29. Berlin-Marathon am 29.09.2002
Sieger: Raymond Kipkoech, 2:06:47
Siegerin: Naoko Takahashi, 2:21:48
Teilnehmer gesamt: 20.843
Teilnehmerinnen gesamt: 4.380
| Rang H/D |
Name | Zeit | |
| 2.818 | Lang Rainer | 597. M40 | 3:15:28 |
| 3.651 | Kühne Andreas | 873. M35 | 3:21:28 |
| 6.522 | Höft Bernhard | 1.494. M35 | 3:36:58 |
| 8.022 | Sander Winfried | 1.133. M45 | 3:44:20 |
| 9.210 | Kratsch Dieter | 1.937. M40 | 3:49:30 |
| 859 | Hoefer Gesine | 189. W35 | 3:50:43 |
| 9.490 | Hoefer Markus | 2.162. M35 | 3:50:43 |
| 10.444 | Hanz Thomas | 1.447. M45 | 3:54:32 |
| 12.149 | Hoffmann Walter | 1.036. M50 | 4:01:09 |
| 16.027 | Hellwig Ralf | 3.310. M40 | 4:23:54 |
| 2.394 | Hanz Carolin | 520. W35 | 4:23:55 |
Berlin-Inlineskate-Marathon am 29.09.2002
Sieger: Juan Carlos Betancur, 1:04:44
Siegerin: Angéle Vaudan, 1:13:59
Teilnehmer gesamt: 4.458
Teilnehmerinnen gesamt: 2.523
|
Rang |
Name | AK | Zeit |
| 2.475 | Keller Elmar | 620. M35 | 1:40:00 |