Nanstein-Berglauf am 2.03.2002
über 7,8 KM / 350 Höhenmeter

Sieger: Martin Musial, TV Meisenheim,  in einer Zeit von 26:21min, 300 Punkte
Siegerin: Sabine Rankel, TV Bad Dürkheim, in einer Zeit von 31:18min, 253,77 Punkte
Teilnehmer gesamt: 305

Rang Name Zeit Altersklasse Punkte
79. Höft Bernhard 34:52 17. M35 219,21
96. Keller Elmar 35:50 21. M35 210,03
175. Lang Rainer 38:48 35. M40 181,98
176. Kratsch Dieter 38:55 36. M40 180,84
202. Krück Helmut 40:22 9. M55 167,17
227. Hanz Thomas 41:57 26. M45 152,08
275. Lang Jessica  45:31 4. WJgd 118,26
276 Lang Ortmund 45:32 52. M40 118,13

zurück