Jungfrau-Marathon am 6.09.2003

Sieger: Jonathan Wyatt, 2:49:01
Siegerin: Emebet Abosa, 3:21:46

Teilnehmer gesamt: 3.486 (2.918 Männer - 568 Frauen)

Bei diesem Lauf beteiligten sich u.a. auch 1 Teilnehmerin und 10 Teilnehmer von Laufvereinen des Kreises Kusel

Gesamt M/F Name Verein   Zeit
429 398 Keller Elmar TuS Glan-Münchweiler 101. M40 4:20:18
825 753 Höft Bernhard TuS Glan-Münchweiler 341. M20 4:40:04
907 822 Speer Rudi TV Offenbach-Hundheim 75. M50 4:43:08
949 859 Lang Rainer TuS Glan-Münchweiler 211. M40 4:44:35
1.043 942 Becker Lothar TV Brücken 29. M55 4:47:25
1.234 1.106 Kratsch Dieter TuS Glan-Münchweiler 266. M40 4:53:42
1.741 1.543 Mareczek Hermann TV Offenbach-Hundheim 284. M45 5:09:32
2.194 1.924 Ciba Gerald TV Offenbach-Hundheim 431. M40 5:25:48
2.416 2.100 Berger Karl-Heinz TV Offenbach-Hundheim 238. M55 5:33:06
2.711 383 Hoefer Gesine TuS Glan-Münchweiler 185. F20 5:45:15
2.712 2.329 Hoefer Markus TuS Glan-Münchweiler 892. M20 5:45:15

zurück