33. Silvesterlauf 2005
Ergebnisliste Silvesterlauf 2005
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | 427 | Bour, Andre | 1975 | 1. | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:31:35,00 |
2. | 324 | Dehaut, Thomas | 1963 | 1. | M40 | LLG Landstuhl | 0:33:27,00 |
3. | 179 | Bölts, Udo | 1966 | 2. | M30 | TUS 06 Heltersberg | 0:34:22,00 |
4. | 300 | Sheppard, Noah | 1988 | 1. | M19 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:34:36,00 |
5. | 187 | Frank, Georg | 1968 | 3. | M30 | TUS 06 Heltersberg | 0:34:42,00 |
6. | 422 | Biegel, Markus | 1978 | 1. | M20 | DSW Darmstadt | 0:34:55,00 |
7. | 452 | Steil, Stefan | 1968 | 4. | M30 | Mackenbach | 0:35:21,00 |
8. | 131 | Velten, Mario | 1970 | 5. | M30 | TV Brücken | 0:35:30,00 |
9. | 464 | Mock, Alexander | 1969 | 6. | M30 | TUS Hochspeyer | 0:35:40,00 |
10. | 230 | Freiberger, Hans-Willi | 1965 | 2. | M40 | LLG Wonnegau | 0:36:02,00 |
11. | 241 | Will, Jochen | 1967 | 7. | M30 | LLG Wonnegau | 0:36:03,00 |
12. | 707 | Gray, Donnie | 1968 | 8. | M30 | Ramstein | 0:36:39,00 |
13. | 215 | Schmidt, Torsten | 1975 | 9. | M30 | 1.FC Kaiserslautern | 0:37:00,00 |
14. | 470 | Maurer, Uwe | 1963 | 3. | M40 | LLG Wonnegau | 0:37:39,00 |
15. | 562 | Kolb, Freddy | 1960 | 4. | M40 | Der Laufladen Kaiserslaute | 0:37:42,00 |
16. | 334 | Grandke, Jürgen | 1965 | 5. | M40 | LF St. Wendel | 0:37:47,00 |
17. | 592 | Sayer, Eric | 1960 | 6. | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:37:48,00 |
18. | 619 | Budras, Paul | 1966 | 10. | M30 | TUS Otterbach | 0:37:49,00 |
19. | 531 | Forster, Marco | 1978 | 2. | M20 | 1.FC Kaiserslautern | 0:37:54,00 |
20. | 197 | Reinhardt, Adolf | 1944 | 1. | M60 | 1.FC Kaiserslautern | 0:38:03,00 |
21. | 43 | Grundhever, Hans | 1949 | 1. | M50 | VfA Neunkirchen | 0:38:09,00 |
22. | 466 | Paschold, Jürgen | 1970 | 11. | M30 | TUS Hochspeyer | 0:38:10,00 |
23. | 120 | Stenger, Roland | 1965 | 7. | M40 | TV Brücken | 0:38:11,00 |
24. | 492 | Mauer, Eddi | 1967 | 12. | M30 | VT Zweibrücken | 0:38:13,00 |
25. | 538 | Holzapfel, Roland | 1964 | 8. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:38:14,00 |
26. | 57 | Heymes, Christian | 1964 | 9. | M40 | C.O. Insming | 0:38:17,00 |
27. | 507 | Wolsiefer, Armin | 1963 | 10. | M40 | RSV Linden | 0:38:21,00 |
28. | 504 | Reißner, Karl-Heinz | 1951 | 2. | M50 | VfA Neunkirchen | 0:38:25,00 |
29. | 484 | Rupp, John | 1965 | 11. | M40 | Hülzweiler | 0:38:26,00 |
30. | 543 | Jakobs, Marion | 1970 | 1. | W30 | SV Schlau.com Saar 05 | 0:38:34,00 |
31. | 566 | Bennewart, Gerd | 1962 | 12. | M40 | PSV Pirmasens | 0:38:36,00 |
32. | 331 | Nasshan, Rüdiger | 1961 | 13. | M40 | Miesenbach | 0:38:37,00 |
33. | 233 | Klein, Olaf | 1969 | 13. | M30 | LLG Wonnegau | 0:38:39,00 |
34. | 98 | Obry, Nick | 1970 | 14. | M30 | Weilerbach | 0:38:40,00 |
35. | 577 | Hollstein, Werner | 1958 | 14. | M40 | LC Donnersberg | 0:38:44,00 |
36. | 211 | Weymann, Marcel | 1961 | 15. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:38:47,00 |
37. | 6 | Becker, Michael | 1972 | 15. | M30 | Reichweiler | 0:38:48,00 |
38. | 462 | Haag, Thomas | 1968 | 16. | M30 | TUS Hochspeyer | 0:38:48,00 |
39. | 138 | Weingart, Joachim | 1958 | 16. | M40 | Dunzweiler | 0:38:52,00 |
40. | 510 | Schmidt, Mike | 1959 | 17. | M40 | VfA Neunkirchen | 0:38:58,00 |
41. | 189 | Bracke, Martin | 1971 | 17. | M30 | TUS 06 Heltersberg | 0:38:59,00 |
42. | 201 | Bold, Alexander | 1955 | 3. | M50 | 1.FC Kaiserslautern | 0:39:04,00 |
43. | 402 | Rudloff, Thomas | 1978 | 3. | M20 | ABC Ludwigshafen | 0:39:08,00 |
44. | 255 | Berg, Alois | 1954 | 4. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:39:10,00 |
45. | 418 | Meyer, Manuel | 1981 | 4. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:39:11,00 |
46. | 239 | Viessmann, Frank | 1968 | 18. | M30 | LLG Wonnegau | 0:39:12,00 |
47. | 497 | Bachmann, Kurt | 1963 | 18. | M40 | VT Contwig | 0:39:14,00 |
48. | 408 | Wilhelm, Sören | 1979 | 5. | M20 | Zweibrücken | 0:39:17,00 |
49. | 459 | Bauer, Axel | 1971 | 19. | M30 | LLG Wonnegau | 0:39:20,00 |
50. | 512 | Bettinger, Hermann | 1961 | 19. | M40 | LLG Landstuhl | 0:39:26,00 |
51. | 469 | Müller, Steffen | 1968 | 20. | M30 | TUS Mühlbach | 0:39:34,00 |
52. | 691 | Grund, Christian | 1990 | 1. | M15 | LSC Athlon Kusel | 0:39:40,00 |
53. | 645 | Dick, Michael | 1976 | 6. | M20 | SV Hinzweiler | 0:39:42,00 |
54. | 79 | Kuby, Jürgen | 1971 | 21. | M30 | Hobby Kickers Kaiserslaute | 0:39:44,00 |
55. | 68 | Klos, Harald | 1958 | 20. | M40 | LAG Saarbrücken | 0:39:47,00 |
56. | 420 | Drumm, Dirk | 1974 | 22. | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:39:52,00 |
57. | 199 | Geppert, Ulrich | 1954 | 5. | M50 | 1.FC Kaiserslautern | 0:39:53,00 |
58. | 528 | Geppert, Manuel | 1979 | 7. | M20 | 1.FC Kaiserslautern | 0:39:59,00 |
59. | 698 | Chen, Jackie | 1962 | 1. | W40 | LLG Landstuhl | 0:40:02,00 |
60. | 186 | Steinbacher, Hans | 1958 | 21. | M40 | TUS 06 Heltersberg | 0:40:04,00 |
61. | 614 | Schreiber, Manfred | 1968 | 23. | M30 | LC Donnersberg | 0:40:09,00 |
62. | 315 | Lewandowsky, Jens | 1985 | 8. | M20 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:40:10,00 |
63. | 25 | Effert, Marcus | 1961 | 22. | M40 | LC Donnersberg | 0:40:14,00 |
64. | 337 | Goins, Martin | 1966 | 24. | M30 | Ramstein | 0:40:15,00 |
65. | 447 | Rech, Gerhard | 1964 | 23. | M40 | RV Kerzenheim | 0:40:18,00 |
66. | 687 | Bröhl, Heribert | 1962 | 24. | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:40:28,00 |
67. | 517 | Wolsiefer, Marvin | 1989 | 2. | M19 | RSV Linden | 0:40:33,00 |
68. | 113 | Schreiber, Roland | 1969 | 25. | M30 | LC Donnersberg | 0:40:41,00 |
69. | 169 | Stutzkeitz, Jens | 1987 | 3. | M19 | TUS Bedesbach | 0:40:42,00 |
70. | 330 | Utzinger, Gerd | 1965 | 25. | M40 | Trippstadt | 0:40:43,00 |
71. | 326 | Becker, Uwe | 1959 | 26. | M40 | TV Waldmohr | 0:40:44,00 |
72. | 647 | Strelbitski, Jürgen | 1984 | 9. | M20 | 1.FC Kaiserslautern | 0:40:46,00 |
73. | 564 | Paulus, Hagen | 1962 | 27. | M40 | TV Brücken | 0:40:53,00 |
74. | 481 | Kneller, Nicole | 1977 | 1. | W20 | 1.FC Kaiserslautern | 0:40:57,00 |
75. | 195 | Offermann, Roland | 1962 | 28. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:40:58,00 |
76. | 240 | Werst, Bernhard | 1969 | 26. | M30 | LLG Wonnegau | 0:41:02,00 |
77. | 37 | Geib, Matthias | 1981 | 10. | M20 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:41:06,00 |
78. | 365 | Vollmar, Björn | 1988 | 4. | M19 | Queidersbach | 0:41:09,00 |
79. | 419 | Mock, Mike-Manfred | 1975 | 27. | M30 | TUS Hochspeyer | 0:41:09,00 |
80. | 482 | Vicari, Carsten | 1970 | 28. | M30 | München | 0:41:11,00 |
81. | 632 | Brücker-Boghossian, Heike | 1973 | 2. | W30 | LAG Saarbrücken | 0:41:13,00 |
82. | 191 | Kriegshäuser, Dieter | 1953 | 6. | M50 | TUS 06 Heltersberg | 0:41:14,00 |
83. | 584 | Mogendorf, Stefan | 1964 | 29. | M40 | ohne Angabe | 0:41:15,00 |
84. | 232 | Jizba, Manfred | 1954 | 7. | M50 | LLG Wonnegau | 0:41:18,00 |
85. | 183 | Kupperroth, Bernd | 1964 | 30. | M40 | TUS 06 Heltersberg | 0:41:21,00 |
86. | 366 | Erford, Karl | 1954 | 8. | M50 | RV Queidersbach | 0:41:22,00 |
87. | 336 | Weber, Georg | 1950 | 9. | M50 | LF St. Wendel | 0:41:24,00 |
88. | 342 | Becker, Klaus | 1960 | 31. | M40 | LF St. Wendel | 0:41:26,00 |
89. | 8 | Binoth, Gunter | 1967 | 29. | M30 | TV Otterberg | 0:41:28,00 |
90. | 172 | Ciba, Gerald | 1962 | 32. | M40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:41:33,00 |
91. | 122 | Stüber, Rüdiger | 1956 | 33. | M40 | TSG Grünstadt | 0:41:35,00 |
92. | 453 | Müller, Uwe | 1960 | 34. | M40 | TUS Hochspeyer | 0:41:36,00 |
93. | 70 | Kohler, Jörg | 1964 | 35. | M40 | LTF Marpingen | 0:41:39,00 |
94. | 2 | Alles, Peter | 1959 | 36. | M40 | LTF Marpingen | 0:41:39,00 |
95. | 545 | Bender, Markus | 1971 | 30. | M30 | TuS Erfenbach | 0:41:40,00 |
96. | 666 | Bambach, Katja | 1971 | 3. | W30 | LLG Landstuhl | 0:41:44,00 |
97. | 443 | Merkel, Sebastian | 1989 | 5. | M19 | SC Siegelbach | 0:41:55,00 |
98. | 140 | Windecker, Marc | 1988 | 6. | M19 | Sippersfeld | 0:41:55,00 |
99. | 549 | Baab, Volker | 1961 | 37. | M40 | Kaiserslautern | 0:41:55,00 |
100. | 444 | Hartmann, Helmut | 1957 | 38. | M40 | TB Hermersberg | 0:41:58,00 |
101. | 585 | Edwards, Dennis | 1951 | 10. | M50 | Ramstein | 0:42:05,00 |
102. | 457 | Zimmer, Markus | 1964 | 39. | M40 | TB Hermersberg | 0:42:08,00 |
103. | 433 | Noll, Michael | 1968 | 31. | M30 | SV Miesau | 0:42:09,00 |
104. | 527 | Bischoff, Karsten | 1970 | 32. | M30 | SV Miesau | 0:42:12,00 |
105. | 154 | Makus, Stephan | 1985 | 11. | M20 | FFW Landstuhl | 0:42:13,00 |
106. | 432 | Schmidt, Reinhard | 1953 | 11. | M50 | TV Brücken | 0:42:18,00 |
107. | 693 | Traub, Georg | 1966 | 33. | M30 | LLG Landstuhl | 0:42:24,00 |
108. | 615 | Engel, Jörg | 1972 | 34. | M30 | LC Donnersberg | 0:42:31,00 |
109. | 289 | Klein, Gerhard | 1964 | 40. | M40 | Lahnstein | 0:42:32,00 |
110. | 489 | Dietrich, Bernd | 1967 | 35. | M30 | Schützenverein Steinwenden | 0:42:34,00 |
111. | 416 | Groch, Martin | 1971 | 36. | M30 | TSG Kaiserslautern | 0:42:40,00 |
112. | 575 | Ost, Hartmut | 1952 | 12. | M50 | LC Donnersberg | 0:42:41,00 |
113. | 362 | Emrich, Gerhard | 1952 | 13. | M50 | Zweibrücken | 0:42:42,00 |
114. | 112 | Schön, Hans-Georg | 1962 | 41. | M40 | TB Hermersberg | 0:42:43,00 |
115. | 316 | Mc, Mahan Laurel | 1978 | 2. | W20 | Hermersberg | 0:42:55,00 |
116. | 160 | Braun, Max | 1991 | 2. | M15 | Schützenverein Steinwenden | 0:42:55,00 |
117. | 303 | Kneib, Michael | 1971 | 37. | M30 | BB Team VDES | 0:42:55,00 |
118. | 165 | Schirra, Michael | 1987 | 7. | M19 | Schützenverein Steinwenden | 0:42:59,00 |
119. | 431 | Schüller, Josef | 1962 | 42. | M40 | Kaiserslautern | 0:42:59,00 |
120. | 479 | Trinkaus, Wolfgang | 1958 | 43. | M40 | Kolping Obermohr | 0:43:02,00 |
121. | 696 | Schaarschmidt, Andreas | 1963 | 44. | M40 | TV Brücken | 0:43:03,00 |
122. | 515 | Schaarschmidt, Egon | 1957 | 45. | M40 | TV Brücken | 0:43:03,00 |
123. | 38 | Gilcher, Bernd | 1967 | 38. | M30 | Waldmohr | 0:43:05,00 |
124. | 446 | Holderbaum, Hermann | 1961 | 46. | M40 | VfA Neunkirchen | 0:43:07,00 |
125. | 485 | Kratsch, Dieter | 1959 | 47. | M40 | TuS Glan Münchweiler | 0:43:08,00 |
126. | 390 | Vollmar, Hartmut | 1957 | 48. | M40 | Zweibrücken | 0:43:09,00 |
127. | 30 | Faust, Günther | 1964 | 49. | M40 | TB Hermersberg | 0:43:13,00 |
128. | 194 | Held, Bernd | 1958 | 50. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:43:15,00 |
129. | 547 | Keller, Thomas | 1964 | 51. | M40 | Kaiserslautern | 0:43:18,00 |
130. | 414 | Reichel, Uwe | 1989 | 8. | M19 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:43:20,00 |
131. | 297 | Hektor, Frank | 1964 | 52. | M40 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:43:26,00 |
132. | 540 | Raab, Marion | 1974 | 4. | W30 | VT Contwig | 0:43:28,00 |
133. | 646 | Rapp, Klaus | 1942 | 2. | M60 | Homburg | 0:43:29,00 |
134. | 569 | Naßhan, Erich | 1962 | 53. | M40 | Miesenbach | 0:43:33,00 |
135. | 29 | Ewer, Christopher | 1990 | 3. | M15 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:43:35,00 |
136. | 663 | Mohrhardt, Axel | 1969 | 39. | M30 | SV Schopp | 0:43:36,00 |
137. | 327 | Schäfer, Sandra | 1972 | 5. | W30 | TV Otterberg | 0:43:45,00 |
138. | 145 | Brand, Peter | 1986 | 9. | M19 | FFW Landstuhl | 0:43:46,00 |
139. | 14 | Braun, Ralf | 1960 | 54. | M40 | Landstuhl | 0:43:47,00 |
140. | 480 | Leibrock, Gerd | 1951 | 14. | M50 | TV Brücken | 0:43:48,00 |
141. | 392 | Hinkel, Friedrich | 1940 | 3. | M60 | TV Lemberg | 0:43:53,00 |
142. | 612 | Wagner, Rainer | 1962 | 55. | M40 | TV Brücken | 0:44:02,00 |
143. | 323 | Kopp, Friedrich | 1946 | 15. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:44:05,00 |
144. | 185 | Schneider, Willi | 1951 | 16. | M50 | TUS 06 Heltersberg | 0:44:06,00 |
145. | 608 | Frantzen, Daniel | 1984 | 12. | M20 | Weilerbach | 0:44:10,00 |
146. | 4 | Alles, Thomas | 1967 | 40. | M30 | LTF Marpingen | 0:44:11,00 |
147. | 635 | Baldauf, Gunter | 1956 | 56. | M40 | TuS Glan Münchweiler | 0:44:11,00 |
148. | 204 | Merker, Christian | 1975 | 41. | M30 | 1.FC Kaiserslautern | 0:44:12,00 |
149. | 537 | Gerber, Steffen | 1974 | 42. | M30 | 1.FC Kaiserslautern | 0:44:14,00 |
150. | 373 | Ernst, Werner | 1953 | 17. | M50 | SV Schopp | 0:44:14,00 |
151. | 90 | Meinking, Oliver | 1963 | 57. | M40 | VT Zweibrücken | 0:44:16,00 |
152. | 118 | Sooß, Pablo | 1989 | 10. | M19 | TV Brücken | 0:44:22,00 |
153. | 579 | Steil, Marco | 1987 | 11. | M19 | FK Pirmasens | 0:44:22,00 |
154. | 375 | Theobald, Jürgen | 1953 | 18. | M50 | RSC Kusel | 0:44:24,00 |
155. | 242 | Will, Manfred | 1966 | 43. | M30 | LLG Wonnegau | 0:44:28,00 |
156. | 329 | Dahl, Boris | 1981 | 13. | M20 | SV Wahnwegen | 0:44:29,00 |
157. | 19 | Doll, Carsten | 1979 | 14. | M20 | TV Brücken | 0:44:30,00 |
158. | 655 | Urschel, Günter | 1960 | 58. | M40 | SV Nanzdietschweiler | 0:44:32,00 |
159. | 97 | Neu-Scheidt, Beate | 1963 | 2. | W40 | Männerlauftreff | 0:44:35,00 |
160. | 127 | Van, der Meijden Andy | 1962 | 59. | M40 | Kaiserslautern-Erlenbach | 0:44:39,00 |
161. | 581 | Schneider, Gerhard | 1952 | 19. | M50 | TuS Erfenbach | 0:44:43,00 |
162. | 678 | Müller, Gerald | 1957 | 60. | M40 | VT Rockenhausen | 0:44:44,00 |
163. | 659 | Post, Martin | 1960 | 61. | M40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:44:45,00 |
164. | 50 | Heidrich, Christian | 1953 | 20. | M50 | TV Rodenbach | 0:44:50,00 |
165. | 690 | Andre, Christian | 1980 | 15. | M20 | TV Brücken | 0:44:52,00 |
166. | 236 | Maniurka, Heinrich | 1962 | 62. | M40 | LLG Wonnegau | 0:44:52,00 |
167. | 438 | Brachmann, Peter | 1955 | 21. | M50 | ohne Angabe | 0:44:53,00 |
168. | 55 | Hellriegel, Werner | 1951 | 22. | M50 | TV Rodenbach | 0:44:53,00 |
169. | 590 | Wagner, Harald | 1955 | 23. | M50 | TUS Börsborn | 0:44:55,00 |
170. | 146 | Geisel, Aron | 1989 | 12. | M19 | FFW Landstuhl | 0:44:57,00 |
171. | 533 | Bäcker, Markus | 1975 | 44. | M30 | ohne Angabe | 0:45:00,00 |
172. | 586 | Emig, Stefan | 1972 | 45. | M30 | Waldmohr | 0:45:00,00 |
173. | 333 | Mang, Christoph | 1983 | 16. | M20 | TUS Börsborn | 0:45:05,00 |
174. | 298 | Hektor, Nils | 1991 | 4. | M15 | SV Steinwenden | 0:45:07,00 |
175. | 468 | Weis, Alois | 1956 | 63. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:45:09,00 |
176. | 178 | Reimann, Stefan | 1957 | 64. | M40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:45:10,00 |
177. | 304 | Kirsch, Benedikt | 1969 | 46. | M30 | Tholey | 0:45:11,00 |
178. | 216 | Cornelius, Roland | 1972 | 47. | M30 | 1.FC Kaiserslautern | 0:45:13,00 |
179. | 534 | Bold, Steffen | 1989 | 13. | M19 | VFR Kaiserslautern | 0:45:16,00 |
180. | 35 | Frisch, Thomas | 1966 | 48. | M30 | TUS Erlenbach | 0:45:17,00 |
181. | 461 | Dauer, Wolfgang | 1949 | 24. | M50 | LG Rennsau Assweiler | 0:45:19,00 |
182. | 465 | Schubert, Wolfram | 1950 | 25. | M50 | LT Uni Kaiserslautern | 0:45:20,00 |
183. | 380 | Scheibe, Kevin | 1991 | 5. | M15 | 1.FC Kaiserslautern | 0:45:21,00 |
184. | 364 | Janik, Wolfram | 1951 | 26. | M50 | SV Mölschbach | 0:45:21,00 |
185. | 237 | Neeb, Stefanie | 1972 | 6. | W30 | LLG Wonnegau | 0:45:22,00 |
186. | 519 | Lang, Harald | 1970 | 49. | M30 | Obermohr | 0:45:22,00 |
187. | 40 | Grill, Volker | 1969 | 50. | M30 | SV Lauterecken | 0:45:23,00 |
188. | 313 | Kassel, Peter | 1958 | 65. | M40 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:45:23,00 |
189. | 571 | Hadbawnik, Frank | 1972 | 51. | M30 | TV Rodenbach | 0:45:24,00 |
190. | 536 | Lutz, Fabian | 1992 | 6. | M15 | LC Donnersberg | 0:45:25,00 |
191. | 616 | Bannat, Uwe | 1954 | 27. | M50 | LC Donnersberg | 0:45:26,00 |
192. | 288 | Layes, Franziskus | 1961 | 66. | M40 | Miesenbach | 0:45:27,00 |
193. | 159 | Utzschneider, Daniel | 1985 | 17. | M20 | FFW Landstuhl | 0:45:30,00 |
194. | 558 | Albrecht, Samuel | 1990 | 7. | M15 | VFB Reichenbach-Steegen | 0:45:31,00 |
195. | 700 | Steuer, Klaus | 1959 | 67. | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:45:33,00 |
196. | 705 | Fuchs, Karin | 1976 | 3. | W20 | TV Kusel | 0:45:34,00 |
197. | 604 | Zumbach, Hans | 1948 | 28. | M50 | Kaiserslautern | 0:45:34,00 |
198. | 650 | Koch, Hans-Peter | 1955 | 29. | M50 | ohne Angabe | 0:45:35,00 |
199. | 257 | Roos, Heiner | 1957 | 68. | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:45:36,00 |
200. | 674 | Hanz, Thomas | 1953 | 30. | M50 | TuS Glan Münchweiler | 0:45:37,00 |
201. | 347 | Nauerz, Bernd | 1969 | 52. | M30 | Hermersberg | 0:45:41,00 |
202. | 207 | Riefler, Bernhard | 1945 | 4. | M60 | 1.FC Kaiserslautern | 0:45:43,00 |
203. | 62 | Jung, Klaus | 1960 | 69. | M40 | SV Nanzdietschweiler | 0:45:46,00 |
204. | 20 | Doll, Marcel | 1986 | 14. | M19 | TV Brücken | 0:45:47,00 |
205. | 395 | Scharzkopf, Maik | 1984 | 18. | M20 | Miesenbach | 0:45:47,00 |
206. | 332 | Lessmeister, Benjamin | 1984 | 19. | M20 | TUS Börsborn | 0:45:49,00 |
207. | 82 | Leonhard, Stefan | 1965 | 70. | M40 | TV Rodenbach | 0:45:51,00 |
208. | 314 | Schuh, Thomas | 1981 | 20. | M20 | SV Miesenbach | 0:45:52,00 |
209. | 369 | Germann, Andreas | 1965 | 71. | M40 | RV Bann | 0:45:57,00 |
210. | 386 | Molter, Eric | 1973 | 53. | M30 | TUS Schönenberg | 0:45:59,00 |
211. | 359 | Molter, Timo | 1977 | 21. | M20 | TUS Schönenberg | 0:46:00,00 |
212. | 502 | Egel-Hess, Wolfgang | 1959 | 72. | M40 | TUS Otterbach | 0:46:03,00 |
213. | 59 | Höfer, Sandra | 1970 | 7. | W30 | Kaiserslautern | 0:46:04,00 |
214. | 588 | Weber, Walter | 1960 | 73. | M40 | TUS Börsborn | 0:46:04,00 |
215. | 535 | Ohlenschläger, Philipp | 1990 | 8. | M15 | VFR Kaiserslautern | 0:46:06,00 |
216. | 177 | Priebe, Amelie | 1990 | 1. | W15 | TV Offenbach-Hundheim | 0:46:07,00 |
217. | 454 | Benz, Reinhard | 1964 | 74. | M40 | FG Remmesweiler | 0:46:08,00 |
218. | 176 | Mareczek, Hermann | 1955 | 31. | M50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:46:09,00 |
219. | 491 | Köhl, Sven | 1972 | 54. | M30 | FFW Kollweiler | 0:46:21,00 |
220. | 108 | Schiederer, Klaus | 1956 | 75. | M40 | LT Uni Kaiserslautern | 0:46:24,00 |
221. | 428 | Buser, Frederic | 1981 | 22. | M20 | TV Kusel | 0:46:26,00 |
222. | 406 | Schillinger, Fabio | 1961 | 76. | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:46:28,00 |
223. | 456 | Geimer, Manuel | 1982 | 23. | M20 | TuS Glan Münchweiler | 0:46:29,00 |
224. | 358 | Köhli, Horst | 1942 | 5. | M60 | TSG Kaiserslautern | 0:46:31,00 |
225. | 415 | Schwehm, Andrea | 1979 | 4. | W20 | TSG Kaiserslautern | 0:46:32,00 |
226. | 435 | Luba, Walter | 1950 | 32. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:46:33,00 |
227. | 17 | Day, Patrick | 1978 | 24. | M20 | SV Mackenbach | 0:46:34,00 |
228. | 606 | Huber, Simon | 1991 | 9. | M15 | TSG Eisenberg | 0:46:36,00 |
229. | 100 | Peter, Tim | 1974 | 55. | M30 | SV Mackenbach | 0:46:38,00 |
230. | 217 | Gillmann, Andreas | 1965 | 77. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:46:38,00 |
231. | 339 | Blauth, Thomas | 1960 | 78. | M40 | TV Rodenbach | 0:46:38,00 |
232. | 532 | Bier, Andreas | 1978 | 25. | M20 | ohne Angabe | 0:46:39,00 |
233. | 93 | Molter, Markus | 1967 | 56. | M30 | Sippersfeld | 0:46:45,00 |
234. | 642 | Theiß, Markus | 1984 | 26. | M20 | Theisbergstegen | 0:46:48,00 |
235. | 576 | Nesseler, Werner | 1944 | 6. | M60 | 1.FC Kaiserslautern | 0:46:49,00 |
236. | 701 | Cooper, Wendy | 1973 | 8. | W30 | Weilerbach | 0:46:51,00 |
237. | 473 | Jung, Hans-Peter | 1962 | 79. | M40 | SV Niederalben | 0:46:51,00 |
238. | 424 | Bauer, Gerhard | 1957 | 80. | M40 | ohne Angabe | 0:46:54,00 |
239. | 648 | Strelbitski, Vladimir | 1959 | 81. | M40 | VT Rockenhausen | 0:46:59,00 |
240. | 638 | Klug, Wolfgang | 1964 | 82. | M40 | SV Martinshöhe | 0:47:03,00 |
241. | 23 | Eberle, Domimik | 1990 | 10. | M15 | RSV Linden | 0:47:04,00 |
242. | 651 | Henn, Frank | 1971 | 57. | M30 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:47:05,00 |
243. | 483 | Kautsch, Helmut | 1961 | 83. | M40 | RSC Kusel | 0:47:05,00 |
244. | 78 | Krug, Andrej | 1971 | 58. | M30 | TuS Glan Münchweiler | 0:47:06,00 |
245. | 258 | Haußer, Karl-Heinz | 1950 | 33. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:47:06,00 |
246. | 668 | Weingarth, Andre | 1977 | 27. | M20 | Theisbergstegen | 0:47:07,00 |
247. | 560 | Lutz, Richard | 1959 | 84. | M40 | LC Donnersberg | 0:47:10,00 |
248. | 548 | Haidukou, Thomas | 1954 | 34. | M50 | TuS Erfenbach | 0:47:11,00 |
249. | 60 | Hoffmann, Erich | 1952 | 35. | M50 | Olympia Ramstein | 0:47:12,00 |
250. | 501 | Geib, Bernd | 1968 | 59. | M30 | TSG Kaiserslautern | 0:47:13,00 |
251. | 15 | Burgemeister, Udo | 1964 | 85. | M40 | TV Ottweiler | 0:47:13,00 |
252. | 119 | Stamm, Werner | 1963 | 86. | M40 | LT Uni Kaiserslautern | 0:47:16,00 |
253. | 367 | Ruth, Thomas | 1965 | 87. | M40 | RV Bann | 0:47:18,00 |
254. | 448 | Ostheimer, Herfried | 1940 | 7. | M60 | VfA Neunkirchen | 0:47:21,00 |
255. | 143 | Zenker, Fritz | 1953 | 36. | M50 | VT Zweibrücken | 0:47:23,00 |
256. | 699 | Arnold, Oliver | 1970 | 60. | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:47:25,00 |
257. | 83 | Lessmeister, Hardy | 1960 | 88. | M40 | Kaiserslautern | 0:47:27,00 |
258. | 518 | Germann, Ferdinand | 1954 | 37. | M50 | TUS Otterbach | 0:47:27,00 |
259. | 602 | Huber, Petra | 1964 | 3. | W40 | TSG Eisenberg | 0:47:31,00 |
260. | 544 | Sausen, Heike | 1969 | 9. | W30 | SV Schlau.com Saar 05 | 0:47:32,00 |
261. | 689 | Kunrath, Sigrid | 1958 | 4. | W40 | Waldmohr | 0:47:33,00 |
262. | 488 | Adam, Jürgen | 1966 | 61. | M30 | Kolping Obermohr | 0:47:33,00 |
263. | 208 | Dyck, Jens | 1967 | 62. | M30 | 1.FC Kaiserslautern | 0:47:34,00 |
264. | 553 | Muth, Mark | 1988 | 15. | M19 | Albersbach | 0:47:35,00 |
265. | 591 | Sander, Winfried | 1954 | 38. | M50 | TuS Glan Münchweiler | 0:47:36,00 |
266. | 80 | Lang, Rainer | 1959 | 89. | M40 | TuS Glan Münchweiler | 0:47:37,00 |
267. | 467 | Ebener, Emil | 1946 | 39. | M50 | TTC Höhfröschen | 0:47:39,00 |
268. | 396 | Schmidt, Christopher | 1987 | 16. | M19 | Obermohr | 0:47:47,00 |
269. | 570 | Mosterd, Teunie | 1967 | 10. | W30 | SG Waldfischbach | 0:47:48,00 |
270. | 368 | Makarenko, Werner | 1965 | 90. | M40 | RV Bann | 0:47:51,00 |
271. | 388 | Trautmann, Marcus | 1989 | 17. | M19 | SV Nanzdietschweiler | 0:47:53,00 |
272. | 248 | Glöckner, Sabrina | 1981 | 5. | W20 | TSG Kaiserslautern | 0:47:55,00 |
