Medoc-Marathon am 10.09.2005

Sieger: ? ? ?
Siegerin: ? ? ?

Teilnehmer gesamt: 6.470

Rang Name Zeit Altersklasse 
2.457 Hanz Thomas 5:00:59 526 von 1.442 V2H
2.458 Hanz Carolin 5:00:59 189 / 610 V1F
2.459 Wild Gabi 5:00:59 96 / 343 SEF
2.460 Kratsch Sylvia 5:00:59 190 / 610 V1F
2.461 Kratsch Dieter 5:00:59 860 / 2.090 V1H
2.462 Walter Uwe 5:00:59 861 / 2.090 V1H

zurück