Südpfalzlauf in Rülzheim am 4.09.2005 über 10 KM
Sieger: Andrew Dackiw, VT Contwig, in einer Zeit von 32:59
Siegerin: Josefa Matheis, TSG Eisenberg, in einer Zeit von 37:53
Teilnehmer gesamt: 691
| 71 | Kühne, Andreas | 00:39:37 | 21 | m40 |
| 72 | Lang, Rainer | 00:39:39 | 10 | m45 |
| 135 | Kratsch, Dieter | 00:42:00 | 27 | m45 |
| 197 | Höft, Bernhard | 00:43:56 | 54 | m40 |
| 198 | Hanz, Thomas | 00:43:57 | 24 | m50 |
| 327 | Krück, Helmut | 00:48:09 | 12 | m60 |
| 352 | Walter, Uwe | 00:48:56 | 57 | m45 |
| 432 | Hanz, Carolin | 00:51:47 | 28 | w40 |
| 526 | Kratsch, Sylvia | 00:54:29 | 17 | w45 |
| 527 | Wild, Gabi | 00:54:30 | 16 | w35 |
Südpfalzlauf in Rülzheim am 4.09.2005 über 21,1 KM
Sieger: Jürgen Bischof, TV Hatzenbühl, in einer Zeit von
1:11:27
Siegerin: Ursula Raschka, TV Rheinzabern, in einer Zeit von 1:27:20
Teilnehmer gesamt: 381
| 131 | Christoffel, Otto | 01:40:14 | 7 | m55 |