Ergebnisse mit Beteiligung von Läuferinnen und Läufer des
TuS Glan-Münchweiler beim
15. Mitternachtslauf des TuS Glan-Münchweiler am 24.06.2005
2400m-Jedermanns/Schülerlauf
Teilnehmer: 72
Sieger: Benedikt Kastel, SG DJK St. Ingbert-Erbach, 8:40
Siegerin: Franziska Kappes, TuS Glan-Müncheiler, 10:01
| 2. | Beer, Andreas | 1989 | 1 | mJgdB | 09:05,10 |
| 5. | Drumm, Max | 1991 | 2 | mSchA | 09:31,00 |
| 8. | Kappes, Franziska | 1994 | 1 | wSchC | 10:01,60 |
| 19. | Donauer, Sebastian | 1992 | 4 | mSchB | 11:12,05 |
| 20. | Becker, Max | 1993 | 5 | mSchB | 11:12,47 |
| 23. | Hanz, Luisa | 1990 | 1 | wSchA | 11:18,28 |
| 24. | Müller, Nora | 1993 | 3 | wSchB | 11:18,68 |
| 26. | Kühne, Katrin | 1991 | 2 | wSchA | 11:21,04 |
| 28. | Königstein, Paul | 1998 | 3 | mSchD | 11:24,59 |
| 30. | Hoefer, Lucas | 1996 | 4 | mSchD | 11:34,51 |
| 44. | Moldenhauer, Frauke | 1996 | 3 | wSchD | 12:15,33 |
| 53. | Glas, Kristina | 1996 | 6 | wSchD | 14:17,28 |
| 66. | Blum, Andreas | 1964 | 9 | Männer | 16:11,64 |
| 67. | Mohamed, Yasmin | 1995 | 6 | wSchC | 16:12,09 |
8500m-Hauptlauf
Teilnehmer: 233
Sieger: Andre Bour, LSC Athlon Kusel, 29:06
Siegerin: Jackie Chen, LLG Landstuhl, 34:48
| 60. | Wigand, David | 1990 | 2 | mSch | 39:04,0 |
| 62. | Kerker, Leon | 1992 | 3 | mSch | 39:13,4 |
| 73. | Drumm, Roland | 1963 | 23 | M40 | 39:53,5 |
| 89. | Hoefer, Jonas | 1991 | 5 | mSch | 41:10,8 |
| 107. | Dengel, Jan | 1988 | 7 | mJgd | 42:29,0 |
| 145. | Königstein, Kurt | 1964 | 47 | M40 | 45:00,0 |
| 188. | Neudert, Valeska | 1980 | 2 | WHK | 51:17,7 |
| 201. | Hoch, Hans-Jörg | 1971 | 38 | M30 | 53:19,3 |