34. Int. Silvesterlauf Kottweiler-Schwanden
Ergebnisliste 34. Int. Silvesterlauf Kottweiler-Schwanden
| Platz | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | Bour, Andre | 1975 | 1. | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:31:45,00 |
2. | Bresser, Carsten | 1970 | 2. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:32:15,00 |
3. | Bender, Rafael | 1978 | 1. | M20 | LC Bad Dürkheim | 0:32:58,00 |
4. | Jaming, Marc | 1974 | 3. | M30 | ESPACE MARATHON | 0:33:06,00 |
5. | Bölts, Udo | 1966 | 1. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:34:01,00 |
6. | Dehaut, Thomas | 1963 | 2. | M40 | LLG Landstuhl | 0:34:03,00 |
7. | Schneider, Michael | 1979 | 2. | M20 | SV Schallodenbach | 0:34:14,00 |
8. | Sheppard, Noah | 1988 | 1. | M19 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:35:05,00 |
9. | Grandke, Jürgen | 1965 | 3. | M40 | LF St. Wendel | 0:35:37,00 |
10. | Buser, Frederic | 1981 | 3. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:35:38,00 |
11. | Steil, Stefan | 1968 | 4. | M30 | Mackenbach | 0:35:40,00 |
12. | Hinze, Stefan | 1963 | 4. | M40 | SSC Hanau-Rodenbach | 0:35:48,00 |
13. | Gray, Dowwie | 1968 | 5. | M30 | UASA Ramstein AB | 0:35:50,00 |
14. | Forster, Marco | 1978 | 4. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:35:58,00 |
15. | Williams, Daniel | 1989 | 2. | M19 | Hauptstuhl | 0:36:12,00 |
16. | Sayer, Eric | 1960 | 5. | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:36:13,00 |
17. | Meyer, Manuel | 1981 | 5. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:36:18,00 |
18. | Emser, Uwe | 1962 | 6. | M40 | LV KÖ Pirmasens | 0:36:29,00 |
19. | Volz, Harald | 1963 | 7. | M40 | FG Remmesweiler | 0:36:32,00 |
20. | ULRICH, Bernd | 1965 | 8. | M40 | TSG Eisenberg | 0:36:41,00 |
21. | Kolb, Freddy | 1960 | 9. | M40 | Der Laufladen Kaiserslautern | 0:36:42,00 |
22. | Schallmo, Daniel | 1957 | 10. | M40 | Tritronic Team St. Wendel | 0:36:50,00 |
23. | Budras, Paul | 1966 | 11. | M40 | TUS Otterbach | 0:36:54,00 |
24. | Kuby, Jürgen | 1971 | 6. | M30 | Hobby Kickers Kaiserslautern | 0:37:10,00 |
25. | Horbach, Sven | 1987 | 3. | M19 | Kaiserslautern | 0:37:11,00 |
26. | Walter, Harald | 1971 | 7. | M30 | TSG Bosenbach | 0:37:23,00 |
27. | Riedl, Jens | 1975 | 8. | M30 | TUS 06 Heltersberg | 0:37:30,00 |
28. | Schmidt, Mike | 1959 | 12. | M40 | VfA Neunkirchen | 0:37:30,00 |
29. | Heymes, Christian | 1964 | 13. | M40 | C.O. Insming | 0:37:35,00 |
30. | Grandke, Hans Heinrich | 1954 | 1. | M50 | LTF Marpingen | 0:37:37,00 |
31. | Matheis, Ralf | 1965 | 14. | M40 | TSG Eisenberg | 0:37:41,00 |
32. | Wolsiefer, Armin | 1963 | 15. | M40 | Radsport Wolsiefer, Queidersbach | 0:37:44,00 |
33. | Matheis, Josefa | 1966 | 1. | W40 | TSG Eisenberg | 0:37:48,00 |
34. | Grünenthal, Markus | 1968 | 9. | M30 | TSG Eisenberg | 0:37:55,00 |
35. | Knickenberg, Alfred | 1958 | 16. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:55,00 |
36. | Haas, Martin | 1991 | 1. | M15 | ohne | 0:37:57,00 |
37. | Rudolphi, Markus | 1971 | 10. | M30 | LC Bad Dürkheim | 0:38:00,00 |
38. | Burkard , Claus-Werner | 1955 | 2. | M50 | TSG Eisenberg | 0:38:02,00 |
39. | Müller, Steffen | 1968 | 11. | M30 | TUS Mühlbach | 0:38:04,00 |
40. | Auler, Markus | 1970 | 12. | M30 | VfA Neunkirchen | 0:38:06,00 |
41. | Kneller, Nicole | 1977 | 1. | W20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:12,00 |
42. | Wingert, Roland | 1969 | 13. | M30 | TSV Hütschenhausen | 0:38:12,00 |
43. | Graf, Dieter | 1955 | 3. | M50 | LC Donnersberg | 0:38:15,00 |
44. | Jendretzke, Kai | 1968 | 14. | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:18,00 |
45. | Reinhart, Adolf | 1944 | 1. | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:24,00 |
46. | Berg, Alois | 1954 | 4. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:38:27,00 |
47. | Weingart, Joachim | 1958 | 17. | M40 | Dunzweiler | 0:38:28,00 |
48. | Just, Stephan | 1959 | 18. | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:38:32,00 |
49. | Wolsiefer, Marvin | 1989 | 4. | M19 | RV Essingen | 0:38:34,00 |
50. | Schäfer, Christian | 1976 | 15. | M30 | TuS Glan-Münchweiler | 0:38:35,00 |
51. | Gaschler, Patrick | 1982 | 6. | M20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:36,00 |
52. | Baque, Hans | 1958 | 19. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:38,00 |
53. | Bachmann, Kurt | 1963 | 20. | M40 | VT Contwig | 0:38:41,00 |
54. | Mareczek, Klaus | 1968 | 16. | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:38:51,00 |
55. | Bettinger, Hermann | 1961 | 21. | M40 | LLG Landstuhl | 0:38:52,00 |
56. | Obry, Nick | 1970 | 17. | M30 | ohne | 0:38:54,00 |
57. | Strelbtski, Jürgen | 1984 | 7. | M20 | LC Donnersberg | 0:38:57,00 |
58. | Kohler, Jörg | 1964 | 22. | M40 | LTF Marpingen | 0:39:03,00 |
59. | Reißner, Karl-Heinz | 1951 | 5. | M50 | VfA Neunkirchen | 0:39:07,00 |
60. | Hartmann, Helmut | 1957 | 23. | M40 | TB Hermersberg | 0:39:19,00 |
61. | Bodenschatz, Mario | 1969 | 18. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:39:23,00 |
62. | Weymann, Marcel | 1961 | 24. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:39:25,00 |
63. | Schreieck, Martin | 1956 | 6. | M50 | LCO Edenkoben | 0:39:28,00 |
64. | Malo, Stefan | 1965 | 25. | M40 | Dörrmoschel | 0:39:33,00 |
65. | Gross, Hans Joachim | 1948 | 7. | M50 | VfA Neunkirchen | 0:39:35,00 |
66. | Wagner, Andreas | 1968 | 19. | M30 | Waldfischbach | 0:39:38,00 |
67. | Bennewart, Gerd | 1962 | 26. | M40 | PSV Pirmasens | 0:39:39,00 |
68. | Paschold, Jürgen | 1970 | 20. | M30 | TUS Hochspeyer | 0:39:48,00 |
69. | Peifer, Michael | 1962 | 27. | M40 | Schönborn | 0:39:56,00 |
70. | Geib, Matthias | 1981 | 8. | M20 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:39:57,00 |
71. | Eichert, Thomas | 1964 | 28. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:40:00,00 |
72. | Correc, Pascal | 1971 | 21. | M30 | LLG Landstuhl | 0:40:01,00 |
73. | Ewer, Christopher | 1990 | 5. | M19 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:40:06,00 |
74. | Ebert, Stefan | 1966 | 29. | M40 | TSG Grünstadt | 0:40:15,00 |
75. | Dujmovic, Boris | 1963 | 30. | M40 | 0:40:15,00 | |
76. | Utzinger, Gerd | 1965 | 31. | M40 | Trippstadt | 0:40:19,00 |
77. | Emich, Stefan | 1972 | 22. | M30 | Schönenberg | 0:40:20,00 |
78. | Kehr, Elias | 1986 | 9. | M20 | WVE Kindsbach | 0:40:26,00 |
79. | Groch, Martin | 1971 | 23. | M30 | TSG Kaiserslautern | 0:40:27,00 |
80. | Kupperroth, Bernd | 1964 | 32. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:40:34,00 |
81. | Schuh, Thomas | 1981 | 10. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:40:42,00 |
82. | Schläfer, Klaus | 1964 | 33. | M40 | Der Laufladen Kaiserslautern | 0:40:42,00 |
83. | Mauer, Eddi | 1967 | 24. | M30 | VT Zweibrücken | 0:40:43,00 |
84. | Raber, Roland | 1966 | 34. | M40 | LLG Wustweiler | 0:40:45,00 |
85. | Grund, Christian | 1990 | 6. | M19 | LSC Athlon Kusel | 0:40:49,00 |
86. | Vicari, Carsten | 1970 | 25. | M30 | SV Untermenzing | 0:40:50,00 |
87. | Weber, Georg | 1950 | 8. | M50 | LF St. Wendel | 0:40:52,00 |
88. | Kuhn, Herbert | 1957 | 35. | M40 | TC Weiskirchen | 0:40:59,00 |
89. | Lutz, Klaus | 1960 | 36. | M40 | FV Linden | 0:41:00,00 |
90. | Höft, Bernhard | 1965 | 37. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:41:01,00 |
91. | Wendels, Dirk | 1965 | 38. | M40 | LLG Wustweiler | 0:41:11,00 |
92. | Kriegshäuser, Dieter | 1953 | 9. | M50 | TuS 06 Heltersberg | 0:41:12,00 |
93. | Ciba, Gerald | 1962 | 39. | M40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:41:13,00 |
94. | Arnold, Wolfgang | 1969 | 26. | M30 | TB Hermersberg | 0:41:14,00 |
95. | Schreiber, Roland | 1969 | 27. | M30 | LC Donnersberg | 0:41:16,00 |
96. | Schäfer, Sandra | 1972 | 1. | W30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:41:17,00 |
97. | Leßmeister, Benjamin | 1984 | 11. | M20 | TUS Börsborn | 0:41:18,00 |
98. | Höner, Franz | 1974 | 28. | M30 | Run 4 Fun Bübingen | 0:41:20,00 |
99. | Merkel, Sebastian | 1989 | 7. | M19 | SC Siegelbach | 0:41:22,00 |
100. | Braun, Stefan | 1967 | 29. | M30 | VT Zweibrücken | 0:41:22,00 |
101. | Geppert, Ulrich | 1954 | 10. | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:41:25,00 |
102. | Paulus, Hagen | 1962 | 40. | M40 | TV Brücken | 0:41:26,00 |
103. | Mattusch, Piene | 1948 | 11. | M50 | VfA Neunkirchen | 0:41:28,00 |
104. | Böhm, Bernd | 1961 | 41. | M40 | TUS Hochspeyer | 0:41:32,00 |
105. | Drumm, Gisbert | 1959 | 42. | M40 | RSC ZWEIBRÜCKEN | 0:41:32,00 |
106. | Ruffing, Thomas | 1959 | 43. | M40 | RV Blitz-Oberbexbach | 0:41:35,00 |
107. | Hollstein, Werner | 1958 | 44. | M40 | LC Donnersberg | 0:41:38,00 |
108. | Steinbrecher, Peter | 1939 | 2. | M60 | LAG Saarbrücken | 0:41:39,00 |
109. | Noll, Sarah | 1986 | 2. | W20 | ohne | 0:41:40,00 |
110. | Keller, Thomas | 1964 | 45. | M40 | Kaiserslautern | 0:41:40,00 |
111. | Joniks, Alexander | 1988 | 8. | M19 | FK Pirmasens | 0:41:41,00 |
112. | Gelfert, Torsten | 1965 | 46. | M40 | LT Uni Kaiserslautern | 0:41:42,00 |
113. | Leis, Frank | 1967 | 30. | M30 | Heiligenmoschel | 0:41:48,00 |
114. | Hausen, Michael | 1965 | 47. | M40 | TSG Grünstadt | 0:41:49,00 |
115. | Röthel, Rainer | 1962 | 48. | M40 | TV Ottweiler | 0:41:50,00 |
116. | Schön, Hans - Georg | 1962 | 49. | M40 | TB Hermersberg | 0:41:52,00 |
117. | Gerber, Steffen | 1974 | 31. | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:41:54,00 |
118. | Weber, Robert | 1963 | 50. | M40 | TUS Hirschhorn | 0:41:56,00 |
119. | Akten, Kaan | 1990 | 9. | M19 | VFR Kaiserslautern | 0:41:59,00 |
120. | Gries, Karin | 1959 | 2. | W40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:00,00 |
121. | Bold, Alexander | 1955 | 12. | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:00,00 |
122. | Herbach, Thomas | 1959 | 51. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:01,00 |
123. | Meyer, Uwe | 1947 | 13. | M50 | LC Donnersberg | 0:42:01,00 |
124. | Könnel, Thomas | 1962 | 52. | M40 | TB Hermersberg | 0:42:06,00 |
125. | Lill, Thomas | 1964 | 53. | M40 | Kindsbach | 0:42:07,00 |
126. | Scheder, Benjamin | 1982 | 12. | M20 | heimatlos | 0:42:16,00 |
127. | Gilcher, Bernd | 1967 | 32. | M30 | Waldmohr | 0:42:16,00 |
128. | Merker, Uli | 1957 | 54. | M40 | Kaiserslautern | 0:42:17,00 |
129. | Geimer, Manuel | 1982 | 13. | M20 | TuS Glan-Münchweiler | 0:42:18,00 |
130. | Frank, Thomas | 1970 | 33. | M30 | TuS Breitenbach | 0:42:19,00 |
131. | Koch, Michael | 1971 | 34. | M30 | RF Homburg | 0:42:20,00 |
132. | Frantzen, Daniel | 1984 | 14. | M20 | ohne | 0:42:30,00 |
133. | Kratsch, Dieter | 1959 | 55. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:42:30,00 |
134. | Engel, Jörg | 1972 | 35. | M30 | Langmeil | 0:42:32,00 |
135. | Faust, Günter | 1964 | 56. | M40 | TB Hermersberg | 0:42:33,00 |
136. | Schreiber, Manfred | 1968 | 36. | M30 | LC Donnersberg | 0:42:34,00 |
137. | Schneider, Andreas | 1980 | 15. | M20 | SV Schallodenbach | 0:42:35,00 |
138. | Bäcker, Markus | 1975 | 37. | M30 | ohne Angabe | 0:42:36,00 |
139. | Westrich, Gunter | 1962 | 57. | M40 | Erzenhausen | 0:42:37,00 |
140. | Reinking, Oliver | 1963 | 58. | M40 | VT Zweibrücken | 0:42:42,00 |
141. | Held, Bernd | 1958 | 59. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:43,00 |
142. | Werneke, Jens | 1964 | 60. | M40 | Namborn | 0:42:45,00 |
143. | Raab, Marion | 1974 | 2. | W30 | VT Contwig | 0:42:46,00 |
144. | Weis, Wolfgang | 1967 | 38. | M30 | TSG Kaiserslautern | 0:42:48,00 |
145. | Hein, Klaus | 1959 | 61. | M40 | LT Degenbachtal | 0:42:49,00 |
146. | Eickhoff, Siegfried | 1956 | 14. | M50 | LC DJK Erbach | 0:42:49,00 |
147. | Reske, Karl | 1953 | 15. | M50 | RSG Kaiserslautern | 0:42:52,00 |
148. | Schiederer, Klaus | 1956 | 16. | M50 | LT Uni Kaiserslautern | 0:42:53,00 |
149. | Noll, Michael | 1968 | 39. | M30 | ohne | 0:42:57,00 |
150. | Geil, Timo | 1987 | 10. | M19 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:43:01,00 |
151. | Zimmer, Markus | 1964 | 62. | M40 | SV Hermersberg | 0:43:07,00 |
152. | Schanne, Matthias | 1968 | 40. | M30 | ohne | 0:43:08,00 |
153. | Kögel, Karl | 1962 | 63. | M40 | TSG Grünstadt | 0:43:08,00 |
154. | Erford, Karl | 1954 | 17. | M50 | RV Queidersbach | 0:43:10,00 |
155. | Leibrock, Gerd | 1951 | 18. | M50 | TV Brücken | 0:43:16,00 |
156. | Mc, Mahan Laurel | 1978 | 3. | W20 | Hermersberg | 0:43:17,00 |
157. | Ernst, Werner | 1953 | 19. | M50 | SV Schopp | 0:43:18,00 |
158. | Burns, Patrick | 1992 | 2. | M15 | LLG Landstuhl | 0:43:19,00 |
159. | Geyer, Stefan | 1972 | 41. | M30 | SV Sand | 0:43:22,00 |
160. | Kaiser, Udo | 1953 | 20. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:43:23,00 |
161. | Egelhof, Bernd | 1966 | 64. | M40 | TUS Hochspeyer | 0:43:24,00 |
162. | Bier, Andreas | 1978 | 16. | M20 | ohne | 0:43:27,00 |
163. | Trinkaus, Wolfgang | 1958 | 65. | M40 | Kolping Obermohr | 0:43:27,00 |
164. | Vorbeck, Ulrich | 1965 | 66. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:43:28,00 |
165. | Steil, Michael | 1966 | 67. | M40 | Mackenbach | 0:43:30,00 |
166. | Breschke, Jens | 1975 | 42. | M30 | 1.FCK Triathlon | 0:43:32,00 |
167. | Becker, Klaus | 1960 | 68. | M40 | LF St. Wendel | 0:43:32,00 |
168. | Zumbach, Peter | 1958 | 69. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:43:33,00 |
169. | Wagner, Harald | 1955 | 21. | M50 | TUS Börsborn | 0:43:34,00 |
170. | Brachmann, Peter | 1955 | 22. | M50 | PEGAHA Team | 0:43:35,00 |
171. | Monz, Reinhard | 1947 | 23. | M50 | LTF Marpingen | 0:43:35,00 |
172. | Weiß, Armin | 1961 | 70. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:43:36,00 |
173. | Hadbawnik, Frank | 1972 | 43. | M30 | TV Rodenbach | 0:43:37,00 |
174. | Treitz, Ferdi | 1955 | 24. | M50 | TC Weiskirchen | 0:43:38,00 |
175. | Carter, Corey | 1971 | 44. | M30 | Hütschenhausen | 0:43:39,00 |
176. | Emmer, Silke | 1979 | 4. | W20 | TUS 06 Heltersberg | 0:43:40,00 |
177. | Urschel, Günter | 1960 | 71. | M40 | SV Nanzdietschweiler | 0:43:41,00 |
178. | Sooß, Pablo | 1989 | 11. | M19 | TV Brücken | 0:43:43,00 |
179. | Holzknecht, Karl-Heinz | 1952 | 25. | M50 | TV Ottweiler | 0:43:45,00 |
180. | Doll, Marcus | 1984 | 17. | M20 | TV Brücken | 0:43:50,00 |
181. | Emrich, Gerhard | 1952 | 26. | M50 | BSG Zweibrücken | 0:43:50,00 |
182. | Dopp, Ernst | 1955 | 27. | M50 | TSG Grünstadt | 0:43:51,00 |
183. | Niederelz, Uwe | 1965 | 72. | M40 | SV Hauptstuhl | 0:43:53,00 |
184. | Ehmann, Jürgen | 1963 | 73. | M40 | TV Ottweiler | 0:43:53,00 |
185. | Dietrich, Bernd | 1967 | 45. | M30 | Schützenverein Steinwenden | 0:43:55,00 |
186. | Faust, Wolfgang | 1969 | 46. | M30 | TB Hermersberg | 0:43:56,00 |
187. | Nauerz, Bernd | 1969 | 47. | M30 | Hermersberg | 0:43:57,00 |
188. | Ewen, Jörg | 1969 | 48. | M30 | LLG Wustweiler | 0:43:58,00 |
189. | Layes, Franziskus | 1961 | 74. | M40 | 0:43:59,00 | |
190. | Urschel, Michael | 1969 | 49. | M30 | TSV Hütschenhausen | 0:44:00,00 |
191. | Zimmer, Stefan | 1964 | 75. | M40 | SV Wahnwegen | 0:44:02,00 |
192. | Auler, Claudia | 1974 | 3. | W30 | VfA Neunkirchen | 0:44:03,00 |
193. | Becker, Andreas | 1971 | 50. | M30 | Niederalben | 0:44:04,00 |
194. | Bischoff, Karsten | 1970 | 51. | M30 | RSC Neustadt | 0:44:07,00 |
195. | Leßmeister, Joachim | 1963 | 76. | M40 | LC Börsborn-Körborn | 0:44:09,00 |
196. | Metzler, Jutta | 1966 | 3. | W40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:10,00 |
197. | Bott, Wolfram | 1973 | 52. | M30 | SV Hauptstuhl | 0:44:11,00 |
198. | Mogendorf, Stefan | 1964 | 77. | M40 | E-KIB | 0:44:11,00 |
199. | Braun, Ralf | 1960 | 78. | M40 | ohne | 0:44:12,00 |
200. | Lenhart , Frank | 1978 | 18. | M20 | 0:44:13,00 | |
201. | Cornelius, Roland | 1972 | 53. | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:15,00 |
202. | Wagner, Rainer | 1962 | 79. | M40 | TV Brücken | 0:44:16,00 |
203. | Brämer, Hans | 1952 | 28. | M50 | TuS Erfenbach | 0:44:18,00 |
204. | Haßdenteufel, Michael | 1968 | 54. | M30 | LLG Wustweiler | 0:44:19,00 |
205. | Happel, Rolf | 1960 | 80. | M40 | TV Ottweiler | 0:44:20,00 |
206. | Pirrung, Pascal | 1977 | 19. | M20 | IG Buntstifte 89 | 0:44:22,00 |
207. | Harth, Holger | 1975 | 55. | M30 | TUS Mühlbach | 0:44:23,00 |
208. | Düppre, Bernd | 1962 | 81. | M40 | INA-Schäffler-Team | 0:44:24,00 |
209. | Mang, Christoph | 1983 | 20. | M20 | TUS Börsborn | 0:44:25,00 |
210. | Dörnfeld, Jürgen | 1956 | 29. | M50 | TV-Lebach | 0:44:25,00 |
211. | Klingel, Stefan | 1968 | 56. | M30 | FV Linden | 0:44:28,00 |
212. | Roos, Heiner | 1957 | 82. | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:44:28,00 |
213. | Scheder, Peter | 1959 | 83. | M40 | heimatlos | 0:44:29,00 |
214. | Kiefer, Joachim | 1974 | 57. | M30 | WiWa Kaiserslautern | 0:44:31,00 |
215. | Becker, Roger | 1965 | 84. | M40 | TV Brücken | 0:44:32,00 |
216. | Schneider, Gerhard | 1952 | 30. | M50 | TuS Erfenbach | 0:44:35,00 |
217. | Kassel, Peter | 1958 | 85. | M40 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:44:36,00 |
218. | Vogel, Rudi | 1945 | 3. | M60 | SV Werschweiler | 0:44:37,00 |
219. | Schreieck, Daniel | 1991 | 3. | M15 | LCO Edenkoben | 0:44:38,00 |
220. | Kuntz, Christoph | 1976 | 58. | M30 | ohne | 0:44:39,00 |
221. | Doll, Carsten | 1979 | 21. | M20 | TV Brücken | 0:44:40,00 |
222. | Schubert, Wolfram | 1950 | 31. | M50 | LT Uni Kaiserslautern | 0:44:42,00 |
223. | Illukiewicz, Elke | 1971 | 4. | W30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:43,00 |
224. | Müller, Eric | 1971 | 59. | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:43,00 |
225. | Lutz, Fabian | 1992 | 4. | M15 | LC Donnersberg | 0:44:45,00 |
226. | Rahm, Jürgen | 1966 | 86. | M40 | SV Schallodenbach | 0:44:47,00 |
227. | Burgemeister, Udo | 1964 | 87. | M40 | TV Ottweiler | 0:44:47,00 |
228. | Hock , Karl | 1940 | 4. | M60 | VfA Neunkirchen | 0:44:48,00 |
229. | Hektor, Frank | 1964 | 88. | M40 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:44:50,00 |
230. | Glessner, Thomas | 1969 | 60. | M30 | FRI-BI-FUNRUNNERS | 0:44:51,00 |
231. | Krennrich, Margit | 1962 | 4. | W40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:44:52,00 |
232. | Neu-Scheidt, Beate | 1963 | 5. | W40 | Die Amazonen | 0:44:53,00 |
233. | Lutz, Richard | 1959 | 89. | M40 | LC Donnersberg | 0:44:54,00 |
234. | Weber, Walter | 1960 | 90. | M40 | TUS Börsborn | 0:44:56,00 |
235. | Naßhan, Erich | 1962 | 91. | M40 | Miesenbach | 0:44:59,00 |
236. | Lessmeister, Hardy | 1960 | 92. | M40 | team l+h | 0:44:59,00 |
237. | Arthen, Hartmut | 1962 | 93. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:00,00 |
238. | Offermann, Roland | 1962 | 94. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:02,00 |
239. | Loth, Karlheinz | 1948 | 32. | M50 | Schmelz | 0:45:04,00 |
240. | Packe, Michael | 1958 | 95. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:05,00 |
241. | Lenhardt, Joachim | 1970 | 61. | M30 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:45:07,00 |
242. | Bannat, Uwe | 1954 | 33. | M50 | LC Donnersberg | 0:45:09,00 |
243. | Schaarschmidt, Egon | 1957 | 96. | M40 | TV Brücken | 0:45:10,00 |
244. | Benz, Reinhard | 1964 | 97. | M40 | FG Remmesweiler | 0:45:13,00 |
245. | Haidukou, Thomas | 1954 | 34. | M50 | TuS Erfenbach | 0:45:13,00 |
246. | Hertel, Rolf | 1953 | 35. | M50 | SV Schlau.com Saar 05 | 0:45:14,00 |
247. | Kraus, Andreas | 1980 | 22. | M20 | TSG Kaiserslautern | 0:45:17,00 |
248. | Reimann, Stefan | 1957 | 98. | M40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:45:18,00 |
249. | Agne, Lukas | 1991 | 5. | M15 | SV Lambsborn | 0:45:22,00 |
250. | Agne, Lothar | 1960 | 99. | M40 | SV Lambsborn | 0:45:22,00 |
251. | Luba, Walter | 1950 | 36. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:45:23,00 |
252. | Fuchs, Katrin | 1976 | 5. | W30 | Spvgg Rehweiler-Matzenbach | 0:45:24,00 |
253. | Rheinfrank, Klaus | 1950 | 37. | M50 | AOK Laufgruppe | 0:45:27,00 |
254. | Köhli, Horst | 1942 | 5. | M60 | TSG Kaiserslautern | 0:45:28,00 |
255. | Kannengießer, Gerhard | 1952 | 38. | M50 | LTF Mauschbach | 0:45:29,00 |
256. | Schwehm, Andrea | 1979 | 5. | W20 | TSG Kaiserslautern | 0:45:30,00 |
257. | Heil, Carsten | 1976 | 62. | M30 | TV Brücken | 0:45:31,00 |
258. | Schlicker, Wolfgang | 1965 | 100. | M40 | FRI-BI-FUNRUNNERS | 0:45:33,00 |
259. | Klein, Ralph | 1964 | 101. | M40 | FRI-BI-FUNRUNNERS | 0:45:33,00 |
260. | Huber, Matthias | 1963 | 102. | M40 | Kolping Obermohr | 0:45:35,00 |
261. | Schillinger, Fabio | 1961 | 103. | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:45:37,00 |
262. | Pieper, Patrick | 1982 | 23. | M20 | Deutscher Ring | 0:45:38,00 |
263. | Frohnheiser, Uwe | 1961 | 104. | M40 | SV Mölschbach | 0:45:40,00 |
264. | Theobald, Jürgen | 1953 | 39. | M50 | LSC Athlon Kusel | 0:45:41,00 |
265. | Staß, Benjamin | 1980 | 24. | M20 | Mackenbach | 0:45:42,00 |
266. | Köhl, Sven | 1972 | 63. | M30 | FFW Kollweiler | 0:45:43,00 |
267. | Wagner, Ralf | 1964 | 105. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:45:46,00 |
268. | Müller, Karen | 1955 | 1. | W50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:47,00 |
269. | Weber, Markus | 1967 | 64. | M30 | Mehlingen | 0:45:48,00 |
270. | Stutzkeitz, Jens | 1987 | 12. | M19 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:50,00 |
271. | Steinacker, Sven | 1981 | 25. | M20 | Kolping Obermohr | 0:45:51,00 |
272. | Baque, Dieter | 1969 | 65. | M30 | FV Linden | 0:45:53,00 |
273. | Strasser, Volker | 1965 | 106. | M40 | RV Queidersbach | 0:45:55,00 |
274. | Selmikeit, Oliver | 1974 | 66. | M30 | Team Erdinger Bellheim | 0:45:56,00 |
275. | Marquardt, Britta | 1978 | 6. | W20 | TSV Ratekau | 0:45:59,00 |
276. | Mörsdorf, Mario | 1964 | 107. | M40 | LT Uni Kaiserslautern | 0:46:02,00 |
277. | Ostheimer, Herfried | 1940 | 6. | M60 | VfA Neunkirchen | 0:46:02,00 |
278. | Christmann, Jörn | 1992 | 6. | M15 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:46:03,00 |
279. | Benedum, Florian | 1984 | 26. | M20 | SpVgg NMB Mehlingen (Schiedsrichter) | 0:46:07,00 |
280. | Riefler, Bernhard | 1945 | 7. | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:46:08,00 |
281. | Steuer, Klaus | 1959 | 108. | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:46:10,00 |
282. | Philippe, Karin | 1952 | 2. | W50 | LC DJK Erbach | 0:46:11,00 |
283. | Holderbaum, Hermann | 1961 | 109. | M40 | VfA Neunkirchen | 0:46:12,00 |
284. | Czech, Andreas | 1968 | 67. | M30 | VfA Neunkirchen | 0:46:14,00 |
285. | Mareczek, Hermann | 1955 | 40. | M50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:46:15,00 |
286. | Feth, Heiko | 1974 | 68. | M30 | ohne | 0:46:16,00 |
