Ergebnisse mit Beteiligung von Läuferinnen und Läufer des TuS Glan-Münchweiler beim
16. Mitternachtslauf des TuS Glan-Münchweiler am 23.06.2006

2100m-Jedermanns/Schülerlauf

Teilnehmer: 57
Sieger: Benedikt Kastel, SG DJK St. Ingbert-Erbach, 7:48
Siegerin: Franziska Kappes, TuS Glan-Müncheiler, 9:21

4. Kappes, Franziska 1994 1. wSchB 09:21,5
5. Höft, David 1997 1. mSchD 09:34,8
6. Weisenstein, Chris 1994 1. mSchB 09:46,6
10. Hoefer, Lucas 1996 3. mSchC 10:18,1
14. Müller, Nora 1993 3. wSchB 10:43,3
21. Kappes, Annelie 1963 1. Damen 11:00,4
22. Franz, Luka 1997 4. mSchD 11:02,7
23. Schneider, Lisa 1993 4. wSchB 11:03,4
24. Biedinger, Sarah 1993 5. wSchB 11:04,9
29. Schmitt, Niklas 1998 6. mSchD 11:24,7
32. Mehlem, Philipp 1995 7. mSchC 11:34,1
33. Biedinger, Sophie 1997 3. wSchD 11:41,0
34. Moldenhauer, Frauke 1996 3. wSchC 11:41,5
36. Haak, Lea 1996 5. wSchC 11:43,3
39. Weisenauer, Aaron 1998 7. mSchD 11:58,6
40. Mehlem, Jörg 1967 4. Herren 11:59,2
41. Haak , Nina 1993 8. wSchB 12:02,2
42. Mayer, Lisa 1994 9. wSchB 12:03,0
43. Distler, Selina 1997 4. wSchD 12:05,2
44. Walter, Hendrik 1996 8. mSchC 12:15,7
48. Walter, Daniel 1998 10. mSchD 13:16,6
49. Schmitt, Andreas 1962 5. Herren 13:17,7
50. Distler, Felix 1993 4. mSchB 13:34,3
53. Blum, Andreas 1964 6. Herren 13:44,4
55. Kellmeyer, Michelle 1995 7. wSchC 14:37,3
56. Turek, Lea 1998 6. wSchD 15:59,5
57. Turek, Michaela 1976 2. Damen 16:00,2

 

8400m-Hauptlauf 

Teilnehmer: 289
Sieger: Mathias Hecktor, 1. FC Kaiserslautern, 27:37
Siegerin: Angela Petersen, TSG Grünstadt, 34:22

72. Beer, Andreas 1989 2. mJgd 36:45,9
107. Schütt, Silke 1974 3. W30 38:37,3
125. Sander, Winfried 1954 12. M50 39:29,9
177. Lenhart, Torsten 1978 17. MHK 42:45,0
180. Weimer, Markus 1971 21. M35 42:53,2
198. Haak, Uwe 1962 33. M40 44:12,3
211. Haak, Susanne 1965 8. W40 45:17,3
254. Heimann, Ina 1965 14. W40 48:47,5
273. Neudert, Valeska 1980 14. WHK 52:38,6

 

  zurück