Volkslauf Höheinöd
Ergebnisliste
| Platz | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | Heuer, Tom | 1970 | 1. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:33:23,20 |
2. | Bölts, Udo | 1966 | 1. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:34:20,80 |
3. | Bennewart, Gerd | 1962 | 2. | M40 | PSV Pirmasens | 0:35:15,60 |
4. | Buser, Frederic | 1981 | 1. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:35:22,90 |
5. | Frank, Georg | 1963 | 3. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:35:42,60 |
6. | Meyer, Manuel | 1981 | 2. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:35:55,10 |
7. | Matheis , Heinz | 1959 | 4. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:36:23,70 |
8. | Forster, Marco | 1978 | 3. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:36:36,60 |
9. | Velten , Mario | 1970 | 2. | M30 | TV Brücken | 0:36:58,60 |
10. | Stinner, Heiko | 1971 | 3. | M30 | LLG Landstuhl | 0:37:02,20 |
11. | Riedl, Jens | 1975 | 4. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:37:03,60 |
12. | Just, Stephan | 1959 | 5. | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:37:18,20 |
13. | Sayer, Eric | 1960 | 6. | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:37:19,20 |
14. | Becker, Marko | 1987 | 4. | M20 | TuS 06 Heltersberg | 0:37:38,60 |
15. | Rudolphi, Markus | 1971 | 5. | M30 | LC Bad Dürkheim | 0:37:49,80 |
16. | Cappel, Sven | 1984 | 5. | M20 | LG Rülzheim | 0:38:11,40 |
17. | Kolb, Freddy | 1960 | 7. | M40 | Laufladen Kaiserslautern | 0:38:15,70 |
18. | Kuby, Jürgen | 1971 | 6. | M30 | Hobby Kickers Kaiserslautern | 0:38:17,10 |
19. | Franzreb, Florian | 1986 | 6. | M20 | TV Rodenbach | 0:38:17,90 |
20. | Berg, Alois | 1954 | 1. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:38:38,50 |
21. | Bettinger, Hermann | 1961 | 8. | M40 | LLG Landstuhl | 0:38:51,20 |
22. | Wlk, Georg | 1958 | 9. | M40 | KLC Klagenfurt | 0:38:57,70 |
23. | Bachmann, Kurt | 1963 | 10. | M40 | 0:39:16,10 | |
24. | Peifer, Michael | 1962 | 11. | M40 | Schönborn | 0:39:20,00 |
25. | Rollwa, Herbert | 1950 | 2. | M50 | TSG Maxdorf | 0:39:32,20 |
26. | Becker, Uwe | 1959 | 12. | M40 | TV Brücken | 0:39:50,70 |
27. | Bodenschatz, Mario | 1969 | 7. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:40:06,60 |
28. | Vollmar, Björn | 1988 | 1. | MJA | TuS 06 Heltersberg | 0:40:09,90 |
29. | Schmitt, Tobias | 1988 | 2. | MJA | TSG Kaiserslautern | 0:40:16,10 |
30. | Groch, Martin | 1971 | 8. | M30 | TSG Kaiserslautern | 0:40:42,90 |
31. | Burns, Patrick | 1992 | 1. | MJB | LLG Landstuhl | 0:40:45,10 |
32. | Eckerlein, Claus | 1964 | 13. | M40 | VT Contwig | 0:40:51,20 |
33. | Hermes, Wolfram | 1962 | 14. | M40 | TV Piesbach | 0:40:56,10 |
34. | Kupperoth, Bernd | 1964 | 15. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:40:58,60 |
35. | Hadbawnik, Frank | 1972 | 9. | M30 | TV Rodenbach | 0:41:07,70 |
36. | Strack, Uwe | 1957 | 3. | M50 | TuS Hochspeyer | 0:41:12,70 |
37. | Wahl, Hans | 1955 | 4. | M50 | TSG Eisenberg | 0:41:36,60 |
38. | Führ, David | 1986 | 7. | M20 | Bechenheim | 0:41:52,70 |
39. | Straßer, Sven | 1980 | 8. | M20 | TTC Bann | 0:41:52,80 |
40. | Ost, Hartmut | 1952 | 5. | M50 | LC Donnersberg | 0:41:57,50 |
41. | Baque, Hans | 1958 | 16. | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:06,40 |
42. | Walter, Roland | 1965 | 17. | M40 | TSG Eisenberg | 0:42:08,70 |
43. | Conzelmann, Peter | 1951 | 6. | M50 | VT CONTWIG | 0:42:10,40 |
44. | Kweit, Michael | 1971 | 10. | M30 | DB Team VDES | 0:42:10,80 |
45. | Zumbach, Peter | 1958 | 18. | M40 | PSV Pirmasens | 0:42:21,40 |
46. | Matheis, Markus | 1970 | 11. | M30 | TV Clausen | 0:42:25,70 |
47. | Klevenhaus, Norbert | 1956 | 7. | M50 | TSV Annweiler | 0:42:29,90 |
48. | Giel, Frank | 1955 | 8. | M50 | TSG Eisenberg | 0:42:37,70 |
49. | Schön, Hans - Georg | 1962 | 19. | M40 | TB Hermersberg | 0:42:46,70 |
50. | Keßler, Patrick | 1989 | 3. | MJA | TuS 06 Heltersberg | 0:42:53,20 |
51. | Brenner, Karl | 1943 | 1. | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:54,50 |
52. | Raber, Andreas | 1962 | 20. | M40 | TV Ottweiler | 0:42:57,70 |
53. | Heil, Carsten | 1976 | 12. | M30 | TV Brücken | 0:43:06,60 |
54. | Schlachter, Lothar | 1964 | 21. | M40 | VT Contwig | 0:43:10,40 |
55. | Maier, Christine | 1967 | 1. | W40 | PSV Pirmasens | 0:43:12,90 |
56. | Faust, Wolfgang | 1969 | 13. | M30 | TB Hermersberg | 0:43:13,60 |
57. | Schneider, Willi | 1951 | 9. | M50 | TuS 06 Heltersberg | 0:43:15,30 |
58. | Wiebelt, Michael | 1988 | 4. | MJA | TSG Kaiserslautern | 0:43:23,60 |
59. | Schaaf, Martin | 1967 | 22. | M40 | SSV Höheinöd | 0:43:27,10 |
60. | Gries, Karin | 1959 | 2. | W40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:43:28,10 |
61. | Bohn, Harald | 1959 | 23. | M40 | Taekwondo Club K´l | 0:43:44,00 |
62. | Brachmann, Peter | 1955 | 10. | M50 | PEGAHA Team | 0:43:44,40 |
63. | Doll, Carsten | 1979 | 9. | M20 | TV Brücken | 0:43:56,30 |
64. | Nauerz, Bernd | 1969 | 14. | M30 | TB Hermersberg | 0:44:07,20 |
65. | Schiederer, Klaus | 1956 | 11. | M50 | LT Uni Kaiserslautern | 0:44:08,50 |
66. | Vogel, Rudi | 1945 | 2. | M60 | SV Werschweiler | 0:44:18,20 |
67. | Becker, Martin | 1979 | 10. | M20 | TV Brücken | 0:44:21,70 |
68. | Stahlschmidt, Andreas | 1985 | 11. | M20 | TV Rodenbach | 0:44:23,60 |
69. | Braun, Ralf | 1960 | 24. | M40 | Landstuhl | 0:44:31,20 |
70. | Bannat, Uwe | 1954 | 12. | M50 | LC Donnersberg | 0:45:01,10 |
71. | Hirtle, Thilo | 1964 | 25. | M40 | Münchweiler | 0:45:07,10 |
72. | Mörsdorf, Mario | 1964 | 26. | M40 | Uni Kaiserslautern | 0:45:27,10 |
73. | Weinkauff, Norbert | 1952 | 13. | M50 | PSV Pirmasens | 0:45:28,00 |
74. | Kölsch, Martin | 1963 | 27. | M40 | 0:45:34,10 | |
75. | Müller, Heino | 1953 | 14. | M50 | TV Ottweiler | 0:45:47,70 |
76. | Pieper, Peter | 1952 | 15. | M50 | PSV Pirmasens | 0:45:57,40 |
77. | Happel, Rolf | 1960 | 28. | M40 | TV Ottweiler | 0:46:01,10 |
78. | Müller, Karen | 1955 | 1. | W50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:46:01,90 |
79. | Schütz, Alois | 1953 | 16. | M50 | TuS 06 Heltersberg | 0:46:02,30 |
80. | Schwehm, Andrea | 1979 | 1. | W20 | TSG Kaiserslautern | 0:46:04,10 |
81. | Frank, Rainer | 1962 | 29. | M40 | VT Contwig | 0:46:08,10 |
82. | Hinkel, Friedrich | 1940 | 3. | M60 | TV Lemberg | 0:46:19,80 |
83. | Burkhard, Steffen | 1984 | 12. | M20 | Linden | 0:46:22,70 |
84. | Schlüter, Andrea | 1962 | 3. | W40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:46:23,50 |
85. | Lange, Thomas | 1968 | 15. | M30 | LLG Landstuhl | 0:46:25,20 |
86. | Fimpel, Monika | 1957 | 2. | W50 | TSV Annweiler | 0:46:27,20 |
87. | Huber, Matthias | 1963 | 30. | M40 | Kolping Obermohr | 0:46:34,20 |
88. | Keller, Elmar | 1963 | 31. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:46:38,00 |
89. | Kratsch, Dieter | 1959 | 32. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:46:39,90 |
90. | Janik, Wolfram | 1951 | 17. | M50 | SV Mölschbach | 0:46:40,60 |
91. | Maier, Thomas | 1963 | 33. | M40 | PSV Pirmasens | 0:46:47,60 |
92. | Herrmann, Thomas | 1968 | 16. | M30 | Trippstadt | 0:47:04,20 |
93. | Schmitt, Gernot | 1949 | 18. | M50 | TV Hinterweidenthal | 0:47:08,20 |
94. | Gaab, Katja | 1979 | 2. | W20 | PSV Pirmasens | 0:47:12,20 |
95. | Luba, Walter | 1950 | 19. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:47:21,60 |
96. | Keßler, Stefan | 1965 | 34. | M40 | NMB Mehlingen | 0:47:23,20 |
97. | Pfeifer-Zimmermann, Alexandra | 1968 | 1. | W30 | TUS 06 Heltersberg | 0:47:42,90 |
98. | Pampuch, Pia | 1959 | 4. | W40 | LLG Landstuhl | 0:47:45,20 |
99. | Brückner, Thomas | 1960 | 35. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:47:51,00 |
100. | Müller, Markus | 1962 | 36. | M40 | TB Hermersberg | 0:47:55,50 |
101. | Grieger, Winfried | 1944 | 4. | M60 | PSV Pirmasens | 0:47:57,90 |
102. | Stamm, Werner | 1963 | 37. | M40 | LT Uni Kaiserslautern | 0:47:58,20 |
103. | Krebs, Alexandra | 1988 | 1. | WJA | TV Rodenbach | 0:47:58,60 |
104. | Erford, Thomas | 1961 | 38. | M40 | LLG Landstuhl | 0:48:01,10 |
105. | Richtscheid, Peter | 1969 | 17. | M30 | LLG Landstuhl | 0:48:11,40 |
106. | Nagel, Klaus | 1957 | 20. | M50 | PSV Pirmasens | 0:48:15,20 |
107. | Lutz, Olaf | 1970 | 18. | M30 | VT Contwig | 0:48:22,10 |
108. | Stucky, Gudrun | 1965 | 5. | W40 | TUS 06 Heltersberg | 0:48:23,40 |
109. | Meyer, Klaus | 1953 | 21. | M50 | LLG Landstuhl | 0:48:24,10 |
110. | Weis, Michael | 1987 | 13. | M20 | SSV Höheinöd | 0:48:25,90 |
111. | Kobel, Michael | 1966 | 39. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:48:26,50 |
112. | Gundacker, Michael | 1972 | 19. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:48:36,90 |
113. | Weimer, Roland | 1963 | 40. | M40 | 0:48:44,20 | |
114. | Becker, Wolfgang | 1942 | 5. | M60 | PSV Pirmasens | 0:48:47,50 |
115. | Klieden, Marion | 1972 | 2. | W30 | PSV Pirmasens | 0:49:00,40 |
116. | Schütz, Matthias | 1967 | 41. | M40 | SSV Höheinöd | 0:49:02,20 |
117. | Jochum, Uwe | 1969 | 20. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:49:03,60 |
118. | Stautmeister, Corinne | 1962 | 6. | W40 | TV Rodenbach | 0:49:17,60 |
119. | Schilling, Petra | 1964 | 7. | W40 | TuS 06 Heltersberg | 0:49:33,20 |
120. | Becker, Jürgen | 1953 | 22. | M50 | Kaiserslautern | 0:49:40,90 |
121. | Walter, Uwe | 1960 | 42. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:50:01,80 |
122. | Müller, Karl-Heinz | 1940 | 6. | M60 | TV Brücken | 0:50:15,90 |
123. | Geib, Peter | 1944 | 7. | M60 | LLG Landstuhl | 0:50:16,70 |
124. | Schach, Ursula | 1958 | 8. | W40 | TuS Hochspeyer | 0:50:42,10 |
125. | Becker, Sabine | 1964 | 9. | W40 | TV Brücken | 0:50:43,30 |
126. | Krieg, Lutz | 1960 | 43. | M40 | PSV Pirmasens | 0:51:14,70 |
127. | Weingarth, Klaus | 1958 | 44. | M40 | SV Stahlberg-Ransweiler | 0:51:20,70 |
128. | Leitsbach, Reiner | 1959 | 45. | M40 | NMB Mehlingen | 0:51:39,90 |
129. | Moser, Sonja | 1984 | 3. | W20 | LC Bad Dürkheim | 0:51:40,40 |
130. | Brünesholz, Helmut | 1961 | 46. | M40 | TSG Eisenberg | 0:52:07,40 |
131. | Huber, Sebastian | 1975 | 21. | M30 | Thaleischweiler | 0:52:23,80 |
132. | Krieg, Monika | 1970 | 3. | W30 | PSV Pirmasens | 0:52:35,60 |
133. | Hellriegel, Werner | 1951 | 23. | M50 | TV Rodenbach | 0:52:57,40 |
134. | Reichel , Roland | 1943 | 8. | M60 | SV Mackenbach | 0:53:09,60 |
135. | Schaly-Wahl, Edeltraud | 1955 | 3. | W50 | Altleiningen | 0:53:12,20 |
136. | Gundacker, Marco | 1972 | 22. | M30 | TuS Schmalenberg | 0:53:41,70 |
137. | Schiederer, Karl-Heinz | 1957 | 24. | M50 | LT Uni Kaiserslautern | 0:53:53,20 |
138. | Fuchs, Hans | 1954 | 25. | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:53:53,70 |
139. | Rothaar, Martin | 1952 | 26. | M50 | PSV Pirmasens | 0:54:01,70 |
140. | Sommer, Ewald | 1954 | 27. | M50 | TTC Riedelberg | 0:54:22,20 |
141. | Killian, Jürgen | 1966 | 47. | M40 | Teschenmoschel | 0:54:26,60 |
142. | Gundacker, Steffi | 1974 | 4. | W30 | TUS 06 Heltersberg | 0:54:31,60 |
143. | Weiland, Markus | 1970 | 23. | M30 | 0:54:40,80 | |
144. | Zapala, Marian | 1952 | 28. | M50 | LT Uni Kaiserslautern | 0:55:12,10 |
145. | Welter, Otto | 1941 | 9. | M60 | PSV Pirmasens | 0:55:14,33 |
146. | Recktenwald, Regine | 1962 | 10. | W40 | TV Ottweiler | 0:55:20,20 |
147. | Nagel, Erika | 1962 | 11. | W40 | PSV Pirmasens | 0:55:31,90 |
148. | Höh, Ingrid | 1966 | 12. | W40 | PSV Pirmasens | 0:55:39,70 |
149. | Günther, Simone | 1976 | 5. | W30 | TuS 06 Heltersberg | 0:55:49,20 |
150. | Erford, Gabi | 1962 | 13. | W40 | LLG Landstuhl | 0:56:00,00 |
151. | Eckhard, Karin | 1965 | 14. | W40 | LLG Landstuhl | 0:56:00,20 |
152. | Burkhart, Martina | 1969 | 6. | W30 | TuS 06 Heltersberg | 0:56:04,60 |
153. | Dreher, Ursula | 1959 | 15. | W40 | PSV Pirmasens | 0:56:13,00 |
154. | Bodenschatz, Andrea | 1972 | 7. | W30 | TuS 06 Heltersberg | 0:56:28,90 |
155. | Jochum, Katja | 1973 | 8. | W30 | TuS 06 Heltersberg | 0:57:00,90 |
156. | Schäfer, Peter | 1985 | 14. | M20 | SSV Höheinöd | 0:57:01,20 |
157. | Fols, Sylke | 1971 | 9. | W30 | TuS 06 Heltersberg | 0:57:30,70 |
158. | Nauer, Robert | 1952 | 29. | M50 | LT Uni Kaiserslautern | 0:57:40,00 |
159. | Schwehm, Sonja | 1958 | 16. | W40 | TSG Kaiserslautern | 0:57:41,40 |
160. | Blank, Cornelius | 1958 | 48. | M40 | PSV Pirmasens | 0:58:12,70 |
161. | Kupperroth, Christine | 1963 | 17. | W40 | TUS 06 Heltersberg | 0:58:15,30 |
162. | Kettering, Günter | 1937 | 1. | M70 | TB Hermersberg | 0:59:13,90 |
163. | Winnwa, Edeltraud | 1954 | 4. | W50 | TS Rodalben | 0:59:28,10 |
164. | Bayer, Marie-Louise | 1946 | 1. | W60 | TV Bad-Bergzabern | 1:00:51,90 |
165. | Kilthau, Christine | 1969 | 10. | W30 | LT Mannheim | 1:00:53,40 |
166. | Lackner, Wolfgang | 1966 | 49. | M40 | LT Mannheim | 1:00:55,80 |
167. | Schwinn, Gabriele | 1950 | 5. | W50 | PSV Pirmasens | 1:01:14,70 |
168. | Winnwa, Paul | 1947 | 10. | M60 | TS Rodalben | 1:01:33,50 |
169. | Kranz, Christel | 1957 | 6. | W50 | LLG Landstuhl | 1:02:08,40 |
170. | Bernsdorf, Elke | 1958 | 18. | W40 | TSG Eisenberg | 1:06:08,20 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 170
Created by Laufverwaltung