Volkslauf TB Hermersberg
Ergebnisliste Hauptlauf
| Platz | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | Hecktor, Matthias | 1974 | 1. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:32:52,90 |
2. | Bölts, Udo | 1966 | 1. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:34:31,40 |
3. | Schmitt, Tobias | 1988 | 1. | M20 | TSG Kaiserslautern | 0:34:58,30 |
4. | Frank, Georg | 1963 | 2. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:35:54,40 |
5. | Bennewart, Gerd | 1962 | 3. | M40 | PSV Pirmasens | 0:36:28,70 |
6. | Hock, Jan | 1979 | 2. | M20 | Saarland Grenzpolizei | 0:37:12,10 |
7. | Suck, Daniel | 1962 | 4. | M40 | VT Zweibrücken | 0:37:35,20 |
8. | Lewandowsky, Jens | 1985 | 3. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:37:43,60 |
9. | Clarke, Steve | 1965 | 5. | M40 | LLG Landstuhl | 0:37:52,20 |
10. | Hollstein, Werner | 1958 | 1. | M50 | LC Donnersberg | 0:37:52,80 |
11. | Schmidt, Peter | 1960 | 6. | M40 | Pirmasens | 0:37:53,90 |
12. | Barnsteiner, Alexander | 1974 | 2. | M30 | Kollweiler | 0:38:05,90 |
13. | Becker, Marko | 1987 | 4. | M20 | TuS 06 Heltersberg | 0:38:30,90 |
14. | Kuhn, Thomas | 1974 | 3. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:38:36,70 |
15. | Sayer, Eric | 1960 | 7. | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:38:40,70 |
16. | Tuma-Reuter, Rainer | 1960 | 8. | M40 | PSV Pirmasens | 0:38:42,80 |
17. | Bold, Alexander | 1955 | 2. | M50 | 1.FC Kaiserslautern | 0:38:48,60 |
18. | Bettinger, Hermann | 1961 | 9. | M40 | LLG Landstuhl | 0:38:50,60 |
19. | Brück, Roland | 1983 | 5. | M20 | TTC Schönborn | 0:38:52,70 |
20. | Meyer, Manuel | 1981 | 6. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:38:57,50 |
21. | Schmidt, Torsten | 1975 | 4. | M30 | Der Laufladen | 0:39:00,20 |
22. | Bachmann, Kurt | 1963 | 10. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:39:07,70 |
23. | Baumgärtner, Tobias | 1989 | 1. | MJA | Grün-Weiss Hochspeyer | 0:39:28,00 |
24. | Maxwell, Aren | 1992 | 1. | MJB | LLG Landstuhl | 0:39:45,30 |
25. | Groch, Martin | 1971 | 5. | M30 | TSG Kaiserslautern | 0:39:46,30 |
26. | Kuhnhardt, Sebastian | 1991 | 2. | MJB | FK Pirmasens | 0:39:52,10 |
27. | Lutz, Fabian | 1992 | 3. | MJB | LC Donnersberg | 0:39:52,60 |
28. | Peifer, Michael | 1962 | 11. | M40 | TTC Schönborn | 0:39:59,50 |
29. | Malo, Stefan | 1965 | 12. | M40 | Dörrmoschel | 0:40:04,10 |
30. | Laudemann, Florian | 1991 | 4. | MJB | - | 0:40:14,20 |
31. | Kriegshäuser, Dieter | 1953 | 3. | M50 | TuS 06 Heltersberg | 0:40:24,60 |
32. | Becker, Uwe | 1959 | 13. | M40 | TV Brücken | 0:40:31,00 |
33. | Leis, Frank | 1967 | 14. | M40 | Renndiere Heiligenmoschel | 0:40:47,20 |
34. | Kupperroth, Bernd | 1964 | 15. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:41:28,50 |
35. | Klos, Karl-Heinz | 1952 | 4. | M50 | LC Donnersberg | 0:41:45,90 |
36. | Könnel, Thomas | 1962 | 16. | M40 | TB Hermersberg | 0:41:49,10 |
37. | Leßmeister, Benjamin | 1984 | 7. | M20 | TuS Börsborn | 0:41:52,60 |
38. | Reger, Fritz | 1963 | 17. | M40 | Kaiserslautern | 0:41:54,90 |
39. | Wahl, Hans | 1955 | 5. | M50 | TSG Eisenberg | 0:42:03,00 |
40. | Herbach, Thomas | 1959 | 18. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:42:09,10 |
41. | Dettling, Oliver | 1975 | 6. | M30 | Saarland Grenzpolizei | 0:42:17,70 |
42. | Jung, Erik | 1994 | 5. | MJB | LLG Landstuhl | 0:42:29,20 |
43. | Rollwa, Herbert | 1950 | 6. | M50 | TSG Maxdorf | 0:42:29,40 |
44. | Keßler, Patrick | 1989 | 2. | MJA | TuS 06 Heltersberg | 0:42:36,50 |
45. | Kratsch, Dieter | 1959 | 19. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:42:40,90 |
46. | Boger-Mickert, Maria | 1969 | 1. | W30 | TSG Eisenberg | 0:42:45,90 |
47. | Bodenschatz, Mario | 1969 | 7. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:42:50,60 |
48. | Keller, Elmar | 1963 | 20. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:42:54,80 |
49. | Loewe, Hubert | 1967 | 21. | M40 | SV Weselberg | 0:42:57,80 |
50. | Bambach, Katja | 1971 | 2. | W30 | LLG Landstuhl | 0:43:02,50 |
51. | Bambach, Holger | 1970 | 8. | M30 | LLG Landstuhl | 0:43:03,10 |
52. | Schoner, Lothar | 1967 | 22. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:43:12,00 |
53. | Kohlruss, Stefan | 1969 | 9. | M30 | SV Fischbach | 0:43:19,50 |
54. | Leßmeister, Joachim | 1963 | 23. | M40 | TuS Börsborn | 0:43:24,90 |
55. | Strack, Uwe | 1957 | 7. | M50 | TuS Hochspeyer | 0:43:27,30 |
56. | Ballin, Peter | 1973 | 10. | M30 | PSV Pirmasens | 0:43:29,70 |
57. | Wagler, Ralf | 1974 | 11. | M30 | 1.FC Kaiserslautern | 0:43:30,60 |
58. | Drumm, Gisbert | 1959 | 24. | M40 | RSC Zweibrücken | 0:43:57,80 |
59. | Höft, Bernhard | 1965 | 25. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:44:13,90 |
60. | Pieper, Peter | 1952 | 8. | M50 | PSV Pirmasens | 0:44:20,90 |
61. | Keßler, Stefan | 1965 | 26. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:44:32,70 |
62. | Hinkel, Friedrich | 1940 | 1. | M60 | TV Lemberg | 0:44:42,10 |
63. | Lutz, Richard | 1959 | 27. | M40 | LC Donnersberg | 0:44:45,70 |
64. | Dahler, Thomas | 1967 | 28. | M40 | Bann | 0:44:47,50 |
65. | Berberich, Hans-Joachim | 1967 | 29. | M40 | Bruchmühlbach | 0:44:49,70 |
66. | Schiefner, Ronny | 1971 | 12. | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:44:50,50 |
67. | List, Stefan | 1964 | 30. | M40 | Förderv. GS Horeb Pirmasen | 0:44:51,00 |
68. | Hinkel, Robert | 1937 | 1. | M70 | LV Kö Pirmasens | 0:44:52,80 |
69. | Schneider, Willi | 1951 | 9. | M50 | TuS 06 Heltersberg | 0:45:08,10 |
70. | Przewosnik, Ralf | 1963 | 31. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:45:08,70 |
71. | Vogel, Rudi | 1945 | 2. | M60 | SV Werschweiler | 0:45:09,20 |
72. | Pitschi, Patric | 1974 | 13. | M30 | Fit-in-Lautern e.V. | 0:45:12,70 |
73. | Diemer, Kai | 1983 | 8. | M20 | TSG Eisenberg | 0:45:18,50 |
74. | Gaab, Katja | 1979 | 1. | W20 | PSV Pirmasens | 0:45:20,10 |
75. | Paul, Jürgen | 1963 | 32. | M40 | PSV Pirmasens | 0:45:21,00 |
76. | Ernst, Werner | 1953 | 10. | M50 | SV Schopp | 0:45:29,60 |
77. | Hein, Thomas | 1962 | 33. | M40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:45:33,80 |
78. | Schwehm, Andrea | 1979 | 2. | W20 | TSG Kaiserslautern | 0:45:44,00 |
79. | Serin, Ferudun | 1965 | 34. | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:45:44,80 |
80. | Zabanoff, Peter | 1965 | 35. | M40 | Fit-in-Lautern e.V. | 0:45:45,30 |
81. | Pampuch, Pia | 1959 | 1. | W40 | LLG Landstuhl | 0:45:49,00 |
82. | Becker, Udo | 1960 | 36. | M40 | LLG Landstuhl | 0:45:49,40 |
83. | Schiederer, Klaus | 1956 | 11. | M50 | 1.FC Kaiserslautern | 0:45:53,80 |
84. | Berkhan, Tim | 1982 | 9. | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:46:06,90 |
85. | Herrmann, Thomas | 1968 | 37. | M40 | Trippstadt | 0:46:20,60 |
86. | Lenhardt, Patrick | 1983 | 10. | M20 | Linden | 0:46:23,00 |
87. | Weimar, Hans-Joachim | 1966 | 38. | M40 | TSV Kandel | 0:46:24,10 |
88. | Egelhof, Bernd | 1966 | 39. | M40 | TuS Hochspeyer | 0:46:29,60 |
89. | Baumgärtner, Markus | 1963 | 40. | M40 | Grün-Weiss Hochspeyer | 0:46:30,10 |
90. | Diener, Udo | 1966 | 41. | M40 | PSV Pirmasens | 0:47:22,60 |
91. | Weinkauff, Norbert | 1952 | 12. | M50 | PSV Pirmasens | 0:47:22,90 |
92. | Schütt, Silke | 1974 | 3. | W30 | TuS Glan-Münchweiler | 0:47:24,20 |
93. | Müller, Karl-Heinz | 1940 | 3. | M60 | TV Brücken | 0:47:34,20 |
94. | Pfeifer-Zimmermann, Alexand | 1968 | 2. | W40 | TuS 06 Heltersberg | 0:47:35,20 |
95. | Herbrand, Tim | 1996 | 6. | MJB | TV Stelzenberg | 0:47:38,70 |
96. | Herbrand, Udo | 1966 | 42. | M40 | TV Stelzenberg | 0:47:38,90 |
97. | Stucky, Gudrun | 1965 | 3. | W40 | TuS 06 Heltersberg | 0:48:02,70 |
98. | Deiß, Sonja | 1978 | 4. | W30 | LC Bad Dürkheim | 0:48:09,20 |
99. | Paulus, Kerstin | 1975 | 5. | W30 | 1.FC Kaiserslautern | 0:48:22,10 |
100. | Bessling, Annette | 1960 | 4. | W40 | 1.FC Kaiserslautern | 0:48:32,90 |
101. | Schach, Ursula | 1958 | 1. | W50 | TuS Hochspeyer | 0:48:37,10 |
102. | Heil, Carsten | 1976 | 14. | M30 | TV Brücken | 0:48:54,60 |
103. | Schwarze, Michael | 1974 | 15. | M30 | PSV Pirmasens | 0:48:55,30 |
104. | Sander, Winfried | 1954 | 13. | M50 | TuS Glan-Münchweiler | 0:48:57,80 |
105. | Hanz, Thomas | 1953 | 14. | M50 | TuS Glan-Münchweiler | 0:49:00,90 |
106. | Buschmann, Karl-Heinz | 1963 | 43. | M40 | TV Otterberg | 0:49:22,60 |
107. | Clarke, Robyn | 1968 | 5. | W40 | LLG Landstuhl | 0:49:30,90 |
108. | Kutschmann, Ralph | 1962 | 44. | M40 | RSV Stelzenberg | 0:49:39,40 |
109. | Schilling, Petra | 1964 | 6. | W40 | TuS 06 Heltersberg | 0:49:39,90 |
110. | Weber, Helmut | 1957 | 15. | M50 | WiWa - Kaiserslautern | 0:49:49,60 |
111. | Leßmeister, Kathrin | 1984 | 3. | W20 | TuS Börsborn | 0:49:56,00 |
112. | Brämer, Olaf | 1967 | 45. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:50:07,80 |
113. | Erford, Thomas | 1961 | 46. | M40 | LLG Landstuhl | 0:50:20,20 |
114. | Scholz, Hans | 1948 | 4. | M60 | 1.FC Kaiserslautern | 0:50:40,60 |
115. | Lang, Volker | 1968 | 47. | M40 | SV Vinningen | 0:50:53,00 |
116. | Bachmann, Thomas | 1959 | 48. | M40 | Kirchenarnbach | 0:51:12,50 |
117. | Clarke-Jung, Karma | 1963 | 7. | W40 | LLG Landstuhl | 0:51:17,60 |
118. | Metzger, Angela | 1969 | 6. | W30 | 1.FC Kaiserslautern | 0:51:22,90 |
119. | Kuhnhardt, Claus | 1964 | 49. | M40 | FCK Gastronomie | 0:51:23,60 |
120. | Malle, Gunter | 1960 | 50. | M40 | Uni Kaiserslautern | 0:51:26,60 |
121. | Meisinger, Dominik | 1986 | 11. | M20 | Ramstein | 0:51:27,00 |
122. | Nunheim, Werner | 1956 | 16. | M50 | WiWa - Kaiserslautern | 0:51:29,20 |
123. | Wagner, Paul | 1953 | 17. | M50 | TuS 06 Heltersberg | 0:51:30,50 |
124. | Franzreb, Simone | 1972 | 7. | W30 | TV Otterberg | 0:51:33,20 |
125. | Gundacker, Stefanie | 1974 | 8. | W30 | TuS 06 Heltersberg | 0:51:42,50 |
126. | Stamm, Werner | 1963 | 51. | M40 | LT Uni Kaiserslautern | 0:51:47,00 |
127. | Hansser, Angelika | 1952 | 2. | W50 | TSG Kaiserslautern | 0:52:12,20 |
128. | Hansser, Karl-Heinz | 1950 | 18. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:52:13,00 |
129. | Höh, Ingrid | 1966 | 8. | W40 | PSV Pirmasens | 0:52:19,90 |
130. | Petry, Stefan | 1972 | 16. | M30 | TuS Glan-Münchweiler | 0:52:42,20 |
131. | Lang, Rainer | 1959 | 52. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:52:42,70 |
132. | Häning, Jennifer | 1982 | 4. | W20 | KG-Schule Kaiserslautern | 0:52:56,60 |
133. | Ditscher, Ralf | 1978 | 17. | M30 | KG-Schule Kaiserslautern | 0:52:57,40 |
134. | Rödel, Bernd | 1948 | 5. | M60 | WKK Kaiserslautern | 0:53:06,80 |
135. | Nagel, Erika | 1962 | 9. | W40 | PSV Pirmasens | 0:53:15,20 |
136. | Weingarth, Klaus | 1958 | 19. | M50 | SV Stahlberg | 0:53:19,50 |
137. | Bücker, Nadine | 1984 | 5. | W20 | TuS Glan-Münchweiler | 0:53:24,80 |
138. | Zimmer, Bastian | 1983 | 12. | M20 | FHG IESE / Altenkirchen | 0:53:26,00 |
139. | Becker, Sabine | 1964 | 10. | W40 | TV Brücken | 0:53:37,60 |
140. | Müller, Marliese | 1953 | 3. | W50 | Schützenverein Steinwenden | 0:53:42,10 |
141. | Lang, Annette | 1968 | 11. | W40 | SV Vinningen | 0:53:44,70 |
142. | Rothfuchs, Michaela | 1979 | 6. | W20 | TuS Glan-Münchweiler | 0:53:46,80 |
143. | Storck, Sonja | 1967 | 12. | W40 | TB Hermersberg | 0:53:51,20 |
144. | Schneider, Ursula | 1954 | 4. | W50 | TuS 06 Heltersberg | 0:53:57,90 |
145. | Krieg, Monika | 1970 | 9. | W30 | PSV Pirmasens | 0:54:30,30 |
146. | Geib, Peter | 1944 | 6. | M60 | LLG Landstuhl | 0:54:31,00 |
147. | Hanz, Carolin | 1965 | 13. | W40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:54:44,00 |
148. | Walter, Uwe | 1960 | 53. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:54:44,50 |
149. | Placzek, Eva | 1956 | 5. | W50 | 1.FC Kaiserslautern | 0:54:59,80 |
150. | Richtscheid, Peter | 1969 | 18. | M30 | LLG Landstuhl | 0:55:04,70 |
151. | Schwarm, Heinz | 1943 | 7. | M60 | Feuerwehr Rodenbach | 0:55:05,50 |
152. | Nauerz, Robert | 1952 | 20. | M50 | LT Uni Kaiserslautern | 0:55:11,60 |
153. | Borst, Silke | 1971 | 10. | W30 | LC Donnersberg | 0:55:17,80 |
154. | Meyer, Uwe | 1947 | 8. | M60 | LC Donnersberg | 0:55:18,10 |
155. | Meyer, Lieselotte | 1958 | 6. | W50 | LC Donnersberg | 0:55:18,70 |
156. | Brendamour, Andrea | 1963 | 14. | W40 | LAZ Zweibrücken | 0:55:25,30 |
157. | Schaly-Wahl, Edeltraud | 1955 | 7. | W50 | Altleiningen | 0:55:27,50 |
158. | Kraus, Heike | 1966 | 15. | W40 | Linden | 0:55:29,00 |
159. | Nagel, Klaus | 1957 | 21. | M50 | PSV Pirmasens | 0:55:51,90 |
160. | Leitsbach, Reiner | 1959 | 54. | M40 | Renndiere Heiligenmoschel | 0:55:56,50 |
161. | Lenzner, Danilo | 1984 | 13. | M20 | Zweibrücken | 0:56:12,20 |
162. | Rahm, Sabine | 1967 | 16. | W40 | Baalborn | 0:56:21,70 |
163. | Hellriegel, Werner | 1951 | 22. | M50 | TV Rodenbach | 0:56:22,10 |
164. | Ahlgrimm, Helma | 1960 | 17. | W40 | TuS Erfenbach | 0:56:34,40 |
165. | Alt, Tobias | 1981 | 14. | M20 | 1.FC Kaiserslautern | 0:57:04,80 |
166. | Briehl, Boris | 1969 | 19. | M30 | Kaiserslautern | 0:57:05,50 |
167. | Pitschi, Sandra | 1975 | 11. | W30 | Fit-in-Lautern e.V. | 0:57:06,90 |
168. | Maraccani, Steven | 1983 | 15. | M20 | Höhfröschen | 0:57:19,10 |
169. | Jochum, Katja | 1973 | 12. | W30 | TuS 06 Heltersberg | 0:57:21,30 |
170. | Erford, Gabi | 1962 | 18. | W40 | LLG Landstuhl | 0:57:38,70 |
171. | Fols, Sylke | 1971 | 13. | W30 | TuS 06 Heltersberg | 0:57:44,80 |
172. | Giese, Günter | 1944 | 9. | M60 | 1.FC Kaiserslautern | 0:58:03,20 |
173. | Becker, Hedi | 1961 | 19. | W40 | LLG Landstuhl | 0:58:17,20 |
174. | Rothhaar, Martin | 1952 | 23. | M50 | PSV Pirmasens | 0:58:30,20 |
175. | Schwehm, Sonja | 1958 | 8. | W50 | TSG Kaiserslautern | 0:58:59,00 |
176. | Emig, Dieter | 1962 | 55. | M40 | - | 0:59:01,30 |
177. | Gries, Volker | 1958 | 24. | M50 | TB Hermersberg | 0:59:13,30 |
178. | Nicaise, Arnaud | 1977 | 20. | M30 | - | 1:00:35,70 |
179. | Hoffmann, Angelika | 1951 | 9. | W50 | TuS 06 Heltersberg | 1:00:49,20 |
180. | Becker, Isabell | 1983 | 7. | W20 | Gries | 1:01:41,70 |
181. | Kupperroth, Christine | 1963 | 20. | W40 | TuS 06 Heltersberg | 1:01:48,60 |
182. | Mellmann, Gisela | 1949 | 10. | W50 | SV SchlauCom Saar 05 Saarb | 1:03:33,50 |
183. | Kranz, Christel | 1957 | 11. | W50 | LLG Landstuhl | 1:04:10,90 |
184. | Krieg, Lutz | 1960 | 56. | M40 | PSV Pirmasens | 1:05:29,10 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 184
Created by Laufverwaltung