11. Mitternachtslauf 2001 über 3.000m

-Ergebnisliste-

1 Königstein Nico LC-Saucony-Saar 1978 HERREN 1 10:43,90
2 Bernardon Roland LTF Marpingen 1950 HERREN 2 12:33,30
3 Mohamed Assad "Illy" TuS Glan-Münchweiler 1988 HERREN 3 12:43,00
4 Theobald Lars TuS Glan-Münchweiler 1982 HERREN 4 13:08,00
5 Scheffka Stefan TV 1867 Bad Sobernheim 1985 HERREN 5 13:14,00
6 Haber Martin TuS Glan-Münchweiler 1986 HERREN 6 13:16,00
7 Webb Brian Schwedelbach 1986 HERREN 7 13:25,40
8 Scheffka Christine TV 1867 Bad Sobernheim 1984 DAMEN 1 13:30,20
9 Engelfried Simon VFR Simmern 1984 HERREN 8 13:31,00
10 Neunzling Arthur LC Donnersberg 1956 HERREN 9 13:40,50
11 Roßfeld Jonas TuS Glan-Münchweiler 1991 HERREN 10 13:51,70
12 Scheffka Liane TV 1867 Bad Sobernheim 1962 DAMEN 2 14:13,20
13 Schneider Gerd LLG Drei Buchen 1949 HERREN 11 14:32,10
14 Haber Eric TuS Glan-Münchweiler 1991 HERREN 12 14:42,40
15 Kirsch Matthias LC-Saucony-Saar 1978 HERREN 13 14:46,10
16 Schmitt Philipp TuS Glan-Münchweiler 1987 HERREN 14 14:47,40
17 Mohr Steffen Marathonteam Roger Moore 1992 HERREN 15 14:53,90
18 Kappes Franziska TuS Glan-Münchweiler 1994 DAMEN 3 15:00,13
19 Becker Ferdi TUS Schönenberg 1951 HERREN 16 15:04,00
20 Wolfstädter Gabi LLG Landstuhl 1968 DAMEN 4 15:04,90
21 Lorch Petra LLG Landstuhl 1958 DAMEN 5 15:21,80
22 Haass Annamalene TV Hambach 1992 DAMEN 6 15:28,10
23 Janicek Manuela LG Weinstrasse 1983 DAMEN 7 15:33,10
24 Jackson Sherry Hohenecken 1951 DAMEN 8 15:36,50
25 Mohr Hartmut Marathonteam Roger Moore 1952 HERREN 17 15:46,40
26 Dehaut Sarah LLG Landstuhl 1987 DAMEN 9 15:50,50
27 Dehaut Thomas LLG Landstuhl 1963 HERREN 18 15:50,90
28 Moldenhauer Dennis TuS Glan-Münchweiler 1987 HERREN 19 15:55,00
29 Dehaut Eveline LLG Landstuhl 1966 DAMEN 10 15:56,50
30 Ludwig Jens TuS Glan-Münchweiler 1988 HERREN 20 15:59,40
31 Herrmann Andre TuS Glan-Münchweiler 1992 HERREN 21 16:03,10
32 Jung Sieglinde SV Nanzdietschweiler 1960 DAMEN 11 16:15,50
33 Conrad Andreas TuS Glan-Münchweiler 1967 HERREN 22 16:17,30
34 Bossong Klaus 1.FC Kaiserslautern 1940 HERREN 23 16:19,70
35 Wildmoser Ilka SV Schopp 1952 DAMEN 12 16:22,10
36 Fauß Tobias TuS Glan-Münchweiler 1987 HERREN 24 16:41,90
37 Gröbner-Bruckner Jürgen VWM Mannheim 1959 HERREN 25 16:45,60
38 Haueter Carsten Schwedelbach 1989 HERREN 26 16:50,30
39 Mohr Kai-Uwe Marathonteam Roger Moore 1983 HERREN 27 17:29,40
40 Gries Simone LLG Landstuhl 1972 DAMEN 13 17:34,40
41 Barz Stefanie TuS Glan-Münchweiler 1982 DAMEN 14 18:04,80
42 Geimer Manuel TuS Glan-Münchweiler 1982 HERREN 28 18:05,80
43 Richtscheid Elisabeth LLG Landstuhl 1948 DAMEN 15 18:06,70
44 Richtscheid Peter LLG Landstuhl 1944 HERREN 29 18:08,00
45 Geib Peter LLG Landstuhl 1944 HERREN 30 18:09,40
46 Wellhöfer Wolfgang Offenbacher LC 1948 HERREN 31 18:23,30
47 Zeipelt Janine Lambsheim 1980 DAMEN 16 19:01,00
48 Emser Angelika DJK Erbach 1959 DAMEN 17 19:11,30
49 Rech Annette LLG Landstuhl 1965 DAMEN 18 19:39,40
50 Brand Maria LLG Landstuhl 1953 DAMEN 19 19:40,30
51 Brand Hermann LLG Landstuhl 1952 HERREN 32 19:41,00
52 Rech Volker LLG Landstuhl 1960 HERREN 33 19:43,00
53 Bossong Brigitte 1.FC Kaiserslautern 1941 DAMEN 20 20:01,50
54 Lalla Carmen TV 1891 Offenbach-Hundheim 1977 DAMEN 21 20:02,50
55 Wellhöfer Kirsten Offenbacher LC 1985 DAMEN 22 20:53,00
56 Gräbel Nadja TuS Glan-Münchweiler 1984 DAMEN 23 21:22,00
57 Schirra Daniela TuS Glan-Münchweiler 1984 DAMEN 24 21:22,40
zurück