| LNr | Name | Verein | Jahrg | Klasse | Platz | |
| 1 | Fuhrbach, Christoph | TV Hatzenbühl | 1970 | M30 | 1 | 29:55,10 |
| 2 | Hecktor, Matthias | LLG Landstuhl | 1974 | M H K | 1 | 30:19,10 |
| 3 | Bick, Alexander | Contact-Air-Racing-Team | 1970 | M30 | 2 | 32:07,50 |
| 4 | Bernardon, Ramon | LTF Marpingen | 1979 | M H K | 2 | 32:17,10 |
| 5 | Leßmeister, Joachim | Körborn | 1963 | M30 | 3 | 33:14,10 |
| 6 | Maurer, Holger | LG Idar-Oberstein | 1972 | M30 | 4 | 33:24,80 |
| 7 | Bott, Wolfram | LLG Landstuhl | 1973 | M H K | 3 | 33:34,70 |
| 8 | Gladstone, Tenhue | TV Hegerhausen | 1962 | M40 | 1 | 33:47,40 |
| 9 | Lehmann Bernd | Homburg Erbach | 1965 | M30 | 5 | 34:28,80 |
| 10 | Offermann, Roland | 1.FC Kaiserslautern | 1962 | M40 | 2 | 34:46,50 |
| 11 | Drumm, Dirk | TC Kusel | 1974 | M H K | 4 | 35:24,10 |
| 12 | Kolb, Freddy | Laufladen Kaiserslautern | 1960 | M40 | 3 | 35:26,10 |
| 13 | Becker, Lothar | TV Brücken | 1948 | M50 | 1 | 35:30,10 |
| 14 | Erford, Karl | RV Queidersbach | 1954 | M40 | 4 | 35:57,90 |
| 15 | Stimper, Florian | LV Kö Pirmasens | 1983 | M JGD | 1 | 35:59,30 |
| 16 | Schwarm Ralf | Feuerwehr Rodenbach | 1972 | M30 | 6 | 36:00,40 |
| 17 | Schreiber, Manfred | LC Donnersberg | 1968 | M30 | 7 | 36:00,70 |
| 18 | Erford, Thomas | LLG Landstuhl | 1961 | M40 | 5 | 36:18,00 |
| 19 | Schreiner, Martin | Eintracht J.-Saarbrücken | 1955 | M40 | 6 | 36:30,50 |
| 20 | Kneller, Nicole | 1.FC Kaiserslautern | 1977 | W H K | 1 | 36:37,50 |
| 21 | Meixner, Dieter | SRS Pro Sportler | 1944 | M50 | 2 | 36:39,70 |
| 22 | Baque, Hans | 1.FC Kaiserslautern | 1958 | M40 | 7 | 36:42,70 |
| 23 | Stinner Heiko | Feuerwehr Kollweiler | 1971 | M30 | 8 | 36:56,80 |
| 24 | Winkler, Karl-Heinz | LTF Marpingen | 1956 | M40 | 8 | 37:13,90 |
| 25 | Christ, Waldemar | 1.FC Kaiserslautern | 1957 | M40 | 9 | 37:19,50 |
| 26 | Lahmer, Stefan | LTF Gersweiler | 1966 | M30 | 9 | 37:26,10 |
| 27 | Rocha, Ramiru | TV Rodenbach | 1952 | M50 | 3 | 37:37,60 |
| 28 | Held, Bernd | 1.FC Kaiserslautern | 1958 | M40 | 10 | 37:43,80 |
| 29 | Geppert, Ulrich | 1.FC Kaiserslautern | 1954 | M40 | 11 | 37:54,40 |
| 30 | Feller Franz | LTF Marpingen | 1938 | M60 | 1 | 38:18,50 |
| 31 | Leßmeister, Benjamin | TuS Börsborn | 1984 | M JGD | 2 | 38:21,00 |
| 32 | Schmidt, Reinhard | TV Brücken | 1953 | M40 | 12 | 38:24,70 |
| 33 | Kaschubinsky, Bernhard | LG Idar-Oberstein | 1960 | M40 | 13 | 38:30,90 |
| 34 | Riefler, Bernhard | 1.FC Kaiserslautern | 1945 | M50 | 4 | 38:37,20 |
| 35 | Reimann, Stefan | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 1957 | M40 | 14 | 38:39,70 |
| 36 | Koppold, Jürgen | Lörrach-Haagen | 1956 | M40 | 15 | 38:41,70 |
| 37 | Ludwig, Tim | JSG Westrich | 1985 | M JGD | 3 | 38:57,40 |
| 38 | Hinkel, Friedrich | TV Lemberg | 1940 | M60 | 2 | 39:01,20 |
| 39 | Eisinger, Hans | VfA Neunkirchen | 1941 | M60 | 3 | 39:09,40 |
| 40 | Holzapfel, Roland | 1.FC Kaiserslautern | 1964 | M30 | 10 | 39:17,80 |
| 41 | Rech, Thomas | Team Duathlon Kusel | 1965 | M30 | 11 | 39:24,30 |
| 42 | Kaufmann, Willi | LTF Gersweiler | 1950 | M50 | 5 | 39:33,00 |
| 43 | Zimmermann, Marc | 1.FC Kaiserslautern | 1977 | M H K | 5 | 39:35,20 |
| 44 | Breiling, Jürgen | LGM Leiwen | 1960 | M40 | 16 | 39:38,80 |
| 45 | Windhaber, Stefan | United Runners of Pfalz | 1972 | M30 | 12 | 39:45,70 |
| 46 | Altherr, Jannick | JSG Westrich | 1985 | M JGD | 4 | 39:50,10 |
| 47 | Steuer, Eckhard | Team-Duathlon Kusel | 1958 | M40 | 17 | 39:54,50 |
| 48 | Schröck, Richard | 1.FC Kaiserslautern | 1957 | M40 | 18 | 39:57,90 |
| 49 | Neudert Florian | TuS Glan-Münchweiler | 1982 | M H K | 6 | 40:11,60 |
| 50 | Speer, Rudi | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 1952 | M50 | 6 | 40:16,10 |
| 51 | Arnold Oliver | Tus Mühlbach | 1970 | M30 | 13 | 40:30,20 |
| 52 | Speed, Tommy | Contact-Air-Racing-Team | 1959 | M40 | 19 | 40:31,40 |
| 53 | Pfeiffer, Alfred | LLG Landstuhl | 1947 | M50 | 7 | 40:32,90 |
| 54 | Bambach, Katja | LLG Landstuhl | 1971 | W30 | 1 | 40:35,00 |
| 55 | Bambach, Holger | LLG Landstuhl | 1970 | M30 | 14 | 40:36,30 |
| 56 | Geib, Peter | LLG Landstuhl | 1944 | M50 | 8 | 40:49,40 |
| 57 | Raasch Matthias | TSG Eisenberg | 1965 | M30 | 15 | 40:51,30 |
| 58 | Scheib, Jörg | TuS 05 Ramsch | 1963 | M30 | 16 | 40:52,60 |
| 59 | Jung, Uwe | RSC Kusel | 1960 | M40 | 20 | 41:00,30 |
| 60 | Müller, Karen | 1.FC Kaiserslautern | 1955 | W40 | 1 | 41:02,50 |
| 61 | Kaiser, Christian | FFW Schönenberg-Kbg. | 1985 | M JGD | 5 | 41:04,10 |
| 62 | Reeber, Marissa | Weilerbach | 1982 | W H K | 2 | 41:05,40 |
| 63 | Edler, Hermann | LLG Landstuhl | 1961 | M40 | 21 | 41:09,80 |
| 64 | Ullmer Jürgen | TSG Eisenberg | 1957 | M40 | 22 | 41:11,70 |
| 65 | Heß, Hans-Jürgen | 1.FC Kaiserslautern | 1955 | M40 | 23 | 41:18,10 |
| 66 | Velten Mario | TV Brücken | 1970 | M30 | 17 | 41:20,60 |
| 67 | Schaarschmidt Egon | TV Brücken | 1957 | M40 | 24 | 41:23,70 |
| 68 | Trinkaus Wolfgang | Kolping | 1958 | M40 | 25 | 41:30,60 |
| 69 | Tendick, Dieter | PSV Pirmasen | 1943 | M50 | 9 | 41:31,70 |
| 70 | Spengler, Ingo | TV Brücken | 1971 | M30 | 18 | 41:34,30 |
| 71 | Fuchs, Katrin | SPVGG Rehweiler-Matzenbach | 1976 | W H K | 3 | 41:44,40 |
| 72 | Mareczek, Hermann | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 1955 | M40 | 26 | 41:45,20 |
| 73 | Dalla Torre, Michael | Balroc Basel | 1965 | M30 | 19 | 41:47,80 |
| 74 | Willberger, Timo | TV Brücken | 1960 | M40 | 27 | 41:51,40 |
| 75 | Traub, Michael | LLG Landstuhl | 1952 | M50 | 10 | 41:53,10 |
| 76 | Mally, Ramona | Kusel | 1973 | W H K | 4 | 41:58,40 |
| 77 | Theobald, Jürgen | Ski-Club Kusel | 1953 | M40 | 28 | 42:28,30 |
| 78 | Mayer, Jens | JSG Westrich | 1985 | M JGD | 6 | 42:34,30 |
| 79 | Arnold, Frank | ohne Vereinsangabe | 1965 | M30 | 20 | 42:54,90 |
| 80 | Ruther, Michael | Kibo Emergency Runners | 1957 | M40 | 29 | 43:00,80 |
| 81 | Huber, Matthias | JSG Westrich | 1963 | M30 | 21 | 43:02,30 |
| 82 | Braun Ralf | ohne Vereinsangabe | 1960 | M40 | 30 | 43:06,00 |
| 83 | Cornellus, Roland | 1.FC Kaiserslautern | 1972 | M30 | 22 | 43:18,30 |
| 84 | Lang, Jessika | TuS Glan-Münchweiler | 1992 | W SCH | 1 | 43:24,50 |
| 85 | Adam, Jürgen | Kolping Obermohr | 1966 | M30 | 23 | 43:27,30 |
| 86 | Müller, Heino | VfA Neunkirchen | 1953 | M40 | 31 | 43:28,30 |
| 87 | Lang, Ortmund | TuS Glan-Münchweiler | 1961 | M40 | 32 | 43:29,40 |
| 88 | Berger, Karl-Heinz | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 1953 | M40 | 33 | 43:30,20 |
| 89 | Pattinson, Claire | LLG Landstuhl | 1963 | W30 | 2 | 43:31,30 |
| 90 | Mootz, Werner | LTF Köllertal | 1942 | M60 | 4 | 43:35,90 |
| 91 | Klauck, Rainer | LG Langsur | 1961 | M40 | 34 | 43:37,20 |
| 92 | Löw, Florian | JSG Westrich | 1985 | M JGD | 7 | 43:42,90 |
| 93 | Schröder, Christian | Schopp | 1964 | M30 | 24 | 43:44,20 |
| 94 | Schmitz, Günther | SV Schopp | 1961 | M40 | 35 | 43:48,60 |
| 95 | Drumm, Roland | TuS Glan-Münchweiler | 1963 | M30 | 25 | 43:54,70 |
| 96 | Rothfuchs, Dieter | SV Hüffler | 1954 | M40 | 36 | 44:01,50 |
| 97 | Keller Jörg | Kolping Obermohr | 1973 | M H K | 7 | 44:05,70 |
| 98 | Wieder, Karin | 1.FC Kaiserslautern | 1966 | W30 | 3 | 44:09,60 |
| 99 | Schröer, Jörg | JSG Westrich | 1984 | M JGD | 8 | 44:30,00 |
| 100 | Kaiser, Christian | TuS Glan-Münchweiler | 1966 | M30 | 26 | 44:30,40 |
| 101 | Penna, Dieter | TV Brücken | 1956 | M40 | 37 | 44:33,80 |
| 102 | Michel, Peter | 1.FC Kaiserslautern | 1946 | M50 | 11 | 44:36,20 |
| 103 | Jost, Gerhard | TV Brücken | 1965 | M30 | 27 | 44:43,20 |
| 104 | Zengerle, Dieter | LLG Landstuhl | 1952 | M50 | 12 | 44:44,60 |
| 105 | Cappel, Andreas | Contact-Air-Racing-Team | 1963 | M30 | 28 | 44:56,40 |
| 106 | Halfmann, Werner | 1.FC Kaiserslautern | 1948 | M50 | 13 | 44:58,30 |
| 107 | Fridmansky Thomas | Gerlingen | 1975 | M H K | 8 | 44:58,90 |
| 108 | Heinz Ralf | TuS Glan-Münchweiler | 1967 | M30 | 29 | 45:02,30 |
| 109 | Kahla, Said | LLG Wonnegau | 1950 | M50 | 14 | 45:04,30 |
| 110 | Venter, Klaus-Peter | TV Meisenheim | 1963 | M30 | 30 | 45:06,50 |
| 111 | Stamm, Werner | LT Uni Kaiserslautern | 1963 | M30 | 31 | 45:10,30 |
| 112 | Derst, Reinhold | LLG Landstuhl | 1950 | M50 | 15 | 45:11,10 |
| 113 | Burger, Paul | TV Brücken | 1958 | M40 | 38 | 45:15,60 |
| 114 | Hinkelmann, Werner | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 1961 | M40 | 39 | 45:21,40 |
| 115 | Jung, Dennis | JSG Westrich | 1984 | M JGD | 9 | 45:32,70 |
| 116 | Reiß, Sascha | JSG Westrich | 1985 | M JGD | 10 | 45:36,10 |
| 117 | Becht, Benedicte | 1.FC Kaiserslautern | 1968 | W30 | 4 | 45:36,40 |
| 118 | Göddel, Corinna | SPVGG Rehweiler-Matzenbach | 1983 | W JGD | 1 | 45:38,00 |
| 119 | Natter, Benno | TV Brücken | 1926 | M70 U.Ä. | 1 | 45:39,60 |
| 120 | Martin, Udo | LG Schefflenstal | 1967 | M30 | 32 | 45:41,90 |
| 121 | Müller, Heinz | DJK Wißmannsdorf | 1950 | M50 | 16 | 45:42,80 |
| 122 | Ringland, Gary | VT Contwig | 1966 | M30 | 33 | 45:53,70 |
| 123 | Jung-Steuer, Petra | Team-Triathlon Kusel | 1963 | W30 | 5 | 46:07,90 |
| 124 | Stein, Werner | VfL Rodalben | 1951 | M50 | 17 | 46:21,60 |
| 125 | Franz, Andrea | TuS Glan-Münchweiler | 1971 | W30 | 6 | 46:31,30 |
| 126 | Kneller, Karin | 1.FC Kaiserslautern | 1972 | W30 | 7 | 46:33,00 |
| 127 | Billiar, Sharon | LLG Landstuhl | 1963 | W30 | 8 | 46:37,80 |
| 128 | Neu-Scheidt, Beate | Contact-Air-Racing-Team | 1963 | W30 | 9 | 46:42,00 |
| 129 | Schütt Silke | TuS Glan-Münchweiler | 1974 | W H K | 5 | 46:43,10 |
| 130 | Linsmayer, Gerhard | LLG Landstuhl | 1957 | M40 | 40 | 46:49,50 |
| 131 | Erford, Gabi | LLG Landstuhl | 1962 | W40 | 2 | 47:07,40 |
| 132 | Dietrich Sebastian | JSG Westrich | 1985 | M JGD | 11 | 47:08,10 |
| 133 | Hoof, Alexander | JSG Westrich | 1985 | M JGD | 12 | 47:09,00 |
| 134 | Leonhard, Stefan | TV Rodenbach | 1965 | M30 | 34 | 47:10,00 |
| 135 | Wegert, Frank | TV Rodenbach | 1968 | M30 | 35 | 47:15,20 |
| 136 | Kiekenbeck, Andreas | ohne Vereinsangabe | 1963 | M30 | 36 | 47:18,40 |
| 137 | Stadtler, Ute | LG Obere Nahe Birkenfeld | 1962 | W40 | 3 | 47:20,10 |
| 138 | Jung, Helmut | LLG Landstuhl | 1948 | M50 | 18 | 47:35,10 |
| 139 | Herrmann, Isabelle | SpVgg Rehweiler-Matzenbach | 1979 | W H K | 6 | 48:03,70 |
| 140 | Fuhrmann, Dominik | JSG Westrich | 1985 | M JGD | 13 | 48:45,90 |
| 141 | Eschenbaum, Frank | TV Kübelberg | 1962 | M40 | 41 | 48:47,80 |
| 142 | Weirich, Sabine | ohne Vereinsangabe | 1968 | W30 | 10 | 48:59,40 |
| 143 | Leitsbach, Reiner | NMB Mehlingen | 1959 | M40 | 42 | 49:07,70 |
| 144 | Reeber, Larayne | Weilerbach | 1954 | W40 | 4 | 49:08,00 |
| 145 | Michel, Edeltraud | 1.FC Kaiserslautern | 1950 | W50 | 1 | 49:22,40 |
| 146 | Dornberger, Doris | TV Kübelberg | 1969 | W30 | 11 | 49:25,20 |
| 147 | Kurz, Heidi | TV Kübelberg | 1970 | W30 | 12 | 49:31,00 |
| 148 | Klein, Steven | JSG Westrich | 1984 | M JGD | 14 | 49:35,90 |
| 149 | Traub, Anita | LLG Landstuhl | 1954 | W40 | 5 | 49:39,20 |
| 150 | Brand, Hermann | LLG Landstuhl | 1952 | M50 | 19 | 49:39,60 |
| 151 | Zani, Rachel | Weilerbach | 1984 | W JGD | 2 | 49:50,20 |
| 152 | Lamber, Marion | TV Kübelberg | 1970 | W30 | 13 | 49:52,40 |
| 153 | Lorch, Petra | LLG Landstuhl | 1958 | W40 | 6 | 49:56,30 |
| 154 | Scheidt, Jürgen | Contact-Air-Racing-Team | 1958 | M40 | 43 | 50:03,80 |
| 155 | Paller, Hannelore | 1.FC Kaiserslautern | 1944 | W50 | 2 | 50:13,80 |
| 156 | Neumann, Katrin | 1.FC Kaiserslautern | 1982 | W H K | 7 | 50:17,00 |
| 157 | Schleppi, Isabel | TV Kübelberg | 1963 | W30 | 14 | 50:23,90 |
| 158 | Becker, Ferdi | TuS Schönenberg | 1951 | M50 | 20 | 50:24,40 |
| 159 | Berwanger, Franz-Josef | TSG Kaiserslautern | 1942 | M60 | 5 | 50:25,20 |
| 160 | Feick, Gisela | Schönenberg | 1968 | W30 | 15 | 50:30,50 |
| 161 | Cordioli, Thomas | LLG Landstuhl | 1967 | M30 | 37 | 50:40,70 |
| 162 | Haber, Martin | TuS Glan-Münchweiler | 1986 | M SCH | 1 | 50:41,10 |
| 163 |