13. Mitternachtslauf 2003 - TuS Glan-Münchweiler
Ergebnisliste Hauptlauf 9KM
| Rang | Startnr | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | 992 | Bour, André | 1975 | 1 | M H K | 1. FC Kaiserslautern | 0:30:17,20 |
2. | 972 | Hecktor, Matthias | 1974 | 2 | M H K | LLG Landstuhl | 0:30:20,38 |
3. | 668 | Raab, Michael | 1971 | 1 | M30 | VT Contwig | 0:32:01,83 |
4. | 674 | Graefe, Jörg | 1958 | 1 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:33:34,21 |
5. | 651 | Walter, Harald | 1971 | 2 | M30 | TSG Eisenberg | 0:33:46,57 |
6. | 854 | Leßmeister, Joachim | 1963 | 2 | M40 | Körborn | 0:34:33,48 |
7. | 926 | Velten, Mario | 1970 | 3 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:34:38,48 |
8. | 629 | Hollstein, Werner | 1958 | 3 | M40 | LC Donnersberg | 0:34:56,49 |
9. | 974 | Kehrer, Hans | 1948 | 1 | M50 | LLG Landstuhl | 0:35:44,94 |
10. | 686 | Stirnemann, Stephan | 1975 | 3 | M H K | LSC Athlon Kusel | 0:35:47,57 |
11. | 925 | Lahmer, Stefan | 1966 | 4 | M30 | LC-Völklingen | 0:35:52,90 |
12. | 911 | Drumm, Dirk | 1974 | 4 | M H K | LSC Athlon Kusel | 0:36:01,36 |
13. | 978 | Baque, Hans | 1958 | 4 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:23,11 |
14. | 951 | Cox, Johannes | 1982 | 5 | M H K | LC-Völklingen | 0:36:32,17 |
15. | 950 | Weber, Steffen | 1969 | 5 | M30 | TV Otterberg | 0:36:43,05 |
16. | 685 | Just, Stephan | 1959 | 5 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:36:43,82 |
17. | 954 | Brabant, Markus | 1968 | 6 | M30 | Gries | 0:36:53,65 |
18. | 991 | Arthen, Hartmut | 1962 | 6 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:56,94 |
19. | 943 | Reichert, Paul | 1970 | 7 | M30 | LTF Köllertal | 0:37:05,51 |
20. | 956 | Persch, Christoph | 1962 | 7 | M40 | LTF Mauschbach | 0:37:10,79 |
21. | 994 | Kneller, Nicole | 1977 | 1 | W H K | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:17,65 |
22. | 683 | Rech, Thomas | 1965 | 8 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:37:21,22 |
23. | 851 | Becker, Lothar | 1948 | 2 | M50 | TV Brücken | 0:37:25,18 |
24. | 856 | Held, Bernd | 1958 | 8 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:27,87 |
25. | 650 | Geppert, Manuel | 1979 | 6 | M H K | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:30,23 |
26. | 695 | Gabel, Werner | 1958 | 9 | M40 | SV Neunkirchen/Potzberg | 0:37:39,51 |
27. | 647 | Spacky, Ralf | 1968 | 9 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:37:44,46 |
28. | 631 | Winkler, Karl-Heinz | 1956 | 10 | M40 | LTF Marpingen | 0:37:46,54 |
29. | 910 | Steuer, Eckhard | 1958 | 11 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:37:48,46 |
30. | 855 | Kolb, Freddy | 1960 | 12 | M40 | Der Laufladen | 0:37:51,76 |
31. | 987 | Holzapfel, Roland | 1964 | 10 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:56,10 |
32. | 682 | Meyer, Uwe | 1947 | 3 | M50 | TPSV Enkenbach | 0:37:59,89 |
33. | 924 | Kaufmann, Willi | 1950 | 4 | M50 | LC-Völklingen | 0:38:08,68 |
34. | 691 | Arnold, Matthias | 1968 | 11 | M30 | Queidersbach | 0:38:15,71 |
35. | 693 | Baab, Volker | 1961 | 13 | M40 | Kaiserslautern | 0:38:20,27 |
36. | 980 | Riefler, Bernhard | 1945 | 5 | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:21,09 |
37. | 687 | Arnold, Oliver | 1970 | 12 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:38:43,50 |
38. | 658 | Ludwig, Tim | 1985 | 1 | m Jugend | SV Quirnbach | 0:38:56,30 |
39. | 915 | Jung, Uwe | 1960 | 14 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:38:59,26 |
40. | 909 | Leibrecht, Lothar | 1959 | 15 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:39:02,01 |
41. | 965 | Mayer, Britta | 1972 | 1 | W30 | LLG Landstuhl | 0:39:08,66 |
42. | 694 | Keller, Thomas | 1964 | 13 | M30 | Kaiserslautern | 0:39:14,31 |
43. | 912 | Classen, Susanne | 1961 | 1 | W40 | LSC Athlon Kusel | 0:39:24,47 |
44. | 660 | Merkel, Sebastian | 1989 | 1 | m Schüler | SC Siegelbach | 0:39:26,07 |
45. | 945 | Hinkel, Friedrich | 1940 | 1 | M60 | TV-Lemberg | 0:39:38,26 |
46. | 858 | Meyer, Manuel | 1981 | 7 | M H K | Godelhausen | 0:39:52,93 |
47. | 699 | Backer, Markus | 1975 | 8 | M H K | 0:39:56,55 | |
48. | 671 | Paulus, Hagen | 1962 | 16 | M40 | TV Brücken | 0:39:56,83 |
49. | 664 | Merk, Bianca | 1970 | 2 | W30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:40:03,20 |
50. | 630 | Sayer, Eric | 1960 | 17 | M40 | TV Rammelsbach | 0:40:08,96 |
51. | 850 | Huber, Manuel | 1978 | 9 | M H K | TV Brücken | 0:40:11,00 |
52. | 942 | Forler, Jörg | 1969 | 14 | M30 | 0:40:13,14 | |
53. | 930 | Altvater, Waldemar | 1943 | 2 | M60 | TV 1848 Meisenheim e.V. | 0:40:29,73 |
54. | 852 | Schaarschmidt, Egon | 1957 | 18 | M40 | TV Brücken | 0:40:37,03 |
55. | 641 | Drumm, Roland | 1963 | 19 | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:40:39,39 |
56. | 901 | Ciba, Gerald | 1962 | 20 | M40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:40:46,59 |
57. | 944 | Kautsch, Helmut | 1961 | 21 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:40:50,54 |
58. | 643 | Huber, Matthias | 1963 | 22 | M40 | JSG Westrich | 0:40:55,16 |
59. | 622 | Eisinger, Hans | 1941 | 3 | M60 | VFA Neunkirchen | 0:40:58,12 |
60. | 906 | Reimann, Stefan | 1957 | 23 | M40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:41:13,72 |
61. | 953 | Knapp, Sven | 1983 | 10 | M H K | LSC Athlon Kusel | 0:41:19,16 |
62. | 913 | Sturm, John | 1980 | 11 | M H K | 0:41:20,48 | |
63. | 684 | Sadowsky, Mathias | 1959 | 24 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:41:25,91 |
64. | 638 | Kurtze, Bernhard | 1950 | 6 | M50 | SV Altenkirchen | 0:41:42,67 |
65. | 963 | Edler, Hermann | 1961 | 25 | M40 | LLG Landstuhl | 0:41:47,17 |
66. | 667 | Raab, Marion | 1974 | 2 | W H K | VT Contwig | 0:41:49,04 |
67. | 933 | Kron, Dietmar | 1960 | 26 | M40 | TV 1848 Meisenheim e.V. | 0:42:01,62 |
68. | 922 | Willberger, Timo | 1960 | 27 | M40 | TV Brücken | 0:42:10,29 |
69. | 962 | Derst, Reinhold | 1950 | 7 | M50 | LLG Landstuhl | 0:42:10,79 |
70. | 681 | Hausser, Karl-Heinz | 1950 | 8 | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:42:18,53 |
71. | 698 | Büch, Edmund | 1952 | 9 | M50 | Fidelia Einöd | 0:42:31,61 |
72. | 648 | Kaiser, Christian | 1985 | 2 | m Jugend | TV Kübelberg | 0:42:38,42 |
73. | 853 | Becker, Martin | 1979 | 12 | M H K | TV Brücken | 0:42:39,30 |
74. | 649 | Straßer, Dirk | 1976 | 13 | M H K | SV Hüffler | 0:42:41,93 |
75. | 700 | Schönfelder, Guido | 1966 | 15 | M30 | Körborn | 0:42:43,63 |
76. | 665 | Steuer, Klaus | 1959 | 28 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:42:45,67 |
77. | 626 | Schrell, Thomas | 1963 | 29 | M40 | Tri-Sport Saarlouis | 0:42:46,49 |
78. | 661 | Schmitz, Günther | 1961 | 30 | M40 | SV Schopp | 0:43:06,98 |
79. | 624 | Gohlke, Michaela | 1984 | 1 | w Jugend | LSC Athlon Kusel | 0:43:12,47 |
80. | 662 | Schröder, Christian | 1964 | 16 | M30 | SV Schopp | 0:43:13,29 |
81. | 672 | Packe, Michael | 1958 | 31 | M40 | LG Ramstein | 0:43:14,94 |
82. | 842 | Falk, Rüdiger | 1963 | 32 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:43:24,06 |
83. | 645 | Boos, Burkhard | 1958 | 33 | M40 | FV Bruchmühlbach | 0:43:25,60 |
84. | 900 | Berger, Karl-Heinz | 1953 | 10 | M50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:43:29,61 |
85. | 976 | Sommer, Andreas | 1980 | 14 | M H K | TV Brücken | 0:43:38,23 |
86. | 848 | Sander, Roland | 1960 | 34 | M40 | TV Brücken | 0:43:42,24 |
87. | 952 | Petri, Sebastian | 1984 | 3 | m Jugend | LSC Athlon Kusel | 0:43:51,14 |
88. | 669 | Hagner, Jürgen | 1960 | 35 | M40 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:43:58,88 |
89. | 623 | Braun, Dieter | 1955 | 36 | M40 | TV Otterberg | 0:44:05,47 |
90. | 644 | Zimmermann, Norbert | 1949 | 11 | M50 | Lambsborn | 0:44:09,98 |
91. | 679 | Drexler, Jens | 1971 | 17 | M30 | Altenglan | 0:44:15,52 |
92. | 946 | Forsch, Harald | 1956 | 37 | M40 | TV Otterberg | 0:44:30,13 |
93. | 948 | Binoth, Gunter | 1967 | 18 | M30 | TV Otterberg | 0:44:33,60 |
94. | 908 | Klauck, Rainer | 1961 | 38 | M40 | LG Langsur | 0:44:46,28 |
95. | 939 | Venter, Klaus-Peter | 1963 | 39 | M40 | TV 1848 Meisenheim e.V. | 0:44:47,60 |
96. | 690 | Vorbeck, Ulrich | 1965 | 19 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:50,90 |
97. | 659 | Dr. Merkel, Hans-Otto | 1953 | 12 | M50 | SC Siegelbach | 0:44:52,11 |
98. | 846 | Reiss, Martin | 1978 | 15 | M H K | Theisbergstegen | 0:45:08,20 |
99. | 932 | Dec, Hartmut | 1950 | 13 | M50 | TV 1848 Meisenheim e.V. | 0:45:12,87 |
100. | 941 | Völkner, Matthias | 1965 | 20 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:45:18,41 |
101. | 888 | Heinz, Ralf | 1967 | 21 | M30 | TUS Glan-Münchweiler | 0:45:20,28 |
102. | 653 | Bell, Gerhard | 1957 | 40 | M40 | VFR Baumholder | 0:45:22,75 |
103. | 697 | Hoefer, Jonas | 1991 | 2 | m Schüler | TuS Glan-Münchweiler | 0:45:23,47 |
104. | 696 | Hoefer, Gesine | 1964 | 3 | W30 | TuS Glan-Münchweiler | 0:45:24,29 |
105. | 961 | Pampuch, Pia | 1959 | 2 | W40 | LLG Landstuhl | 0:45:27,37 |
106. | 960 | Zengerle, Dieter | 1952 | 14 | M50 | LLG Landstuhl | 0:45:27,92 |
107. | 845 | Weingarth, Andre | 1977 | 16 | M H K | Theisbergstegen | 0:45:34,40 |
108. | 902 | Hinkelmann, Werner | 1961 | 41 | M40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:45:36,54 |
109. | 927 | Mueller, Stephan | 1966 | 22 | M30 | Trimm-Männer-Einöd | 0:45:37,14 |
110. | 977 | Schäfer, Alexander | 1974 | 17 | M H K | TV Brücken | 0:46:01,81 |
111. | 990 | Schlüter, Andrea | 1962 | 3 | W40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:46:03,01 |
112. | 985 | Offermann, Roland | 1962 | 42 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:46:03,56 |
113. | 936 | Rheinheimer, Thomas | 1961 | 43 | M40 | TV 1848 Meisenheim e.V. | 0:46:07,35 |
114. | 621 | Kempf, Werner | 1953 | 15 | M50 | SG Stern | 0:46:16,53 |
115. | 675 | Heil, Carsten | 1976 | 18 | M H K | TV Brücken | 0:46:20,81 |
116. | 655 | Schmidt, Erich | 1939 | 4 | M60 | Schützenverein Steinwenden | 0:46:28,28 |
117. | 637 | Lang, Ortmund | 1961 | 44 | M40 | TUS Glan-Münchweiler | 0:46:42,12 |
118. | 636 | Königstein, Kurt | 1964 | 23 | M30 | TSG Steinbach | 0:46:42,45 |
119. | 663 | Berwanger, Susanne | 1966 | 4 | W30 | LSC Athlon Kusel | 0:46:44,70 |
120. | 627 | Krieg, Monika | 1970 | 5 | W30 | Lvkö Pirmasens | 0:46:54,53 |
121. | 967 | Linsmayer, Gerhard | 1957 | 45 | M40 | LLG Landstuhl | 0:46:55,69 |
122. | 970 | König, Petra | 1965 | 6 | W30 | LLG Landstuhl | 0:46:57,12 |
123. | 971 | Leubner, Martina | 1964 | 7 | W30 | LLG Landstuhl | 0:46:57,34 |
124. | 656 | Leitsbach, Reiner | 1959 | 46 | M40 | NMB Mehlingen | 0:47:07,83 |
125. | 620 | Pfrengle, Archibald | 1938 | 5 | M60 | Tus Heimweiler | 0:47:18,04 |
126. | 917 | Jaworski, Frank | 1962 | 47 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:47:22,05 |
127. | 966 | Rech, Volker | 1960 | 48 | M40 | LLG Landstuhl | 0:47:27,43 |
128. | 919 | Theobald, Jürgen | 1953 | 16 | M50 | LSC Athlon Kusel | 0:47:31,06 |
129. | 849 | Sander, Ute | 1959 | 4 | W40 | TV Brücken | 0:47:35,56 |
130. | 968 | Meyer, Klaus | 1953 | 17 | M50 | LLG Landstuhl | 0:47:39,30 |
131. | 632 | Burger, Paul | 1955 | 49 | M40 | TV Brücken | 0:47:40,18 |
132. | 984 | Velten, Sonja | 1984 | 2 | w Jugend | 1. FC Kaiserslautern | 0:47:40,67 |
133. | 989 | Wieder, Karin | 1966 | 8 | W30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:47:48,25 |
134. | 847 | Altherr, Stefan | 1978 | 19 | M H K | TV Brücken | 0:47:54,79 |
135. | 657 | Bäcker, Uwe | 1967 | 24 | M30 | TSG Kaiserslautern | 0:47:55,50 |
136. | 670 | Huber, Wolfgang | 1965 | 25 | M30 | Kolping Obermohr | 0:48:04,95 |
137. | 940 | Müller, Karl-Heinz | 1940 | 6 | M60 | LSC Athlon Kusel | 0:48:18,63 |
138. | 628 | Becker, David | 1992 | 3 | m Schüler | TUS Glan-Münchweiler | 0:48:23,79 |
139. | 841 | Schwandt, Wilfried | 1953 | 18 | M50 | TSG Irlich | 0:48:31,09 |
140. | 920 | Schmitt, Cornelia | 1985 | 3 | w Jugend | 0:48:43,07 | |
141. | 652 | Reeber, Larayne | 1954 | 5 | W40 | Weilerbach | 0:48:48,50 |
142. | 931 | Bannwarth, Birgit | 1970 | 9 | W30 | TV 1848 Meisenheim e.V. | 0:48:52,35 |
143. | 981 | Michel, Peter | 1946 | 19 | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:48:56,14 |
144. | 640 | Walter, Uwe | 1960 | 50 | M40 | Quirnbach | 0:48:57,07 |
145. | 639 | Schütz, Erwin | 1947 | 20 | M50 | LTF Urexweiler | 0:49:16,90 |
146. | 678 | Wilhelm, Jens | 1976 | 20 | M H K | 0:49:22,94 | |
147. | 689 | Schmidt, Susanne | 1961 | 6 | W40 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:49:35,08 |
148. | 688 | Müller, Reimund | 1954 | 51 | M40 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:49:35,41 |
149. | 903 | Kaiser-Reimann, Petra | 1960 | 7 | W40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:49:49,91 |
150. | 840 | Schwandt, Kordula | 1958 | 8 | W40 | TSG Irlich | 0:50:09,74 |
151. | 947 | Hach, Frank | 1968 | 26 | M30 | TV Otterberg | 0:50:35,06 |
152. | 969 | Lorch, Petra | 1958 | 9 | W40 | LLG Landstuhl | 0:50:46,32 |
153. | 973 | Brand, Hermann | 1952 | 21 | M50 | LLG Landstuhl | 0:50:47,53 |
154. | 634 | Weitzel, Martin | 1958 | 52 | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:50:49,07 |
155. | 635 | Weitzel, Karin | 1957 | 10 | W40 | TSG Kaiserslautern | 0:50:50,11 |
156. | 633 | Burger, Beate | 1958 | 11 | W40 | TV Brücken | 0:51:20,32 |
157. | 937 | Rüttgen, Hans-Jürgen | 1953 | 22 | M50 | TV 1848 Meisenheim e.V. | 0:51:21,47 |
158. | 921 | Ringeisen, Tinka | 1977 | 3 | W H K | 0:51:24,49 | |
159. | 857 | Stille, Jutta | 1962 | 12 | W40 | Rutsweiler | 0:52:14,69 |
160. | 646 | Boos, Annika | 1987 | 4 | w Jugend | Helmholtz Gymnasium ZW | 0:52:19,64 |
161. | 625 | Gohlke, Luzia | 1956 | 13 | W40 | WKJ Kaiserslautern | 0:52:20,35 |
162. | 642 | Stein, Werner | 1951 | 23 | M50 | AN Thaleischweiler | 0:52:34,85 |
163. | 935 | Reimers, Ursula | 1944 | 1 | W50 | TV 1848 Meisenheim e.V. | 0:53:00,17 |
164. | 654 | Wolf, Peter | 1963 | 53 | M40 | TV Bad Sobernheim | 0:53:00,89 |
165. | 676 | Jung, Heike | 1968 | 10 | W30 | TV Offenbach-Hundheim | 0:53:15,00 |
166. | 958 | Wünstel-Schiefer, Ruth | 1958 | 14 | W40 | tv Hauenstein | 0:53:18,46 |
167. | 957 | Betz, Harald | 1957 | 54 | M40 | tv Hauenstein | 0:53:19,07 |
168. | 677 | Jakobi, Gisela | 1964 | 11 | W30 | TV Offenbach | 0:55:06,50 |
169. | 680 | Rippl, Eric | 1965 | 27 | M30 | Altenglan-Mühlbach | 0:56:03,35 |
170. | 983 | Michel, Sandra | 1976 | 4 | W H K | 1. FC Kaiserslautern | 0:57:39,52 |
171. | 982 | Michel, Edeltraud | 1950 | 2 | W50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:57:40,18 |
172. | 692 | Baab, Karin | 1963 | 15 | W40 | Kaiserslautern | 0:58:30,17 |
Anzahl Läufer: 172