14. Mitternachtslauf 2004 - TuS Glan-Münchweiler - 25.06.2004
Zieleinlaufliste Hauptlauf 9KM
| Rang | Startnr | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | 451 | Steuer, Philip | 1988 | 1 | mJgd | LSC Athlon Kusel | 0:31:48,43 |
2. | 658 | Knickenberg, Alfred | 1958 | 1 | M40 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:32:24,96 |
3. | 448 | Edwards, Danny | 1987 | 2 | mJgd | Ramstein Blue Train | 0:32:57,48 |
4. | 676 | Sheppard, Samuel | 1988 | 3 | mJgd | Ramstein Blue Frain | 0:33:36,69 |
5. | 671 | Graefe, Jörg | 1958 | 2 | M40 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:33:45,37 |
6. | 667 | Kolb, Freddy | 1960 | 3 | M40 | Der Laufladen | 0:33:47,13 |
7. | 646 | Hollstein, Werner | 1958 | 4 | M40 | LC Donnersberg | 0:33:53,66 |
8. | 666 | Velten, Mario | 1970 | 1 | M30 | TV Brücken | 0:34:27,33 |
9. | 656 | Stinner, Heiko | 1971 | 2 | M30 | Kollweiler | 0:34:39,14 |
10. | 429 | Sayer, Eric | 1961 | 5 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:34:59,96 |
11. | 655 | Ditscher, Ralf | 1978 | 1 | MHK | Tus Mühlbach | 0:35:10,89 |
12. | 447 | Edwards, Kevin | 1989 | 1 | mSch | Ramstein Blue Train | 0:35:13,14 |
13. | 417 | Just, Stephan | 1959 | 6 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:35:28,91 |
14. | 450 | Drumm, Dirk | 1974 | 3 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:35:54,06 |
15. | 459 | Bold, Alexander | 1955 | 7 | M40 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:36:07,57 |
16. | 687 | Leßmeister, Joachim | 1963 | 8 | M40 | LC Börsborn/Körborn | 0:36:10,70 |
17. | 621 | Becker, Jürgen | 1963 | 9 | M40 | TV Meisenheim | 0:36:11,53 |
18. | 477 | Paulus, Hagen | 1962 | 10 | M40 | TV Brücken | 0:36:12,52 |
19. | 468 | Becker, Martin | 1979 | 2 | MHK | TV Brücken | 0:36:24,22 |
20. | 484 | Baque, Hans | 1958 | 11 | M40 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:36:25,59 |
21. | 657 | Geppert, Ulrich | 1954 | 1 | M50 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:36:29,27 |
22. | 467 | Becker, Lothar | 1948 | 2 | M50 | TV Brücken | 0:36:49,37 |
23. | 698 | Chen, Jackie | 1962 | 1 | W40 | LLG Landstuhl | 0:36:57,88 |
24. | 466 | Weingart, Joachim | 1958 | 12 | M40 | 0:37:17,44 | |
25. | 428 | Meyer, Manuel | 1981 | 3 | MHK | LSC Athlon Kusel | 0:37:29,85 |
26. | 664 | Becker, Udo | 1960 | 13 | M40 | LLG Landstuhl | 0:37:40,40 |
27. | 462 | Emser, Martin | 1957 | 14 | M40 | LC DJK ERBACH | 0:37:56,93 |
28. | 413 | Gerards, David | 1988 | 4 | mJgd | ForumTeam | 0:38:24,61 |
29. | 486 | Packe, Michael | 1958 | 15 | M40 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:38:26,26 |
30. | 412 | Glatz, Ulla | 1964 | 2 | W40 | LTF Marpingen | 0:38:40,38 |
31. | 647 | Kaiser, Christian | 1985 | 5 | mJgd | FFW Schönenberg Kübelberg | 0:38:44,22 |
32. | 706 | Ott, Ulrich | 1954 | 3 | M50 | TV Meisenheim | 0:38:49,05 |
33. | 416 | Knapp, Sven | 1983 | 4 | MHK | 0:38:50,54 | |
34. | 696 | Bambach, Holger | 1970 | 4 | M30 | LLG Landstuhl | 0:38:52,13 |
35. | 673 | Meyer, Uwe | 1947 | 4 | M50 | LC Donnersberg | 0:38:54,66 |
36. | 430 | Obry, Nicolai | 1970 | 5 | M30 | Hirschhorn | 0:39:05,64 |
37. | 470 | Doll, Marcus | 1984 | 5 | MHK | TV Brücken | 0:39:12,45 |
38. | 672 | Mayer, Britta | 1972 | 1 | W30 | LLG Landstuhl | 0:39:13,50 |
39. | 446 | Edwards, Dennis | 1951 | 5 | M50 | Ramstein Blue Train | 0:39:14,81 |
40. | 697 | Bambach, Katja | 1971 | 2 | W30 | LLG Landstuhl | 0:39:24,59 |
41. | 677 | Forler, Jörg | 1969 | 6 | M30 | 0:39:33,76 | |
42. | 628 | Schröder, Christian | 1964 | 16 | M40 | SV Schopp | 0:39:39,37 |
43. | 438 | Ciba, Gerald | 1962 | 17 | M40 | TV Offenbach-Hundheim e.V. | 0:39:41,45 |
44. | 644 | Lange, Thomas | 1968 | 7 | M30 | LLG Landstuhl | 0:39:58,97 |
45. | 678 | Schiederer, Klaus | 1956 | 18 | M40 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:40:03,64 |
46. | 691 | Raab, Marion | 1974 | 3 | W30 | VT Contwig | 0:40:11,11 |
47. | 471 | Engel, Siegfried | 1962 | 19 | M40 | TV Brücken | 0:40:14,96 |
48. | 680 | Braun, Ralf | 1960 | 20 | M40 | Landstuhl | 0:40:18,03 |
49. | 472 | Heil, Carsten | 1976 | 6 | MHK | TV Brücken | 0:40:19,74 |
50. | 491 | Cornelius, Roland | 1972 | 8 | M30 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:40:21,93 |
51. | 493 | Binoth, Gunther | 1967 | 9 | M30 | TV Otterberg | 0:40:23,69 |
52. | 695 | Zapf, Oliver | 1969 | 10 | M30 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:40:40,50 |
53. | 490 | Weiss, Armin | 1961 | 21 | M40 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:40:47,31 |
54. | 449 | Eisinger, Hans | 1941 | 1 | M60 | VFA Neunkirchen | 0:40:51,37 |
55. | 443 | Reimann, Stefan | 1957 | 22 | M40 | TV Offenbach-Hundheim e.V. | 0:41:06,42 |
56. | 717 | Bischoff, Wolfgang | 1963 | 23 | M40 | SV Martinshöhe | 0:41:15,98 |
57. | 473 | Heinz, Christoph | 1976 | 7 | MHK | TV Brücken | 0:41:16,42 |
58. | 494 | Weber, Frank | 1964 | 24 | M40 | TV Otterberg | 0:41:26,47 |
59. | 713 | Grund, Christian | 1990 | 2 | mSch | 0:41:30,59 | |
60. | 434 | Molter, Timo | 1977 | 8 | MHK | TuS Schönenberg | 0:41:32,02 |
61. | 481 | Schmidt, Reinhard | 1953 | 6 | M50 | TV Brücken | 0:41:32,62 |
62. | 659 | Ernst, Werner | 1953 | 7 | M50 | SV Schopp | 0:41:53,11 |
63. | 474 | Jost, Gerhard | 1964 | 25 | M40 | TV Brücken | 0:42:03,71 |
64. | 689 | Pfeiffer, Alfred | 1947 | 8 | M50 | LLG Landstuhl | 0:42:08,60 |
65. | 688 | Kneip, Michael | 1971 | 11 | M30 | Massweiler | 0:42:12,77 |
66. | 685 | Boos, Burkhard | 1958 | 26 | M40 | FV Bruchmühlbach | 0:42:14,80 |
67. | 469 | Doll, Carsten | 1979 | 9 | MHK | TV Brücken | 0:42:15,74 |
68. | 638 | Bottin, Max | 1988 | 6 | mJgd | SV Kottweiler-Schwanden | 0:42:19,42 |
69. | 483 | Willberger, Timo | 1961 | 27 | M40 | TV Brücken | 0:42:23,43 |
70. | 639 | Leonhard, Stefan | 1965 | 12 | M30 | TV Rodenbach | 0:42:24,69 |
71. | 640 | Wegert, Frank | 1968 | 13 | M30 | TV Rodenbach | 0:42:26,50 |
72. | 422 | Strasser, Sebastian | 1981 | 10 | MHK | 0:42:36,77 | |
73. | 684 | Drumm, Roland | 1963 | 28 | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:42:55,45 |
74. | 711 | Sinz, Helmut | 1970 | 14 | M30 | 0:42:57,32 | |
75. | 630 | Heinz, Ralf | 1967 | 15 | M30 | TuS Glan-Münchweiler | 0:42:59,68 |
76. | 648 | Kurtze, Bernhard | 1950 | 9 | M50 | SV Altenkirchen | 0:43:14,40 |
77. | 629 | Hektor, Ralf | 1961 | 29 | M40 | Kottweiler | 0:43:15,55 |
78. | 683 | Reeber, Marissa | 1982 | 1 | WHK | Weilerbach | 0:43:16,32 |
79. | 457 | Weingarth, André | 1977 | 11 | MHK | Bambusch Express Theisbergst. | 0:43:16,82 |
80. | 715 | Dorsey, Iris | 1965 | 4 | W30 | 0:43:22,97 | |
81. | 620 | Venter, Klaus-Peter | 1963 | 30 | M40 | TV Meisenheim | 0:43:27,86 |
82. | 485 | Mecky, Rainer | 1957 | 31 | M40 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:43:38,90 |
83. | 690 | Becker, Ferdinand | 1951 | 10 | M50 | TuS Schönenberg | 0:43:42,14 |
84. | 679 | Stamm, Werner | 1963 | 32 | M40 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:43:49,28 |
85. | 492 | Forsch, Harald | 1956 | 33 | M40 | TV Otterberg | 0:44:11,25 |
86. | 487 | Giese, Günther | 1944 | 2 | M60 | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:44:13,22 |
87. | 707 | Göckeritz, Steffen | 1961 | 34 | M40 | TV Meisenheim | 0:44:22,89 |
88. | 436 | Berger, Karl-Heinz | 1953 | 11 | M50 | TV Offenbach-Hundheim e.V. | 0:44:23,39 |
89. | 426 | Müller, Karl-Heinz | 1940 | 3 | M60 | LSC Athlon Kusel | 0:44:39,31 |
90. | 709 | Loepp, Jürgen | 1956 | 35 | M40 | SV Katzweiler | 0:44:41,62 |
91. | 627 | Braun, Uwe | 1963 | 36 | M40 | 0:44:45,25 | |
92. | 475 | Müller, Susan | 1962 | 3 | W40 | TV Brücken | 0:45:01,83 |
93. | 708 | Huf, Albin | 1962 | 37 | M40 | SV Einöllen | 0:45:06,23 |
94. | 636 | Wigand, David | 1990 | 3 | mSch | TuS Glan-Münchweiler | 0:45:07,00 |
95. | 425 | Müller, Ursula | 1971 | 5 | W30 | LSC Athlon Kusel | 0:45:13,75 |
96. | 458 | Drexler, Jens | 1971 | 16 | M30 | Bambusch Express Theisbergst. | 0:45:21,99 |
97. | 626 | Lill, Matthias | 1973 | 17 | M30 | 0:45:31,05 | |
98. | 632 | Hoefer, Jonas | 1991 | 4 | mSch | TuS Glan-Münchweiler | 0:45:35,39 |
99. | 714 | Hießel, Frank | 1962 | 38 | M40 | TC Hoppstätten-Weiersbach | 0:45:38,91 |
100. | 415 | Schwandt, Wilfried | 1953 | 12 | M50 | TSG Irlich | 0:45:47,53 |
101. | 699 | Barnaby, Elizabeth | 1978 | 2 | WHK | LLG Landstuhl | 0:45:49,07 |
102. | 631 | Hoefer, Gesine | 1964 | 4 | W40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:45:53,13 |
103. | 478 | Sander, Ute | 1959 | 5 | W40 | TV Brücken | 0:45:55,06 |
104. | 480 | Schaarschmidt, Egon | 1957 | 39 | M40 | TV Brücken | 0:45:55,88 |
105. | 670 | Huber, Wolfgang | 1965 | 18 | M30 | Kolping Obermohr | 0:45:56,81 |
106. | 675 | Dengel, Jan | 1988 | 7 | mJgd | TuS Glan-Münchweiler | 0:46:26,91 |
107. | 427 | Theobald, Jürgen | 1953 | 13 | M50 | LSC Athlon Kusel | 0:46:47,34 |
108. | 660 | Christmann, Ilka | 1957 | 6 | W40 | SV Katzweiler | 0:46:48,17 |
109. | 661 | Christmann, Jürgen | 1963 | 40 | M40 | SV Katzweiler | 0:46:48,83 |
110. | 712 | Hartmann, Guido | 1964 | 41 | M40 | 0:46:49,82 | |
111. | 641 | Leitsbach, Reiner | 1959 | 42 | M40 | NMB Mehlingen | 0:46:51,46 |
112. | 419 | Knöpflen, Tobias | 1985 | 8 | mJgd | Grün-Weiß Hochspeyer | 0:47:04,37 |
113. | 682 | Reeber, Larayne | 1954 | 1 | W50 | Weilerbach | 0:47:05,47 |
114. | 442 | Keiper, Gerhard | 1954 | 14 | M50 | TV Offenbach-Hundheim e.V. | 0:47:06,07 |
115. | 686 | Boos, Annika | 1987 | 1 | wJgd | TV Limbach | 0:47:06,57 |
116. | 716 | Ortega, Holly | 1961 | 7 | W40 | 0:47:12,23 | |
117. | 622 | Pfeiffer, Holger | 1970 | 19 | M30 | 0:47:13,87 | |
118. | 456 | Müller, Hermann | 1955 | 43 | M40 | TC Oberes Glantal | 0:47:16,29 |
119. | 634 | Lessmeister, Hans-Peter | 1963 | 44 | M40 | Ramstein | 0:47:34,36 |
120. | 649 | Schütz, Erwin | 1947 | 15 | M50 | LTF Urexweiler | 0:47:40,68 |
121. | 445 | Fuchs, Ruth | 1968 | 6 | W30 | TV -1867 Bad Sobernheim | 0:47:46,12 |
122. | 455 | Grahl, Wolfgang | 1945 | 16 | M50 | Gräfenhainichen | 0:48:20,83 |
123. | 633 | Lessmeister, Tim | 1991 | 5 | mSch | Ramstein | 0:48:22,26 |
124. | 414 | Schwandt, Kordula | 1958 | 8 | W40 | TSG Irlich | 0:48:24,12 |
125. | 637 | Muth, Marc | 1988 | 9 | mJgd | 0:48:27,80 | |
126. | 619 | Dec, Hartmut | 1950 | 17 | M50 | TV Meisenheim | 0:48:32,86 |
127. | 694 | Schoon, Karl-Heinz | 1959 | 45 | M40 | 0:48:34,45 | |
128. | 693 | Schoon, Ulrike | 1959 | 9 | W40 | 0:48:34,89 | |
129. | 681 | Becker, Andreas | 1971 | 20 | M30 | 0:48:44,50 | |
130. | 674 | Wolf, Peter | 1963 | 46 | M40 | TV Bad Sobernheim | 0:48:45,00 |
131. | 418 | Gruner, Christopher | 1988 | 10 | mJgd | 0:49:13,39 | |
132. | 476 | Natter, Benno | 1926 | 1 | M70u.ä. | TV Brücken | 0:49:21,63 |
133. | 635 | Heintz, Harald | 1962 | 47 | M40 | Ramstein | 0:49:22,29 |
134. | 642 | Kurz, Heidi | 1970 | 7 | W30 | TV Kübelberg | 0:49:34,32 |
135. | 645 | Dornberger, Doris | 1969 | 8 | W30 | TV Kübelberg | 0:49:50,14 |
136. | 692 | Müller, Alexandra | 1972 | 9 | W30 | TV Brücken | 0:49:51,46 |
137. | 663 | Mayer, Kornelia | 1962 | 10 | W40 | SV Nanzdietschweiler | 0:49:52,55 |
138. | 643 | Schleppi, Isabel | 1963 | 11 | W40 | TV Kübelberg | 0:49:56,23 |
139. | 623 | Günther, Jürgen | 1970 | 21 | M30 | 0:49:59,47 | |
140. | 441 | Kaiser-Reimann, Petra | 1960 | 12 | W40 | TV Offenbach-Hundheim e.V. | 0:50:03,43 |
141. | 433 | Sittig, Stefan | 1965 | 22 | M30 | Pfalz-Runners | 0:50:10,84 |
142. | 705 | Heil, Ulrich | 1980 | 12 | MHK | SV Miesau | 0:50:32,48 |
143. | 662 | Lorch, Petra | 1958 | 13 | W40 | LLG Landstuhl | 0:50:51,49 |
144. | 437 | Bernd, Karl-Heinz | 1949 | 18 | M50 | TV Offenbach-Hundheim e.V. | 0:50:56,98 |
145. | 710 | Mai, Simon | 1973 | 23 | M30 | LLG Landstuhl | 0:51:40,37 |
146. | 460 | Berwanger, Franz-Josef | 1942 | 4 | M60 | TSG Kaiserslautern | 0:51:47,79 |
147. | 654 | Kesselring, Werner | 1948 | 19 | M50 | SV Hauptstuhl | 0:52:02,95 |
148. | 444 | Weber, Angelika | 1963 | 14 | W40 | TV Offenbach-Hundheim e.V. | 0:52:17,28 |
149. | 440 | Jung, Heike | 1968 | 10 | W30 | TV Offenbach-Hundheim e.V. | 0:52:17,56 |
150. | 439 | Jakobi, Gisela | 1964 | 15 | W40 | TV Offenbach-Hundheim e.V. | 0:52:50,68 |
151. | 652 | Schuhmacher, Thomas | 1966 | 24 | M30 | 0:53:32,91 | |
152. | 665 | Becker, Heidi | 1961 | 16 | W40 | LLG Landstuhl | 0:54:06,25 |
153. | 420 | Jung, Dietmar | 1955 | 48 | M40 | 0:54:26,19 | |
154. | 452 | Drumm, Marita | 1965 | 11 | W30 | TV Offenbach-Hundheim e.V. | 0:54:33,72 |
155. | 704 | Neudert, Valeska | 1980 | 3 | WHK | TuS Glan-Münchweiler | 0:54:42,67 |
156. | 669 | Neus, Melani | 1976 | 4 | WHK | Fa. Anni-design | 0:55:19,63 |
157. | 668 | Fleischer, Nicole | 1969 | 12 | W30 | Fa. Anni-design | 0:55:39,02 |
158. | 624 | Cases-Bröhmer, Yvette | 1961 | 17 | W40 | Saar 05 | 0:56:59,32 |
159. | 625 | Holdsworth, Judith | 1949 | 2 | W50 | Saar 05 | 1:00:15,41 |
160. | 464 | Purpus, Sabine | 1962 | 18 | W40 | 1:05:28,92 |
Anzahl Läufer: 160