14. Mitternachtslauf 2004 - TuS Glan-Münchweiler - 25.06.2004
Zieleinlaufliste Schüler-/Jedermannslauf 3KM
| Rang | Startnr | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | 2764 | Stutzkeitz, Jens | 1987 | 1 | mJgdB | RSC Kusel | 0:10:46,52 |
2. | 6 | Kastel, Benedikt | 1991 | 1 | mSchB | LC DJK ERBACH | 0:11:04,54 |
3. | 112 | Grund, Christian | 1990 | 1 | mSchA | 0:11:08,44 | |
4. | 117 | Daniel, Tobias | 1991 | 2 | mSchB | LSC Athlon Kusel | 0:11:35,57 |
5. | 107 | Lang, Jessika | 1992 | 1 | wSchB | LAZ Zweibrücken | 0:11:55,95 |
6. | 2765 | Sitter, Johannes | 1986 | 1 | mJgdA | 0:12:23,80 | |
7. | 119 | Burns, Patrick | 1992 | 3 | mSchB | FFC Landstuhl | 0:12:25,33 |
8. | 13 | Knöpflen, Tobias | 1985 | 2 | mJgdA | Grün-Weiß Hochspeyer | 0:12:30,33 |
9. | 2759 | Hoof, Alexander | 1985 | 3 | mJgdA | 0:12:35,33 | |
10. | 2763 | Schabert, Andreas | 1985 | 4 | mJgdA | 0:12:44,83 | |
11. | 129 | Kappes, Franziska | 1994 | 1 | wSchC | TuS Glan-Münchweiler | 0:12:50,33 |
12. | 2762 | Neunzling, Arthur | 1956 | 1 | Männer | LC Donnersberg | 0:13:08,89 |
13. | 2791 | Wolf, Peter | 1963 | 2 | Männer | TV Bad Sobernheim | 0:13:30,59 |
14. | 173 | Schnieders, Robbin | 1991 | 2 | wSchB | Hunsrück Marathon e.V. | 0:13:45,14 |
15. | 108 | Reiser, Reinhard | 1957 | 3 | Männer | 0:14:01,07 | |
16. | 2 | Kastel, Klaus | 1963 | 4 | Männer | LC DJK ERBACH | 0:14:03,60 |
17. | 131 | Gruner, Christopher | 1988 | 2 | mJgdB | 0:14:06,62 | |
18. | 2788 | Stork, Julia | 1995 | 1 | wSchD | LLG Landstuhl | 0:14:09,58 |
19. | 2793 | Boos, Annika | 1987 | 1 | wJgdB | TV Limbach | 0:14:11,89 |
20. | 102 | Mohr, Steffen | 1992 | 4 | mSchB | M.T. Roger Moore | 0:14:17,71 |
21. | 2779 | Mayer, Vanessa | 1989 | 1 | wSchA | TuS Glan-Münchweiler | 0:14:18,76 |
22. | 2782 | Ober, Maximilian | 1993 | 1 | mSchC | TuS Glan-Münchweiler | 0:14:19,69 |
23. | 191 | Garske, Max | 1992 | 5 | mSchB | SV Ohmbach | 0:14:24,03 |
24. | 2794 | Seyl, Michael | 1963 | 5 | Männer | LSC Athlon Kusel | 0:14:38,91 |
25. | 192 | Zens, Tobias | 1992 | 6 | mSchB | SV Ohmbach | 0:14:40,01 |
26. | 113 | Grund, Benjamin | 1993 | 2 | mSchC | 0:14:41,50 | |
27. | 2772 | Erford, Kristin | 1993 | 2 | wSchC | LLG Landstuhl | 0:14:45,39 |
28. | 2698 | Stemmler, Christopher | 1993 | 3 | mSchC | TuS Glan-Münchweiler | 0:14:46,27 |
29. | 141 | Kettering, Günter | 1937 | 6 | Männer | TB Hermersberg | 0:14:47,10 |
30. | 164 | Richtscheid, Tim | 1995 | 1 | mSchD | LLG Landstuhl | 0:14:49,13 |
31. | 144 | Richtscheid, Peter | 1969 | 7 | Männer | LLg Landstuhl | 0:14:53,47 |
32. | 182 | Schnieders, Lara | 1996 | 2 | wSchD | Hunsrück Marathon e.V. | 0:15:11,54 |
33. | 2792 | Arning, Volker | 1962 | 8 | Männer | 0:15:20,00 | |
34. | 2766 | Eberts, Simone | 1993 | 3 | wSchC | LLG Landstuhl | 0:15:22,63 |
35. | 2771 | Erford, Gabi | 1962 | 1 | Frauen | LLG Landstuhl | 0:15:25,05 |
36. | 178 | Schnieders, Elena | 1996 | 3 | wSchD | Hunsrück Marathon e.V. | 0:15:25,93 |
37. | 111 | Kirsch, Anna Katharina | 1995 | 4 | wSchD | 0:15:26,31 | |
38. | 174 | Schnieders, Christoph | 1956 | 9 | Männer | Hunsrück Marathon e.V. | 0:15:26,97 |
39. | 2775 | Michel, Peter | 1946 | 10 | Männer | 1. FC Kaiserslautern Running | 0:15:27,52 |
40. | 205 | Jost, Lucas | 1993 | 4 | mSchC | TV Brücken | 0:15:51,96 |
41. | 211 | Allgaier, Alexander | 1996 | 2 | mSchD | LLG Landstuhl | 0:15:54,00 |
42. | 210 | Rech, Volker | 1960 | 11 | Männer | LLG Landstuhl | 0:15:54,88 |
43. | 172 | Schnieders, Bastian | 1997 | 3 | mSchD | Hunsrück Marathon e.V. | 0:16:10,86 |
44. | 115 | Strasser, Mario | 1990 | 2 | mSchA | 0:16:40,13 | |
45. | 2783 | Winter, Sina | 1991 | 3 | wSchB | TuS Glan-Münchweiler | 0:16:44,09 |
46. | 2780 | Mayer, Lisa | 1994 | 4 | wSchC | TuS Glan-Münchweiler | 0:16:50,62 |
47. | 2781 | Jurkschat, Rene | 1990 | 3 | mSchA | 0:16:51,67 | |
48. | 2787 | Gensinger, Norman | 1996 | 4 | mSchD | 0:16:53,32 | |
49. | 2760 | Lange, Annika | 1995 | 5 | wSchD | LLG Landstuhl | 0:17:00,18 |
50. | 2773 | Erford, Marcel | 1995 | 5 | mSchD | LLG Landstuhl | 0:17:01,34 |
51. | 104 | von Blohn, Jonas | 1989 | 4 | mSchA | 0:17:02,21 | |
52. | 2774 | Erford, Thomas | 1961 | 12 | Männer | LLG Landstuhl | 0:17:06,17 |
53. | 64 | Bonenberger, Alfons | 1941 | 13 | Männer | M.T. Roger Moore | 0:17:11,61 |
54. | 183 | Mai, Alessandra | 1997 | 6 | wSchD | LLG Landstuhl | 0:17:12,92 |
55. | 2776 | Mehlem, Philipp | 1995 | 6 | mSchD | TuS Glan-Münchweiler | 0:17:16,71 |
56. | 168 | Jungmann, Carmen | 1974 | 2 | Frauen | LLG Landstuhl | 0:17:18,25 |
57. | 139 | Kranz, Christel | 1957 | 3 | Frauen | LLG Landstuhl | 0:17:19,08 |
58. | 2778 | Sigmund, Maren | 1995 | 7 | wSchD | TuS Glan-Münchweiler | 0:17:21,71 |
59. | 137 | Glas, Katrin | 1970 | 4 | Frauen | 0:17:24,73 | |
60. | 148 | Richtscheid, Elisabeth | 1948 | 5 | Frauen | LLG Landstuhl | 0:17:25,61 |
61. | 79 | Mohr, Hartmut | 1952 | 14 | Männer | M.T. Roger Moore | 0:17:27,21 |
62. | 116 | Daniel, Lilo | 1963 | 6 | Frauen | LSC Athlon Kusel | 0:17:33,25 |
63. | 63 | Lang, Carolin | 1990 | 2 | wSchA | TuS Glan-Münchweiler | 0:17:33,91 |
64. | 186 | Mai, Clarissa | 1994 | 5 | wSchC | LLG Landstuhl | 0:17:35,28 |
65. | 140 | Dilger, Bernhard | 1954 | 15 | Männer | TuS Glan-Münchweiler | 0:17:46,81 |
66. | 2789 | Miek, Marcel | 1996 | 7 | mSchD | TV Bad Sobernheim | 0:17:58,84 |
67. | 2769 | Hintermeyer, Simone | 1976 | 7 | Frauen | 0:17:59,23 | |
68. | 2770 | Markens, Sabine | 1972 | 8 | Frauen | 0:18:02,58 | |
69. | 65 | Mohr, Kai-Uwe | 1983 | 16 | Männer | M.T. Roger Moore | 0:18:03,51 |
70. | 2785 | Adler, Ann-Kathrin | 1991 | 4 | wSchB | TuS Glan-Münchweiler | 0:18:08,56 |
71. | 2755 | Reichel, Roland | 1943 | 17 | Männer | 0:18:16,91 | |
72. | 2790 | Wolf, Jonas | 1997 | 8 | mSchD | TV Bad Sobernheim | 0:18:18,18 |
73. | 127 | Bröhmer, Andreas | 1995 | 9 | mSchD | Saar 05 | 0:18:19,44 |
74. | 2761 | Lange, Barbara | 1968 | 9 | Frauen | LLG Landstuhl | 0:18:24,66 |
75. | 103 | Strasser, Verena | 1978 | 10 | Frauen | 0:18:57,23 | |
76. | 2784 | Tamm, Julia | 1992 | 5 | wSchB | 0:19:02,17 | |
77. | 110 | Eisinger, Christa | 1944 | 11 | Frauen | VFA Neunkirchen | 0:19:08,82 |
78. | 109 | Eisinger, Hans | 1941 | 18 | Männer | VFA Neunkirchen | 0:19:09,31 |
79. | 114 | Reiser, Julia | 1996 | 8 | wSchD | 0:19:19,80 | |
80. | 2777 | Klein, Melanie | 1994 | 6 | wSchC | TuS Glan-Münchweiler | 0:19:21,78 |
81. | 2786 | Gensinger, Herbert | 1947 | 19 | Männer | 0:19:23,32 | |
82. | 2767 | Hartmann, Ann-Kathrin | 1992 | 6 | wSchB | 0:21:12,07 | |
83. | 2768 | Hartmann, Guido | 1964 | 20 | Männer | 0:21:12,51 | |
84. | 134 | Gollnick, Tamara | 1991 | 7 | wSchB | 0:22:12,32 | |
85. | 61 | Fetzer, Martina | 1976 | 12 | Frauen | unabhängig ;-) | 0:22:33,47 |
86. | 57 | Lauer, Stefanie | 1977 | 13 | Frauen | unabhängig ;-) | 0:23:13,18 |
Anzahl Läufer: 86