15. Mitternachtslauf 2005 - TuS Glan-Münchweiler - 24.06.2005
Ergebnisliste Hauptlauf 8,5KM
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | 579 | Bour, Andre | 1975 | 1 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:29:06,85 |
2. | 688 | Bernardon, Ramon | 1979 | 1 | MHK | 1. FC Kaiserslautern | 0:30:00,01 |
3. | 705 | Musial, Martin | 1976 | 2 | MHK | TV 1848 Meisenheim | 0:31:49,17 |
4. | 566 | Steil, Stefan | 1968 | 2 | M30 | Mackenbach | 0:31:52,94 |
5. | 540 | Gladstone, Tenhue | 1962 | 1 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:32:02,46 |
6. | 495 | Stinner, Heiko | 1971 | 3 | M30 | LLG Landstuhl | 0:32:39,72 |
7. | 681 | Sheppard, Noah | 1988 | 1 | mJgd | Ramstein Blue Train | 0:32:54,54 |
8. | 745 | Kriegshäuser, Dieter | 1953 | 1 | M50 | TuS OG Heltersberg | 0:33:09,62 |
9. | 420 | Lahmer, Stefan | 1966 | 4 | M30 | LTF Köllertal | 0:33:15,50 |
10. | 393 | Braband, Markus | 1968 | 5 | M30 | Gries | 0:33:48,99 |
11. | 684 | Kuntz, Walter | 1950 | 2 | M50 | TV Rheinzabern | 0:34:17,78 |
12. | 552 | Schreiber , Manfred | 1968 | 6 | M30 | LC Donnersberg | 0:34:26,30 |
13. | 581 | Meyer, Manuel | 1981 | 3 | MHK | LSC Athlon Kusel | 0:34:32,80 |
14. | 567 | Stenger, Roland | 1960 | 2 | M40 | TV Brücken | 0:34:35,35 |
15. | 473 | Becker, Jürgen | 1963 | 3 | M40 | TV 1848 Meisenheim | 0:34:36,98 |
16. | 499 | Becker, Udo | 1960 | 4 | M40 | LLG Landstuhl | 0:34:38,78 |
17. | 390 | Knapp, Jan Kristian | 1980 | 4 | MHK | 0:34:42,67 | |
18. | 494 | Chen, Jackie | 1962 | 1 | W40 | LLG Landstuhl | 0:34:48,88 |
19. | 527 | Binoth, Gunther | 1967 | 7 | M30 | TV Otterberg | 0:34:52,46 |
20. | 454 | Sayer, Eric | 1961 | 5 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:35:04,72 |
21. | 502 | Bettinger, Hermann | 1961 | 6 | M40 | LLG Landstuhl | 0:35:07,44 |
22. | 727 | Schmidt, Reinhard | 1953 | 3 | M50 | TV Brücken | 0:35:11,60 |
23. | 440 | Laumann, Markus | 1977 | 5 | MHK | Running-Mainz.de | 0:35:27,83 |
24. | 699 | Packe, Michael | 1958 | 7 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:35:29,08 |
25. | 525 | Hagen, Paulus | 1962 | 8 | M40 | TV Brücken | 0:35:30,78 |
26. | 726 | Leßmeister, Benjamin | 1984 | 6 | MHK | LC Börsborn/Körborn | 0:35:49,35 |
27. | 479 | Walter, Iris | 1967 | 1 | W30 | TV 1848 Meisenheim | 0:35:59,34 |
28. | 694 | Lutter, Werner | 1959 | 9 | M40 | SV Beeden | 0:36:00,40 |
29. | 551 | Meixner, Dieter | 1944 | 1 | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:06,46 |
30. | 710 | Schmitt, Frank | 1967 | 8 | M30 | LC Donnersberg | 0:36:19,63 |
31. | 536 | Weber, Stefan | 1974 | 9 | M30 | TV Hermeskeil | 0:36:24,43 |
32. | 526 | Becker, Martin | 1979 | 7 | MHK | TV Brücken | 0:36:26,55 |
33. | 691 | Becker, Uwe | 1959 | 10 | M40 | Waldmohr | 0:36:27,65 |
34. | 735 | Gabel, Werner | 1958 | 11 | M40 | SV Neunkirchen/Potzberg | 0:36:29,45 |
35. | 718 | Mayer, Britta | 1972 | 2 | W30 | LLG Landstuhl | 0:36:36,34 |
36. | 521 | Dispot, Christopher | 1987 | 2 | mJgd | Kaiserslautern | 0:36:39,06 |
37. | 426 | Halberstadt, Albert | 1961 | 12 | M40 | www.albert-sports.de | 0:36:42,41 |
38. | 458 | Emser, Martin | 1957 | 13 | M40 | LC DJK ERBACH | 0:36:46,77 |
39. | 754 | Geppert, Ulrich | 1954 | 4 | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:49,23 |
40. | 756 | Huber, Manuel | 1978 | 8 | MHK | TV Brücken | 0:36:59,39 |
41. | 693 | Renz, Oswald | 1959 | 14 | M40 | TSV Rot 05 | 0:37:00,71 |
42. | 430 | Meiser, Manfred | 1966 | 10 | M30 | LG Lattrich | 0:37:03,59 |
43. | 553 | Engel, Jörg | 1972 | 11 | M30 | Langmeil | 0:37:13,03 |
44. | 438 | Edwards, Dennis | 1951 | 5 | M50 | Ramstein Blue Train | 0:37:16,63 |
45. | 716 | Kaiser , Christian | 1985 | 9 | MHK | TV Kübelberg | 0:37:27,65 |
46. | 744 | Bambach, Holger | 1971 | 12 | M30 | LLG Landstuhl | 0:37:33,32 |
47. | 721 | Trinkaus, Wolfgang | 1958 | 15 | M40 | Kolping | 0:37:51,25 |
48. | 564 | Lang, Harald | 1970 | 13 | M30 | Kolping Obermohr | 0:37:51,91 |
49. | 571 | Schwarz, Pascal | 1989 | 3 | mJgd | TuS Bedesbach-Patersbach | 0:38:10,56 |
50. | 698 | Keller, Martin | 1986 | 4 | mJgd | 0:38:12,81 | |
51. | 747 | Raab, Marion | 1974 | 3 | W30 | VT Contwig | 0:38:13,44 |
52. | 547 | Burns, Patrick | 1992 | 1 | mSch | LLG Landstuhl | 0:38:23,70 |
53. | 685 | Matheis, Christian | 1982 | 10 | MHK | LF Merzalben | 0:38:24,17 |
54. | 457 | Breiling, Jürgen | 1960 | 16 | M40 | LGM Leiwen | 0:38:34,75 |
55. | 736 | Gabel, Patrick | 1987 | 5 | mJgd | SV Neunkirchen/Potzberg | 0:38:35,97 |
56. | 522 | Heil, Carsten | 1976 | 11 | MHK | TV Brücken | 0:38:39,08 |
57. | 477 | Rheinheimer, Thomas | 1961 | 17 | M40 | TV 1848 Meisenheim | 0:38:43,25 |
58. | 749 | Wendel, Sebastian | 1982 | 12 | MHK | TV Meisenheim | 0:38:47,76 |
59. | 539 | Cornelius, Roland | 1972 | 14 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:39:03,39 |
60. | 555 | Wigand, David | 1990 | 2 | mSch | TuS Glan-Münchweiler | 0:39:03,96 |
61. | 712 | Wolff, Michelle | 1990 | 1 | wSch | TV Brücken | 0:39:06,07 |
62. | 666 | Kerker, Leon | 1992 | 3 | mSch | TuS Glan-Münchweiler | 0:39:13,42 |
63. | 733 | Wagner, Rainer | 1962 | 18 | M40 | TV Brücken | 0:39:14,64 |
64. | 542 | Reinhard, Klaus-Jürgen | 1957 | 19 | M40 | TV Brücken | 0:39:16,64 |
65. | 384 | Theobald, Jürgen | 1953 | 6 | M50 | LSC Athlon Kusel | 0:39:23,50 |
66. | 520 | Bergs, Günther | 1957 | 20 | M40 | Die Bergs-Läufer | 0:39:25,67 |
67. | 717 | Post, Martin | 1960 | 21 | M40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:39:26,71 |
68. | 600 | Christmann, Jörn | 1992 | 4 | mSch | SV Kottweiler-Schwanden | 0:39:27,89 |
69. | 468 | Doll, Carsten | 1979 | 13 | MHK | TV Brücken | 0:39:30,51 |
70. | 532 | Andrè, Christian | 1980 | 14 | MHK | TV Brücken | 0:39:38,37 |
71. | 746 | Degen, Markus | 1970 | 15 | M30 | 0:39:43,65 | |
72. | 722 | Huber, Matthias | 1963 | 22 | M40 | Kolping Obermohr | 0:39:50,27 |
73. | 575 | Drumm, Roland | 1963 | 23 | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:39:53,54 |
74. | 488 | Arnold, Oliver | 1970 | 16 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:39:55,07 |
75. | 687 | Dahl, Christof | 1983 | 15 | MHK | TV Brücken | 0:39:59,51 |
76. | 463 | Willberger, Timo | 1960 | 24 | M40 | TV Brücken | 0:40:00,83 |
77. | 750 | Steuer, Klaus | 1959 | 25 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:40:15,21 |
78. | 470 | Günther, Jürgen | 1970 | 17 | M30 | 0:40:19,66 | |
79. | 549 | Eschenbaum, Frank | 1962 | 26 | M40 | TV Kübelberg | 0:40:27,10 |
80. | 505 | Pfeiffer, Fred | 1947 | 7 | M50 | LLG Landstuhl | 0:40:27,64 |
81. | 574 | Kannengießer, Gerhard | 1952 | 8 | M50 | LTF Mauschbach | 0:40:30,39 |
82. | 713 | Lutz, Olaf | 1970 | 18 | M30 | VT Contwig | 0:40:32,31 |
83. | 471 | Pfeiffer, Holger | 1970 | 19 | M30 | 0:40:40,25 | |
84. | 706 | Neu-Scheidt, Beate | 1963 | 2 | W40 | Bedesbach | 0:40:45,24 |
85. | 533 | Sander, Roland | 1960 | 27 | M40 | TV Brücken | 0:40:47,89 |
86. | 583 | Daniel, Michael | 1987 | 6 | mJgd | FC Bayern München | 0:40:51,49 |
87. | 528 | Schäfer, Sandra | 1972 | 4 | W30 | TV Otterberg | 0:40:52,28 |
88. | 738 | Marx, Matthias | 1955 | 9 | M50 | LTF Mauschbach | 0:41:07,88 |
89. | 543 | Hoefer, Jonas | 1991 | 5 | mSch | TuS Glan-Münchweiler | 0:41:10,77 |
90. | 446 | Mehler, Lothar | 1965 | 28 | M40 | TuS St. Julian | 0:41:14,72 |
91. | 450 | Falk, Rüdiger | 1963 | 29 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:41:16,02 |
92. | 459 | Grub, Thomas | 1967 | 20 | M30 | Höheinöd | 0:41:23,88 |
93. | 707 | Hildebrandt, Rudolf | 1935 | 1 | M70u.ä. | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:41:24,78 |
94. | 682 | Molter, Timo | 1977 | 16 | MHK | TuS Schönenberg | 0:41:32,50 |
95. | 561 | Grund, Benjamin | 1992 | 6 | mSch | LSC Athlon Kusel | 0:41:36,00 |
96. | 562 | Adam, Jürgen | 1966 | 21 | M30 | Kolping Obermohr | 0:41:41,02 |
97. | 563 | Huber, Wolfgang | 1965 | 30 | M40 | Kolping Obermohr | 0:41:41,82 |
98. | 447 | Hebel, Volker | 1959 | 31 | M40 | TuS St. Julian | 0:41:46,13 |
99. | 428 | Happel, Rolf | 1960 | 32 | M40 | TV Ottweiler | 0:41:55,92 |
100. | 506 | Rech, Volker | 1960 | 33 | M40 | LLG Landstuhl | 0:41:56,50 |
101. | 742 | Schmitt, Roger | 1967 | 22 | M30 | TuS Bedesbach-Patersbach | 0:41:57,66 |
102. | 541 | Arnold, Torsten | 1971 | 23 | M30 | TV Brücken | 0:42:05,26 |
103. | 695 | Schröder, Christian | 1964 | 34 | M40 | SV Schopp | 0:42:09,88 |
104. | 577 | Heil, Ulrich | 1980 | 17 | MHK | SV Miesau | 0:42:15,59 |
105. | 740 | Becker, Ferdinand | 1951 | 10 | M50 | TuS Schönenberg | 0:42:21,80 |
106. | 423 | Klauck, Rainer | 1961 | 35 | M40 | Sparkasse Trier | 0:42:26,39 |
107. | 720 | Dengel, Jan | 1988 | 7 | mJgd | TuS Glan-Münchweiler | 0:42:28,95 |
108. | 725 | Muth, Marc | 1988 | 8 | mJgd | 0:42:31,80 | |
109. | 728 | Schneider, Erik | 1970 | 24 | M30 | 0:42:33,50 | |
110. | 689 | Schneider, Michael | 1968 | 25 | M30 | 0:42:40,68 | |
111. | 556 | Lessmeister, Tim | 1991 | 7 | mSch | Ramstein | 0:42:41,46 |
112. | 751 | Leonhardt, Gerd | 1963 | 36 | M40 | DVAG Marathon Team | 0:42:50,02 |
113. | 538 | Schlüter, Andrea | 1962 | 3 | W40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:52,58 |
114. | 443 | Bonin, Yannic | 1986 | 9 | mJgd | 0:42:57,41 | |
115. | 734 | Boos, Burkhard | 1958 | 37 | M40 | FV Bruchmühlbach | 0:42:58,56 |
116. | 557 | Lessmeister, Hans-Peter | 1963 | 38 | M40 | Ramstein | 0:42:59,97 |
117. | 700 | Heintz, Harald | 1962 | 39 | M40 | FV Olympia Ramstein | 0:43:00,67 |
118. | 472 | Jung, Andreas | 1986 | 10 | mJgd | AOK Kaiserslautern | 0:43:04,78 |
119. | 481 | Klingbiel, Marcel | 1986 | 11 | mJgd | 0:43:05,01 | |
120. | 455 | Müller, Karl-Heinz | 1940 | 2 | M60 | LSC Athlon Kusel | 0:43:13,87 |
121. | 573 | Kneip, Michael | 1971 | 26 | M30 | Massweiler | 0:43:16,64 |
122. | 732 | Leitsbach, Reiner | 1959 | 40 | M40 | NMB Mehlingen | 0:43:17,31 |
123. | 451 | Müller, Ursula | 1971 | 5 | W30 | LSC Athlon Kusel | 0:43:18,12 |
124. | 737 | Germann, Franz | 1952 | 11 | M50 | LTF Mauschbach | 0:43:19,01 |
125. | 565 | Philippi, Judith | 1967 | 6 | W30 | 0:43:20,08 | |
126. | 708 | Ludes, Udo | 1964 | 41 | M40 | TSG Steinbach | 0:43:21,02 |
127. | 510 | Geib, Peter | 1944 | 3 | M60 | LLG Landstuhl | 0:43:22,18 |
128. | 692 | Kranz, Udo | 1954 | 12 | M50 | LLG Landstuhl | 0:43:23,03 |
129. | 739 | Scheid, Dirk | 1964 | 42 | M40 | LF Marpingen | 0:43:29,24 |
130. | 432 | Cattarius, Klaus | 1962 | 43 | M40 | AOK Kusel | 0:43:41,87 |
131. | 461 | Fell, Thomas | 1966 | 27 | M30 | 0:43:50,35 | |
132. | 427 | Lattrich, Jorg | 1968 | 28 | M30 | LG Lattrich | 0:44:00,33 |
133. | 704 | Leonhard, Stefan | 1965 | 44 | M40 | TV Rodenbach | 0:44:02,89 |
134. | 690 | Swierzy, Florian | 1991 | 8 | mSch | SV Haschbach | 0:44:11,57 |
135. | 703 | Wegert, Frank | 1968 | 29 | M30 | TV Rodenbach | 0:44:12,02 |
136. | 424 | Kastel, Klaus | 1963 | 45 | M40 | SG DJK St.Ingbert-Erbach | 0:44:12,63 |
137. | 460 | Ruffing, Andreas | 1965 | 46 | M40 | 0:44:15,57 | |
138. | 425 | Eisel, Marcus | 1968 | 30 | M30 | SSV Erbach | 0:44:27,90 |
139. | 508 | Jung, Helmut | 1948 | 13 | M50 | LLG Landstuhl | 0:44:30,08 |
140. | 534 | Remien, Karsten | 1967 | 31 | M30 | TSG Eisenberg | 0:44:34,38 |
141. | 491 | Leubner, Martina | 1964 | 4 | W40 | LLG Landstuhl | 0:44:48,54 |
142. | 507 | Müller, Lothar | 1951 | 14 | M50 | LLG Landstuhl | 0:44:49,38 |
143. | 755 | Becker, Andreas | 1971 | 32 | M30 | 0:44:54,83 | |
144. | 709 | Becker, Karola | 1965 | 5 | W40 | SpVgg Rehweiler | 0:44:59,53 |
145. | 711 | Königstein, Kurt | 1964 | 47 | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:44:59,96 |
146. | 431 | Locher, Bernd | 1958 | 48 | M40 | AOK Kusel | 0:45:00,47 |
147. | 724 | Bold, Dominik | 1992 | 9 | mSch | TSV Armsheim | 0:45:05,85 |
148. | 474 | Dec, Hartmut | 1950 | 15 | M50 | TV 1848 Meisenheim | 0:45:07,34 |
149. | 580 | Bluhm, Peter | 1968 | 33 | M30 | 0:45:11,27 | |
150. | 723 | Meßner, Georg | 1962 | 49 | M40 | Kolping Obermohr | 0:45:16,58 |
151. | 490 | Richtscheid, Peter | 1969 | 34 | M30 | LLG Landstuhl | 0:45:19,50 |
152. | 701 | Gehres, Erwin | 1948 | 16 | M50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:45:39,90 |
153. | 800 | Rietz, Hartmut | 1957 | 50 | M40 | SV Hüffler | 0:45:42,14 |
154. | 412 | Ops, Arnis | 1951 | 17 | M50 | AOK Kaiserslautern | 0:45:44,48 |
155. | 429 | Schneider, Lutz | 1965 | 51 | M40 | LG Lattrich | 0:45:45,97 |
156. | 513 | Engel, Sebastian | 1990 | 10 | mSch | TSV Armsheim | 0:45:57,39 |
157. | 582 | Lißmann, Henriette | 1962 | 6 | W40 | TV Brücken | 0:46:04,02 |
158. | 466 | Zydorek, Martin | 1959 | 52 | M40 | 0:46:05,52 | |
159. | 731 | Gilles, Michael | 1964 | 53 | M40 | 0:46:30,28 | |
160. | 462 | Licht, Lena | 1991 | 2 | wSch | LSC Athlon Kusel | 0:46:30,93 |
161. | 559 | Eckhard, Karin | 1965 | 7 | W40 | LLG Landstuhl | 0:46:35,25 |
162. | 554 | Grünenthal, Jürgen | 1956 | 54 | M40 | Laufschule Kaiserslautern | 0:46:36,03 |
163. | 504 | Erford, Gabi | 1962 | 8 | W40 | LLG Landstuhl | 0:46:38,02 |
164. | 512 | Bold, Werner | 1964 | 55 | M40 | TSV Armsheim | 0:46:45,14 |
165. | 485 | Leibrecht, Dagmar | 1964 | 9 | W40 | LSC Athlon Kusel | 0:46:56,03 |
166. | 697 | Keiper, Gerhard | 1954 | 18 | M50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:47:15,56 |
167. | 730 | Ohler, Dietmar | 1962 | 56 | M40 | AOK Kusel | 0:47:35,34 |
168. | 389 | Wittmann, Udo | 1961 | 57 | M40 | 0:47:50,43 | |
169. | 482 | Heil, Gabi | 1959 | 10 | W40 | Kaiserslautern | 0:48:04,92 |
170. | 483 | Heil, Gerd | 1957 | 58 | M40 | Kaiserslautern | 0:48:05,50 |
171. | 714 | Ginder, Michael | 1968 | 35 | M30 | VT Contwig | 0:48:25,23 |
172. | 516 | Schneider, Klaus | 1956 | 59 | M40 | Die Bergs-Läufer | 0:48:43,41 |
173. | 696 | Bernd, Karl-Heinz | 1949 | 19 | M50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:49:00,23 |
174. | 467 | Schmitt, Monika | 1955 | 1 | W50 | LSC Athlon Kusel | 0:49:11,46 |
175. | 748 | Nothof , Katja | 1970 | 7 | W30 | TCR Ramstein | 0:49:14,05 |
176. | 523 | Natter, Benno | 1926 | 2 | M70u.ä. | TV Brücken | 0:49:27,06 |
177. | 560 | Jung, Sieglinde | 1960 | 11 | W40 | Nanzdietschweiler | 0:50:01,60 |
178. | 686 | Haak, Susann | 1965 | 12 | W40 | ohne | 0:50:14,77 |
179. | 388 | Türr-Wittmann, Alexandra | 1973 | 8 | W30 | 0:50:16,31 | |
180. | 548 | Burns, William | 1966 | 36 | M30 | Landstuhl | 0:50:30,93 |
181. | 558 | Frank, Teresa | 1980 | 1 | WHK | Ramstein | 0:50:38,84 |
182. | 531 | Boßlet, Gabriele | 1958 | 13 | W40 | 0:50:47,46 | |
183. | 493 | Lorch, Petra | 1958 | 14 | W40 | LLG Landstuhl | 0:50:55,07 |
184. | 757 | Schöfer, Nicole | 1988 | 1 | wJgd | 0:51:05,53 | |
185. | 436 | Sperling, Melanie | 1974 | 9 | W30 | AOK Kusel | 0:51:08,46 |
186. | 544 | Steinhauer, Karsten | 1964 | 60 | M40 | Mackenbach | 0:51:09,35 |
187. | 546 | Mai, Simon | 1973 | 37 | M30 | LLG Landstuhl | 0:51:16,89 |
188. | 576 | Neudert, Valeska | 1980 | 2 | WHK | TuS Glan-Münchweiler | 0:51:17,71 |
189. | 452 | Daniel, Lilo | 1963 | 15 | W40 | LSC Athlon Kusel | 0:52:07,98 |
190. | 545 | Müller, Thomas | 1983 | 18 | MHK | LF Merzalben | 0:52:16,66 |
191. | 719 | Schumacher, Margarete | 1967 | 10 | W30 | 0:52:31,39 | |
192. | 511 | Becker, Hedi | 1961 | 16 | W40 | LLG Landstuhl | 0:52:38,39 |
193. | 509 | Brand, Hermann | 1952 | 20 | M50 | LLG Landstuhl | 0:52:40,50 |
194. | 465 | Bayer, Marie-Louise | 1946 | 2 | W50 | TV Bad-Bergzabern | 0:52:47,43 |
195. | 416 | Wellstein, Gabriele | 1965 | 17 | W40 | AOK Kaiserslautern | 0:52:54,46 |
196. | 382 | Welsch, Bianca | 1973 | 11 | W30 | ed-media e.V. | 0:53:03,73 |
197. | 550 | Eschenbaum, Claudia | 1967 | 12 | W30 | TV Kübelberg | 0:53:08,42 |
198. | 578 | Gehre, Sabrina | 1983 | 3 | WHK | 0:53:09,81 | |
199. | 572 | Schwuchow, Andreas | 1962 | 61 | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:53:10,85 |
200. | 448 | Kleinhenn, Andrea | 1976 | 4 | WHK | TV Biedenkopf | 0:53:18,63 |
201. | 449 | Hoch, Hans-Jörg | 1971 | 38 | M30 | TuS Glan-Münchweiler | 0:53:19,33 |
202. | 497 | Jungmann, Carmen | 1974 | 13 | W30 | LLG Landstuhl | 0:54:18,28 |
203. | 439 | Bawel, Melanie | 1976 | 5 | WHK | AOK Kaiserslautern | 0:54:18,92 |
204. | 414 | Mayer, Carmen | 1962 | 18 | W40 | AOK Kaiserslautern | 0:54:20,61 |
205. | 715 | Diehl, Volker | 1966 | 39 | M30 | SV Reichweiler | 0:54:48,98 |
206. | 702 | Gehres, Henny | 1953 | 3 | W50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:55:03,08 |
207. | 729 | Weber-Ohler, Gabi | 1962 | 19 | W40 | AOK Kusel | 0:55:15,67 |
208. | 387 | Menges, Reinhard | 1948 | 21 | M50 | 0:55:16,62 | |
209. | 392 | Scherer, Kerstin | 1979 | 6 | WHK | 0:55:59,37 | |
210. | 391 | Höschle, Bernd | 1967 | 40 | M30 | 0:55:59,80 | |
211. | 498 | Richtscheid, Elisabeth | 1948 | 4 | W50 | LLG Landstuhl | 0:56:19,37 |
212. | 484 | Leibrecht, Karin | 1963 | 20 | W40 | LSC Athlon Kusel | 0:56:26,55 |
213. | 486 | Leibrecht, Lothar | 1959 | 62 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:56:27,61 |
214. | 453 | Thauer, Kathrin | 1982 | 7 | WHK | LSC Athlon Kusel | 0:57:13,85 |
215. | 519 | Bergs, Jutta | 1950 | 5 | W50 | Die Bergs-Läufer | 0:57:20,86 |
216. | 496 | Lange, Barbara | 1968 | 14 | W30 | LLG Landstuhl | 0:57:41,94 |
217. | 501 | Lange, Thomas | 1968 | 41 | M30 | LLG Landstuhl | 0:57:42,60 |
218. | 568 | Hassel, Judith | 1971 | 15 | W30 | SV Steinwenden | 0:59:00,71 |
219. | 569 | Zupancic, Renate | 1971 | 16 | W30 | SV Steinwenden | 0:59:01,21 |
220. | 570 | Kurz, Steffen | 1969 | 42 | M30 | SV Steinwenden | 0:59:01,72 |
221. | 530 | Schubert, Manuela | 1969 | 17 | W30 | VfL Etschberg | 0:59:15,13 |
222. | 529 | Höft, Alice | 1962 | 21 | W40 | VfL Etschberg | 0:59:16,71 |
223. | 753 | Lenhart, Michaela | 1978 | 8 | WHK | 0:59:55,40 | |
224. | 752 | Lenhard, Joachim | 1970 | 43 | M30 | 0:59:55,96 | |
225. | 433 | Cattarius, Anette | 1966 | 18 | W30 | AOK Kusel | 0:59:57,34 |
226. | 409 | Merai, Michelle | 1976 | 9 | WHK | AOK Kaiserslautern | 1:03:00,32 |
227. | 406 | Eich, Christian | 1982 | 19 | MHK | AOK Kaiserslautern | 1:03:00,93 |
228. | 411 | Merai, Lieselotte | 1957 | 22 | W40 | AOK Kaiserslautern | 1:03:20,56 |
229. | 444 | Faulhaber, Sigrid | 1958 | 23 | W40 | AOK Kaiserslautern | 1:03:22,54 |
230. | 514 | Nowak, Christina | 1969 | 19 | W30 | Die Bergs-Läufer | 1:04:49,78 |
231. | 515 | Scherer, Walter | 1961 | 63 | M40 | Die Bergs-Läufer | 1:04:50,41 |
232. | 872 | Rech, Annette | 1965 | 24 | W40 | LLG Landstuhl | 1:09:56,46 |
233. | 492 | Kranz, Christel | 1957 | 25 | W40 | LLG Landstuhl | 1:09:57,20 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 233
Created by Laufverwaltung