16. Mitternachtslauf 2006 - TuS Glan-Münchweiler - 23.06.2006
Ergebnisliste Hauptlauf 8,4KM
| Platz | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | Hecktor, Matthias | 1974 | 1. | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:27:37,02 |
2. | Heuer, Tom | 1970 | 1. | M35 | LC Donnersberg | 0:28:26,88 |
3. | Bölts, Udo | 1966 | 1. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:28:54,31 |
4. | Bour, André | 1975 | 2. | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:29:10,92 |
5. | Frank, Georg | 1963 | 2. | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:29:54,17 |
6. | Rudolphi, Markus | 1971 | 2. | M35 | LC Bad Dürkheim | 0:30:04,02 |
7. | Jarry, Julien | 1976 | 3. | M30 | 0:30:26,39 | |
8. | Velten , Mario | 1970 | 3. | M35 | TV Brücken | 0:30:28,50 |
9. | Kranz, Andreas | 1982 | 1. | MHK | LLG Landstuhl | 0:30:57,11 |
10. | Buser, Frederic | 1981 | 2. | MHK | 0:31:00,21 | |
11. | Stinner, Heiko | 1971 | 4. | M35 | LLG Landstuhl | 0:31:09,31 |
12. | Matheis , Heinz | 1959 | 1. | M45 | TuS 06 Heltersberg | 0:31:12,32 |
13. | Meyer, Manuel | 1981 | 3. | MHK | LSC Athlon Kusel | 0:31:30,03 |
14. | Kolb, Freddy | 1960 | 2. | M45 | Laufladen Kaiserslautern | 0:31:34,69 |
15. | Lahmer, Stefan | 1966 | 3. | M40 | LTF Köllertal | 0:31:38,61 |
16. | Huber, Thomas | 1966 | 4. | M40 | TV Rheinzabern | 0:32:00,65 |
17. | Paul, Jürgen | 1963 | 5. | M40 | PSV Pirmasens | 0:32:01,06 |
18. | Hollstein, Werner | 1958 | 3. | M45 | LC Donnersberg | 0:32:05,21 |
19. | Schmidt, Peter | 1960 | 4. | M45 | LV Kö Pirmasens | 0:32:09,39 |
20. | Gehrmann, Ralf | 1976 | 4. | M30 | TSG Eisenberg | 0:32:10,48 |
21. | Rollwa, Herbert | 1950 | 1. | M55 | TSG Maxdorf | 0:32:15,03 |
22. | Wellstein, Klaus | 1968 | 5. | M35 | TSG Eisenberg | 0:32:15,98 |
23. | Königstein, Nico | 1978 | 4. | MHK | LSC Athlon Kusel | 0:32:19,32 |
24. | Sayer, Eric | 1960 | 5. | M45 | LSC Athlon Kusel | 0:32:23,02 |
25. | Just, Stephan | 1959 | 6. | M45 | LSC Athlon Kusel | 0:32:25,28 |
26. | Reinhart, Adolf | 1944 | 1. | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:32:29,11 |
27. | Eschmann, Christian | 1981 | 5. | MHK | TV Maikammer | 0:32:29,62 |
28. | Bracke, Martin | 1971 | 6. | M35 | TuS 06 Heltersberg | 0:32:30,46 |
29. | Kling, Steffen | 1974 | 5. | M30 | LT Karlstern | 0:32:42,67 |
30. | Gerards, David | 1988 | 1. | mJgd | 0:32:46,64 | |
31. | Stenger, Roland | 1960 | 7. | M45 | TV Brücken | 0:32:48,16 |
32. | Raber, Roland | 1966 | 6. | M40 | Marathonfreunde Humes | 0:33:11,12 |
33. | Lewandowsky, Jens | 1985 | 6. | MHK | LSC Athlon Kusel | 0:33:17,40 |
34. | Kuntz, Walter | 1950 | 2. | M55 | TV Rheinzabern | 0:33:18,30 |
35. | Berg, Alois | 1954 | 1. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:33:34,71 |
36. | Braband, Markus | 1968 | 7. | M35 | Gries | 0:33:36,66 |
37. | Werning, Thomas | 1966 | 7. | M40 | 0:33:38,23 | |
38. | Becker, Uwe | 1959 | 8. | M45 | TV Brücken | 0:33:41,93 |
39. | Malo, Stefan | 1965 | 8. | M40 | Dörrmoschel | 0:33:42,51 |
40. | Knapp, Jan K. | 1980 | 7. | MHK | 0:33:43,57 | |
41. | Conzelmann, Peter | 1951 | 3. | M55 | VT CONTWIG | 0:33:44,97 |
42. | Baque, Hans | 1958 | 9. | M45 | 1. FC Kaiserslautern | 0:33:46,70 |
43. | Paulus, Hagen | 1962 | 9. | M40 | TV Brücken | 0:33:50,86 |
44. | Groch, Martin | 1971 | 8. | M35 | TSG Kaiserslautern | 0:34:10,42 |
45. | Kupperroth, Bernd | 1964 | 10. | M40 | TUS 06 Heltersberg | 0:34:13,82 |
46. | Geppert, Ulrich | 1954 | 2. | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:34:15,47 |
47. | Petersen, Angela | 1956 | 1. | W50 | TSG Grünstadt | 0:34:22,58 |
48. | Gabel, Werner | 1958 | 10. | M45 | SV Neunkirchen | 0:34:24,92 |
49. | Wahl, Hans | 1955 | 3. | M50 | TSG Eisenberg | 0:34:30,10 |
50. | Halberstadt, Albert | 1961 | 11. | M45 | LLG Wustweiler / Saar | 0:34:34,92 |
51. | Chen, Jackie | 1962 | 1. | W40 | LLG Landstuhl | 0:34:42,20 |
52. | Wendel, Sebastian | 1982 | 8. | MHK | TV 1848 Meisenheim | 0:35:10,97 |
53. | Edward, Dennis | 1951 | 4. | M55 | Ramstein Blue Train | 0:35:18,90 |
54. | Kehr, Elias | 1986 | 9. | MHK | WVE | 0:35:20,32 |
55. | Peifer, Michael | 1962 | 11. | M40 | Schönborn | 0:35:27,34 |
56. | Pena, Angel | 1984 | 10. | MHK | LLG Landstuhl | 0:35:36,03 |
57. | Walter, Iris | 1967 | 1. | W35 | TV 1848 Meisenheim | 0:35:38,64 |
58. | Heil, Ulrich | 1980 | 11. | MHK | SV Miesau | 0:35:44,70 |
59. | Schlachter, Lothar | 1964 | 12. | M40 | VT CONTWIG | 0:35:45,76 |
60. | Böhr, Volker | 1950 | 5. | M55 | LLG Landstuhl | 0:35:47,99 |
61. | Feind, Michael | 1964 | 13. | M40 | Offenbacher LC | 0:35:50,62 |
62. | Kneip, Michael | 1971 | 9. | M35 | DB Team VDES | 0:35:57,37 |
63. | Wegert, Wolfgang | 1968 | 10. | M35 | Offenbacher LC | 0:36:00,07 |
64. | Bogenfeld, Lothar | 1961 | 12. | M45 | TV Rheinzabern | 0:36:05,23 |
65. | Heil, Carsten | 1976 | 6. | M30 | TV Brücken | 0:36:24,10 |
66. | Becker, Udo | 1960 | 13. | M45 | LLG Landstuhl | 0:36:24,57 |
67. | Weis, Oliver | 1969 | 11. | M35 | TV Brücken | 0:36:31,48 |
68. | Giraud, Antonia | 1981 | 1. | WHK | 0:36:32,25 | |
69. | Meixner, Dieter | 1944 | 2. | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:33,64 |
70. | Brenner, Karl | 1943 | 3. | M60 | PSV Pirmasens | 0:36:39,63 |
71. | Raab, Marion | 1974 | 1. | W30 | VT Contwig | 0:36:43,14 |
72. | Beer, Andreas | 1989 | 2. | mJgd | TuS Glan-Münchweiler | 0:36:45,89 |
73. | Schwarz, Pascal | 1989 | 3. | mJgd | TuS Bedesbach-Patersbach | 0:36:49,88 |
74. | Burns, Patrick | 1992 | 1. | mSch | LLG Landstuhl | 0:36:52,84 |
75. | Molzberger, Helmut | 1955 | 4. | M50 | SV Otterberg | 0:36:57,82 |
76. | Mayer, Britta | 1972 | 2. | W30 | LLG Landstuhl | 0:37:02,34 |
77. | Mönnich, Alexander | 1976 | 7. | M30 | 0:37:04,57 | |
78. | Kopp, Friedrich | 1946 | 4. | M60 | TSG Kaiserslautern | 0:37:08,86 |
79. | Kuttich, Diethelm | 1957 | 14. | M45 | Offenbacher LC | 0:37:10,89 |
80. | Breiling, Jürgen | 1960 | 15. | M45 | LGM Leiwen | 0:37:12,71 |
81. | Eschmann, Jürgen | 1953 | 5. | M50 | TV Maikammer | 0:37:22,13 |
82. | Trinkaus, Wolfgang | 1958 | 16. | M45 | Kolping Obermohr | 0:37:25,25 |
83. | André, Christian | 1980 | 12. | MHK | TV Brücken | 0:37:26,39 |
84. | Reinhard, Klaus Jürgen | 1957 | 17. | M45 | 0:37:34,80 | |
85. | Faust, Günter | 1964 | 14. | M40 | TB Hermersberg | 0:37:37,89 |
86. | Schiederer, Klaus | 1956 | 6. | M50 | LT Uni Kaiserslautern | 0:37:39,60 |
87. | Ciolek, Christian | 1979 | 13. | MHK | FV Olympia Ramstein | 0:37:43,93 |
88. | Sträßer, Peter | 1949 | 6. | M55 | LLG Wustweiler | 0:37:51,69 |
89. | Burgio, Demenico | 1971 | 12. | M35 | TV Brücken | 0:37:52,75 |
90. | Kraus, Uwe | 1965 | 15. | M40 | Grojos LTF Elversberg | 0:37:53,99 |
91. | Groß, Joachim | 1965 | 16. | M40 | Grojos LTF Elversberg | 0:37:55,25 |
92. | Janik, Wolfram | 1951 | 7. | M55 | SV Mölschbach | 0:37:57,04 |
93. | Kleinbauer, Thomas | 1967 | 13. | M35 | Marathonfreunde Humes | 0:38:02,35 |
94. | Held, Bernd | 1958 | 18. | M45 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:04,38 |
95. | Schubert, Wolfram | 1950 | 8. | M55 | TU Kaiserslautern | 0:38:07,59 |
96. | Günther, Jürgen | 1970 | 14. | M35 | FFW Glan-Münchweiler | 0:38:12,97 |
97. | Roos, Heinrich | 1957 | 19. | M45 | TSG Kaiserslautern | 0:38:13,76 |
98. | Schmitt, Hans-Werner | 1954 | 7. | M50 | Marathonfreunde Humes | 0:38:14,67 |
99. | Butsch, Alexandra | 1983 | 2. | WHK | 0:38:15,62 | |
100. | Jung, Klaus | 1960 | 20. | M45 | SV Nanzdietschweiler | 0:38:29,35 |
101. | Steuer, Klaus | 1959 | 21. | M45 | LSC Athlon Kusel | 0:38:33,45 |
102. | Weiß, Armin | 1961 | 22. | M45 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:34,42 |
103. | Schmidt, Reinhard | 1953 | 8. | M50 | TV Brücken | 0:38:34,96 |
104. | Leppla, Klaus | 1952 | 9. | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:38:35,50 |
105. | Dohl, Christof | 1983 | 14. | MHK | TV Brücken | 0:38:35,93 |
106. | Degen, Markus | 1970 | 15. | M35 | 0:38:36,53 | |
107. | Schütt, Silke | 1974 | 3. | W30 | TuS Glan-Münchweiler | 0:38:37,30 |
108. | Bold, Dominik | 1992 | 2. | mSch | TSV Armsheim | 0:38:39,91 |
109. | Ohliger, Tobias | 1991 | 3. | mSch | JSG Westrich | 0:38:41,78 |
110. | Braun, Gerhard | 1948 | 9. | M55 | TSG Kaiserslautern | 0:38:42,34 |
111. | Pfeiffer, Fred | 1947 | 10. | M55 | LLG Landstuhl | 0:38:44,51 |
112. | Schwehm, Andrea | 1979 | 3. | WHK | TSG Kaiserslautern | 0:38:45,54 |
113. | Weinkauft, Norbert | 1952 | 10. | M50 | PSV Pirmasens | 0:38:58,60 |
114. | Kraus, Andreas | 1980 | 15. | MHK | TSG Kaiserslautern | 0:39:07,48 |
115. | Frischbier, Andreas | 1966 | 17. | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:39:08,44 |
116. | Böckly, Thomas | 1966 | 18. | M40 | SV Enkenbach | 0:39:11,50 |
117. | Scholz, Hans | 1948 | 11. | M55 | 1. FC Kaiserslautern | 0:39:14,64 |
118. | Meyer, Klaus | 1953 | 11. | M50 | LLG Landstuhl | 0:39:17,74 |
119. | Bohn, Harald | 1959 | 23. | M45 | Taekwondo Club K´l | 0:39:18,75 |
120. | Gaab, Katja | 1979 | 4. | WHK | PSV Pirmasens | 0:39:19,61 |
121. | Hinkel, Friedrich | 1940 | 1. | M65 | TV Lemberg | 0:39:23,64 |
122. | Siebert, Michael | 1945 | 5. | M60 | TV Oberstein | 0:39:25,00 |
123. | Becker, Ferdinand | 1951 | 12. | M55 | TuS Schönenberg | 0:39:27,53 |
124. | Rübel, Felix | 1981 | 16. | MHK | 0:39:29,22 | |
125. | Sander, Winfried | 1954 | 12. | M50 | TuS Glan-Münchweiler | 0:39:29,86 |
126. | Wegert, Frank | 1968 | 16. | M35 | TV Rodenbach | 0:39:30,93 |
127. | Leonhard, Stefan | 1965 | 19. | M40 | TV Rodenbach | 0:39:31,71 |
128. | Kerker, Leon | 1992 | 4. | mSch | JSG Westrich | 0:39:45,24 |
129. | Schulmeister, Jürgen | 1959 | 24. | M45 | Schwimmclub Heltersberg | 0:39:46,79 |
130. | Pfeiffer, Holger | 1970 | 17. | M35 | Halbe Lunge e.V. | 0:39:56,90 |
131. | Baumann, Erhard | 1957 | 25. | M45 | 0:39:57,78 | |
132. | Kleinbauer, Joachim | 1966 | 20. | M40 | Marathonfreunde Humes | 0:39:58,28 |
133. | Emmer, Silke | 1979 | 5. | WHK | TUS 06 Heltersberg | 0:39:58,93 |
134. | Engel, Sebastian | 1990 | 4. | mJgd | TSV Armsheim | 0:40:05,10 |
135. | Noe, Reinhard | 1953 | 13. | M50 | TUS 06 Heltersberg | 0:40:05,67 |
136. | Theobald, Jürgen | 1953 | 14. | M50 | LSC Athlon Kusel | 0:40:07,09 |
137. | Prinz, Michael | 1957 | 26. | M45 | 1. FC Kaiserslautern | 0:40:11,19 |
138. | Grund, Benjamin | 1992 | 5. | mSch | LSC Athlon Kusel | 0:40:12,92 |
139. | Eschenbaum, Frank | 1962 | 21. | M40 | TV Kübelberg | 0:40:16,33 |
140. | Schlüter, Andrea | 1962 | 2. | W40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:40:16,74 |
141. | Stamm, Werner | 1963 | 22. | M40 | LT Uni Kaiserslautern | 0:40:18,25 |
142. | Neumann, Horst | 1960 | 27. | M45 | Hütchenhausen | 0:40:25,90 |
143. | Glöckner, Sabine | 1981 | 6. | WHK | TSG Kaiserslautern | 0:40:32,79 |
144. | Ehrhart, Hans-Jürgen | 1964 | 23. | M40 | TB Hermersberg | 0:40:38,22 |
145. | Huber, Matthias | 1963 | 24. | M40 | Kolping Obermohr | 0:40:59,33 |
146. | Linsmayer, Gerhard | 1957 | 28. | M45 | LLG Landstuhl | 0:41:02,13 |
147. | Becker, Jürgen | 1953 | 15. | M50 | Kaiserslautern | 0:41:05,48 |
148. | Stucky, Gudrun | 1965 | 3. | W40 | TUS 06 Heltersberg | 0:41:05,91 |
149. | Rau, Tilo | 1975 | 8. | M30 | SV Nanzdietschweiler | 0:41:07,11 |
150. | Grub, Thomas | 1967 | 18. | M35 | Höheinöd | 0:41:10,60 |
151. | Pampuch, Pia | 1959 | 1. | W45 | LLG Landstuhl | 0:41:16,10 |
152. | Paul, Ralf | 1962 | 25. | M40 | TV Oberstein | 0:41:28,75 |
153. | Lange, Thomas | 1968 | 19. | M35 | LLG Landstuhl | 0:42:00,62 |
154. | Reimann, Stefan | 1957 | 29. | M45 | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 0:42:05,41 |
155. | Becker, Karola | 1965 | 4. | W40 | SpVgg Rehweiler | 0:42:09,61 |
156. | Leixner, Harry | 1959 | 30. | M45 | ST Niederstaufenbach | 0:42:10,65 |
157. | Altherr, Hubert | 1959 | 31. | M45 | 0:42:13,65 | |
158. | Braun, Uwe | 1963 | 26. | M40 | 0:42:16,28 | |
159. | Paulus, Kerstin | 1975 | 4. | W30 | 0:42:17,67 | |
160. | Leubner, Martina | 1964 | 5. | W40 | LLG Landstuhl | 0:42:23,60 |
161. | Müller, Karl-Heinz | 1940 | 2. | M65 | TV Brücken | 0:42:26,75 |
162. | Aeschlimann, Doris | 1958 | 2. | W45 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:27,63 |
163. | Giese, Günter | 1944 | 6. | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:28,01 |
164. | Kern, Gaby | 1973 | 5. | W30 | TSV Kandel | 0:42:29,09 |
165. | Krennrich, Margit | 1962 | 6. | W40 | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 0:42:29,60 |
166. | Eisel, Marcus | 1968 | 20. | M35 | SSV Erbach | 0:42:31,32 |
167. | Feind, Susanne | 1967 | 2. | W35 | Offenbacher LC | 0:42:33,07 |
168. | Post, Martin | 1960 | 32. | M45 | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 0:42:33,49 |
169. | Meßmer, Georg | 1962 | 27. | M40 | Kolping Obermohr | 0:42:34,34 |
170. | Vatter, Peter | 1972 | 9. | M30 | 0:42:34,91 | |
171. | Hahn, Monika | 1961 | 3. | W45 | TV Oberstein | 0:42:37,72 |
172. | Mootz, Frank | 1963 | 28. | M40 | TUS 06 Heltersberg | 0:42:40,05 |
173. | Lessmeister, Hans-Peter | 1963 | 29. | M40 | Ramstein | 0:42:40,98 |
174. | Huber, Wolfgang | 1965 | 30. | M40 | Kolping Obermohr | 0:42:41,72 |
175. | Berger, Karl-Heinz | 1953 | 16. | M50 | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 0:42:43,08 |
176. | Kastel, Klaus | 1993 | 6. | mSch | 0:42:44,03 | |
177. | Lenhart, Torsten | 1978 | 17. | MHK | TuS Glan-Münchweiler | 0:42:44,96 |
178. | Ruffing, Frank | 1966 | 31. | M40 | TV Brücken | 0:42:45,98 |
179. | Fuchs, Hans | 1954 | 17. | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:46,88 |
180. | Weimer, Markus | 1971 | 21. | M35 | TuS Glan-Münchweiler | 0:42:53,23 |
181. | Hewer, Ingolf | 1984 | 18. | MHK | SV Herschweiler-Pettersheim | 0:43:03,48 |
182. | Schmidt, Gaby | 1951 | 1. | W55 | TSG Maxdorf | 0:43:08,01 |
183. | Bold, Werner | 1964 | 32. | M40 | TSV Armsheim | 0:43:11,04 |
184. | Kaleck, Sonja | 1980 | 7. | WHK | 1. FC Kaiserslautern | 0:43:12,26 |
185. | Dec, Helmut | 1950 | 13. | M55 | TV 1848 Meisenheim | 0:43:15,90 |
186. | Swanson, Daniel | 1971 | 22. | M35 | 0:43:25,53 | |
187. | Zydorek, Matthias | 1995 | 7. | mSch | TSG Eisenberg | 0:43:28,57 |
188. | Sträßer, Marianne | 1951 | 2. | W55 | LLG Wustweiler | 0:43:29,54 |
189. | Willrich, Herbert | 1960 | 33. | M45 | SG Gehrweiler | 0:43:34,42 |
190. | Müller, Marliese | 1953 | 2. | W50 | LLG Landstuhl | 0:43:35,71 |
191. | Rech, Volker | 1960 | 34. | M45 | LLG Landstuhl | 0:43:36,70 |
192. | Zydorek, Martin | 1959 | 35. | M45 | TSG Eisenberg | 0:43:42,25 |
193. | Pfeifer-Zimmermann, Alexandra | 1968 | 3. | W35 | TUS 06 Heltersberg | 0:43:43,51 |
194. | Hahn, Rolf | 1956 | 18. | M50 | TV Oberstein | 0:43:46,64 |
195. | Leitsbach, Reiner | 1959 | 36. | M45 | NMB Mehlingen | 0:43:51,57 |
196. | Haas, Erica | 1976 | 6. | W30 | None | 0:43:53,58 |
197. | Becker, Sabine | 1964 | 7. | W40 | Waldmohr | 0:44:09,22 |
198. | Haak, Uwe | 1962 | 33. | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:44:12,29 |
199. | Reichel , Roland | 1943 | 7. | M60 | LLG Landstuhl | 0:44:16,48 |
200. | Kaucher, Bernd | 1965 | 34. | M40 | TV Oberstein | 0:44:17,95 |
201. | Ufer, Beate | 1961 | 4. | W45 | ohne | 0:44:18,60 |
202. | Fehrenz, Aline | 1983 | 8. | WHK | TV Brücken | 0:44:19,26 |
203. | Becker, Lukas | 1994 | 8. | mSch | JSG Westrich | 0:44:22,14 |
204. | Imeraj, Arber | 1993 | 9. | mSch | JSG Westrich | 0:44:22,44 |
205. | Gockel, Sascha | 1976 | 10. | M30 | 0:44:38,80 | |
206. | Trzewik, Thomas | 1963 | 35. | M40 | TV Oberstein | 0:44:45,20 |
207. | Pfeiffer, Jürgen | 1961 | 37. | M45 | SG Gehrweiler | 0:44:55,89 |
208. | Hilcher, Patrik | 1965 | 36. | M40 | TV Brücken | 0:45:11,17 |
209. | Simon, Rolf | 1961 | 38. | M45 | TV Oberstein | 0:45:14,50 |
210. | Gehres, Erwin | 1948 | 14. | M55 | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 0:45:16,69 |
211. | Haak, Susanne | 1965 | 8. | W40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:45:17,33 |
212. | Gehre, Sabrina | 1983 | 9. | WHK | 0:45:17,96 | |
213. | Baginski, Katarzyna | 1980 | 10. | WHK | 0:45:18,92 | |
214. | Richtscheid, Peter | 1969 | 23. | M35 | LLG Landstuhl | 0:45:20,35 |
215. | Reuter, Pia | 1967 | 4. | W35 | TV Oberstein | 0:45:24,12 |
216. | Kobel, Iris | 1971 | 5. | W35 | TUS 06 Heltersberg | 0:45:25,01 |
217. | Ondra, Erhard | 1952 | 19. | M50 | Offenbacher LC | 0:45:26,80 |
218. | Schmidt, Erich | 1939 | 3. | M65 | Schützenverein Steinwenden | 0:45:43,32 |
219. | Kopp, Lucien | 1982 | 19. | MHK | 0:45:45,74 | |
220. | Frank, Teresa | 1980 | 11. | WHK | 0:45:55,26 | |
221. | Böckly, Volker | 1961 | 39. | M45 | AOK FKS KL | 0:46:06,33 |
222. | Schmitt, Monika | 1955 | 3. | W50 | LSC Athlon Kusel | 0:46:10,77 |
223. | Mayer, Kornelia | 1962 | 9. | W40 | SV Nanzdietschweiler | 0:46:19,94 |
224. | Seiwerth, Sandra | 1975 | 7. | W30 | 0:46:20,89 | |
225. | Erford, Gaby | 1962 | 10. | W40 | LLG Landstuhl | 0:46:23,81 |
226. | Müller, Lothar | 1951 | 15. | M55 | LLG Landstuhl | 0:46:24,47 |
227. | Erford, Thomas | 1961 | 40. | M45 | LLG Landstuhl | 0:46:25,21 |
228. | Jung, Sieglinde | 1960 | 5. | W45 | SV Nanzdietschweiler | 0:46:27,29 |
229. | Rollwa, Hildegard | 1953 | 4. | W50 | TSG Maxdorf | 0:46:29,13 |
230. | Schiederer, Sonja | 1991 | 1. | wSch | LT Uni Kaiserslautern | 0:46:37,57 |
231. | Schiederer, Karl-Heinz | 1957 | 41. | M45 | LT Uni Kaiserslautern | 0:46:43,56 |
232. | Habel, Heike | 1964 | 11. | W40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:46:45,88 |
233. | Zapala, Marian | 1952 | 20. | M50 | LT Uni Kaiserslautern | 0:46:53,20 |
234. | Schuch, Bernd | 1961 | 42. | M45 | TV Oberstein | 0:46:56,99 |
235. | Rothaar, Martin | 1952 | 21. | M50 | PSV Pirmasens | 0:47:00,57 |
236. | Natter, Benno | 1926 | 1. | M80 | TV Brücken | 0:47:03,21 |
237. | Burns, William | 1966 | 37. | M40 | LLG Landstuhl | 0:47:06,17 |
238. | Göbel, Karla | 1965 | 12. | W40 | TV Oberstein | 0:47:06,86 |
239. | Paul, Anke | 1965 | 13. | W40 | TV Oberstein | 0:47:07,37 |
240. | Sachs, Silvia | 1968 | 6. | W35 | TV Oberstein | 0:47:07,79 |
241. | Bernd, Karl-Heinz | 1949 | 16. | M55 | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 0:47:10,27 |
242. | Winnwa, Paul | 1947 | 17. | M55 | TS Rodalben | 0:47:14,64 |
243. | Lorch, Petra | 1958 | 6. | W45 | LLG Landstuhl | 0:47:16,21 |
244. | Pospiech, Hans-Jürgen | 1940 | 4. | M65 | EON Ruhrgas | 0:47:17,03 |
245. | Schaly - Wahl, Edeltraud | 1955 | 5. | W50 | Altleiningen | 0:47:27,13 |
246. | Weingarth, Klaus | 1958 | 43. | M45 | SV Stahlberg-Ransweiler | 0:47:35,92 |
247. | Jung, Jutta | 1959 | 7. | W45 | VFL Etschberg | 0:47:51,32 |
248. | Jung, Eckhard | 1959 | 44. | M45 | VFL Etschberg | 0:47:51,79 |
249. | Adner, Grit | 1967 | 7. | W35 | ed-media e.V. | 0:48:15,26 |
250. | Ernst, Friedrich | 1939 | 5. | M65 | LLG Drei Buchen | 0:48:29,01 |
251. | Menges, Reinhard | 1948 | 18. | M55 | 0:48:31,32 | |
252. | Kesselring, Werner | 1948 | 19. | M55 | SV Hauptstuhl | 0:48:41,24 |
253. | Weber-Gemmel, Peter | 1955 | 22. | M50 | TV Oberstein | 0:48:46,60 |
254. | Heimann, Ina | 1965 | 14. | W40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:48:47,50 |
255. | Dreher, Ursula | 1959 | 8. | W45 | PSV Pirmasens | 0:48:54,10 |
256. | Noichl, Heinrich | 1957 | 45. | M45 | SG Gehrweiler | 0:49:03,89 |
257. | Vatter, Andrea | 1978 | 12. | WHK | Team Bollerschlabbe | 0:49:09,92 |
258. | Klink, Adolf | 1941 | 6. | M65 | 1. FC Kaiserslautern | 0:49:17,04 |
259. | Kupperroth, Christine | 1963 | 15. | W40 | TUS 06 Heltersberg | 0:49:20,76 |
260. | Roos, Gabriele | 1960 | 9. | W45 | TSG Kaiserslautern | 0:49:37,63 |
261. | Daniel, Lilo | 1963 | 16. | W40 | LSC Athlon Kusel | 0:49:38,80 |
262. | Winnwa, Edeltraud | 1954 | 6. | W50 | TS Rodalben | 0:49:54,16 |
263. | Lang, Gisela | 1959 | 10. | W45 | 0:50:06,36 | |
264. | Boßlet, Gabriele | 1958 | 11. | W45 | 0:50:08,85 | |
265. | Gundacker, Steffi | 1974 | 8. | W30 | TUS 06 Heltersberg | 0:50:09,76 |
266. | Becker, Hedi | 1961 | 12. | W45 | LLG Landstuhl | 0:50:18,57 |
267. | Reardan, Mary | 1980 | 13. | WHK | Ramstein AB USAF | 0:50:25,60 |
268. | Bayer, Marie-Louise | 1946 | 1. | W60 | TV Bad-Bergzabern | 0:50:34,89 |
269. | Leis, Ellen | 1967 | 8. | W35 | 0:50:43,04 | |
270. | Welsch, Bianca | 1973 | 9. | W30 | ed-media e.V. | 0:51:28,00 |
271. | Zimmer, Ursel | 1963 | 17. | W40 | TV Oberstein | 0:51:57,62 |
272. | Zydorek, Friederike | 1996 | 2. | wSch | TSG Eisenberg | 0:52:35,12 |
273. | Neudert, Valeska | 1980 | 14. | WHK | TuS Glan-Münchweiler | 0:52:38,59 |
274. | Gehres, Henny | 1953 | 7. | W50 | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 0:53:06,55 |
275. | Harth, Robert | 1949 | 20. | M55 | SG Gehrweiler | 0:53:09,75 |
276. | Jungmann, Carmen | 1974 | 10. | W30 | LLG Landstuhl | 0:54:53,68 |
277. | Schulz, Ingrid | 1949 | 3. | W55 | SG Gehrweiler | 0:55:11,59 |
278. | Richtscheid, Elisabeth | 1948 | 4. | W55 | LLG Landstuhl | 0:56:23,63 |
279. | Kranz, Christel | 1957 | 13. | W45 | LLG Landstuhl | 0:56:24,43 |
280. | Ernst, Josefine | 1951 | 5. | W55 | LLG Drei Buchen | 0:56:40,89 |
281. | Pfeiffer, Beate | 1964 | 18. | W40 | SG Gehrweiler | 0:56:45,20 |
282. | Riedt, Angela | 1964 | 19. | W40 | SG Gehrweiler | 0:56:47,66 |
283. | Frühauf, Regina | 1962 | 20. | W40 | SG Gehrweiler | 0:56:59,57 |
284. | Degen, Michaela | 1972 | 11. | W30 | SG Gehrweiler | 0:57:00,22 |
285. | Heissler, Jochen | 1964 | 38. | M40 | Reha-Zentrum Landstuhl | 0:57:44,46 |
286. | Bölke, Eva-Maria | 1966 | 21. | W40 | ed-media e.V. | 0:58:46,11 |
287. | Bölke, Klaus-Peter | 1961 | 46. | M45 | 0:58:46,51 | |
288. | Freitag, Karl-Werner | 1956 | 23. | M50 | SG Gehrweiler | 0:58:55,81 |
289. | Willrich, Heike | 1962 | 22. | W40 | SG Gehrweiler | 0:58:57,02 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 289
Created by Laufverwaltung