17. Mitternachtslauf 2007 - TuS Glan-Münchweiler - 22.06.2007
Ergebnisliste
| Platz | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | Becker, Katja | 1965 | 1. | Damen | Lauftreff Phoenix Dudweiler | 29:54 |
2. | Krämer, Claudia | 1961 | 2. | Damen | Lauftreff Phoenix Dudweiler | 30:28 |
3. | Lucas, Werner | 1946 | 1. | Herren | 31:22 | |
4. | Glöckner, Regine | 1962 | 3. | Damen | TSG Kaiserslautern | 34:29 |
5. | Wild, Christine | 1963 | 4. | Damen | 35:52 | |
6. | Imolar, Katja | 1956 | 5. | Damen | 35:53 | |
7. | Weißenbach, Gisela | 1956 | 6. | Damen | 35:54 | |
8. | Senft, Ann-Katrin | 1997 | 7. | Damen | 35:56 | |
9. | Senft, Nelly | 1964 | 8. | Damen | 35:57 | |
10. | Klein, Ulla | 1942 | 9. | Damen | 1. FC Kaiserslautern | 36:14 |
11. | Fuchs, Ulla | 1957 | 10. | Damen | 1. FC Kaiserslautern | 36:15 |
12. | Müller, Petra | 1963 | 11. | Damen | 40:35 | |
13. | Schneider, Heike | 1969 | 12. | Damen | 41:28 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 13
Created by Laufverwaltung