Ergebnisliste Potzberg-Berglauf 2003
| Rang | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | Punkte | |
1. | Musial, Martin | 1976 | 1 | M20 | TV 1848 Meisenheim | 0:29:38,62 | 300 |
2. | Bour, André | 1975 | 2 | M20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:30:00,37 | 296,94 |
3. | Bischof, Jürgen | 1964 | 1 | M35 | Die Bergziegen | 0:30:33,32 | 292,31 |
4. | Fuhrbach, Christoph | 1970 | 1 | M30 | TV Hatzenbühl | 0:30:42,22 | 291,06 |
5. | Dackiw, Alexander | 1975 | 3 | M20 | Die Bergziegen | 0:31:24,02 | 285,19 |
6. | Dreßler-Lehnhof, Frank | 1976 | 4 | M20 | realsports Weselberg | 0:31:24,68 | 285,09 |
7. | Transier, Joachim | 1965 | 2 | M35 | LC Schifferstadt | 0:32:13,67 | 278,21 |
8. | Bender, Rafael | 1978 | 5 | M20 | LC Bad Dürkheim | 0:32:32,46 | 275,57 |
9. | Röger, Tobias | 1971 | 2 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:32:35,26 | 275,17 |
10. | Raab, Michael | 1971 | 3 | M30 | Die Bergziegen | 0:32:42,34 | 274,18 |
11. | Dehaut, Thomas | 1963 | 1 | M40 | LLG Landstuhl | 0:32:50,14 | 273,08 |
12. | Jung, Marcus | 1966 | 3 | M35 | Die Bergziegen | 0:32:59,81 | 271,72 |
13. | Frank, Georg | 1963 | 2 | M40 | LLG Landstuhl | 0:33:03,49 | 271,2 |
14. | Biegel, Markus | 1978 | 6 | M20 | Tri Tronic Team St. Wendel | 0:33:11,12 | 270,13 |
15. | Dehaut, Helmut | 1961 | 3 | M40 | Die Bergziegen | 0:33:14,03 | 269,72 |
16. | Grandke, Hans Heinrich | 1954 | 1 | M45 | LTF Marpingen | 0:33:15,30 | 269,54 |
17. | Eichhorn, Harald | 1959 | 4 | M40 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:33:32,60 | 267,11 |
18. | Schindler, Reinhold | 1954 | 2 | M45 | TV Hatzenbühl | 0:33:43,64 | 265,56 |
19. | Hirschinger, Klaus | 1959 | 5 | M40 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:34:02,64 | 262,89 |
20. | Becht, Joachim | 1961 | 6 | M40 | FC Unterkirnach | 0:34:05,33 | 262,51 |
21. | Schäfer, Christian | 1975 | 7 | M20 | SG Niederkirchen-Morbach | 0:34:11,65 | 261,62 |
22. | Grandke, Jürgen | 1965 | 4 | M35 | LF St. Wendel | 0:34:16,32 | 260,97 |
23. | Schallmo, Daniel | 1957 | 3 | M45 | tritronic team | 0:34:20,71 | 260,35 |
24. | Matheis, Heinz | 1959 | 7 | M40 | LV Kö Pirmasens | 0:34:22,03 | 260,16 |
25. | Will, Jochen | 1967 | 5 | M35 | LLG Wonnegau | 0:34:30,11 | 259,03 |
26. | Schwartz, Norbert | 1960 | 8 | M40 | TSV Annweiler | 0:34:32,85 | 258,64 |
27. | Steinmetz, Josef | 1956 | 4 | M45 | Haßloch | 0:34:33,40 | 258,57 |
28. | Noetzel, Alexander | 1970 | 4 | M30 | LC Schifferstadt | 0:34:42,74 | 257,25 |
29. | Ulrich, Bernd | 1965 | 6 | M35 | TSG Eisenberg | 0:34:45,27 | 256,9 |
30. | Schlecht, Marcus | 1966 | 7 | M35 | Saar 05 Saarbrücken | 0:34:49,71 | 256,27 |
31. | Hollstein, Werner | 1958 | 5 | M45 | LC Donnersberg | 0:34:51,75 | 255,99 |
32. | Rankel, Sabine | 1968 | 1 | W35 | LC Bad Dürkheim | 0:34:54,60 | 255,59 |
33. | Zschaubitz, Andre | 1985 | 1 | mJgd | TV Bad Bergzabern | 0:35:01,52 | 254,61 |
34. | Wilhelm, Bernhard | 1964 | 8 | M35 | 1. FC Kaiserslautern | 0:35:02,07 | 254,54 |
35. | Draudt, Lars | 1972 | 5 | M30 | LG Rülzheim | 0:35:07,95 | 253,71 |
36. | Volz, Harald | 1963 | 9 | M40 | FG Remmesweiler | 0:35:18,55 | 252,22 |
37. | Getto, Albert | 1956 | 6 | M45 | TV Bad Bergzabern | 0:35:22,61 | 251,65 |
38. | Krezdorn, Uli | 1977 | 8 | M20 | TSG Eisenberg | 0:35:26,46 | 251,11 |
39. | Höhn, Oliver | 1978 | 9 | M20 | LC Bad Dürkheim | 0:35:34,37 | 250 |
40. | Fickenscher, Tobias | 1984 | 2 | mJgd | SGi Weisenheim | 0:35:35,91 | 249,78 |
41. | Stirnemann, Stephan | 1975 | 10 | M20 | Radsportclub Kusel | 0:35:38,49 | 249,42 |
42. | Eichert, Florian | 1980 | 11 | M20 | TV Frankenstein | 0:35:44,58 | 248,56 |
43. | Edwards, Danny | 1987 | 3 | mJgd | Ramstein Flugplatz | 0:35:53,21 | 247,35 |
44. | Muntenasu, Petru | 1970 | 6 | M30 | TSV Schwaigern | 0:35:56,67 | 246,86 |
45. | Helferich, Gernot | 1969 | 7 | M30 | LTF Marpingen | 0:35:58,10 | 246,66 |
46. | Bauer, Martin | 1978 | 12 | M20 | TSV Hütschenhausen | 0:35:59,41 | 246,48 |
47. | Kolb, Freddy | 1960 | 10 | M40 | Der Laufladen | 0:36:03,31 | 245,93 |
48. | Maultzsch, Matthias | 1965 | 9 | M35 | LC Bad Dürkheim | 0:36:07,49 | 245,34 |
49. | Lilischkis, Rainer | 1965 | 10 | M35 | WSF Zweibrücken | 0:36:09,25 | 245,09 |
50. | Sattler, Maximilian | 1984 | 4 | mJgd | WSF-Zweibrücken | 0:36:10,67 | 244,89 |
51. | Rothschmitt, Daniel | 1987 | 5 | mJgd | TSV Annweiler | 0:36:11,17 | 244,82 |
52. | Braband, Markus | 1968 | 11 | M35 | Gries | 0:36:13,09 | 244,55 |
53. | Alter, Julia | 1972 | 1 | W30 | TV Mannheim-Rheinau | 0:36:14,08 | 244,41 |
54. | Baque, Hans | 1958 | 7 | M45 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:15,07 | 244,28 |
55. | Thomas, Randy | 1968 | 12 | M35 | 0:36:21,71 | 243,34 | |
56. | Velten, Mario | 1976 | 13 | M20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:28,63 | 242,37 |
57. | Nagel, Volker | 1986 | 6 | mJgd | LV Kö Pirmasens | 0:36:30,06 | 242,17 |
58. | Scholl, Peter | 1972 | 8 | M30 | TSG Eisenberg | 0:36:32,86 | 241,78 |
59. | Klos, Karl-Heinz | 1952 | 1 | M50 | LC Donnersberg | 0:36:33,58 | 241,67 |
60. | Cuntz, Karlheinz | 1955 | 8 | M45 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:36:34,57 | 241,53 |
61. | Rubel, Klaus-Peter | 1962 | 11 | M40 | Bexbach | 0:36:35,34 | 241,43 |
62. | Lehmann, Bernd | 1965 | 13 | M35 | Hom. Erbach | 0:36:35,78 | 241,36 |
63. | Matheis, Josefa | 1966 | 2 | W35 | TSG Eisenberg | 0:36:36,82 | 241,22 |
64. | Hoff, Klaus | 1962 | 12 | M40 | LG SV Klingenmünster | 0:36:41,10 | 240,62 |
65. | Scheib, Bernhard | 1960 | 13 | M40 | TV Hauenstein | 0:36:41,60 | 240,55 |
66. | Brück, Reinhard | 1952 | 2 | M50 | TV Rheinzabern | 0:36:45,28 | 240,03 |
67. | Schilling, Ralf | 1961 | 14 | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:37:03,68 | 237,44 |
68. | Ruffing, Pascal | 1989 | 1 | mSch | R.V. Blitz Oberbexbach | 0:37:05,49 | 237,19 |
69. | Braun, Max | 1991 | 2 | mSch | LLG Landstuhl | 0:37:06,75 | 237,01 |
70. | Platz, Volker | 1963 | 15 | M40 | TV Neustadt-Gimmeldingen | 0:37:08,57 | 236,76 |
71. | Hauk, Markus | 1964 | 14 | M35 | Die Bergziegen | 0:37:09,11 | 236,68 |
72. | Schreiber, Manfred | 1968 | 15 | M35 | LC Donnersberg | 0:37:09,72 | 236,59 |
73. | Nauheim, Thorsten | 1972 | 9 | M30 | TPSV - Enkenbach | 0:37:10,16 | 236,53 |
74. | Schulz, Philip | 1979 | 14 | M20 | RaceX-Bikes | 0:37:11,37 | 236,36 |
75. | Müller, Bernhard | 1971 | 10 | M30 | Keiper Bergziegen | 0:37:12,08 | 236,26 |
76. | Löhle, Michael | 1970 | 11 | M30 | Die Bergziegen | 0:37:15,76 | 235,75 |
77. | Stamm, Thomas | 1962 | 16 | M40 | PSV Pirmasens | 0:37:16,80 | 235,6 |
78. | Drumm, Dirk | 1974 | 15 | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:37:26,58 | 234,22 |
79. | Hubich, Markus | 1968 | 16 | M35 | LT Degenbachtal | 0:37:28,28 | 233,99 |
80. | Opitz, Ortwin | 1965 | 17 | M35 | SC Hassenroth | 0:37:30,04 | 233,74 |
81. | Höfs, Steffen | 1969 | 12 | M30 | 1. FCK Kaiserslautern | 0:37:31,74 | 233,5 |
82. | Platz, Bernhard | 1965 | 18 | M35 | TV Maikammer | 0:37:37,40 | 232,7 |
83. | Schlarb, Uwe | 1966 | 19 | M35 | TV Bad Sobernheim | 0:37:38,12 | 232,6 |
84. | Chen, Jackie | 1962 | 1 | W40 | LLG Landstuhl | 0:37:42,18 | 232,03 |
85. | Ost, Hartmut | 1952 | 3 | M50 | LC Donnersberg | 0:37:45,53 | 231,56 |
86. | Weymann, Marcel | 1961 | 17 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:46,02 | 231,49 |
87. | Matheis, Ralf | 1965 | 20 | M35 | TSG Eisenberg | 0:37:48,11 | 231,2 |
88. | Stinner, Heiko | 1971 | 13 | M30 | Feuerwehr Kollweiler | 0:37:50,75 | 230,83 |
89. | Becker, Jürgen | 1963 | 18 | M40 | TV 1848 Meisenheim | 0:37:53,82 | 230,4 |
90. | Leibrock, Gerd | 1951 | 4 | M50 | VFB Waldmohr | 0:37:54,59 | 230,29 |
91. | Keller, Elmar | 1963 | 19 | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:37:56,63 | 230 |
92. | Heinz, Hans-Joachim | 1949 | 5 | M50 | TSV Annweiler | 0:37:57,28 | 229,91 |
93. | Hofmann, Klaus | 1949 | 6 | M50 | TuS Griesheim | 0:38:00,03 | 229,52 |
94. | Walter, Iris | 1967 | 3 | W35 | TV 1848 Meisenheim | 0:38:02,12 | 229,23 |
95. | Edwards, Kevin | 1989 | 3 | mSch | Ramstein Flugplatz | 0:38:05,30 | 228,78 |
96. | Joachim, Günter | 1956 | 9 | M45 | LG Rülzheim | 0:38:13,76 | 227,59 |
97. | Schimpf, Werner | 1946 | 1 | M55 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:38:16,84 | 227,16 |
98. | Eichert, Thomas | 1964 | 21 | M35 | SV Mölschbach | 0:38:24,25 | 226,12 |
99. | Stutzkeitz, Jens | 1987 | 7 | mJgd | RSC Kusel | 0:38:26,61 | 225,79 |
100. | Butz, Michael | 1960 | 20 | M40 | 0:38:28,37 | 225,54 | |
101. | Burkard, Claus-Werner | 1955 | 10 | M45 | TSG Eisenberg | 0:38:30,46 | 225,25 |
102. | Schmitt, Frank | 1967 | 22 | M35 | LC Donnersberg | 0:38:35,62 | 224,52 |
103. | Vorbeck, Ulrich | 1965 | 23 | M35 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:41,12 | 223,75 |
104. | Mueller, Siegmar | 1940 | 1 | M60 | LG Esslingen | 0:38:42,60 | 223,54 |
105. | Bachmann, Kurt | 1963 | 21 | M40 | VT-Contwig | 0:38:43,15 | 223,46 |
106. | Sayer, Eric | 1960 | 22 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:38:46,55 | 222,98 |
107. | Becker, Udo | 1960 | 23 | M40 | LLG Landstuhl | 0:38:47,71 | 222,82 |
108. | Klein, Helmut | 1958 | 11 | M45 | LT Degenbachtal | 0:38:48,15 | 222,76 |
109. | Becker, Lothar | 1948 | 2 | M55 | TV Brücken | 0:38:48,86 | 222,66 |
110. | Schmitt, Hans-Uwe | 1960 | 24 | M40 | Borzler | 0:38:50,84 | 222,38 |
111. | Weiskopf, Manfred | 1957 | 12 | M45 | LCO Edenkoben | 0:38:53,97 | 221,94 |
112. | Iannone, Giuseppe | 1952 | 7 | M50 | VT - Frankenthal | 0:39:01,82 | 220,84 |
113. | Gabel, Werner | 1958 | 13 | M45 | SV Neunkirchen/Potzberg | 0:39:04,02 | 220,53 |
114. | Edwards, Dennis | 1951 | 8 | M50 | Ramstein Flugplatz | 0:39:07,97 | 219,97 |
115. | Weber, Georg | 1950 | 9 | M50 | LF St. Wendel | 0:39:09,84 | 219,71 |
116. | Naab, Günter | 1960 | 25 | M40 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:39:10,45 | 219,62 |
117. | Stüber, Rüdiger | 1956 | 14 | M45 | TSG Grünstadt | 0:39:10,99 | 219,55 |
118. | Bergner, Axel | 1963 | 26 | M40 | LC Bad Dürkheim | 0:39:12,26 | 219,37 |
119. | Veit, Thomas | 1962 | 27 | M40 | Kirchheimbolanden | 0:39:14,84 | 219,01 |
120. | Gründling, Peter | 1957 | 15 | M45 | LC Bad Dürkheim | 0:39:17,59 | 218,62 |
121. | Steinbrecher, Peter | 1939 | 2 | M60 | LAG Saarbrücken | 0:39:21,54 | 218,07 |
122. | Rech, Thomas | 1965 | 24 | M35 | LSC Athlon Kusel | 0:39:25,06 | 217,57 |
123. | Ruffing, Norbert | 1958 | 16 | M45 | R.V. Blitz Oberbexbach | 0:39:27,42 | 217,24 |
124. | Mailänder, Marc | 1975 | 16 | M20 | Die Bergziegen | 0:39:28,13 | 217,14 |
125. | Adam, Gregor | 1954 | 17 | M45 | SVF Ludwigshafen | 0:39:28,85 | 217,04 |
126. | Conzelmann, Peter | 1951 | 10 | M50 | Die Bergziegen | 0:39:29,56 | 216,94 |
127. | Wagner, Bruno | 1960 | 28 | M40 | LLG Landstuhl | 0:39:33,95 | 216,32 |
128. | Mayer, Britta | 1972 | 2 | W30 | LLG Landstuhl | 0:39:34,56 | 216,24 |
129. | Cuntz, Herbert | 1948 | 3 | M55 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:39:40,05 | 215,46 |
130. | Doneyer, Leo | 1963 | 29 | M40 | SC Winterbach | 0:39:41,15 | 215,31 |
131. | Schneider, Jürgen | 1964 | 25 | M35 | Tri Team Saar 05 | 0:39:42,58 | 215,11 |
132. | Speer, Rudi | 1952 | 11 | M50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:39:43,29 | 215,01 |
133. | Frieß, Elisabeth | 1963 | 2 | W40 | LLG Drei Buchen | 0:39:44,11 | 214,89 |
134. | Gortner, Bernd | 1958 | 18 | M45 | TV Brücken | 0:39:46,15 | 214,61 |
135. | Gutzler, Karlheinz | 1968 | 26 | M35 | LG Kreis Dachau | 0:39:48,95 | 214,21 |
136. | Andresen, Uwe | 1939 | 3 | M60 | TuS Worms-Hochheim | 0:39:54,39 | 213,45 |
137. | Jung, Markus | 1970 | 14 | M30 | 0:39:58,01 | 212,94 | |
138. | Klein, Reiner | 1960 | 30 | M40 | LCO Edenkoben | 0:40:00,32 | 212,61 |
139. | Jaedicke, Hagen | 1945 | 4 | M55 | LC Bad Dürkheim | 0:40:09,98 | 211,26 |
140. | Riedle, Willi | 1961 | 31 | M40 | LG SV Klingenmünster | 0:40:14,16 | 210,67 |
141. | Forster, Marco | 1978 | 17 | M20 | 0:40:15,20 | 210,52 | |
142. | Klein, Peter | 1957 | 19 | M45 | LCO Edenkoben | 0:40:17,02 | 210,27 |
143. | Keller, Thomas | 1964 | 27 | M35 | 0:40:17,95 | 210,14 | |
144. | Frank, Rainer | 1962 | 32 | M40 | Die Bergziegen | 0:40:24,48 | 209,22 |
145. | Spengler, Ingo | 1971 | 15 | M30 | Biathlonteam SV Steinwenden | 0:40:29,70 | 208,49 |
146. | Hinkel, Robert | 1937 | 1 | M65 | LV Kö Pirmasens | 0:40:39,53 | 207,1 |
147. | Hinkel, Friedrich | 1940 | 4 | M60 | TV-Lemberg | 0:40:41,68 | 206,8 |
148. | Seibel, Harald | 1965 | 28 | M35 | TV Hauenstein | 0:40:50,63 | 205,54 |
149. | Mohr, Thilo | 1968 | 29 | M35 | WF Spall | 0:40:51,51 | 205,42 |
150. | Kellner, Heike | 1958 | 1 | W45 | TVH Heppenheim | 0:40:52,17 | 205,33 |
151. | Merker, Uli | 1957 | 20 | M45 | Dansenberg | 0:40:53,05 | 205,2 |
152. | Höchst, Martin | 1967 | 30 | M35 | TV Maikammer | 0:40:53,82 | 205,1 |
153. | Gelfert, Torsten | 1965 | 31 | M35 | LT Uni Kaiserslautern | 0:40:54,53 | 205 |
154. | Haschke, Mirko | 1974 | 18 | M20 | ohne | 0:40:55,57 | 204,85 |
155. | Bambach, Katja | 1971 | 3 | W30 | LLG Landstuhl | 0:40:57,50 | 204,58 |
156. | Jotter, Ria | 1953 | 1 | W50 | TSG Maxdorf | 0:41:02,16 | 203,92 |
157. | Peterschmitt, Alfred | 1966 | 32 | M35 | ohne | 0:41:04,91 | 203,54 |
158. | Schaarschmidt, Andreas | 1963 | 33 | M40 | TV Brücken | 0:41:06,61 | 203,3 |
159. | Ciba, Gerald | 1962 | 34 | M40 | TV Offenbach-Hundheim | 0:41:11,50 | 202,61 |
160. | Steinbacher, Theo | 1944 | 5 | M55 | TV Rheinzabern | 0:41:12,93 | 202,41 |
161. | Jung, Uwe | 1960 | 35 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:41:16,01 | 201,98 |
162. | Paulus, Hagen | 1962 | 36 | M40 | TV Brücken | 0:41:19,14 | 201,54 |
163. | Bischoff, Wolfgang | 1963 | 37 | M40 | SV Martinshöhe | 0:41:20,62 | 201,33 |
164. | Maier, Christine | 1967 | 4 | W35 | LV Kö Pirmasens | 0:41:22,21 | 201,1 |
165. | Mages, Günther | 1958 | 21 | M45 | Kaiserslautern | 0:41:22,93 | 201 |
166. | Pieper, Peter | 1952 | 12 | M50 | PSV Pirmasens | 0:41:24,02 | 200,85 |
167. | Schaarschmidt, Egon | 1957 | 22 | M45 | TV Brücken | 0:41:25,07 | 200,7 |
168. | Kaiser, Udo | 1953 | 13 | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:41:27,65 | 200,34 |
169. | Vogel, Rudi | 1945 | 6 | M55 | SV St. Wendel | 0:41:32,37 | 199,68 |
170. | Born, Brigitte | 1955 | 2 | W45 | 0:41:41,98 | 198,33 | |
171. | Klingel, Stefan | 1966 | 33 | M35 | Schützenverein Steinwenden | 0:41:45,66 | 197,81 |
172. | Bambach, Holger | 1970 | 16 | M30 | LLG Landstuhl | 0:41:46,54 | 197,68 |
173. | Madera, Norbert | 1954 | 23 | M45 | 0:41:48,91 | 197,35 | |
174. | Meyer, Manuel | 1981 | 19 | M20 | TV Kusel | 0:41:54,12 | 196,62 |
175. | Luba, Walter | 1950 | 14 | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:41:56,98 | 196,22 |
176. | Becker, Martin | 1979 | 20 | M20 | TV Brücken | 0:42:06,15 | 194,93 |
177. | Eller, Benjamin | 1981 | 21 | M20 | 0:42:07,09 | 194,8 | |
178. | Hoffmeister, Klaus | 1950 | 15 | M50 | Homburg | 0:42:09,34 | 194,48 |
179. | Herrgen, Helmut | 1949 | 16 | M50 | LCO Edenkoben | 0:42:10,05 | 194,38 |
180. | Braun, Ralf | 1960 | 38 | M40 | Landstuhl | 0:42:10,82 | 194,27 |
181. | Bähr, Martin | 1967 | 34 | M35 | ohne | 0:42:12,91 | 193,98 |
182. | Maier, Thomas | 1963 | 39 | M40 | LV Kö Pirmasens | 0:42:15,82 | 193,57 |
183. | Allbach, Steffen | 1963 | 40 | M40 | LC Bad Dürkheim | 0:42:17,47 | 193,34 |
184. | Höner, Franz | 1974 | 22 | M20 | DJK-St. Ingbert | 0:42:19,17 | 193,1 |
185. | Baxa, Martin | 1975 | 23 | M20 | TC Wolfan (Wien) | 0:42:19,88 | 193 |
186. | Stachel, Erich | 1946 | 7 | M55 | TV Maikammer | 0:42:21,15 | 192,82 |
187. | Raasch, Matthias | 1965 | 35 | M35 | TSG Eisenberg | 0:42:22,36 | 192,65 |
188. | Heil, Rudi | 1967 | 36 | M35 | SV Langenbach | 0:42:23,12 | 192,54 |
189. | Koch, Michael | 1971 | 17 | M30 | RF Homburg | 0:42:24,33 | 192,37 |
190. | Geppert, Ulrich | 1954 | 24 | M45 | 1. FCK Kaiserslautern | 0:42:25,32 | 192,23 |
191. | Feller, Franz | 1938 | 2 | M65 | LTF Marpingen | 0:42:26,86 | 192,02 |
192. | Rheinheimer, Thomas | 1961 | 41 | M40 | TV 1848 Meisenheim | 0:42:27,63 | 191,91 |
193. | Mareczek, Hermann | 1955 | 25 | M45 | TV Offenbach-Hundheim | 0:42:28,67 | 191,76 |
194. | Bullard, Elsa | 1976 | 1 | W20 | LLG Landstuhl | 0:42:31,03 | 191,43 |
195. | Stenger, Roland | 1960 | 42 | M40 | LT Erbach | 0:42:32,08 | 191,28 |
196. | Fisch, Stephan | 1965 | 37 | M35 | ohne | 0:42:34,55 | 190,94 |
197. | Hager, Paul | 1958 | 26 | M45 | RV Schopp | 0:42:35,43 | 190,81 |
198. | Breiling, Jürgen | 1960 | 43 | M40 | LGM Leiwen | 0:42:36,58 | 190,65 |
199. | Lindemann, Georg | 1956 | 27 | M45 | 0:42:37,40 | 190,54 | |
200. | Fischer, Eleonore | 1951 | 2 | W50 | LC Bad Dürkheim | 0:42:38,23 | 190,42 |
201. | Rübel, Max | 1956 | 28 | M45 | SV Neunkirchen/Potzberg | 0:42:39,77 | 190,2 |
202. | Mesel, Ludwig | 1935 | 3 | M65 | LC Bad Dürkheim | 0:42:41,30 | 189,99 |
203. | Schreieck, Bernhard | 1949 | 17 | M50 | LCO Edenkoben | 0:42:42,79 | 189,78 |
204. | Stöckl, Winfried | 1961 | 44 | M40 | TSG Grünstadt | 0:42:44,11 | 189,59 |
205. | Benz, Reinhard | 1964 | 38 | M35 | FG Remmesweiler | 0:42:46,85 | 189,21 |
206. | Weidlich, Werner | 1960 | 45 | M40 | 0:42:48,12 | 189,03 | |
207. | Emmer, Jörg | 1963 | 46 | M40 | 0:42:52,51 | 188,41 | |
208. | Döbell, Uwe | 1968 | 39 | M35 | TV Bad Sobernheim | 0:43:00,75 | 187,25 |
209. | Klausmann, Matthias | 1967 | 40 | M35 | SVF Ludwigshafen | 0:43:01,46 | 187,15 |
210. | Cappel, Andreas | 1963 | 47 | M40 | ohne | 0:43:03,27 | 186,9 |
211. | Hoffmann, Peter | 1939 | 5 | M60 | LC Bad Dürkheim | 0:43:06,52 | 186,44 |
212. | Ring, Michael | 1957 | 29 | M45 | TV Rheinzabern | 0:43:11,90 | 185,69 |
213. | Trinkaus, Wolfgang | 1958 | 30 | M45 | Kolping Obermohr | 0:43:13,49 | 185,46 |
214. | Hektor, Ralf | 1961 | 48 | M40 | Kottweiler | 0:43:14,20 | 185,36 |
215. | Haber, Josef | 1956 | 31 | M45 | LG MuLi | 0:43:14,70 | 185,29 |
216. | Eichert, Heinrich | 1950 | 18 | M50 | TV Frankenstein | 0:43:15,47 | 185,18 |
217. | Weber, Frank | 1964 | 41 | M35 | TV Otterberg | 0:43:16,29 | 185,07 |
218. | Braun, Christian | 1972 | 18 | M30 | Radlerfreunde Homburg | 0:43:16,84 | 184,99 |
219. | Erford, Thomas | 1961 | 49 | M40 | LLG Landstuhl | 0:43:17,45 | 184,91 |
220. | Zumbach, Hans | 1948 | 8 | M55 | SV Mölschbach | 0:43:18,54 | 184,75 |
221. | Seither, Katharina | 1961 | 3 | W40 | TV Herxheim | 0:43:21,51 | 184,34 |
222. | Kuhn, Klaus | 1962 | 50 | M40 | Borzler | 0:43:22,39 | 184,21 |
223. | Maier, Sebastian | 1990 | 4 | mSch | LV Kö Pirmasens | 0:43:26,01 | 183,7 |
224. | Berger, Karl-Heinz | 1953 | 19 | M50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:43:36,72 | 182,2 |
225. | Edler, Hermann | 1961 | 51 | M40 | LLG Landstuhl | 0:43:43,53 | 181,24 |
226. | Meadows, Steven | 1958 | 32 | M45 | Ramstein Flugplatz | 0:43:45,46 | 180,97 |
227. | Huber, Matthias | 1963 | 52 | M40 | Kolping Obermohr | 0:43:48,75 | 180,51 |
228. | Willems, Hubert | 1959 | 53 | M40 | LTF Köllertal | 0:43:49,36 | 180,42 |
229. | Hohmann, Rolf | 1943 | 6 | M60 | ASV Landau | 0:43:53,37 | 179,86 |
230. | Bullard, Michael | 1977 | 24 | M20 | LLG Landstuhl | 0:43:57,93 | 179,22 |
231. | Frieß, Andreas | 1961 | 54 | M40 | LLG Drei Buchen | 0:43:58,69 | 179,11 |
232. | Müller, Reimund | 1954 | 33 | M45 | LGON Birkenfeld | 0:43:59,13 | 179,05 |
233. | Reimann, Stefan | 1957 | 34 | M45 | TV Offenbach-Hundheim | 0:44:02,81 | 178,53 |
234. | Rapp, Klaus | 1942 | 7 | M60 | Radlerfreunde Homburg | 0:44:03,64 | 178,41 |
235. | Doberstein, Wolfgang | 1953 | 20 | M50 | TSG Grünstadt | 0:44:09,19 | 177,63 |
236. | Turznik, Gerd | 1949 | 21 | M50 | TSG Grünstadt | 0:44:11,60 | 177,3 |
237. | Kost, Andrea | 1959 | 4 | W40 | LC Bad Dürkheim | 0:44:12,21 | 177,21 |
238. | Boos, Burkhard | 1958 | 35 | M45 | ohne | 0:44:18,19 | 176,37 |
239. | Brünesholz, Helmut | 1961 | 55 | M40 | TSG Eisenberg | 0:44:19,46 | 176,19 |
240. | Spindler, Karl | 1937 | 4 | M65 | TG Waldsee | 0:44:20,33 | 176,07 |
241. | Jochim, Klaus | 1938 | 5 | M65 | TV Herxheim | 0:44:22,31 | 175,79 |
242. | Oser, Dorothea | 1948 | 1 | W55 | LG Rülzheim | 0:44:26,21 | 175,24 |
243. | Kalmbach, Joe | 1955 | 36 | M45 | LG Rülzheim | 0:44:35,60 | 173,92 |
244. | Farman, Todd | 1959 | 56 | M40 | 0:44:36,10 | 173,85 | |
245. | Eisinger, Hans | 1941 | 8 | M60 | VfA Neunkirchen | 0:44:36,59 | 173,78 |
246. | Sander, Roland | 1960 | 57 | M40 | TV Brücken | 0:44:37,09 | 173,71 |
247. | Sieber, Jürgen | 1957 | 37 | M45 | Pirmasens | 0:44:38,08 | 173,57 |
248. | Veith, Franziska | 1955 | 3 | W45 | LAG Saarbrücken | 0:44:39,06 | 173,44 |
249. | Haass, Anna Marlène | 1992 | 1 | wSch | LG Weinstraße - PTSV Neustadt | 0:44:42,42 | 172,96 |
250. | Cuntz, Renate | 1953 | 3 | W50 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:44:43,90 | 172,76 |
251. | Cuntz, Edith | 1955 | 4 | W45 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:44:46,10 | 172,45 |
252. | Maier, Katharina | 1992 | 2 | wSch | LV Kö Pirmasens | 0:44:46,42 | 172,4 |
253. | Becker, Wolfgang | 1942 | 9 | M60 | P.S.V. Pirmasens | 0:44:46,92 | 172,33 |
254. | Derst, Reinhold | 1950 | 22 | M50 | LLG Landstuhl | 0:44:47,47 | 172,25 |
255. | Braun, Gerhard | 1948 | 9 | M55 | TSG Kaiserslautern | 0:44:48,02 | 172,18 |
256. | Fischer, Alois | 1956 | 38 | M45 | TV Rheinzabern | 0:44:48,84 | 172,06 |
257. | Würz, Andreas | 1980 | 25 | M20 | 0:44:51,09 | 171,74 | |
258. | Traub, Michael | 1952 | 23 | M50 | LLG Landstuhl | 0:44:56,81 | 170,94 |
259. | Knapp, Cordula | 1949 | 4 | W50 | TV Heppenheim | 0:44:58,18 | 170,75 |
260. | Keller, Bernhard | 1963 | 58 | M40 | LLG Landstuhl | 0:45:05,54 | 169,71 |
261. | Scheerer, Werner | 1954 | 39 | M45 | Biathlonteam SV Steinwenden | 0:45:09,22 | 169,2 |
262. | Edlefsen, Elisabeth | 1958 | 5 | W45 | TV Rheinzabern | 0:45:20,31 | 167,64 |
