Ergebnisliste Potzberg-Berglauf 2004
| Platz | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | Pkt. | |
1. | Bour, Andre | 1975 | 1 | M20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:29:36,68 | 300 |
2. | Hecktor, Matthias | 1974 | 1 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:29:46,85 | 298,57 |
3. | Schedler, Martin | 1980 | 2 | M20 | LTF Marpingen | 0:30:19,31 | 294 |
4. | Bölts, Udo | 1966 | 1 | M35 | TuS Heltersberg | 0:31:19,02 | 285,6 |
5. | Bender, Rafael | 1978 | 3 | M20 | LC Bad Dürkheim | 0:31:43,06 | 282,22 |
6. | Dreßler-Lehnhof, Frank | 1976 | 4 | M20 | WheelsportsWeselberg | 0:31:50,88 | 281,12 |
7. | Transier, Joachim | 1965 | 2 | M35 | LC Schifferstadt | 0:31:55,05 | 280,53 |
8. | Schindler, Reinhold | 1954 | 1 | M50 | TV Hatzenbühl | 0:32:42,13 | 273,91 |
9. | Dehaut, Thomas | 1963 | 1 | M40 | LLG Landstuhl | 0:33:02,58 | 271,03 |
10. | Frank, Georg | 1963 | 2 | M40 | LLG Landstuhl | 0:33:27,73 | 267,49 |
11. | Punt, Robin | 1969 | 3 | M35 | Loopgroep PK, Niederlande | 0:33:34,82 | 266,49 |
12. | Prolingheuer, Markus | 1972 | 2 | M30 | TV 1898 Alsbach | 0:33:41,53 | 265,55 |
13. | Holf, Jeffrey | 1971 | 3 | M30 | Ramstein AB | 0:33:42,43 | 265,42 |
14. | Grandke, Hans Heinrich | 1954 | 2 | M50 | LTF Marpingen | 0:33:46,03 | 264,91 |
15. | Steuer, Philip | 1988 | 1 | mJgd | LSC Athlon Kusel | 0:33:49,93 | 264,36 |
16. | Nees, Florian | 1982 | 5 | M20 | SV 05 Göttschied | 0:33:52,82 | 263,96 |
17. | Edwards, Danny | 1987 | 2 | mJgd | Ramstein Blue Train | 0:34:09,88 | 261,56 |
18. | Müller, Michael | 1966 | 4 | M35 | VT Zweibrücken | 0:34:13,38 | 261,07 |
19. | Hinze, Stefan | 1963 | 3 | M40 | SSC Hanau-Rodenbach | 0:34:23,77 | 259,6 |
20. | Lilischkis, Rainer | 1965 | 5 | M35 | WSF Zweibrücken | 0:34:31,22 | 258,55 |
21. | Will, Jochen | 1967 | 6 | M35 | LLG Wonnegau | 0:34:46,28 | 256,44 |
22. | Cowles, Parker | 1987 | 3 | mJgd | Ramstein Blue Train | 0:34:49,10 | 256,04 |
23. | Grandke, Jürgen | 1965 | 7 | M35 | LF St. Wendel | 0:35:01,69 | 254,27 |
24. | Hollstein, Werner | 1958 | 1 | M45 | LC Donnersberg | 0:35:04,06 | 253,93 |
25. | Königstein, Nico | 1978 | 6 | M20 | Die Gipfelstürmer | 0:35:05,73 | 253,7 |
26. | Ruffing, Pascal | 1989 | 1 | mSch | R.V. Blitz Oberbexbach | 0:35:08,58 | 253,3 |
27. | Nees, Jürgen | 1959 | 2 | M45 | SV 05 Göttschied | 0:35:24,29 | 251,09 |
28. | Schneider, Martin | 1988 | 4 | mJgd | Vfa Neunkirchen | 0:35:33,56 | 249,78 |
29. | Eller, Ben | 1987 | 5 | mJgd | Ramstein Blue Train | 0:35:40,37 | 248,82 |
30. | Rathje, Jan | 1974 | 4 | M30 | TGM Budenheim | 0:35:40,57 | 248,8 |
31. | Mcdevitt, Ned | 1961 | 4 | M40 | RSC Kaiserslautern | 0:35:45,92 | 248,04 |
32. | Bauer, Martin | 1978 | 7 | M20 | RV Bann | 0:35:49,90 | 247,48 |
33. | Essig, Andreas | 1977 | 8 | M20 | GFR Ludwigshafen | 0:35:52,37 | 247,14 |
34. | Mayer, Leonhard | 1968 | 8 | M35 | TSG Eisenberg | 0:35:52,82 | 247,07 |
35. | Kaiser, Florian | 1979 | 9 | M20 | TSG Kaiserslautern | 0:35:56,78 | 246,52 |
36. | Rankel, Sabine | 1968 | 1 | W35 | LC Bad Dürkheim | 0:35:58,35 | 246,29 |
37. | Schillinger, Manfred | 1961 | 5 | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:35:59,73 | 246,1 |
38. | Sayer, Eric | 1960 | 6 | M40 | Die Gipfelstürmer | 0:36:05,47 | 245,29 |
39. | Walter, Harald | 1971 | 5 | M30 | TSG Eisenberg | 0:36:10,71 | 244,56 |
40. | Bauer, Christian | 1973 | 6 | M30 | RV Bann | 0:36:15,27 | 243,91 |
41. | Opitz, Ortwin | 1965 | 9 | M35 | SC Hassenroth | 0:36:17,61 | 243,58 |
42. | Nasshan, Rüdiger | 1961 | 7 | M40 | SV Miesenbach | 0:36:20,27 | 243,21 |
43. | Gutzler, Karlheinz | 1968 | 10 | M35 | LG Kreis Dachau | 0:36:22,20 | 242,94 |
44. | Matheis, Josefa | 1966 | 2 | W35 | TSG Eisenberg | 0:36:35,52 | 241,06 |
45. | Schlecht, Marcus | 1966 | 11 | M35 | Die Gipfelstürmer | 0:36:36,38 | 240,94 |
46. | Schmidt, Mike | 1959 | 3 | M45 | VfA Neunkirchen | 0:36:37,09 | 240,84 |
47. | Nagel, Volker | 1986 | 6 | mJgd | LAZ Zweibrücken | 0:36:39,34 | 240,53 |
48. | Forster, Marco | 1978 | 10 | M20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:39,64 | 240,48 |
49. | Maultzsch, Matthias | 1965 | 12 | M35 | LC Bad Dürkheim | 0:36:43,97 | 239,88 |
50. | Baque, Hans | 1958 | 4 | M45 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:46,27 | 239,55 |
51. | Müller, Bernhard | 1971 | 7 | M30 | Keiper Bergziegen | 0:36:50,29 | 238,99 |
52. | Klos, Karl-Heinz | 1952 | 3 | M50 | LC Donnersberg | 0:36:51,72 | 238,78 |
53. | Fisch, Stephan | 1965 | 13 | M35 | LC Donnersberg | 0:36:53,32 | 238,56 |
54. | Paul, Dieter | 1960 | 8 | M40 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:36:55,43 | 238,26 |
55. | Klos, Harald | 1958 | 5 | M45 | LAG Saarbrücken | 0:36:56,25 | 238,15 |
56. | Hartmann, Franz | 1949 | 1 | M55 | TB Hermersberg | 0:36:57,50 | 237,97 |
57. | Ruffing, Peter | 1954 | 4 | M50 | VfA Neunkirchen | 0:36:59,56 | 237,68 |
58. | Weymann, Marcel | 1961 | 9 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:05,80 | 236,8 |
59. | Schreiber, Manfred | 1968 | 14 | M35 | LC Donnersberg | 0:37:07,51 | 236,56 |
60. | Bohlender, Dieter | 1957 | 6 | M45 | TV Hatzenbühl | 0:37:14,54 | 235,57 |
61. | Diehl de Vizcarra, Valentin | 1987 | 7 | mJgd | LC Donnersberg | 0:37:15,27 | 235,47 |
62. | Utzinger, Gerd | 1965 | 15 | M35 | Trippstadt | 0:37:23,43 | 234,32 |
63. | Fritz, Sascha | 1981 | 11 | M20 | TuS Bedesbach-Patersbach | 0:37:24,40 | 234,19 |
64. | Ritzau, Thilo | 1964 | 10 | M40 | Worms | 0:37:25,82 | 233,99 |
65. | Braband, Markus | 1968 | 16 | M35 | Gries | 0:37:26,58 | 233,88 |
66. | Hebich, Franz | 1975 | 12 | M20 | 0:37:28,28 | 233,64 | |
67. | Berg, Alois | 1954 | 5 | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:37:29,87 | 233,42 |
68. | Wagner, Steffen | 1967 | 17 | M35 | Skiclub Pirmasens | 0:37:32,16 | 233,09 |
69. | Chen, Jackie | 1962 | 1 | W40 | LLG Landstuhl | 0:37:34,97 | 232,7 |
70. | Bröhl, Heribert | 1962 | 11 | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:37:36,64 | 232,46 |
71. | Matheis, Ralf | 1965 | 18 | M35 | TSG Eisenberg | 0:37:41,55 | 231,77 |
72. | Becker, Udo | 1960 | 12 | M40 | LLG Landstuhl | 0:37:44,71 | 231,33 |
73. | Rokitta, Timo | 1966 | 19 | M35 | Kette rechts | 0:37:47,45 | 230,94 |
74. | Becker, Jürgen | 1963 | 13 | M40 | TV 1848 Meisenheim | 0:37:48,52 | 230,79 |
75. | Koster, Fritz | 1969 | 20 | M35 | 0:37:51,22 | 230,41 | |
76. | Walter, Iris | 1967 | 3 | W35 | TV 1848 Meisenheim | 0:37:54,71 | 229,92 |
77. | Effert, Marcus | 1961 | 14 | M40 | LC Donnersberg | 0:37:59,27 | 229,28 |
78. | Edwards, Kevin | 1989 | 2 | mSch | Ramstein | 0:38:01,04 | 229,03 |
79. | Wüllenweber, Michael | 1969 | 21 | M35 | ASS Saarbrücken | 0:38:09,74 | 227,81 |
80. | Leßmeister, Joachim | 1963 | 15 | M40 | LC Börsborn/Körborn | 0:38:11,86 | 227,51 |
81. | Drumm, Dirk | 1974 | 8 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:38:17,61 | 226,7 |
82. | Ebert, Stefan | 1966 | 22 | M35 | Kindenheim | 0:38:18,91 | 226,52 |
83. | Veit, Thomas | 1962 | 16 | M40 | Die Gipfelstürmer | 0:38:21,49 | 226,15 |
84. | Kieffer, Anton | 1988 | 8 | mJgd | RV Blitz-Oberbexbach | 0:38:24,19 | 225,77 |
85. | Leibrock, Gerd | 1951 | 6 | M50 | VFB Waldmohr | 0:38:24,69 | 225,7 |
86. | Geppert, Ulrich | 1954 | 7 | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:25,01 | 225,66 |
87. | Sattler, Maximilian | 1984 | 13 | M20 | WSF-Zweibrücken | 0:38:25,60 | 225,57 |
88. | Burkhard, Claus Werner | 1955 | 7 | M45 | TSG Eisenberg | 0:38:26,10 | 225,5 |
89. | Vorbeck, Ulrich | 1965 | 23 | M35 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:26,74 | 225,41 |
90. | Stüber, Rüdiger | 1956 | 8 | M45 | TSG Grünstadt | 0:38:28,26 | 225,2 |
91. | Leischwitz, Pedro | 1958 | 9 | M45 | ASG Tria Hockenheim | 0:38:29,03 | 225,09 |
92. | Joachim, Günter | 1956 | 10 | M45 | LG Rülzheim | 0:38:30,52 | 224,88 |
93. | Höner, Franz | 1974 | 9 | M30 | DJK ST. Ingbert | 0:38:34,34 | 224,34 |
94. | Schilling, Ralf | 1961 | 17 | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:38:38,27 | 223,79 |
95. | Grund, Christian | 1990 | 3 | mSch | LSC Athlon Kusel | 0:38:39,21 | 223,66 |
96. | Meier, Stefan | 1963 | 18 | M40 | TV Maikammer | 0:38:43,07 | 223,12 |
97. | Klein, Peter | 1957 | 11 | M45 | LCO Edenkoben | 0:38:44,86 | 222,86 |
98. | Edwards, Dennis | 1951 | 8 | M50 | Ramstein Blue Train | 0:38:49,99 | 222,14 |
99. | Laabs, Manfred | 1965 | 24 | M35 | Die Gipfelstürmer | 0:38:51,37 | 221,95 |
100. | Brady, Steven | 1963 | 19 | M40 | L´stuhl Reginal Medical Center Road Runners | 0:38:57,39 | 221,1 |
101. | Weiskopf, Manfred | 1957 | 12 | M45 | LCO Edenkoben | 0:38:57,91 | 221,03 |
102. | Rech, Thomas | 1965 | 25 | M35 | LSC Athlon Kusel | 0:39:00,92 | 220,6 |
103. | Müller, Norbert | 1946 | 2 | M55 | TV Waldmohr | 0:39:01,66 | 220,5 |
104. | Sinnwell, Johannes | 1973 | 10 | M30 | TV Fischbach/Saar | 0:39:03,11 | 220,3 |
105. | Meyer, Uwe | 1947 | 3 | M55 | LC Donnersberg | 0:39:04,31 | 220,13 |
106. | Holderbaum, Hermann | 1961 | 20 | M40 | VfA Neunkirchen | 0:39:06,67 | 219,8 |
107. | Baab, Volker | 1961 | 21 | M40 | KL | 0:39:16,35 | 218,43 |
108. | Becker, Martin | 1979 | 14 | M20 | TV Brücken | 0:39:20,12 | 217,9 |
109. | Braun, Max | 1991 | 4 | mSch | LLG Landstuhl | 0:39:22,82 | 217,52 |
110. | Hackl, Mirko | 1973 | 11 | M30 | Carlsberg | 0:39:29,81 | 216,54 |
111. | Gabel, Werner | 1958 | 13 | M45 | SV Neunkirchen/Potzberg | 0:39:37,16 | 215,51 |
112. | Paulus, Hagen | 1962 | 22 | M40 | TV Brücken | 0:39:40,29 | 215,06 |
113. | Bannat, Uwe | 1954 | 9 | M50 | LC-Donnersberg | 0:39:44,48 | 214,48 |
114. | Mayer, Britta | 1972 | 1 | W30 | LLG Landstuhl | 0:39:46,17 | 214,24 |
115. | Klein, Helmut | 1958 | 14 | M45 | LT Degenbachtal | 0:39:50,04 | 213,69 |
116. | Naab, Günter | 1960 | 23 | M40 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:39:50,66 | 213,61 |
117. | Weber, Georg | 1950 | 10 | M50 | LF St. Wendel | 0:39:51,76 | 213,45 |
118. | Cuntz, Karlheinz | 1955 | 15 | M45 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:39:52,41 | 213,36 |
119. | Meyer, Manuel | 1981 | 15 | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:39:56,52 | 212,78 |
120. | Klein, Reiner | 1960 | 24 | M40 | LCO Edenkoben | 0:39:59,18 | 212,41 |
121. | Packe, Michael | 1958 | 16 | M45 | 1. FC Kaiserslautern | 0:40:01,48 | 212,08 |
122. | Van der Meijden, Andreas | 1962 | 25 | M40 | ohne | 0:40:02,50 | 211,94 |
123. | Blum, Hans Jürgen | 1959 | 17 | M45 | LSG Quierschied | 0:40:03,29 | 211,83 |
124. | Brand, Harry | 1964 | 26 | M40 | TSG Grünstadt | 0:40:03,84 | 211,75 |
125. | Stephan, Thomas | 1973 | 12 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:40:09,75 | 210,92 |
126. | Bergner, Axel | 1963 | 27 | M40 | LC Bad Dürkheim | 0:40:12,45 | 210,54 |
127. | Punt, Aart | 1944 | 1 | M60 | Loopgroep PK, Niederlande | 0:40:17,16 | 209,88 |
128. | Becker, Lothar | 1948 | 4 | M55 | TV Brücken | 0:40:25,41 | 208,72 |
129. | Höchst, Martin | 1967 | 26 | M35 | TV Maikammer | 0:40:30,65 | 207,98 |
130. | Ost, Hartmut | 1952 | 11 | M50 | LC Donnersberg | 0:40:32,93 | 207,66 |
131. | Hoffmeister, Klaus | 1950 | 12 | M50 | Homburg | 0:40:34,23 | 207,47 |
132. | Rapp, Klaus | 1942 | 2 | M60 | DJK Homburg-Erbach | 0:40:35,56 | 207,29 |
133. | Jaedicke, Hagen | 1945 | 5 | M55 | LC Bad Dürkheim | 0:40:36,58 | 207,14 |
134. | Böhm, Bernd | 1961 | 28 | M40 | TuS Hochspeyer | 0:40:37,31 | 207,04 |
135. | Wolf, Sabine | 1979 | 1 | W20 | LC Cottbus | 0:40:40,16 | 206,64 |
136. | Steuer, Klaus | 1959 | 18 | M45 | LSC Athlon Kusel | 0:40:40,72 | 206,56 |
137. | Hinkel, Robert | 1937 | 1 | M65 | LV Kö Pirmasens | 0:40:41,64 | 206,43 |
138. | Dietrich, Eric | 1965 | 27 | M35 | LLG Drei Buchen | 0:40:44,79 | 205,99 |
139. | Lenz, Reinhard | 1980 | 16 | M20 | RSC Neustadt/W | 0:40:47,26 | 205,64 |
140. | Vogel, Rudi | 1945 | 6 | M55 | SV St. Wendel | 0:40:52,23 | 204,94 |
141. | Peterschmitt, Alfred | 1966 | 28 | M35 | Lahme Hasen | 0:40:54,65 | 204,6 |
142. | Leßmeister, Benjamin | 1984 | 17 | M20 | LC Börsborn/Körborn | 0:40:55,61 | 204,47 |
143. | Frank, Rainer | 1962 | 29 | M40 | VT Contwig | 0:40:56,82 | 204,3 |
144. | Erford, Thomas | 1961 | 30 | M40 | LLG Landstuhl | 0:40:57,88 | 204,15 |
145. | Bambach, Katja | 1971 | 2 | W30 | LLG Landstuhl | 0:41:04,09 | 203,27 |
146. | Speer, Rudi | 1952 | 13 | M50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:41:05,38 | 203,09 |
147. | Jäger, Günther | 1966 | 29 | M35 | TV Rheinzabern | 0:41:10,21 | 202,41 |
148. | Ellenberger, Lothar | 1963 | 31 | M40 | 0:41:10,70 | 202,34 | |
149. | Schiederer, Klaus | 1956 | 19 | M45 | LT Uni Kaiserslautern | 0:41:17,29 | 201,42 |
150. | Hinkel, Friedrich | 1940 | 3 | M60 | TV Lemberg | 0:41:18,92 | 201,19 |
151. | Weber, Walter | 1960 | 32 | M40 | TUS Börsborn | 0:41:22,04 | 200,75 |
152. | Gelfert, Torsten | 1965 | 30 | M35 | LT Uni Kaiserslautern | 0:41:23,31 | 200,57 |
153. | Schwaab, Manfred | 1955 | 20 | M45 | TV Maikammer | 0:41:24,92 | 200,34 |
154. | Mareczek, Hermann | 1955 | 21 | M45 | TV Offenbach-Hundheim | 0:41:25,62 | 200,24 |
155. | Schreieck, Bernhard | 1949 | 7 | M55 | LCO Edenkoben | 0:41:26,06 | 200,18 |
156. | Schaarschmidt, Andreas | 1963 | 33 | M40 | TV Brücken | 0:41:28,38 | 199,86 |
157. | Breiling, Jürgen | 1960 | 34 | M40 | LGM Leiwen | 0:41:28,96 | 199,77 |
158. | Bold, Dominik | 1992 | 5 | mSch | TSV Armsheim | 0:41:33,66 | 199,11 |
159. | Wagner, Harald | 1955 | 22 | M45 | Tus Börsborn | 0:41:34,79 | 198,95 |
160. | Braun, Ralf | 1960 | 35 | M40 | Landstuhl | 0:41:40,74 | 198,12 |
161. | Klug, Walter | 1957 | 23 | M45 | LG Weinstrasse | 0:41:44,07 | 197,65 |
162. | Schaarschmidt, Egon | 1957 | 24 | M45 | TV Brücken | 0:41:46,72 | 197,27 |
163. | Mäurer, Frank | 1982 | 18 | M20 | 0:41:51,08 | 196,66 | |
164. | Schreckhase, Ullrich | 1962 | 36 | M40 | ASG Tria Hockenheim | 0:41:51,53 | 196,6 |
165. | Schreieck, Martin | 1956 | 25 | M45 | LCO Edenkoben | 0:41:53,33 | 196,34 |
166. | Neufeld, Sigbert | 1958 | 26 | M45 | SV Hermersberg | 0:41:54,58 | 196,17 |
167. | Emmer, Jörg | 1963 | 37 | M40 | 0:41:55,91 | 195,98 | |
168. | Baldauf, Gunter | 1956 | 27 | M45 | TuS Glan-Münchweiler | 0:41:57,85 | 195,71 |
169. | Raab, Marion | 1974 | 3 | W30 | VT Contwig | 0:41:59,76 | 195,44 |
170. | Mesel, Ludwig | 1935 | 2 | M65 | LC Bad Dürkheim | 0:42:09,54 | 194,06 |
171. | Ullmer, Roland | 1957 | 28 | M45 | TSG Eisenberg | 0:42:13,51 | 193,51 |
172. | Groß, Helmut | 1954 | 14 | M50 | SG Frankfurt/M.-Nied | 0:42:14,19 | 193,41 |
173. | Schlachter, Lothar | 1964 | 38 | M40 | VT Contwig | 0:42:15,56 | 193,22 |
174. | Jotter, Ria | 1953 | 1 | W50 | TSG Maxdorf | 0:42:17,42 | 192,95 |
175. | Keller, Thomas | 1964 | 39 | M40 | 0:42:19,32 | 192,69 | |
176. | Schmitt, Michael | 1967 | 31 | M35 | TuS Großniedesheim | 0:42:24,55 | 191,95 |
177. | Dietrich, Bernd | 1967 | 32 | M35 | Schützenhaus Steinwenden | 0:42:24,87 | 191,91 |
178. | Gut, Michael | 1973 | 13 | M30 | Zoll online | 0:42:25,77 | 191,78 |
179. | Schön, Hans -Georg | 1962 | 40 | M40 | TB Hermersberg | 0:42:27,67 | 191,51 |
180. | Herrgen, Helmut | 1949 | 8 | M55 | LCO Edenkoben | 0:42:28,71 | 191,37 |
181. | Kaiser, Udo | 1953 | 15 | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:42:30,21 | 191,16 |
182. | Meadows, Steven | 1958 | 29 | M45 | Ramstein Air Base | 0:42:31,40 | 190,99 |
183. | Fluker, Thomas | 1958 | 30 | M45 | ohne | 0:42:37,86 | 190,08 |
184. | Walter, Marc | 1962 | 41 | M40 | TV 1848 Meisenheim | 0:42:47,59 | 188,71 |
185. | Pfeiffer, Fred | 1947 | 9 | M55 | LLG Landstuhl | 0:42:56,04 | 187,52 |
186. | Peifer, Michael | 1962 | 42 | M40 | Schönborn | 0:43:01,89 | 186,7 |
187. | Koch, Leon | 1994 | 6 | mSch | LC Bad Dürkheim | 0:43:02,24 | 186,65 |
188. | Will, Manfred | 1966 | 33 | M35 | SV Kirchheimbolanden | 0:43:02,63 | 186,59 |
189. | Metzler, Jutta | 1966 | 4 | W35 | 1. FC Kaiserslautern | 0:43:05,77 | 186,15 |
190. | Neunzling, Arthur | 1956 | 31 | M45 | LC Donnersberg | 0:43:11,71 | 185,32 |
191. | Eisinger, Hans | 1941 | 4 | M60 | VfA Neunkirchen | 0:43:15,66 | 184,76 |
192. | Bähr, Martin | 1967 | 34 | M35 | Lahme Hasen | 0:43:16,66 | 184,62 |
193. | Wobito, Ralf | 1948 | 10 | M55 | TV 1848 Oberstein | 0:43:18,06 | 184,42 |
194. | Trinkaus, Wolfgang | 1958 | 32 | M45 | Kolping | 0:43:22,09 | 183,86 |
195. | Lang, Harald | 1970 | 14 | M30 | Kolping Obermohr | 0:43:22,51 | 183,8 |
196. | Post, Martin | 1960 | 43 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:43:22,96 | 183,73 |
197. | Fell, Armin | 1963 | 44 | M40 | LSG Quierschied | 0:43:24,49 | 183,52 |
198. | Lembert, Hans-Josef | 1958 | 33 | M45 | 0:43:25,78 | 183,34 | |
199. | Rheinheimer, Thomas | 1961 | 45 | M40 | TV 1848 Meisenheim | 0:43:27,34 | 183,12 |
200. | Weingarth, André | 1977 | 19 | M20 | Bambusch Express Theisb.st. | 0:43:34,29 | 182,14 |
201. | Becker, Uwe | 1959 | 34 | M45 | ohne | 0:43:40,21 | 181,31 |
202. | Praska, Alfred | 1948 | 11 | M55 | VLG Maximiliansau | 0:43:42,44 | 180,99 |
203. | Sitzenstuhl, Franz | 1961 | 46 | M40 | psb Materialfluss | 0:43:45,79 | 180,52 |
204. | Boger-Mickert, Maria | 1969 | 5 | W35 | TSG Eisenberg | 0:43:46,78 | 180,38 |
205. | Wilhelm, Dieter | 1959 | 35 | M45 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:43:52,32 | 179,6 |
206. | Heß, Hans-Jürgen | 1955 | 36 | M45 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:00,54 | 178,44 |
207. | Heil, Carsten | 1976 | 20 | M20 | TV Brücken | 0:44:01,08 | 178,37 |
208. | Ventulett, Elke | 1966 | 6 | W35 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:01,60 | 178,3 |
209. | Willems, Hubert | 1959 | 37 | M45 | LTF Köllertal | 0:44:04,06 | 177,95 |
210. | Siebert, Michael | 1945 | 12 | M55 | TV 1848 Oberstein | 0:44:07,26 | 177,5 |
211. | Engelhardt, Holger | 1955 | 38 | M45 | TV Rodenbach | 0:44:10,44 | 177,05 |
212. | Cuntz, Edith | 1955 | 1 | W45 | LG Kapellen-Drusweiler | 0:44:11,46 | 176,91 |
213. | Velten, Sonja | 1984 | 2 | W20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:12,87 | 176,71 |
214. | Fischer, Eleonore | 1951 | 2 | W50 | LC Bad Dürkheim | 0:44:14,19 | 176,52 |
215. | Schick, Wolfgang | 1970 | 15 | M30 | TV Odernheim | 0:44:16,55 | 176,19 |
216. | Theobald, Jürgen | 1953 | 16 | M50 | LSC Athlon Kusel | 0:44:27,19 | 174,69 |
217. | Hoffmann, Peter | 1939 | 3 | M65 | LC Bad Dürkheim | 0:44:29,02 | 174,44 |
218. | Zumbach, Hans | 1948 | 13 | M55 | SV Mölschbach | 0:44:34,76 | 173,63 |
219. | Neu-Scheidt, Beate | 1963 | 2 | W40 | Bedesbach | 0:44:36,62 | 173,37 |
220. | Reimann, Stefan | 1957 | 39 | M45 | TV Offenbach-Hundheim | 0:44:39,04 | 173,03 |
221. | Sonneborn, Tim | 1971 | 16 | M30 | LT Uni Kaiserslautern | 0:44:46,48 | 171,98 |
222. | Schilling, Felix | 1992 | 7 | mSch | TSG Grünstadt | 0:44:50,31 | 171,44 |
223. | Zech, Heinz | 1934 | 1 | M70 | TG 04 Limburgerhof | 0:44:52,26 | 171,17 |
224. | Huber, Matthias | 1963 | 47 | M40 | Kolping Obermohr | 0:44:57,98 | 170,36 |
225. | Hektor, Ralf | 1961 | 48 | M40 | Kottweiler | 0:45:01,16 | 169,91 |
226. | Stamm, Werner | 1963 | 49 | M40 | LT Uni Kaiserslautern | 0:45:01,69 | 169,84 |
227. | Rielinger, Sabine | 1953 | 3 | W50 | SSC Hanau-Rodenbach | 0:45:04,71 | 169,42 |
228. | Walter, Uwe | 1960 | 50 | M40 | TuS Glan-Münchweiler | 0:45:06,78 | 169,12 |
229. | Kost, Andrea | 1959 | 2 | W45 | LC Bad Dürkheim | 0:45:10,11 | 168,66 |
230. | Kurtze, Bernhard | 1950 | 17 | M50 | SV Altenkirchen | 0:45:12,61 | 168,3 |
231. | Boos, Burkhard | 1958 | 40 | M45 | FV Bruchmühlbach | 0:45:13,81 | 168,13 |
232. | Christmann, Ilka | 1957 | 3 | W45 | SV Katzweiler | 0:45:14,66 | 168,02 |
233. | Merker, Christian | 1975 | 21 | M20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:16,58 | 167,74 |
234. | Farman, Todd | 1959 | 41 | M45 | 0:45:18,04 | 167,54 | |
235. | Drexler, Jens | 1971 | 17 | M30 | Bambusch Express Theisb.st. | 0:45:18,86 | 167,42 |
236. | Welle, Rainer | 1944 | 5 | M60 | TSG Kaiserslautern | 0:45:19,18 | 167,38 |
237. | Adam, Jürgen | 1966 | 35 | M35 | Kolping Obermohr | 0:45:23,65 | 166,75 |
238. | Ullmer, Jürgen | 1957 | 42 | M45 | TSG Eisenberg | 0:45:30,77 | 165,75 |
239. | Göbel, Rainer | 1965 | 36 | M35 | TV Kastellaun | 0:45:37,12 | 164,85 |
240. | Spindler, Karl | 1937 | 4 | M65 | TG Waldsee | 0:45:40,61 | 164,36 |
241. | Ehm, Horst | 1938 | 5 | M65 | RSC 80 Reinheim | 0:45:45,63 | 163,66 |
242. | Keller, Bernhard | 1963 | 51 | M40 | Kolping Obermohr | 0:45:47,71 | 163,36 |
243. | Schüngel, Willi | 1949 | 14 | M55 | VT Zweibrücken | 0:45:50,49 | 162,97 |
244. | Heinz, Ralf | 1967 | 37 | M35 | TuS Glan-Münchweiler | 0:45:51,92 | 162,77 |
245. | Wilberger, Theo | 1960 | 52 | M40 | TV Brücken | 0:45:55,10 | 162,32 |
246. | Windhäuser, Norbert | 1941 | 6 | M60 | LAG Saarbrücken | 0:46:07,25 | 160,62 |
247. | Burns, Patrick | 1992 | 8 | mSch | LLG Landstuhl | 0:46:09,36 | 160,32 |
248. | Arnold, Anette | 1961 | 3 | W40 | ASG Tria Hockenheim | 0:46:10,00 | 160,23 |
249. | Köhli, Horst | 1942 | 7 | M60 | TSG Kaiserslautern | 0:46:12,67 | 159,85 |
250. | Doberstein, Wolfgang | 1953 | 18 | M50 | TSG Grünstadt | 0:46:13,85 | 159,69 |
251. | Luba, Walter | 1950 | 19 | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:46:17,49 | 159,17 |
252. | Rübenkönig, Michael G. | 1960 | 53 | M40 | SG Sandbach | 0:46:22,16 | 158,52 |
253. | Fox, Ron | 1956 | 43 | M45 | ohne | 0:46:23,52 | 158,33 |
254. | Grill, Waldemar | 1942 | 8 | M60 | TV Offenbach | 0:46:25,63 | 158,03 |
255. | Meyer, Klaus | 1953 | 20 | M50 | LLG Landstuhl | 0:46:26,84 | 157,86 |
