Ergebnisliste Potzberg-Berglauf 2005
weitere Informationen auch unter www.potzberglauf.de
| Pl. | Name | Verein | Jg. | AK | Zeit | Punkte | ||
| 1. | Bour, Andre | LSC Athlon Kusel | m | 1975 | 1. | M30 | 0:29:31,38 | 300 |
| 2. | Hecktor, Matthias | 1.FC Kaiserslautern | m | 1974 | 2. | M30 | 0:29:36,71 | 299,25 |
| 3. | Heuer, Tom | LC Donnersberg | m | 1970 | 1. | M35 | 0:31:23,44 | 284,18 |
| 4. | Bernardon, Ramon | 1.FC Kaiserslautern | m | 1979 | 1. | M20 | 0:31:48,19 | 280,69 |
| 5. | Bender, Rafael | LC Bad Dürkheim | m | 1978 | 2. | M20 | 0:31:52,80 | 280,04 |
| 6. | Uebel, Steffen | LG TV Birkenfeld | m | 1987 | 1. | mJgd | 0:31:58,04 | 279,3 |
| 7. | Binder, Jürgen | LG MuLi | m | 1960 | 1. | M45 | 0:32:10,51 | 277,54 |
| 8. | Bölts, Udo | TuS 06 Heltersberg | m | 1966 | 2. | M35 | 0:32:22,64 | 275,83 |
| 9. | Schwartz, Norbert | TSV Annweiler | m | 1960 | 2. | M45 | 0:32:24,73 | 275,53 |
| 10. | Transier, Joachim | LC Schifferstadt | m | 1965 | 1. | M40 | 0:32:28,79 | 274,96 |
| 11. | Müller, Michael | VT Zweibrücken | m | 1966 | 3. | M35 | 0:32:45,26 | 272,64 |
| 12. | Frank, Georg | TuS 06 Heltersberg | m | 1963 | 2. | M40 | 0:32:48,51 | 272,18 |
| 13. | Noll, Armin | TV Niederwürzbach | m | 1958 | 3. | M45 | 0:32:51,59 | 271,74 |
| 14. | Anstett, Georg | 1.FC Kaiserslautern | m | 1968 | 4. | M35 | 0:33:05,19 | 269,82 |
| 15. | Rudolphi, Markus | LC Bad Dürkheim | m | 1971 | 3. | M30 | 0:33:21,17 | 267,57 |
| 16. | Rothschmitt, Daniel | TSV Annweiler | m | 1987 | 2. | mJgd | 0:33:26,68 | 266,79 |
| 17. | Dehaut, Thomas | LLG Landstuhl | m | 1963 | 3. | M40 | 0:33:42,85 | 264,51 |
| 18. | Matheis, Heinz | TUS 06 Heltersberg | m | 1959 | 4. | M45 | 0:33:55,01 | 262,79 |
| 19. | Eichert, Florian | Der Laufladen | m | 1980 | 3. | M20 | 0:34:08,01 | 260,96 |
| 20. | Grandke, Jürgen | LF St. Wendel | m | 1965 | 4. | M40 | 0:34:38,22 | 256,69 |
| 21. | Velten, Mario | TV Brücken | m | 1970 | 5. | M35 | 0:34:49,95 | 255,04 |
| 22. | Schmidt, Torsten | 1.FC Kaiserslautern | m | 1975 | 4. | M30 | 0:34:52,89 | 254,62 |
| 23. | Krezdorn, Uli | Laufschuhkauf.de | m | 1977 | 4. | M20 | 0:34:58,68 | 253,81 |
| 24. | Noetzel, Alexander | LC Schifferstadt | m | 1970 | 6. | M35 | 0:34:59,14 | 253,74 |
| 25. | Ritter, Frank | TUS Niederkirchen | m | 1964 | 5. | M40 | 0:35:01,76 | 253,37 |
| 26. | Eichhorn, Harald | LG Bad Soden/Neuenhain | m | 1957 | 5. | M45 | 0:35:05,34 | 252,87 |
| 27. | Grandke, Hans Heinrich | LTF Marpingen | m | 1954 | 1. | M50 | 0:35:13,68 | 251,69 |
| 28. | Grund, Christian | LSC Athlon Kusel | m | 1990 | 1. | mSch | 0:35:18,58 | 251 |
| 29. | Will, Jochen | LLG Wonnegau | m | 1967 | 7. | M35 | 0:35:18,92 | 250,95 |
| 30. | Mc Devitt, Ned | RSC Kaiserslautern | m | 1961 | 6. | M40 | 0:35:24,57 | 250,15 |
| 31. | Walter, Harald | TSG Eisenberg | m | 1971 | 5. | M30 | 0:35:25,82 | 249,98 |
| 32. | Bauer, Christian | RV Bann | m | 1973 | 6. | M30 | 0:35:31,41 | 249,19 |
| 33. | Reinhart, Adolf | 1.FC Kaiserslautern | m | 1944 | 1. | M60 | 0:35:32,13 | 249,09 |
| 34. | Stamm, Thomas | TuS 06 Heltersberg | m | 1962 | 7. | M40 | 0:35:33,48 | 248,9 |
| 35. | Wagner, Steffen | Skiclub Pirmasens | m | 1967 | 8. | M35 | 0:35:35,16 | 248,66 |
| 36. | Ruffing, Pascal | RV Blitz Oberbexbach | m | 1989 | 3. | mJgd | 0:35:38,49 | 248,19 |
| 37. | Forster, Marco | 1.FC Kaiserslautern | m | 1978 | 5. | M20 | 0:35:43,81 | 247,44 |
| 38. | Bennewart, Gerd | PSV Pirmasens | m | 1962 | 8. | M40 | 0:35:47,95 | 246,85 |
| 39. | Maurer, Uwe | LLG Wonnegau | m | 1963 | 9. | M40 | 0:35:52,97 | 246,15 |
| 40. | Lieb, Jonas | TSV Annweiler | m | 1987 | 4. | mJgd | 0:35:59,46 | 245,23 |
| 41. | Hollstein, Werner | LC Donnersberg | m | 1958 | 6. | M45 | 0:36:03,28 | 244,69 |
| 42. | Jalalpoon, Massoud | LC Schifferstadt | m | 1958 | 7. | M45 | 0:36:08,17 | 244 |
| 43. | Klein, Olaf | LLG Wonnegau | m | 1969 | 9. | M35 | 0:36:11,33 | 243,55 |
| 44. | Rankel, Sabine | LC Bad Dürkheim | w | 1968 | 1. | W35 | 0:36:14,46 | 243,11 |
| 45. | Stinner, Heiko | LLG Landstuhl | m | 1971 | 7. | M30 | 0:36:23,41 | 241,85 |
| 46. | Maultzsch, Matthias | LC Bad Dürkheim | m | 1965 | 10. | M40 | 0:36:27,76 | 241,24 |
| 47. | Paschold, Jürgen | TuS Hochspeyer | m | 1970 | 10. | M35 | 0:36:30,71 | 240,82 |
| 48. | Sayer, Eric | LSC Athlon Kusel | m | 1960 | 8. | M45 | 0:36:31,14 | 240,76 |
| 49. | Wilhelm, Soeren | 1. RSC ST. WENDEL | m | 1979 | 6. | M20 | 0:36:37,39 | 239,88 |
| 50. | Rokossa, Alfred | ASG-Tria Hockenheim | m | 1960 | 9. | M45 | 0:36:41,00 | 239,37 |
| 51. | Gunter, Matthias | ASG-Tria Hockenheim | m | 1967 | 11. | M35 | 0:36:45,25 | 238,77 |
| 52. | Just, Stephan | LSC Athlon Kusel | m | 1959 | 10. | M45 | 0:36:47,24 | 238,49 |
| 53. | Gutzler, Karlheinz | LG Kreis Dachau | m | 1968 | 12. | M35 | 0:36:51,62 | 237,87 |
| 54. | Braband, Markus | Gries | m | 1968 | 13. | M35 | 0:36:56,04 | 237,24 |
| 55. | Nees, Jürgen | SV 05 Göttschied | m | 1959 | 11. | M45 | 0:37:02,67 | 236,31 |
| 56. | Mailänder, Marc | VT Zweibrücken | m | 1975 | 8. | M30 | 0:37:04,45 | 236,06 |
| 57. | Müller, Bernhard | The Runners´89 | m | 1971 | 9. | M30 | 0:37:06,76 | 235,73 |
| 58. | Schmidt, Mike | VFA Neunkirchen | m | 1959 | 12. | M45 | 0:37:12,09 | 234,98 |
| 59. | Jung, Markus | m | 1970 | 14. | M35 | 0:37:15,63 | 234,48 | |
| 60. | Becker, Jürgen | TV 1848 Meisenheim | m | 1963 | 11. | M40 | 0:37:17,04 | 234,28 |
| 61. | Burkard, Claus-Werner | TSG Eisenberg | m | 1955 | 2. | M50 | 0:37:21,41 | 233,66 |
| 62. | Bauer, Axel | Der Laufladen | m | 1971 | 10. | M30 | 0:37:25,20 | 233,13 |
| 63. | Peterschmitt, Alfred | WSF Zweibrücken | m | 1966 | 15. | M35 | 0:37:25,62 | 233,07 |
| 64. | Rokitta, Timo | TSG Grünstadt | m | 1966 | 16. | M35 | 0:37:30,40 | 232,39 |
| 65. | Weingart, Joachim | Dunzweiler | m | 1958 | 13. | M45 | 0:37:32,94 | 232,04 |
| 66. | Ebert, Stefan | TSG Grünstadt | m | 1966 | 17. | M35 | 0:37:34,25 | 231,85 |
| 67. | Jung, Christopher | m | 1976 | 7. | M20 | 0:37:35,56 | 231,67 | |
| 68. | Greulich, Peter | m | 1962 | 12. | M40 | 0:37:38,31 | 231,28 | |
| 69. | Ruffing, Peter | VfA Neunkirchen | m | 1953 | 3. | M50 | 0:37:41,75 | 230,79 |
| 70. | Chen, Jackie | LLG Landstuhl | w | 1962 | 1. | W40 | 0:37:42,08 | 230,75 |
| 71. | Kriegshäuser, Dieter | TuS 06 Heltersberg | m | 1953 | 4. | M50 | 0:37:44,70 | 230,38 |
| 72. | Schreiber, Manfred | LC Donnersberg | m | 1968 | 18. | M35 | 0:37:49,21 | 229,74 |
| 73. | Martz, Wolfgang | LV Kö Pirmasens | m | 1954 | 5. | M50 | 0:37:52,61 | 229,26 |
| 74. | Lehmann, Bernd | Erbach | m | 1965 | 13. | M40 | 0:37:54,73 | 228,96 |
| 75. | Effert, Marcus | LC Donnersberg | m | 1961 | 14. | M40 | 0:38:03,04 | 227,79 |
| 76. | Blum, Hans Jürgen | LSG Quierschied | m | 1959 | 14. | M45 | 0:38:05,48 | 227,44 |
| 77. | Lessmeister, Joachim | LC Börsborn/Körborn | m | 1963 | 15. | M40 | 0:38:07,19 | 227,2 |
| 78. | Mayer, Jochen | TSG Eisenberg | m | 1970 | 19. | M35 | 0:38:08,16 | 227,07 |
| 79. | Peifer, Michael | Schönborn | m | 1962 | 16. | M40 | 0:38:12,40 | 226,47 |
| 80. | Meyer, Manuel | LSC Athlon Kusel | m | 1981 | 8. | M20 | 0:38:12,67 | 226,43 |
| 81. | Rückert, Dieter | ASG-Tria Hockenheim | m | 1962 | 17. | M40 | 0:38:17,14 | 225,8 |
| 82. | Becker, Udo | LLG Landstuhl | m | 1960 | 15. | M45 | 0:38:20,61 | 225,31 |
| 83. | Stüber, Rüdiger | TSG Grünstadt | m | 1956 | 16. | M45 | 0:38:21,57 | 225,17 |
| 84. | Henriksen, Liv | LT Uni Kaiserslautern | w | 1984 | 1. | W20 | 0:38:22,42 | 225,05 |
| 85. | Weymann, Marcel | 1.FC Kaiserslautern | m | 1961 | 18. | M40 | 0:38:22,94 | 224,98 |
| 86. | Drumm, Dirk | LSC Athlon Kusel | m | 1974 | 11. | M30 | 0:38:29,32 | 224,08 |
| 87. | Bettinger, Hermann | LLG Landstuhl | m | 1961 | 19. | M40 | 0:38:31,52 | 223,77 |
| 88. | Bröhl, Heribert | TSG Kaiserslautern | m | 1962 | 20. | M40 | 0:38:35,60 | 223,19 |
| 89. | Becker, Uwe | PV Waldmohr | m | 1959 | 17. | M45 | 0:38:36,94 | 223 |
| 90. | Meyer, Uwe | LC Donnersberg | m | 1947 | 1. | M55 | 0:38:39,48 | 222,65 |
| 91. | Walter, Iris | TV 1848 Meisenheim | w | 1967 | 2. | W35 | 0:38:43,05 | 222,14 |
| 92. | Leischwitz, Pedro | ASG-Tria Hockenheim | m | 1958 | 18. | M45 | 0:38:44,69 | 221,91 |
| 93. | Renz, Oswald | TSV 05 Rot | m | 1959 | 19. | M45 | 0:38:45,38 | 221,81 |
| 94. | Neubrech, Mike | m | 1976 | 9. | M20 | 0:38:47,85 | 221,46 | |
| 95. | Paulus, Hagen | TV Brücken | m | 1962 | 21. | M40 | 0:38:51,16 | 221 |
| 96. | Schlarb, Uwe | TV Bad Sobernheim | m | 1966 | 20. | M35 | 0:38:55,90 | 220,33 |
| 97. | Heidenmann, Frank | Kirchheim | m | 1965 | 22. | M40 | 0:39:02,83 | 219,35 |
| 98. | Joachim, Günter | LG SV Rülzheim | m | 1956 | 20. | M45 | 0:39:04,42 | 219,13 |
| 99. | Bittermann, Matthias | TV Rheinau | m | 1956 | 21. | M45 | 0:39:07,61 | 218,68 |
| 100. | Waldbüßer, Klaus | TSV Untergruppenbach | m | 1951 | 6. | M50 | 0:39:09,15 | 218,46 |
| 101. | Schreieck, Martin | LCO Edenkoben | m | 1956 | 22. | M45 | 0:39:09,90 | 218,35 |
| 102. | Taut, Eugen | Waldmohr | m | 1977 | 10. | M20 | 0:39:11,80 | 218,08 |
| 103. | Schlecht, Marcus | AL Ahli Dubai | m | 1966 | 21. | M35 | 0:39:12,59 | 217,97 |
| 104. | Gabel, Werner | SV Neunkirchen | m | 1958 | 23. | M45 | 0:39:15,55 | 217,55 |
| 105. | Schmidt, Reinhard | TV Brücken | m | 1953 | 7. | M50 | 0:39:18,35 | 217,16 |
| 106. | Brenner, Karl | PSV Pirmasens | m | 1943 | 2. | M60 | 0:39:22,71 | 216,54 |
| 107. | Brückner, Thomas | TuS 06 Heltersberg | m | 1960 | 24. | M45 | 0:39:31,98 | 215,24 |
| 108. | Andresen, Uwe | TuS Worms Hochheim | m | 1939 | 1. | M65 | 0:39:34,89 | 214,82 |
| 109. | Packe, Michael | 1.FC Kaiserslautern | m | 1958 | 25. | M45 | 0:39:40,26 | 214,07 |
| 110. | Klein, Peter | LCO Edenkoben | m | 1957 | 26. | M45 | 0:39:50,13 | 212,67 |
| 111. | Mayer, Britta | LLG Landstuhl | w | 1972 | 1. | W30 | 0:39:51,53 | 212,48 |
| 112. | Eckerlein, Claus | VT Contwig | m | 1964 | 23. | M40 | 0:39:52,41 | 212,35 |
| 113. | Kupperoth, Bernd | TuS 06 Heltersberg | m | 1964 | 24. | M40 | 0:39:54,91 | 212 |
| 114. | Schwaab, Manfred | TV Maikammer | m | 1955 | 8. | M50 | 0:39:55,78 | 211,88 |
| 115. | Frank, Steffen | LC Bad Dürkheim | m | 1975 | 12. | M30 | 0:39:58,75 | 211,46 |
| 116. | Freerksen, Olaf | m | 1955 | 9. | M50 | 0:40:00,24 | 211,25 | |
| 117. | Vogel, Rudi | TV St. Wendel | m | 1945 | 3. | M60 | 0:40:03,11 | 210,84 |
| 118. | Schwegler, Heinz | ASG-Tria Hockenheim | m | 1963 | 25. | M40 | 0:40:05,67 | 210,48 |
| 119. | Held, Reinhard | Tvgg Lorsch | m | 1956 | 27. | M45 | 0:40:10,48 | 209,8 |
| 120. | Weber, Georg | LF St. Wendel | m | 1950 | 2. | M55 | 0:40:15,66 | 209,07 |
| 121. | Schlachter, Lothar | VT Contwig | m | 1964 | 26. | M40 | 0:40:20,30 | 208,42 |
| 122. | Klassen, Sebastian | Druck & Ideen | m | 1957 | 28. | M45 | 0:40:22,85 | 208,06 |
| 123. | Berg, Alois | TSG Kaiserslautern | m | 1954 | 10. | M50 | 0:40:25,01 | 207,75 |
| 124. | Neufeld, Sigbert | SV Hermersberg | m | 1958 | 29. | M45 | 0:40:27,16 | 207,45 |
| 125. | Bähr, Martin | WSF Zweibrücken | m | 1967 | 22. | M35 | 0:40:30,23 | 207,01 |
| 126. | Leibrock, Gerd | TV Brücken | m | 1951 | 11. | M50 | 0:40:33,62 | 206,54 |
| 127. | Schaarschmidt, Andreas | TV Brücken | m | 1963 | 27. | M40 | 0:40:34,39 | 206,43 |
| 128. | Schön, Hans - Georg | TB Hermersberg | m | 1962 | 28. | M40 | 0:40:35,31 | 206,3 |
| 129. | Kneip, Michael | DB-Team-VDES | m | 1971 | 13. | M30 | 0:40:36,23 | 206,17 |
| 130. | Klein, Helmut | m | 1958 | 30. | M45 | 0:40:38,71 | 205,82 | |
| 131. | Moser, Markus | TV Bad Sobernheim | m | 1971 | 14. | M30 | 0:40:41,19 | 205,47 |
| 132. | Tuma-Reuter, Rainer | PSV Pirmasens | m | 1960 | 31. | M45 | 0:40:42,52 | 205,28 |
| 133. | van Der Meijden, Andy | Kaiserslautern-Erlenbach | m | 1962 | 29. | M40 | 0:40:45,09 | 204,92 |
| 134. | Baque, Hans | 1.FC Kaiserslautern | m | 1958 | 32. | M45 | 0:40:46,02 | 204,79 |
| 135. | Wendel, Sebastian | TV 1848 Meisenheim | m | 1982 | 11. | M20 | 0:40:47,45 | 204,58 |
| 136. | Madera, Norbert | Alter Tiger | m | 1954 | 12. | M50 | 0:40:48,05 | 204,5 |
| 137. | Bogenfeld, Lothar | TV Rheinzabern | m | 1961 | 30. | M40 | 0:40:49,00 | 204,37 |
| 138. | Weiskopf, Manfred | LCO Edenkoben | m | 1957 | 33. | M45 | 0:40:52,65 | 203,85 |
| 139. | Trinkaus, Wolfgang | Kolping Obermohr | m | 1958 | 34. | M45 | 0:40:55,87 | 203,4 |
| 140. | Frank, Rainer | VT Contwig | m | 1962 | 31. | M40 | 0:40:58,38 | 203,04 |
| 141. | Müller, Gerald | m | 1957 | 35. | M45 | 0:41:00,21 | 202,78 | |
| 142. | Gortner, Bernd | TV Brücken | m | 1958 | 36. | M45 | 0:41:00,76 | 202,71 |
| 143. | Merker, Christian | 1.FC Kaiserslautern | m | 1975 | 15. | M30 | 0:41:01,41 | 202,61 |
| 144. | Neumann, Alfred | Laufen-im-Saarland.de | m | 1983 | 12. | M20 | 0:41:02,17 | 202,51 |
| 145. | Doll, Carsten | TV Brücken | m | 1979 | 13. | M20 | 0:41:03,45 | 202,33 |
| 146. | Göbel, Rainer | TV Kastellaun | m | 1965 | 32. | M40 | 0:41:05,74 | 202 |
| 147. | Reimann, Stefan | TV 1891 Offenbach-Hundheim | m | 1957 | 37. | M45 | 0:41:08,30 | 201,64 |
| 148. | Heil, Carsten | TV Brücken | m | 1976 | 14. | M20 | 0:41:11,86 | 201,14 |
| 149. | Faust, Günter | TB Hermersberg | m | 1964 | 33. | M40 | 0:41:12,80 | 201,01 |
| 150. | Schneider, Jürgen | m | 1964 | 34. | M40 | 0:41:15,82 | 200,58 | |
| 151. | Becker, Martin | TV Brücken | m | 1979 | 15. | M20 | 0:41:21,07 | 199,84 |
| 152. | Schäfer, Sandra | TV Otterberg | w | 1972 | 2. | W30 | 0:41:23,07 | 199,56 |
| 153. | Groch, Martin | TSG Kaiserslautern | m | 1971 | 16. | M30 | 0:41:24,16 | 199,4 |
| 154. | Bambach, Katja | LLG Landstuhl | w | 1971 | 3. | W30 | 0:41:26,07 | 199,13 |
| 155. | Steinbrecher, Peter | m | 1939 | 2. | M65 | 0:41:26,52 | 199,07 | |
| 156. | Halbleib, Jürgen | Karlsruhe | m | 1969 | 23. | M35 | 0:41:30,92 | 198,45 |
| 157. | Kluge, Edgar | LT Büttelborn | m | 1956 | 38. | M45 | 0:41:33,64 | 198,07 |
| 158. | Trampusch, Ingo | Lauftreff Alzey | m | 1964 | 35. | M40 | 0:41:34,40 | 197,96 |
| 159. | Boger-Mickert, Maria | TSG Eisenberg | w | 1969 | 3. | W35 | 0:41:36,04 | 197,73 |
| 160. | Matheis, Ralf | TSG Eisenberg | m | 1965 | 36. | M40 | 0:41:36,48 | 197,66 |
| 161. | Eicher, Horst | TuS Göllheim | m | 1962 | 37. | M40 | 0:41:37,63 | 197,5 |
| 162. | Traub, Georg | LLG Landstuhl | m | 1966 | 24. | M35 | 0:41:38,15 | 197,43 |
| 163. | Keller, Kurt | TSG Eisenberg | m | 1968 | 25. | M35 | 0:41:38,90 | 197,32 |
| 164. | Fell, Armin | LSG Quierschied | m | 1963 | 38. | M40 | 0:41:39,31 | 197,27 |
| 165. | Matheis, Markus | TV Clausen | m | 1970 | 26. | M35 | 0:41:40,57 | 197,09 |
| 166. | Hinkel, Robert | PSV Pirmasens | m | 1937 | 3. | M65 | 0:41:46,12 | 196,3 |
| 167. | Frisch, Thomas | TV Erlenbach 04 | m | 1966 | 27. | M35 | 0:41:49,58 | 195,82 |
| 168. | Gelfert, Torsten | LT Uni Kaiserslautern | m | 1965 | 39. | M40 | 0:41:50,03 | 195,75 |
| 169. | Braun, Ralf | m | 1960 | 39. | M45 | 0:41:52,50 | 195,4 | |
| 170. | Jotter, Ria | TSG Maxdorf | w | 1953 | 1. | W50 | 0:41:54,54 | 195,12 |
| 171. | Schilling, Felix | TSG Grünstadt | m | 1992 | 2. | mSch | 0:42:01,63 | 194,12 |
| 172. | Burns, Patrick | LLG Landstuhl | m | 1992 | 3. | mSch | 0:42:02,94 | 193,93 |
| 173. | Eisinger, Hans | VfA Neunkirchen | m | 1941 | 4. | M60 | 0:42:05,01 | 193,64 |
| 174. | Theiß, Markus | LSC Athlon Kusel | m | 1984 | 16. | M20 | 0:42:07,91 | 193,23 |
| 175. | Dujmovic, Boris | TSG Kaiserslautern | m | 1963 | 40. | M40 | 0:42:09,52 | 193 |
| 176. | Rheinheimer, Thomas | TV 1848 Meisenheim | m | 1961 | 41. | M40 | 0:42:12,78 | 192,54 |
| 177. | Peters, Oliver | VFR Hettenleidenheim | m | 1963 | 42. | M40 | 0:42:15,05 | 192,22 |
| 178. | Steuer, Klaus | LSC Athlon Kusel | m | 1959 | 40. | M45 | 0:42:19,03 | 191,66 |
| 179. | Raab, Marion | VT Contwig | w | 1974 | 4. | W30 | 0:42:21,62 | 191,29 |
| 180. | Mayek, Franz | LT Stein | m | 1956 | 41. | M45 | 0:42:22,96 | 191,1 |
| 181. | Jung, Hans-Peter | FC Niederalben | m | 1962 | 43. | M40 | 0:42:29,89 | 190,13 |
| 182. | Dr. Kaufmann, Volker | m | 1963 | 44. | M40 | 0:42:32,96 | 189,69 | |
| 183. | Jaedicke, Hagen | LC Bad Dürkheim | m | 1945 | 5. | M60 | 0:42:34,50 | 189,48 |
| 184. | Hinkel, Friedrich | TV Lemberg | m | 1940 | 4. | M65 | 0:42:49,91 | 187,3 |
| 185. | Fischer, Alois | TV Rheinzabern | m | 1956 | 42. | M45 | 0:42:55,06 | 186,57 |
| 186. | Sander, Winfried | TuS Glan-Münchweiler | m | 1954 | 13. | M50 | 0:42:57,05 | 186,29 |
| 187. | Bold, Dominik | TSV Armsheim | m | 1992 | 4. | mSch | 0:43:01,71 | 185,64 |
| 188. | Schreieck, Daniel | LCO Edenkoben | m | 1991 | 5. | mSch | 0:43:03,29 | 185,41 |
| 189. | Schindler, Michael | TSV Annweiler | m | 1954 | 14. | M50 | 0:43:12,21 | 184,15 |
| 190. | Gilcher, Bernd | Waldmohr | m | 1967 | 28. | M35 | 0:43:16,19 | 183,59 |
| 191. | Neu, Thomas | LG MuLi | m | 1963 | 45. | M40 | 0:43:17,29 | 183,44 |
| 192. | Schaarschmidt, Egon | TV Brücken | m | 1957 | 43. | M45 | 0:43:18,50 | 183,27 |
| 193. | Stöckl, Winfried | TSG Grünstadt | m | 1961 | 46. | M40 | 0:43:24,27 | 182,45 |
| 194. | Will, Manfred | SV Kirchheimbolanden | m | 1966 | 29. | M35 | 0:43:26,08 | 182,2 |
| 195. | Benz, Reinhard | FG Remmesweiler | m | 1964 | 47. | M40 | 0:43:27,21 | 182,04 |
| 196. | Velten, Sonja | 1.FC Kaiserslautern | w | 1984 | 2. | W20 | 0:43:27,92 | 181,94 |
| 197. | Weingarth, Andre | Bambusch ExpressTheisbergstegen | m | 1977 | 17. | M20 | 0:43:28,66 | 181,83 |
| 198. | Buse, Oliver | ASG-Tria Hockenheim | m | 1969 | 30. | M35 | 0:43:30,47 | 181,58 |
| 199. | Doberstein, Wolfgang | TSG Grünstadt | m | 1953 | 15. | M50 | 0:43:32,30 | 181,32 |
| 200. | Uebel, Klaus | TV Vollmersbach | m | 1951 | 16. | M50 | 0:43:33,56 | 181,14 |
| 201. | Walter, Marc | TV 1848 Meisenheim | m | 1962 | 48. | M40 | 0:43:35,35 | 180,89 |
| 202. | Mareczek, Hermann | TV 1891 Offenbach-Hundheim | m | 1955 | 17. | M50 | 0:43:39,53 | 180,3 |
| 203. | Mesel, Ludwig | LC Bad Dürkheim | m | 1935 | 1. | M70 | 0:43:42,21 | 179,92 |
| 204. | Theobald, Jürgen | LSC Athlon Kusel | m | 1953 | 18. | M50 | 0:43:45,55 | 179,45 |
| 205. | Hoffmann, Peter | LC Bad Dürkheim | m | 1939 | 5. | M65 | 0:44:03,97 | 176,85 |
| 206. | Sander, Roland | TV Brücken | m | 1960 | 44. | M45 | 0:44:06,33 | 176,52 |
| 207. | Lutz, Olaf | VT Contwig | m | 1970 | 31. | M35 | 0:44:09,80 | 176,03 |
| 208. | Bruns, Michael | FC Dannstadt | m | 1951 | 19. | M50 | 0:44:10,81 | 175,88 |
| 209. | Lindemann, Georg | m | 1956 | 45. | M45 | 0:44:11,37 | 175,8 | |
| 210. | Claus, Thomas | ASG-Tria Hockenheim | m | 1958 | 46. | M45 | 0:44:12,26 | 175,68 |
| 211. | Christmann, Roland | SV Katzweiler | m | 1992 | 6. | mSch | 0:44:13,06 | 175,57 |
| 212. | Schreieck, Bernhard | LCO Edenkoben | m | 1949 | 3. | M55 | 0:44:14,40 | 175,38 |
| 213. | André, Christian | TV Brücken | m | 1980 | 18. | M20 | 0:44:18,34 | 174,82 |
| 214. | Kern, Luzian | ASG-Tria Hockenheim | m | 1974 | 17. | M30 | 0:44:20,46 | 174,52 |
| 215. | Schiederer, Klaus | LT Uni Kaiserslautern | m | 1956 | 47. | M45 | 0:44:21,11 | 174,43 |
| 216. | Kost, Andrea | LC Bad Dürkheim | w | 1959 | 1. | W45 | 0:44:21,69 | 174,35 |
| 217. | Willems, Hubert | LTF Köllertal | m | 1959 | 48. | M45 | 0:44:25,01 | 173,88 |
| 218. | Walter, Uwe | TuS Glan-Münchweiler | m | 1960 | 49. | M45 | 0:44:27,07 | 173,59 |
| 219. | Keller, Thomas | Kaiserslautern | m | 1964 | 49. | M40 | 0:44:30,10 | 173,16 |
| 220. | Jamin, Stefan | LG Weinstrasse | m | 1980 | 19. | M20 | 0:44:32,31 | 172,85 |
| 221. | Ullmer, Roland | TSG Eisenberg | m | 1957 | 50. | M45 | 0:44:35,50 | 172,4 |
| 222. | Oser, Dorothea | LG SV Rülzheim | w | 1948 | 1. | W55 | 0:44:40,15 | 171,74 |
| 223. | Günther, Michaela | LAZ Zweibrücken | w | 1965 | 2. | W40 | 0:44:41,08 | 171,61 |
| 224. | Roos, Heinrich | TSG Kaiserslautern | m | 1957 | 51. | M45 | 0:44:44,46 | 171,13 |
| 225. | Christmann, Ilka | SV Katzweiler | w | 1957 | 2. | W45 | 0:44:46,63 | 170,83 |
| 226. | Becker, Michael | Bad Kreuznach | m | 1971 | 18. | M30 | 0:44:51,83 | 170,09 |
| 227. | Berwanger, Volker | m | 1979 | 20. | M20 | 0:44:52,30 | 170,03 | |
| 228. | Jung, Klaus | SV Nanzdietschweiler | m | 1960 | 52. | M45 | 0:44:54,50 | 169,72 |
| 229. | Schoner, Johannes | m | 1964 | 50. | M40 | 0:44:56,37 | 169,45 | |
| 230. | Becker, Stefan | Bad Kreuznach | m | 1971 | 19. | M30 | 0:44:58,91 | 169,1 |
| 231. | Stamm, Werner | LT Uni Kaiserslautern | m | 1963 | 51. | M40 | 0:45:06,44 | 168,03 |
| 232. | Stahl, Eric | LCO Edenkoben | m | 1973 | 20. | M30 | 0:45:08,28 | 167,77 |
| 233. | Lessmeister, Hardy | Team L&H | m | 1960 | 53. | M45 | 0:45:09,53 | 167,6 |
| 234. | Zimmer, Stefan | SV Wahnwegen | m | 1964 | 52. | M40 | 0:45:10,69 | 167,43 |
| 235. | Sitzenstuhl, Franz | TV Trippstadt | m | 1961 | 53. | M40 | 0:45:11,82 | 167,27 |
| 236. | Fischer, Eleonore | LC Bad Dürkheim | w | 1951 | 2. | W50 | 0:45:16,28 | 166,64 |
| 237. | Cöllen, Bernd | VT - Frankenthal | m | 1941 | 6. | M60 | 0:45:17,05 | 166,53 |
| 238. | Didier, Hans-Jürgen | PSV Worms | m | 1957 | 54. | M45 | 0:45:21,91 | 165,85 |
| 239. | Scholz, Hans | 1.FC Kaiserslautern | m | 1948 | 4. | M55 | 0:45:22,89 | 165,71 |
| 240. | Reeber, Larayne | Weilerbach | w | 1954 | 3. | W50 | 0:45:23,69 | 165,6 |
| 241. | Speer, Rudi | TV 1891 Offenbach-Hundheim | m | 1952 | 20. | M50 | 0:45:28,04 | 164,98 |
| 242. | Merkert, Klaus | HSG Kaiserslauterm | m | 1953 | 21. | M50 | 0:45:31,79 | 164,45 |
| 243. | Lutz, Richard | LC Donnersberg | m | 1959 | 55. | M45 | 0:45:38,35 | 163,53 |
