Mannschaftswertung Potzberg-Berglauf 2008 (Pfalzmeister, Berglauf)
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK-Gruppe | Jahrg. |
| m | |||||
| 1. TuS 06 Heltersberg I - 1:38:49,83 | |||||
60 | Bölts, Udo | 0:31:37,06 | M40 | 1966 | |
32 | Frank, Georg | 0:33:31,20 | M45 | 1963 | |
23 | Binder, Jürgen | 0:33:41,57 | M45 | 1960 | |
| 2. LSC Athlon Kusel I - 1:39:32,88 | |||||
213 | Bour, André | 0:31:08,42 | M30 | 1975 | |
212 | Forster, Marco | 0:33:02,45 | M30 | 1978 | |
225 | Grund, Christian | 0:35:22,01 | mJgd | 1990 | |
| 3. PSV Pirmasens I - 1:44:41,25 | |||||
148 | Anstett, Georg | 0:33:53,98 | M40 | 1968 | |
147 | Bennewart, Gerd | 0:34:47,87 | M45 | 1962 | |
149 | Ehrhardt, Paul | 0:35:59,40 | M20 | 1988 | |
| 4. LLG Landstuhl I - 1:44:59,79 | |||||
76 | Steiner, Mario | 0:33:55,79 | M35 | 1970 | |
317 | Dehaut, Thomas | 0:34:02,75 | M45 | 1963 | |
320 | Bettinger, Hermann | 0:37:01,25 | M45 | 1961 | |
| 5. LG Rülzheim I - 1:45:11,98 | |||||
61 | Schindler, Reinhold | 0:33:46,85 | M50 | 1954 | |
107 | Happel, Roger | 0:35:36,70 | M40 | 1964 | |
66 | Draudt, Lars | 0:35:48,43 | M35 | 1972 | |
| 6. LC Donnersberg I - 1:49:31,50 | |||||
18 | Lutz, Fabian | 0:35:28,54 | mJgd | 1992 | |
374 | Hollstein, Werner | 0:36:15,89 | M50 | 1958 | |
134 | Klos, Karl-Heinz | 0:37:47,07 | M55 | 1952 | |
| 7. LSC Athlon Kusel II - 1:50:05,95 | |||||
215 | Meyer, Manuel | 0:36:01,89 | M20 | 1981 | |
226 | Dick, Tobias | 0:37:01,56 | mJgd | 1990 | |
218 | Just, Stephan | 0:37:02,50 | M45 | 1959 | |
| 8. TuS 06 Heltersberg II - 1:50:17,34 | |||||
25 | Bracke, Martin | 0:35:22,82 | M35 | 1971 | |
24 | Bodenschatz, Mario | 0:36:54,92 | M35 | 1969 | |
39 | Kuhn, Thomas | 0:37:59,60 | M30 | 1974 | |
| 9. LC Bad Dürkheim I - 1:51:15,20 | |||||
171 | Koch, Quirin | 0:33:36,75 | mJgd | 1992 | |
162 | Maultzsch, Matthias | 0:38:43,03 | M40 | 1965 | |
164 | Rudolphi, Markus | 0:38:55,42 | M35 | 1971 | |
| 10. 1. FC Kaiserslautern I - 1:51:28,64 | |||||
114 | Bernardon, Ramon | 0:32:04,01 | M20 | 1979 | |
270 | Reinhardt, Adolf | 0:39:35,06 | M60 | 1944 | |
202 | Baque, Hans | 0:39:49,57 | M50 | 1958 | |
| 11. TV Maikammer I - 1:51:38,35 | |||||
267 | Borell, Manfred | 0:35:01,92 | M50 | 1957 | |
265 | Breitner, Peter | 0:37:55,89 | M40 | 1967 | |
266 | Pfirrmann, Peter | 0:38:40,54 | M45 | 1961 | |
| 12. LG Rülzheim II - 1:51:56,44 | |||||
75 | Tuellmann, Klaus | 0:36:09,23 | M50 | 1955 | |
67 | Pfadt, David | 0:36:44,39 | mJgd | 1990 | |
64 | Heiter, Werner | 0:39:02,82 | M55 | 1949 | |
| 13. TV Brücken I - 1:53:31,11 | |||||
109 | Becker, Uwe | 0:36:57,06 | M45 | 1959 | |
328 | Weingart, Joachim | 0:37:25,07 | M50 | 1958 | |
119 | Paulus, Hagen | 0:39:08,98 | M45 | 1962 | |
| 14. PSV Pirmasens II - 1:54:48,87 | |||||
69 | Tuma-Reuter, Rainer | 0:37:18,15 | M45 | 1960 | |
348 | Rank, Daniel | 0:38:38,21 | M20 | 1987 | |
146 | Stamm, Thomas | 0:38:52,51 | M45 | 1962 | |
| 15. TuS 06 Heltersberg III - 1:55:57,38 | |||||
46 | Schiefner, Ronny | 0:38:14,23 | M35 | 1971 | |
38 | Kriegshäuser, Dieter | 0:38:22,34 | M55 | 1953 | |
44 | Poitinger, Erich | 0:39:20,81 | M45 | 1960 | |
| 16. LC Donnersberg II - 1:57:00,38 | |||||
423 | Schreiber, Manfred | 0:38:05,20 | M40 | 1968 | |
79 | Bartenbach, Stephan | 0:39:11,70 | M45 | 1960 | |
276 | Ost, Hartmut | 0:39:43,48 | M55 | 1952 | |
| 17. LSC Athlon Kusel III - 1:57:08,82 | |||||
233 | Reh, Uli | 0:37:19,04 | M45 | 1960 | |
219 | Maraczek, Klaus | 0:39:24,03 | M40 | 1968 | |
223 | Drumm, Dirk | 0:40:25,75 | M30 | 1974 | |
| 18. TSG Eisenberg - 1:59:01,59 | |||||
293 | Matheis, Ralf | 0:37:32,06 | M40 | 1965 | |
295 | Walter, Roland | 0:39:55,75 | M40 | 1965 | |
292 | Fernekeß, Adrian | 0:41:33,78 | mSch | 1995 | |
| 19. VT Zweibrücken - 1:59:13,35 | |||||
174 | Müller, Michael | 0:33:23,23 | M40 | 1966 | |
5 | Wolter, Heiner | 0:37:16,17 | M45 | 1959 | |
178 | Schüngel, Willi | 0:48:33,95 | M55 | 1949 | |
| 20. LCO Edenkoben - 1:59:53,41 | |||||
139 | Klein, Peter | 0:38:28,09 | M50 | 1957 | |
140 | Schreieck, Martin | 0:38:53,68 | M50 | 1956 | |
302 | Klein, Reiner | 0:42:31,64 | M45 | 1960 | |
| 21. LC Bad Dürkheim II - 2:01:44,30 | |||||
159 | Iannone, Guiseppe | 0:40:24,57 | M55 | 1952 | |
165 | Franck, Steffen | 0:40:27,59 | M30 | 1975 | |
168 | Jülg, Alexander | 0:40:52,14 | mJgd | 1989 | |
| 22. TSG Kaiserslautern - 2:01:56,81 | |||||
281 | Groch, Martin | 0:37:21,82 | M35 | 1971 | |
77 | Kaiser, Udo | 0:41:17,04 | M55 | 1953 | |
312 | Bohn, Harald | 0:43:17,95 | M45 | 1959 | |
| 23. TV Maikammer II - 2:03:57,63 | |||||
264 | Appel, Wolfgang | 0:39:30,46 | M40 | 1968 | |
269 | Schwaab, Manfred | 0:41:15,21 | M50 | 1955 | |
268 | Eschmann, Jürgen | 0:43:11,96 | M55 | 1953 | |
| 24. 1. FC Kaiserslautern II - 2:04:08,63 | |||||
303 | Herbach, Thomas | 0:40:56,81 | M45 | 1959 | |
323 | Schoner, Lothar | 0:41:12,18 | M40 | 1967 | |
121 | Brenner, Karl | 0:41:59,64 | M65 | 1943 | |
| 25. LC Donnersberg III - 2:05:28,19 | |||||
341 | Effert, Marcus | 0:39:56,14 | M45 | 1961 | |
277 | Schilling, Egidius | 0:42:12,48 | M50 | 1956 | |
17 | Lutz, Richard | 0:43:19,57 | M45 | 1959 | |
| 26. TV Brücken II - 2:05:30,84 | |||||
199 | Weber, Manuel | 0:40:34,81 | M20 | 1985 | |
260 | Wolf, Karl | 0:42:19,32 | M45 | 1961 | |
198 | Becker, Roger | 0:42:36,71 | M40 | 1965 | |
| 27. LC Bad Dürkheim III - 2:05:50,07 | |||||
160 | Bergner, Axel | 0:41:13,25 | M45 | 1963 | |
169 | Lange, Markus | 0:42:18,15 | mJgd | 1989 | |
170 | Schantz, Dennis | 0:42:18,67 | mJgd | 1990 | |
| 28. TSG Grünstadt - 2:06:39,81 | |||||
257 | Rokitta, Timo | 0:37:28,43 | M40 | 1966 | |
12 | Stüber, Rüdiger | 0:42:50,87 | M50 | 1956 | |
255 | Doberstein, Wolfgang | 0:46:20,51 | M55 | 1953 | |
| 29. TuS 06 Heltersberg IV - 2:07:52,01 | |||||
52 | Wagner, Ralf | 0:40:08,15 | M40 | 1964 | |
36 | Höh, Norbert | 0:43:48,01 | M40 | 1965 | |
49 | Schneider, Willi | 0:43:55,85 | M55 | 1951 | |
| 30. LC Bad Dürkheim IV - 2:10:39,27 | |||||
157 | Leistenschneider, Jürgen | 0:43:11,06 | M70 | 1938 | |
163 | Lutz, Udo | 0:43:36,56 | M40 | 1968 | |
156 | Mesel, Ludwig | 0:43:51,65 | M70 | 1935 | |
| 31. LLG Landstuhl II - 2:15:03,31 | |||||
316 | Stinner, Heiko | 0:37:53,93 | M35 | 1971 | |
322 | Edler, Hermann | 0:48:15,28 | M45 | 1961 | |
315 | Derst, Reinhold | 0:48:54,10 | M55 | 1950 | |
| 32. TV Brücken III - 2:15:33,46 | |||||
242 | Heil, Carsten | 0:43:41,06 | M30 | 1976 | |
145 | Jonderko, Wolfgang | 0:43:52,65 | M40 | 1967 | |
117 | Müller, Karl-Heinz | 0:47:59,75 | M65 | 1940 | |
| 33. TuS 06 Heltersberg V - 2:20:44,36 | |||||
41 | Kupperroth, Bernd | 0:44:53,81 | M40 | 1964 | |
57 | Brämer, Olaf | 0:45:15,35 | M40 | 1967 | |
51 | Wagner, Paul | 0:50:35,20 | M55 | 1953 | |
| w | |||||
| 1. LC Bad Dürkheim - 1:58:35,66 | |||||
153 | Rankel, Sabine | 0:35:10,20 | W40 | 1968 | |
152 | Fischer, Eleonore | 0:41:42,28 | W55 | 1951 | |
154 | Deiß, Sonja | 0:41:43,18 | W30 | 1978 | |
| 2. TSG Eisenberg - 2:01:52,91 | |||||
291 | Matheis, Josefa | 0:36:32,84 | W40 | 1966 | |
290 | Kusch, Anna | 0:41:41,81 | W20 | 1986 | |
288 | Boger-Mickert, Maria | 0:43:38,26 | W35 | 1969 | |
| 3. TuS 06 Heltersberg I - 2:05:20,49 | |||||
127 | Kammerer, Jessica | 0:39:23,15 | W20 | 1979 | |
422 | Trimboli, Wendy | 0:42:21,78 | W20 | 1983 | |
53 | Weidler, Carina | 0:43:35,56 | W20 | 1988 | |
| 4. PSV Pirmasens - 2:09:48,54 | |||||
347 | Fulde, Stefanie | 0:36:10,54 | W30 | 1975 | |
342 | Gaab, Katja | 0:44:31,65 | W20 | 1979 | |
122 | Sommer-Brenner, Claudia | 0:49:06,35 | W50 | 1957 | |
| 5. 1. FC Kaiserslautern I - 2:11:03,34 | |||||
204 | Metzler, Jutta | 0:42:37,60 | W40 | 1966 | |
203 | Illukiewicz, Elke | 0:43:50,20 | W35 | 1971 | |
205 | Müller, Karen | 0:44:35,54 | W50 | 1955 | |
| 6. TV Herxheim I - 2:11:30,78 | |||||
182 | Hellmann, Elke | 0:43:16,76 | W40 | 1967 | |
186 | Klumpp, Carmen | 0:43:44,34 | W40 | 1967 | |
183 | Seither, Katharina | 0:44:29,68 | W45 | 1961 | |
| 7. LG Rülzheim - 2:12:34,44 | |||||
194 | Waldmann, Bianca | 0:40:49,85 | W35 | 1973 | |
105 | Münch, Sabine | 0:45:09,53 | W45 | 1959 | |
296 | Ripp, Eva | 0:46:35,06 | W40 | 1968 | |
| 8. TuS 06 Heltersberg II - 2:13:43,60 | |||||
30 | Brückner, Janina | 0:43:57,56 | wSch | 1993 | |
22 | Bauer, Anja | 0:44:52,78 | W40 | 1964 | |
129 | Bölts, Elke | 0:44:53,26 | W35 | 1969 | |
| 9. 1. FC Kaiserslautern II - 2:18:14,95 | |||||
208 | Rösler, Ute | 0:44:49,96 | W40 | 1964 | |
207 | Velten, Sonja | 0:45:43,53 | W20 | 1984 | |
125 | Attia, Jasmin | 0:47:41,46 | W40 | 1966 | |
| 10. TuS 06 Heltersberg III - 2:20:30,82 | |||||
27 | Brückner, Andrea | 0:45:27,04 | W40 | 1965 | |
43 | Pfeifer-Zimmermann, Alexandra | 0:46:53,25 | W40 | 1968 | |
33 | Haag, Simone | 0:48:10,53 | W30 | 1976 | |
| 11. TV Herxheim II - 2:25:45,31 | |||||
185 | Mildenberger, Dorota | 0:47:32,62 | W40 | 1968 | |
187 | Jochim, Maria | 0:48:31,07 | W60 | 1945 | |
190 | Hollesen, Anke | 0:49:41,62 | W45 | 1959 | |
| 12. TSV Annweiler - 2:28:44,75 | |||||
177 | Fimpel, Monika | 0:44:19,29 | W50 | 1957 | |
234 | Schädler, Gisela | 0:51:05,46 | W50 | 1957 | |
235 | Heinz, Heidi | 0:53:20,00 | W50 | 1955 | |
| 13. TuS 06 Heltersberg IV - 2:37:53,85 | |||||
47 | Schilling, Petra | 0:48:24,73 | W40 | 1964 | |
34 | Gundacker, Stefanie | 0:50:34,73 | W30 | 1974 | |
40 | Kupperroth, Christine | 0:58:54,39 | W45 | 1963 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung