Mannschaftswertung Potzberg-Berglauf 2008 (Pfalzmeister, Pfalz-Senioren)
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK-Gruppe | Jahrg. |
| m: M30/35 | |||||
| 1. LSC Athlon Kusel - 1:44:36,62 | |||||
213 | Bour, André | 0:31:08,42 | M30/35 | 1975 | |
212 | Forster, Marco | 0:33:02,45 | M30/35 | 1978 | |
223 | Drumm, Dirk | 0:40:25,75 | M30/35 | 1974 | |
| 2. TuS 06 Heltersberg I - 1:50:17,34 | |||||
25 | Bracke, Martin | 0:35:22,82 | M30/35 | 1971 | |
24 | Bodenschatz, Mario | 0:36:54,92 | M30/35 | 1969 | |
39 | Kuhn, Thomas | 0:37:59,60 | M30/35 | 1974 | |
| m: M40/45 | |||||
| 1. TuS 06 Heltersberg I - 1:38:49,83 | |||||
60 | Bölts, Udo | 0:31:37,06 | M40/45 | 1966 | |
32 | Frank, Georg | 0:33:31,20 | M40/45 | 1963 | |
23 | Binder, Jürgen | 0:33:41,57 | M40/45 | 1960 | |
| 2. PSV Pirmasens - 1:46:00,00 | |||||
148 | Anstett, Georg | 0:33:53,98 | M40/45 | 1968 | |
147 | Bennewart, Gerd | 0:34:47,87 | M40/45 | 1962 | |
69 | Tuma-Reuter, Rainer | 0:37:18,15 | M40/45 | 1960 | |
| 3. LSC Athlon Kusel - 1:53:45,57 | |||||
218 | Just, Stephan | 0:37:02,50 | M40/45 | 1959 | |
233 | Reh, Uli | 0:37:19,04 | M40/45 | 1960 | |
219 | Maraczek, Klaus | 0:39:24,03 | M40/45 | 1968 | |
| 4. TV Maikammer - 1:56:06,89 | |||||
265 | Breitner, Peter | 0:37:55,89 | M40/45 | 1967 | |
266 | Pfirrmann, Peter | 0:38:40,54 | M40/45 | 1961 | |
264 | Appel, Wolfgang | 0:39:30,46 | M40/45 | 1968 | |
| 5. LC Donnersberg - 1:57:13,04 | |||||
423 | Schreiber, Manfred | 0:38:05,20 | M40/45 | 1968 | |
79 | Bartenbach, Stephan | 0:39:11,70 | M40/45 | 1960 | |
341 | Effert, Marcus | 0:39:56,14 | M40/45 | 1961 | |
| 6. TV Brücken - 1:58:25,36 | |||||
109 | Becker, Uwe | 0:36:57,06 | M40/45 | 1959 | |
119 | Paulus, Hagen | 0:39:08,98 | M40/45 | 1962 | |
260 | Wolf, Karl | 0:42:19,32 | M40/45 | 1961 | |
| 7. LLG Landstuhl - 1:59:19,28 | |||||
317 | Dehaut, Thomas | 0:34:02,75 | M40/45 | 1963 | |
320 | Bettinger, Hermann | 0:37:01,25 | M40/45 | 1961 | |
322 | Edler, Hermann | 0:48:15,28 | M40/45 | 1961 | |
| 8. TuS 06 Heltersberg II - 2:03:16,97 | |||||
44 | Poitinger, Erich | 0:39:20,81 | M40/45 | 1960 | |
52 | Wagner, Ralf | 0:40:08,15 | M40/45 | 1964 | |
36 | Höh, Norbert | 0:43:48,01 | M40/45 | 1965 | |
| 9. LC Bad Dürkheim - 2:03:32,84 | |||||
162 | Maultzsch, Matthias | 0:38:43,03 | M40/45 | 1965 | |
160 | Bergner, Axel | 0:41:13,25 | M40/45 | 1963 | |
163 | Lutz, Udo | 0:43:36,56 | M40/45 | 1968 | |
| 10. 1. FC Kaiserslautern - 2:04:37,39 | |||||
303 | Herbach, Thomas | 0:40:56,81 | M40/45 | 1959 | |
323 | Schoner, Lothar | 0:41:12,18 | M40/45 | 1967 | |
123 | Lessmeister, Hardy | 0:42:28,40 | M40/45 | 1960 | |
| m: M50/55 | |||||
| 1. LG Rülzheim - 1:48:58,90 | |||||
61 | Schindler, Reinhold | 0:33:46,85 | M50/55 | 1954 | |
75 | Tuellmann, Klaus | 0:36:09,23 | M50/55 | 1955 | |
64 | Heiter, Werner | 0:39:02,82 | M50/55 | 1949 | |
| 2. LC Donnersberg - 1:53:46,44 | |||||
374 | Hollstein, Werner | 0:36:15,89 | M50/55 | 1958 | |
134 | Klos, Karl-Heinz | 0:37:47,07 | M50/55 | 1952 | |
276 | Ost, Hartmut | 0:39:43,48 | M50/55 | 1952 | |
| 3. TV Maikammer - 1:59:29,09 | |||||
267 | Borell, Manfred | 0:35:01,92 | M50/55 | 1957 | |
269 | Schwaab, Manfred | 0:41:15,21 | M50/55 | 1955 | |
268 | Eschmann, Jürgen | 0:43:11,96 | M50/55 | 1953 | |
| 4. LCO Edenkoben - 2:01:47,33 | |||||
139 | Klein, Peter | 0:38:28,09 | M50/55 | 1957 | |
140 | Schreieck, Martin | 0:38:53,68 | M50/55 | 1956 | |
142 | Schreieck, Bernhard | 0:44:25,56 | M50/55 | 1949 | |
| 5. TuS 06 Heltersberg - 2:12:53,39 | |||||
38 | Kriegshäuser, Dieter | 0:38:22,34 | M50/55 | 1953 | |
49 | Schneider, Willi | 0:43:55,85 | M50/55 | 1951 | |
51 | Wagner, Paul | 0:50:35,20 | M50/55 | 1953 | |
| m: M60 u.ä, | |||||
| 1. LC Bad Dürkheim - 2:12:09,36 | |||||
157 | Leistenschneider, Jürgen | 0:43:11,06 | M60 u.ä, | 1938 | |
156 | Mesel, Ludwig | 0:43:51,65 | M60 u.ä, | 1935 | |
158 | Cöllen, Bernd | 0:45:06,65 | M60 u.ä, | 1941 | |
| w: W30/35 | |||||
| 1. TuS 06 Heltersberg - 2:23:38,52 | |||||
129 | Bölts, Elke | 0:44:53,26 | W30/35 | 1969 | |
33 | Haag, Simone | 0:48:10,53 | W30/35 | 1976 | |
34 | Gundacker, Stefanie | 0:50:34,73 | W30/35 | 1974 | |
| w: W40/45 | |||||
| 1. TV Herxheim I - 2:11:30,78 | |||||
182 | Hellmann, Elke | 0:43:16,76 | W40/45 | 1967 | |
186 | Klumpp, Carmen | 0:43:44,34 | W40/45 | 1967 | |
183 | Seither, Katharina | 0:44:29,68 | W40/45 | 1961 | |
| 2. 1. FC Kaiserslautern - 2:15:09,02 | |||||
204 | Metzler, Jutta | 0:42:37,60 | W40/45 | 1966 | |
208 | Rösler, Ute | 0:44:49,96 | W40/45 | 1964 | |
125 | Attia, Jasmin | 0:47:41,46 | W40/45 | 1966 | |
| 3. TuS 06 Heltersberg - 2:17:13,07 | |||||
22 | Bauer, Anja | 0:44:52,78 | W40/45 | 1964 | |
27 | Brückner, Andrea | 0:45:27,04 | W40/45 | 1965 | |
43 | Pfeifer-Zimmermann, Alexandra | 0:46:53,25 | W40/45 | 1968 | |
| 4. TV Herxheim II - 2:29:24,67 | |||||
185 | Mildenberger, Dorota | 0:47:32,62 | W40/45 | 1968 | |
190 | Hollesen, Anke | 0:49:41,62 | W40/45 | 1959 | |
184 | Herrmann, Regina | 0:52:10,43 | W40/45 | 1960 | |
| 5. LG Rülzheim - 2:32:31,71 | |||||
105 | Münch, Sabine | 0:45:09,53 | W40/45 | 1959 | |
296 | Ripp, Eva | 0:46:35,06 | W40/45 | 1968 | |
20 | Hammer, Judith | 1:00:47,12 | W40/45 | 1963 | |
| w: W50/55 | |||||
| 1. TSV Annweiler - 2:28:44,75 | |||||
177 | Fimpel, Monika | 0:44:19,29 | W50/55 | 1957 | |
234 | Schädler, Gisela | 0:51:05,46 | W50/55 | 1957 | |
235 | Heinz, Heidi | 0:53:20,00 | W50/55 | 1955 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung