Punktewertung Potzberg-Berglauf 2008 (Berglauf)
| Pl. | Name | Verein | AK | Zeit | Punkte | |
| 1. | Schedler, Martin | Team Salomon/SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 1. | M20 | 0:30:26,84 | 300 |
| 2. | Bour, André | LSC Athlon Kusel | 1. | M30 | 0:31:08,42 | 294,31 |
| 3. | Bölts, Udo | TuS 06 Heltersberg | 1. | M40 | 0:31:37,06 | 290,39 |
| 4. | Haas, Martin | RV Bann | 1. | mJgd | 0:31:53,15 | 288,19 |
| 5. | Bernardon, Ramon | 1. FC Kaiserslautern | 2. | M20 | 0:32:04,01 | 286,7 |
| 6. | Uebel, Thomas | Ausdauerteam.de | 2. | mJgd | 0:32:44,93 | 281,1 |
| 7. | Forster, Marco | LSC Athlon Kusel | 2. | M30 | 0:33:02,45 | 278,71 |
| 8. | Müller, Michael | VT Zweibrücken | 2. | M40 | 0:33:23,23 | 275,86 |
| 9. | Frank, Georg | TuS 06 Heltersberg | 1. | M45 | 0:33:31,20 | 274,77 |
| 10. | Koch, Quirin | LC Bad Dürkheim | 3. | mJgd | 0:33:36,75 | 274,01 |
| 11. | Binder, Jürgen | TuS 06 Heltersberg | 2. | M45 | 0:33:41,57 | 273,35 |
| 12. | Leibrock, Bengt | Grojos Ltf Elversberg | 3. | M20 | 0:33:45,37 | 272,83 |
| 13. | Schindler, Reinhold | LG Rülzheim | 1. | M50 | 0:33:46,85 | 272,63 |
| 14. | Anstett, Georg | PSV Pirmasens | 3. | M40 | 0:33:53,98 | 271,65 |
| 15. | Steiner, Mario | LLG Landstuhl | 1. | M35 | 0:33:55,79 | 271,41 |
| 16. | Dehaut, Thomas | LLG Landstuhl | 3. | M45 | 0:34:02,75 | 270,45 |
| 17. | Sistenich, Richard | TV Tiefenbronn | 4. | M20 | 0:34:06,42 | 269,95 |
| 18. | Dr. Stumpp, Michael | LC Haßloch | 2. | M50 | 0:34:31,48 | 266,52 |
| 19. | Hesse, Rainer | 3. | M50 | 0:34:36,53 | 265,83 | |
| 20. | Will, Jochen | LLG Wonnegau | 4. | M40 | 0:34:44,39 | 264,75 |
| 21. | Bennewart, Gerd | PSV Pirmasens | 4. | M45 | 0:34:47,87 | 264,28 |
| 22. | Braband, Markus | Gries | 5. | M40 | 0:34:48,60 | 264,18 |
| 23. | Eisel, Philipp | Neustadt | 5. | M20 | 0:34:54,00 | 263,44 |
| 24. | Wagner, Markus | LTF Marpingen | 6. | M40 | 0:34:55,92 | 263,18 |
| 25. | Böshar, Karl-Peter | SV Wahnwegen | 2. | M35 | 0:35:00,84 | 262,5 |
| 26. | Borell, Manfred | TV Maikammer | 4. | M50 | 0:35:01,92 | 262,36 |
| 27. | Walton, Mark | TV Tiefenbronn | 5. | M45 | 0:35:05,35 | 261,89 |
| 28. | Rankel, Sabine | LC Bad Dürkheim | 1. | W40 | 0:35:10,20 | 261,22 |
| 29. | Neubrech, Mike | 3. | M30 | 0:35:13,09 | 260,83 | |
| 30. | Grund, Christian | LSC Athlon Kusel | 4. | mJgd | 0:35:22,01 | 259,61 |
| 31. | Bracke, Martin | TuS 06 Heltersberg | 3. | M35 | 0:35:22,82 | 259,5 |
| 32. | Lutz, Fabian | LC Donnersberg | 5. | mJgd | 0:35:28,54 | 258,71 |
| 33. | Buttmi, Peter | TV Rheinau Mannheim | 6. | M45 | 0:35:29,84 | 258,54 |
| 34. | Happel, Roger | LG Rülzheim | 7. | M40 | 0:35:36,70 | 257,6 |
| 35. | Draudt, Lars | LG Rülzheim | 4. | M35 | 0:35:48,43 | 255,99 |
| 36. | Wagner, Werner | TV Tiefenbronn | 7. | M45 | 0:35:51,60 | 255,56 |
| 37. | Krzywik, Raimund | LF Naheland | 8. | M40 | 0:35:55,78 | 254,99 |
| 38. | Ehrhardt, Paul | PSV Pirmasens | 6. | M20 | 0:35:59,40 | 254,49 |
| 39. | Meyer, Manuel | LSC Athlon Kusel | 7. | M20 | 0:36:01,89 | 254,15 |
| 40. | Nees, Jürgen | SV 05 Göttschied | 8. | M45 | 0:36:08,48 | 253,25 |
| 41. | Tuellmann, Klaus | LG Rülzheim | 5. | M50 | 0:36:09,23 | 253,14 |
| 42. | Fulde, Stefanie | PSV Pirmasens | 1. | W30 | 0:36:10,54 | 252,97 |
| 43. | Salaske, Stefan | LC Olympia Wiesbaden | 9. | M40 | 0:36:15,18 | 252,33 |
| 44. | Peterschmitt, Alfred | WSF Zweibrücken | 10. | M40 | 0:36:15,62 | 252,27 |
| 45. | Hollstein, Werner | LC Donnersberg | 6. | M50 | 0:36:15,89 | 252,23 |
| 46. | Matheis, Josefa | TSG Eisenberg | 2. | W40 | 0:36:32,84 | 249,91 |
| 47. | Stauch, Martin | Grojos LTF Elversberg | 8. | M20 | 0:36:33,12 | 249,88 |
| 48. | Welter, Markus | LTF Marpingen | 11. | M40 | 0:36:41,48 | 248,73 |
| 49. | Pfadt, David | LG Rülzheim | 6. | mJgd | 0:36:44,39 | 248,33 |
| 50. | Bodenschatz, Mario | TuS 06 Heltersberg | 5. | M35 | 0:36:54,92 | 246,89 |
| 51. | Becker, Uwe | TV Brücken | 9. | M45 | 0:36:57,06 | 246,6 |
| 52. | Kaiser, Florian | TSG Kaiserslautern | 9. | M20 | 0:36:59,35 | 246,29 |
| 53. | Bettinger, Hermann | LLG Landstuhl | 10. | M45 | 0:37:01,25 | 246,03 |
| 54. | Dick, Tobias | LSC Athlon Kusel | 7. | mJgd | 0:37:01,56 | 245,98 |
| 55. | Just, Stephan | LSC Athlon Kusel | 11. | M45 | 0:37:02,50 | 245,85 |
| 56. | Scholl, Peter | LG Mertesheim | 6. | M35 | 0:37:05,34 | 245,47 |
| 57. | Wolter, Heiner | VT Zweibrücken | 12. | M45 | 0:37:16,17 | 243,98 |
| 58. | Tuma-Reuter, Rainer | PSV Pirmasens | 13. | M45 | 0:37:18,15 | 243,71 |
| 59. | Reh, Uli | LSC Athlon Kusel | 14. | M45 | 0:37:19,04 | 243,59 |
| 60. | Groch, Martin | TSG Kaiserslautern | 7. | M35 | 0:37:21,82 | 243,21 |
| 61. | Stenger, Jörg | LtG Darmstadt-Eberstadt | 8. | M35 | 0:37:24,59 | 242,83 |
| 62. | Weingart, Joachim | TV Brücken | 7. | M50 | 0:37:25,07 | 242,77 |
| 63. | Tenhue, Gladstone | 1. FC Kaiserslautern | 15. | M45 | 0:37:26,59 | 242,56 |
| 64. | Rokitta, Timo | TSG Grünstadt | 12. | M40 | 0:37:28,43 | 242,31 |
| 65. | Matheis, Ralf | TSG Eisenberg | 13. | M40 | 0:37:32,06 | 241,81 |
| 66. | Wendel, Sebastian | TV 1848 Meisenheim | 10. | M20 | 0:37:35,68 | 241,31 |
| 67. | Klos, Karl-Heinz | LC Donnersberg | 1. | M55 | 0:37:47,07 | 239,76 |
| 68. | Drumm, Gisbert | RSC Zweibrücken | 16. | M45 | 0:37:50,98 | 239,22 |
| 69. | Kolb, Freddy | Laufladen Kaiserslautern | 17. | M45 | 0:37:51,81 | 239,11 |
| 70. | Peifer, Michael | Schönborn | 18. | M45 | 0:37:52,46 | 239,02 |
| 71. | Stinner, Heiko | LLG Landstuhl | 9. | M35 | 0:37:53,93 | 238,82 |
| 72. | Breitner, Peter | TV Maikammer | 14. | M40 | 0:37:55,89 | 238,55 |
| 73. | Kuhn, Thomas | TuS 06 Heltersberg | 4. | M30 | 0:37:59,60 | 238,04 |
| 74. | Leis, Frank | Renndiere Heiligenmoschel | 15. | M40 | 0:38:00,89 | 237,86 |
| 75. | Schreiber, Manfred | LC Donnersberg | 16. | M40 | 0:38:05,20 | 237,27 |
| 76. | Obry, Nick | TV Rodenbach | 10. | M35 | 0:38:11,75 | 236,38 |
| 77. | Schiefner, Ronny | TuS 06 Heltersberg | 11. | M35 | 0:38:14,23 | 236,04 |
| 78. | Joachim, Günter | LG SV Rülzheim | 8. | M50 | 0:38:15,18 | 235,91 |
| 79. | Kriegshäuser, Dieter | TuS 06 Heltersberg | 2. | M55 | 0:38:22,34 | 234,93 |
| 80. | Klein, Peter | LCO Edenkoben | 9. | M50 | 0:38:28,09 | 234,14 |
| 81. | Greßhake, Eckhard | TuS Eintracht Bielefeld | 19. | M45 | 0:38:29,59 | 233,94 |
| 82. | Ditscher, Ralf | Fit in Lautern | 5. | M30 | 0:38:34,20 | 233,31 |
| 83. | Holzmann, Hendrik | Spvgg ESP | 8. | mJgd | 0:38:37,25 | 232,89 |
| 84. | Weymann, Marcel | 1. FC Kaiserslautern | 20. | M45 | 0:38:37,79 | 232,81 |
| 85. | Rank, Daniel | PSV Pirmasens | 11. | M20 | 0:38:38,21 | 232,76 |
| 86. | Kaiser, Hans-Günter | LAZ Birkenfeld | 21. | M45 | 0:38:39,21 | 232,62 |
| 87. | Pfirrmann, Peter | TV Maikammer | 22. | M45 | 0:38:40,54 | 232,44 |
| 88. | Maultzsch, Matthias | LC Bad Dürkheim | 17. | M40 | 0:38:43,03 | 232,1 |
| 89. | Neu, Thomas | LG MuLi | 23. | M45 | 0:38:47,18 | 231,53 |
| 90. | Stamm, Thomas | PSV Pirmasens | 24. | M45 | 0:38:52,51 | 230,8 |
| 91. | Schreieck, Martin | LCO Edenkoben | 10. | M50 | 0:38:53,68 | 230,64 |
| 92. | Rudolphi, Markus | LC Bad Dürkheim | 12. | M35 | 0:38:55,42 | 230,4 |
| 93. | Schüller, Josef | WiWa Kaiserslautern | 25. | M45 | 0:38:56,67 | 230,23 |
| 94. | Bähr, Martin | WSF Zweibrücken | 18. | M40 | 0:38:57,87 | 230,07 |
| 95. | Eichbladt, Hans Jürgen | 1. FC Kaiserslautern | 26. | M45 | 0:38:59,06 | 229,9 |
| 96. | Gabel, Werner | SV Neunkirchen | 11. | M50 | 0:39:01,71 | 229,54 |
| 97. | Heiter, Werner | LG Rülzheim | 3. | M55 | 0:39:02,82 | 229,39 |
| 98. | Paulus, Hagen | TV Brücken | 27. | M45 | 0:39:08,98 | 228,55 |
| 99. | Bartenbach, Stephan | LC Donnersberg | 28. | M45 | 0:39:11,70 | 228,17 |
| 100. | Bach, Volkhard | LTF Marpingen | 29. | M45 | 0:39:16,79 | 227,48 |
| 101. | Forster, Benedikt | Mücke und McLane | 12. | M20 | 0:39:18,34 | 227,27 |
| 102. | Poitinger, Erich | TuS 06 Heltersberg | 30. | M45 | 0:39:20,81 | 226,93 |
| 103. | Schön, Hans-Georg | TB Hermersberg | 31. | M45 | 0:39:21,70 | 226,81 |
| 104. | Kammerer, Jessica | TuS 06 Heltersberg | 1. | W20 | 0:39:23,15 | 226,61 |
| 105. | Maraczek, Klaus | LSC Athlon Kusel | 19. | M40 | 0:39:24,03 | 226,49 |
| 106. | Gerigk, Michael | SV Kottweiler - Schwanden | 32. | M45 | 0:39:27,37 | 226,03 |
| 107. | Salzmann, Stephan | LA Team Quierschied | 20. | M40 | 0:39:28,28 | 225,9 |
| 108. | Appel, Wolfgang | TV Maikammer | 21. | M40 | 0:39:30,46 | 225,61 |
| 109. | Vollmer, Udo | Olis Ponyhof | 13. | M35 | 0:39:33,92 | 225,13 |
| 110. | Reinhardt, Adolf | 1. FC Kaiserslautern | 1. | M60 | 0:39:35,06 | 224,98 |
| 111. | Wagner, Steffen | Skiclub Pirmasens | 22. | M40 | 0:39:36,17 | 224,83 |
| 112. | Thiele, Frank | LG MuLi | 23. | M40 | 0:39:37,50 | 224,64 |
| 113. | Fuchs, Hartmut | LF- Naheland Bad Kreuznach | 12. | M50 | 0:39:39,50 | 224,37 |
| 114. | Luka, Marcel | Mücke und McLane | 9. | mJgd | 0:39:41,32 | 224,12 |
| 115. | Dujmovic, Boris | TSG Kaiserslautern | 33. | M45 | 0:39:42,34 | 223,98 |
| 116. | Behr, Wolfgang | LG Rülzheim | 4. | M55 | 0:39:42,78 | 223,92 |
| 117. | Ost, Hartmut | LC Donnersberg | 5. | M55 | 0:39:43,48 | 223,82 |
| 118. | Köhler, Bernd | TSG Maxdorf | 34. | M45 | 0:39:44,06 | 223,75 |
| 119. | Baque, Hans | 1. FC Kaiserslautern | 13. | M50 | 0:39:49,57 | 222,99 |
| 120. | Rhodes, Daniel | TSG Eisenberg | 1. | mSch | 0:39:50,81 | 222,82 |
| 121. | Kühlwetter, Thomas | SV Kaiserslautern | 24. | M40 | 0:39:52,28 | 222,62 |
| 122. | Walter, Roland | TSG Eisenberg | 25. | M40 | 0:39:55,75 | 222,15 |
| 123. | Effert, Marcus | LC Donnersberg | 35. | M45 | 0:39:56,14 | 222,09 |
| 124. | Lessmeister, Joachim | Tus Börsborn | 36. | M45 | 0:39:57,62 | 221,89 |
| 125. | Ruffing, Peter | VfA Neunkirchen | 6. | M55 | 0:39:58,78 | 221,73 |
| 126. | Klevenhaus, Norbert | TSV Annweiler | 14. | M50 | 0:40:00,96 | 221,43 |
| 127. | Baus, Gerhard | 7. | M55 | 0:40:02,51 | 221,22 | |
| 128. | Bambach, Katja | LLG Landstuhl | 1. | W35 | 0:40:06,37 | 220,69 |
| 129. | Wagner, Ralf | TuS 06 Heltersberg | 26. | M40 | 0:40:08,15 | 220,45 |
| 130. | Matheis, Heiko | Renndiere Heiligenmoschel | 14. | M35 | 0:40:12,71 | 219,82 |
| 131. | Hebding, Klaus | TV Rheinau Mannheim | 27. | M40 | 0:40:19,25 | 218,93 |
| 132. | Ziemer, Martin | VfR Baumholder | 13. | M20 | 0:40:20,87 | 218,71 |
| 133. | Iannone, Guiseppe | LC Bad Dürkheim | 8. | M55 | 0:40:24,57 | 218,2 |
| 134. | Drumm, Dirk | LSC Athlon Kusel | 6. | M30 | 0:40:25,75 | 218,04 |
| 135. | Franck, Steffen | LC Bad Dürkheim | 7. | M30 | 0:40:27,59 | 217,79 |
| 136. | Frisch, Jochen | Runningartist Speyer | 15. | M50 | 0:40:29,57 | 217,52 |
| 137. | Keller, Elmar | TuS Glan-Münchweiler | 37. | M45 | 0:40:31,45 | 217,26 |
| 138. | Weber, Manuel | TV Brücken | 14. | M20 | 0:40:34,81 | 216,8 |
| 139. | Engelhardt, Holger | TV Rodenbach | 16. | M50 | 0:40:38,46 | 216,3 |
| 140. | Günther, Jürgen | FFW Glan-Münchweiler | 15. | M35 | 0:40:42,28 | 215,78 |
| 141. | Glanz, Rainer | Neustadt | 9. | M55 | 0:40:44,07 | 215,53 |
| 142. | Eicher, Horst | TuS Göllheim | 38. | M45 | 0:40:46,35 | 215,22 |
| 143. | Waldmann, Bianca | LG Rülzheim | 2. | W35 | 0:40:49,85 | 214,74 |
| 144. | Jülg, Alexander | LC Bad Dürkheim | 10. | mJgd | 0:40:52,14 | 214,43 |
| 145. | Herbach, Thomas | 1. FC Kaiserslautern | 39. | M45 | 0:40:56,81 | 213,79 |
| 146. | Hoefer, Jonas | TuS Glan-Münchweiler | 11. | mJgd | 0:41:00,75 | 213,25 |
| 147. | Hebding, Marion | TV Rheinau Mannheim | 3. | W40 | 0:41:04,53 | 212,73 |
| 148. | Urschel, Steffen | LC Allein | 8. | M30 | 0:41:08,70 | 212,16 |
| 149. | Schoner, Lothar | 1. FC Kaiserslautern | 28. | M40 | 0:41:12,18 | 211,69 |
| 150. | Bergner, Axel | LC Bad Dürkheim | 40. | M45 | 0:41:13,25 | 211,54 |
| 151. | Schwaab, Manfred | TV Maikammer | 17. | M50 | 0:41:15,21 | 211,27 |
| 152. | Thomas, Christian | 1. FC Kaiserslautern | 29. | M40 | 0:41:16,07 | 211,15 |
| 153. | Kaiser, Udo | TSG Kaiserslautern | 10. | M55 | 0:41:17,04 | 211,02 |
| 154. | Raab, Marion | VT Contwig | 2. | W30 | 0:41:20,95 | 210,49 |
| 155. | Rick, Manfred | TV 1848 Meisenheim | 41. | M45 | 0:41:24,60 | 209,99 |
| 156. | Schneider, Jürgen | 30. | M40 | 0:41:30,32 | 209,2 | |
| 157. | Fernekeß, Adrian | TSG Eisenberg | 2. | mSch | 0:41:33,78 | 208,73 |
| 158. | Knauf, Josef | Freinsheim | 18. | M50 | 0:41:39,59 | 207,94 |
| 159. | Ernst, Matthias | PSV Pirmasens | 42. | M45 | 0:41:41,35 | 207,69 |
| 160. | Kusch, Anna | TSG Eisenberg | 2. | W20 | 0:41:41,81 | 207,63 |
| 161. | Fischer, Eleonore | LC Bad Dürkheim | 1. | W55 | 0:41:42,28 | 207,57 |
| 162. | Dietrich, Bernd | SV Kottweiler - Schwanden | 31. | M40 | 0:41:42,71 | 207,51 |
| 163. | Deiß, Sonja | LC Bad Dürkheim | 3. | W30 | 0:41:43,18 | 207,44 |
| 164. | Faust, Günter | TB Hermersberg | 32. | M40 | 0:41:44,26 | 207,3 |
| 165. | Steinbrecher, Peter | LAG Saarbrücken | 1. | M65 | 0:41:47,54 | 206,85 |
| 166. | Weigel, Michael | TUS Glan-Münchweiler | 16. | M35 | 0:41:50,76 | 206,41 |
| 167. | Hennemann, Anna | LC 1980 Bad Kreuznach | 1. | W45 | 0:41:56,93 | 205,56 |
| 168. | Brenner, Karl | 1. FC Kaiserslautern | 2. | M65 | 0:41:59,64 | 205,19 |
| 169. | Liermann, Andreas | LTEC Canyon Biketeam | 17. | M35 | 0:42:00,48 | 205,08 |
| 170. | Leonhardt, Andreas | Oggersheim | 9. | M30 | 0:42:02,75 | 204,77 |
| 171. | Schilling, Egidius | LC Donnersberg | 19. | M50 | 0:42:12,48 | 203,43 |
| 172. | Emmer, Jörg | 43. | M45 | 0:42:15,10 | 203,08 | |
| 173. | Lange, Markus | LC Bad Dürkheim | 12. | mJgd | 0:42:18,15 | 202,66 |
| 174. | Schantz, Dennis | LC Bad Dürkheim | 13. | mJgd | 0:42:18,67 | 202,59 |
| 175. | Wolf, Karl | TV Brücken | 44. | M45 | 0:42:19,32 | 202,5 |
| 176. | Andresen, Uwe | TuS Worms Hochheim | 3. | M65 | 0:42:20,21 | 202,38 |
| 177. | Trimboli, Wendy | TUS 06 Heltersberg | 3. | W20 | 0:42:21,78 | 202,16 |
| 178. | Altvater, Waldemar | TV 1848 Meisenheim | 4. | M65 | 0:42:24,78 | 201,75 |
| 179. | Schaarschmidt, Egon | TV Brücken | 20. | M50 | 0:42:25,68 | 201,63 |
| 180. | Lessmeister, Hardy | 1. FC Kaiserslautern | 45. | M45 | 0:42:28,40 | 201,26 |
| 181. | Weber, Walter | TUS Börsborn | 46. | M45 | 0:42:28,82 | 201,2 |
| 182. | Wagner, Harald | Tus Börsborn | 21. | M50 | 0:42:29,35 | 201,13 |
| 183. | Klein, Reiner | LCO Edenkoben | 47. | M45 | 0:42:31,64 | 200,81 |
| 184. | Newman, Mark | ABC Ludwigshafen | 10. | M30 | 0:42:32,18 | 200,74 |
| 185. | Weißler, Ansgar | Reifenberg | 18. | M35 | 0:42:33,79 | 200,52 |
| 186. | Serin, Ferudun | TSG Kaiserslautern | 33. | M40 | 0:42:34,87 | 200,37 |
| 187. | Schiederer, Klaus | 1. FC Kaiserslautern | 22. | M50 | 0:42:35,51 | 200,28 |
| 188. | Becker, Roger | TV Brücken | 34. | M40 | 0:42:36,71 | 200,12 |
| 189. | Metzler, Jutta | 1. FC Kaiserslautern | 4. | W40 | 0:42:37,60 | 200 |
| 190. | Jung, Peter | RSC-Kusel | 23. | M50 | 0:42:38,59 | 199,86 |
| 191. | Baab, Volker | Kaiserslautern | 48. | M45 | 0:42:40,70 | 199,57 |
| 192. | Sooß, Heike | 4. | W30 | 0:42:42,90 | 199,27 | |
| 193. | Budell, Gregor | emu5.de | 35. | M40 | 0:42:44,01 | 199,12 |
| 194. | Hinkel, Robert | LV Kö Pirmasens | 1. | M70 | 0:42:44,79 | 199,01 |
| 195. | Schönborn, Georg | Sogo budo kan | 36. | M40 | 0:42:45,48 | 198,92 |
| 196. | Stüber, Rüdiger | TSG Grünstadt | 24. | M50 | 0:42:50,87 | 198,18 |
| 197. | Göhmann, Benjamin | PSV Pirmasens | 14. | mJgd | 0:42:52,34 | 197,98 |
| 198. | Stoffel, Norbert | VfB Waldmohr | 49. | M45 | 0:42:53,34 | 197,84 |
| 199. | van Der Meijden, Andy | Falun Dafa | 50. | M45 | 0:42:58,20 | 197,18 |
| 200. | Rollwa, Herbert | TSG Maxdorf | 11. | M55 | 0:43:01,51 | 196,72 |
| 201. | Leistenschneider, Jürgen | LC Bad Dürkheim | 2. | M70 | 0:43:11,06 | 195,42 |
| 202. | Eschmann, Jürgen | TV Maikammer | 12. | M55 | 0:43:11,96 | 195,29 |
| 203. | Bischoff, Karsten | Olis Ponyhof | 19. | M35 | 0:43:13,34 | 195,11 |
| 204. | Pitschi, Patric | Fit in Lautern e.V. | 11. | M30 | 0:43:15,64 | 194,79 |
| 205. | Hellmann, Elke | TV Herxheim | 5. | W40 | 0:43:16,76 | 194,64 |
| 206. | Bohn, Harald | TSG Kaiserslautern | 51. | M45 | 0:43:17,95 | 194,47 |
| 207. | Reeber, Larayne | Weilerbach | 1. | W50 | 0:43:18,85 | 194,35 |
| 208. | Lutz, Richard | LC Donnersberg | 52. | M45 | 0:43:19,57 | 194,25 |
| 209. | Scheller, Angelika | TV Hatzenbühl | 2. | W45 | 0:43:19,92 | 194,21 |
| 210. | Bordenkircher, Willi | TV Hayna | 25. | M50 | 0:43:21,42 | 194 |
| 211. | Uebel, Klaus | TV Vollmersbach | 13. | M55 | 0:43:29,59 | 192,88 |
| 212. | Kannengießer, Gerhard | LTF Mauschbach | 14. | M55 | 0:43:30,34 | 192,78 |
| 213. | Breiling, Jürgen | LGM Leiwen | 53. | M45 | 0:43:31,87 | 192,57 |
| 214. | Hardt, Matthias | TV Rheinzabern | 20. | M35 | 0:43:33,67 | 192,32 |
| 215. | Weidler, Carina | TuS 06 Heltersberg | 4. | W20 | 0:43:35,56 | 192,07 |
| 216. | Lutz, Udo | LC Bad Dürkheim | 37. | M40 | 0:43:36,56 | 191,93 |
| 217. | Boger-Mickert, Maria | TSG Eisenberg | 3. | W35 | 0:43:38,26 | 191,7 |
| 218. | Schmidt, Andreas | TSG Kaiserslautern | 38. | M40 | 0:43:39,84 | 191,48 |
| 219. | Heil, Carsten | TV Brücken | 12. | M30 | 0:43:41,06 | 191,31 |
| 220. | Klumpp, Carmen | TV Herxheim | 6. | W40 | 0:43:44,34 | 190,86 |
| 221. | Ullmer, Jürgen | TSG Eisenberg | 26. | M50 | 0:43:45,79 | 190,67 |
| 222. | Sick, Manfred | 21. | M35 | 0:43:46,82 | 190,52 | |
| 223. | Höh, Norbert | TuS 06 Heltersberg | 39. | M40 | 0:43:48,01 | 190,36 |
| 224. | Illukiewicz, Elke | 1. FC Kaiserslautern | 4. | W35 | 0:43:50,20 | 190,06 |
| 225. | Wagner, Oliver | LF Naheland | 40. | M40 | 0:43:50,82 | 189,98 |
| 226. | Mesel, Ludwig | LC Bad Dürkheim | 3. | M70 | 0:43:51,65 | 189,86 |
| 227. | Jonderko, Wolfgang | TV Brücken | 41. | M40 | 0:43:52,65 | 189,73 |
| 228. | Schneider, Willi | TuS 06 Heltersberg | 15. | M55 | 0:43:55,85 | 189,29 |
| 229. | Viedt, Jürgen | Fit in Lautern e.V. | 27. | M50 | 0:43:57,15 | 189,11 |
| 230. | Brückner, Janina | TuS 06 Heltersberg | 1. | wSch | 0:43:57,56 | 189,05 |
| 231. | Alexander, Günter | TV Herxheim | 28. | M50 | 0:44:05,76 | 187,93 |
| 232. | Lutz, Stefan | TuS Dunzweiler | 42. | M40 | 0:44:10,57 | 187,27 |
| 233. | Benz, Reinhard | FG Remmesweiler | 43. | M40 | 0:44:13,75 | 186,84 |
| 234. | Pfleger, Peter | SV Welchweiler | 44. | M40 | 0:44:15,70 | 186,57 |
| 235. | Kühne, Alexander | Weinheim | 15. | M20 | 0:44:17,04 | 186,39 |
| 236. | Knoll, Armin | TV Lindenberg | 2. | M60 | 0:44:17,81 | 186,28 |
| 237. | Holzmann, Jan | 15. | mJgd | 0:44:18,45 | 186,2 | |
| 238. | Fimpel, Monika | TSV Annweiler | 2. | W50 | 0:44:19,29 | 186,08 |
| 239. | Braun, Ralf | 54. | M45 | 0:44:20,56 | 185,91 | |
| 240. | Krieg, Stefanie | LG MuLi | 5. | W30 | 0:44:22,54 | 185,64 |
| 241. | Rickel, Thorsten | LG MuLi | 13. | M30 | 0:44:23,45 | 185,51 |
| 242. | Göbel, Rainer | X-Sport-Kastellaun | 45. | M40 | 0:44:24,54 | 185,36 |
| 243. | Schreieck, Bernhard | LCO Edenkoben | 16. | M55 | 0:44:25,56 | 185,22 |
| 244. | Fell, Armin | LA Team Saar | 55. | M45 | 0:44:28,90 | 184,77 |
| 245. | Seither, Katharina | TV Herxheim | 3. | W45 | 0:44:29,68 | 184,66 |
| 246. | Knerlich, Stefan | Hochspeyer | 14. | M30 | 0:44:31,28 | 184,44 |
| 247. | Gaab, Katja | PSV Pirmasens | 5. | W20 | 0:44:31,65 | 184,39 |
| 248. | Christmann, Mario | Team Endorfin Felsenland | 22. | M35 | 0:44:33,65 | 184,12 |
| 249. | Müller, Karen | 1. FC Kaiserslautern | 3. | W50 | 0:44:35,54 | 183,86 |
| 250. | Weber, Andreas | 23. | M35 | 0:44:38,06 | 183,51 | |
| 251. | Schwehm, Andrea | TSG Kaiserslautern | 6. | W20 | 0:44:38,82 | 183,41 |
| 252. | Steuer, Klaus | LSC Athlon Kusel | 56. | M45 | 0:44:39,78 | 183,28 |
| 253. | Speer, Rudi | TV Offenbach-Hundheim | 17. | M55 | 0:44:41,06 | 183,1 |
| 254. | Rösler, Ute | 1. FC Kaiserslautern | 7. | W40 | 0:44:49,96 | 181,88 |
| 255. | Bauer, Anja | TuS 06 Heltersberg | 8. | W40 | 0:44:52,78 | 181,5 |
| 256. | Bölts, Elke | TuS 06 Heltersberg | 5. | W35 | 0:44:53,26 | 181,43 |
| 257. | Kupperroth, Bernd | TuS 06 Heltersberg | 46. | M40 | 0:44:53,81 | 181,36 |
| 258. | Burgemeister, Udo | TV Ottweiler | 47. | M40 | 0:45:02,04 | 180,23 |
| 259. | Heymann, Katja | KSV 1884 Mannheim | 6. | W35 | 0:45:03,29 | 180,06 |
| 260. | Cöllen, Bernd | LC Bad Dürkheim | 5. | M65 | 0:45:06,65 | 179,6 |
| 261. | Münch, Sabine | LG Rülzheim | 4. | W45 | 0:45:09,53 | 179,21 |
| 262. | Vogel, Rudi | SV Werschweiler | 3. | M60 | 0:45:12,03 | 178,86 |
| 263. | Brämer, Olaf | TuS 06 Heltersberg | 48. | M40 | 0:45:15,35 | 178,41 |
| 264. | Fuchs, Ruth | LF- Naheland Bad Kreuznach | 9. | W40 | 0:45:18,03 | 178,04 |
| 265. | Kuntz, Samira | LLG Drei Buchen | 1. | wJgd | 0:45:18,85 | 177,93 |
| 266. | Sarter, Rainer | LLG Drei Buchen | 24. | M35 | 0:45:19,37 | 177,86 |
| 267. | Hohmann, Rolf | ASV Landau | 6. | M65 | 0:45:19,71 | 177,81 |
| 268. | Velten, Andreas | Mainz | 49. | M40 | 0:45:22,28 | 177,46 |
| 269. | Strickler, Gerald | 50. | M40 | 0:45:22,87 | 177,38 | |
| 270. | Reimann, Stefan | TV Offenbach-Hundheim | 29. | M50 | 0:45:24,01 | 177,22 |
| 271. | Brückner, Andrea | TuS 06 Heltersberg | 10. | W40 | 0:45:27,04 | 176,81 |
| 272. | Bender, Kurt | TV 1848 Oberstein | 4. | M60 | 0:45:31,34 | 176,22 |
| 273. | Diener, Udo | PSV Pirmasens | 51. | M40 | 0:45:37,09 | 175,43 |
| 274. | Schmidt, Peter | Pirmasens | 57. | M45 | 0:45:38,37 | 175,26 |
| 275. | Velten, Sonja | 1. FC Kaiserslautern | 7. | W20 | 0:45:43,53 | 174,55 |
| 276. | Ohlhaver, Jörg | Mannheim | 25. | M35 | 0:45:45,51 | 174,28 |
