Köln-Marathon am 2.10.2016
DISTANZ: 42,195 KM
SIEGER: Raymonde Choge, 2:08:39
SIEGERIN: Japkurui Kitur, 2:32:16
ERGEBNISLISTE: LINK
TEILNEHMER: 5.028 (3.927M / 1.101F)
| Rg. | Name | AK | Zeit |
| 1.214M | Kühne Andreas | 166. M50 | 3:42:20 |
| 1.616M | Kratsch Dieter | 87. M55 | 3:49:58 |
| 1.728M | Höft Bernhard | 250. M50 | 3:52:39 |
DISTANZ: 21,1 KM
SIEGER: Tom Gröschel, TC FIKO Rostock, 1:04:49
SIEGERIN: Laura Hottenrott, GSV Eintracht Baunatal, 1:15:11
ERGEBNISLISTE: LINK
TEILNEHMER: 11.838 (7.015M / 4.823F)
| Rg. | Name | AK | Zeit |
| 914M | Keller Elmar | 84. M50 | 1:38:35 |
| 4.496M | Strueder Karsten | 565. M40 | 2:01:54 |
| 2.615F | Lang Carolin | 804. W20 | 2:12:11 |
| 5.602M | Lang Stefan | .M20 | 2:12:12 |
| 5.604M | Lang Rainer | 363. M55 | 2:12:12 |
| 3.209F | Wadehn Heike | 406. W40 | 2:17:33 |
| 4.401F | Kühne Franziska | 403. W50 | 2:35:05 |
| 4.402F | Höft Alice | 404. W50 | 2:35:05 |


