Jahr | Männer | Frauen | Teilnehmer |
2024 |
Schreiner Gregor, 28:53 |
Schmidt Constanze, 35:47 |
171 |
2023 | Dreyer Tobias, 23:46 | Kirsch Anna, 29:03 | 219 |
2022 | Lehmann Jonas, 27:54 | Könnel Julia, 35:24 | 151 |
2021 | Veranstaltung wurde w./ Corona abgesagt | – – – | |
2020 | Veranstaltung wurde w./ Corona abgesagt | – – – | |
2019 | Rich Adam, 28:21 | Bambach Katja, 36:34 | 223 |
2018 | Köhler Alexander, 30:32 | Bambach Katja, 37:46 | 148 |
2017 | Kirschbaum Max, 29:37 | Kammerer Jessica, 34:27 | 263 |
2016 | Lehmann Jonas, 28:23 | Kammerer Jessica, 34:03 | 200 |
2015 | Könnel Tim, 27:19 | Frenger Monika, 34:05 | 275 |
2014 | Barnsteiner Alexander, 30:25 | Bauser Ribana, 37:26 | 157 |
2013 | Barnsteiner Alexander, 29:45 | Wessely Tina, 33:34 | 215 |
2012 | Lehmann Jonas, 27:43 | Bambach Katja, 34:45 | 240 |
2011 | Bernardon Ramon, 29:40 | Kammerer Jessica, 34:09 | 235 |
2010 | Hecktor Matthias, 27:10 * | Kammerer Jessica, 34:01 | 348 * |
2009 | Hecktor Matthias, 27:36 | Kammerer Jessica, 34:21 | 254 |
2008 | Bour Andre, 28:37 | Kneller Nicole, 33:08 | 299 |
2007 | Hecktor Matthias, 27:11 | Kneller Nicole, 32:48 * | 198 |
2006 | Hecktor Matthias, 27:37 | Petersen Angela, 34:22 | 289 |
2005 | Bour Andre, 28:06 | Chen Jackie, 34:48 | 233 |
2004 | Steuer Philip, 31:48 | Chen Jackie, 36:57 | 160 |
2003 | Bour Andre, 30:17 | Kneller Nicole, 37:16 | 172 |
2002 | Hartmann Uwe, 29:57 | Weiersbach Ursula, 36:39 | 164 |
2001 | Musial Martin, 30:15 | Maul Martina, 35:22 | 175 |
* Rekord seit Start an der Feuerwache über 8,4 KM im Jahr 2005