Erster Auftritt der neuen Leichtathletikabteilung
Einen tollen ersten Auftritt hatten die Leichtathleten der 2019 neu gegründeten Abteilung des TuS Glan-Münchweiler bei dem 31. Weihnachtsmarktlauf der LLG Landstuhl.
Bei der Veranstaltung am 1. Dezember nahmen 15 Kinder bei dem Schülerlauf teil und 2 Jugendliche starteten bei dem Hauptlauf.
Schülerlauf
DISTANZ: 1.300 m
SIEGER: Piet Palzer, TV Lemberg, 3:46 min
SIEGERIN: Paula Götze, LAZ Zweibrücken, 4:09 min
ERGEBNISLISTE: LINK
TEILNEHMER: 185
| Rg. | Name | AK | Zeit |
| 41 | Gretzschel Elli | 2. WU12 | 5:09 |
| 98 | Gretzschel Gustav | 17. MU10 | 6:00 |
| 99 | Rieder Florian | 15. MU12 | 6:00 |
| 110 | Heil Moritz | 19. MU10 | 6:13 |
| 114 | Trautmann Jonas | 21. MU10 | 6:15 |
| 122 | Rieder Daniel | 10. MU8 | 6:23 |
| 126 | Thum Kim-Sophie | 11. WU14 | 6:26 |
| 135 | Taylor Sophia | 19. WU12 | 6:37 |
| 143 | Rieder Adriana | 11. WU10 | 6:49 |
| 146 | Haber Emma | 13. WU10 | 6:53 |
| 149 | Trautmann Alina | 23. WU12 | 6:58 |
| 166 | Heil Felix | 16. MU8 | 7:36 |
| 168 | Gretzschel Frido | 4. MU6 | 7:37 |
| 179 | Heil Pauline | 7. WU6 | 9:48 |
| 184 | Heil Charlotte | 7. WU6 | 12:55 |
Hauptlauf
DISTANZ: 7,6 KM
SIEGER: Tim Könnel, TuS 06 Heltersberg, 22:40 min
SIEGERIN: Tamy Saxinger, Bundeswehr, 28:54 min
ERGEBNISLISTE: LINK
TEILNEHMER: 343
| Rg. | Name | AK | Zeit |
| 28 | Böshar Karl-Peter | 2. M50 | 28:54 |
| 99 | Heil Ulrich | 6. M35 | 32:45 |
| 141 | Schultheiss Thomas | 20. M40 | 34:37 |
| 185 | Grimm Lilly | 3. WJgd U16 | 37:01 |
| 239 | Ziemer Noelle | 4. WJgd U16 | 39:26 |
| 311 | Lang Rainer | 19. M60 | 44:59 |




