22. Nanstein-Berglauf der LLG Landstuhl am 16.03.2019
DISTANZ: 7,1 KM / 350 Hm
SIEGER: Jonas Lehmann, TuS 06 Heltersberg, 24:25
SIEGERIN: Anna Clipet, Landau Running Company, 30:21
ERGEBNISLISTE: LINK
TEILNEHMER: 323
| Rg. | Name | AK | Zeit | 
| 12 | Forster Marco | 2. M40 | 29:04 | 
| 32 | Böshar Karl-Peter | 4. M50 | 31:38 | 
| 36 | Ziemer Martin | 7. M35 | 31:54 | 
| 134 | Heil Ulrich | 12. M35 | 37:20 | 
| 223 | Lenhart Torsten | 26. M40 | 42:37 | 
| 247 | Lang Rainer | 20. M60 | 44:18 | 

 

